Price of 5g Gold Bar Karat 21 today in Somalia
Price Chart
Historical Price Data - 5g Gold Bar Karat 21 - in Somalia
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 11-04-2026 ↑ | 382,497.50 SOS | +39.38 (+0.01%) |
| 10-04-2026 ↑ | 382,458.13 SOS | +1,264.38 (+0.33%) |
| 09-04-2026 ↓ | 381,193.75 SOS | -3,377.50 (-0.88%) |
| 08-04-2026 ↑ | 384,571.25 SOS | +8,693.13 (+2.31%) |
| 07-04-2026 ↓ | 375,878.13 SOS | -1,631.88 (-0.43%) |
| 06-04-2026 ↑ | 377,510.00 SOS | +1,509.38 (+0.4%) |
| 05-04-2026 ↓ | 376,000.63 SOS | -4.38 (0%) |
| 04-04-2026 → | 376,005.00 SOS | 0 (0%) |
| 03-04-2026 ↑ | 376,005.00 SOS | +166.25 (+0.04%) |
| 02-04-2026 ↓ | 375,838.75 SOS | -3,893.75 (-1.03%) |
| 01-04-2026 ↑ | 379,732.50 SOS | +3,250.63 (+0.86%) |
| 31-03-2026 ↑ | 376,481.88 SOS | +12,114.38 (+3.32%) |
| 30-03-2026 ↑ | 364,367.50 SOS | +3,346.88 (+0.93%) |
| 29-03-2026 ↓ | 361,020.63 SOS | -4.38 (0%) |
| 28-03-2026 ↑ | 361,025.00 SOS | +5,035.63 (+1.41%) |
| 27-03-2026 ↑ | 355,989.38 SOS | +568.75 (+0.16%) |
| 26-03-2026 ↓ | 355,420.63 SOS | -11,480.00 (-3.13%) |
| 25-03-2026 ↑ | 366,900.63 SOS | +11,799.38 (+3.32%) |
| 24-03-2026 ↓ | 355,101.25 SOS | -,721.88 (-0.2%) |
| 23-03-2026 ↓ | 355,823.13 SOS | -5,328.75 (-1.48%) |
| 22-03-2026 → | 361,151.88 SOS | 0 (0%) |
| 21-03-2026 ↓ | 361,151.88 SOS | -13,361.25 (-3.57%) |
| 20-03-2026 ↓ | 374,513.13 SOS | -3,810.63 (-1.01%) |
| 19-03-2026 ↓ | 378,323.75 SOS | -22,041.25 (-5.51%) |
| 18-03-2026 ↓ | 400,365.00 SOS | -2,642.50 (-0.66%) |
| 17-03-2026 ↑ | 403,007.50 SOS | +3,425.63 (+0.86%) |
| 16-03-2026 ↓ | 399,581.88 SOS | -2,826.25 (-0.7%) |
| 15-03-2026 ↑ | 402,408.13 SOS | +13.13 (+0%) |
| 14-03-2026 ↓ | 402,395.00 SOS | -5,516.88 (-1.35%) |
| 13-03-2026 ↓ | 407,911.88 SOS | -7,529.38 (-1.81%) |
| 12-03-2026 ↓ | 415,441.25 SOS | -,542.50 (-0.13%) |
| 11-03-2026 ↑ | 415,983.75 SOS | +363.13 (+0.09%) |
| 10-03-2026 ↑ | 415,620.63 SOS | +5,433.75 (+1.32%) |
| 09-03-2026 ↓ | 410,186.88 SOS | -4,935.00 (-1.19%) |
| 08-03-2026 ↓ | 415,121.88 SOS | -8.75 (0%) |
| 07-03-2026 ↑ | 415,130.63 SOS | +6,781.25 (+1.66%) |
| 06-03-2026 ↓ | 408,349.38 SOS | -5,700.63 (-1.38%) |
| 05-03-2026 ↓ | 414,050.00 SOS | -2,191.88 (-0.53%) |
| 04-03-2026 ↓ | 416,241.88 SOS | -7,638.75 (-1.8%) |
| 03-03-2026 ↓ | 423,880.63 SOS | -8,780.63 (-2.03%) |
| 02-03-2026 ↑ | 432,661.25 SOS | +8,588.13 (+2.03%) |
| 01-03-2026 ↓ | 424,073.13 SOS | -4.38 (0%) |
| 28-02-2026 ↑ | 424,077.50 SOS | +8,264.38 (+1.99%) |
| 27-02-2026 ↓ | 415,813.13 SOS | -,778.75 (-0.19%) |
| 26-02-2026 ↓ | 416,591.88 SOS | -,393.75 (-0.09%) |
| 25-02-2026 ↑ | 416,985.63 SOS | +1,754.38 (+0.42%) |
| 24-02-2026 ↑ | 415,231.25 SOS | +1,448.13 (+0.35%) |
| 23-02-2026 ↑ | 413,783.13 SOS | +3,696.88 (+0.9%) |
| 22-02-2026 ↑ | 410,086.25 SOS | +4.38 (+0%) |
| 21-02-2026 ↑ | 410,081.88 SOS | +6,418.13 (+1.59%) |
| 20-02-2026 ↑ | 403,663.75 SOS | +2,778.13 (+0.69%) |
| 19-02-2026 ↑ | 400,885.63 SOS | +6,146.88 (+1.56%) |
| 18-02-2026 ↓ | 394,738.75 SOS | -,608.13 (-0.15%) |
| 17-02-2026 ↓ | 395,346.88 SOS | -6,978.13 (-1.73%) |
| 16-02-2026 ↓ | 402,325.00 SOS | -2,485.00 (-0.61%) |
| 15-02-2026 ↓ | 404,810.00 SOS | -8.75 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 404,818.75 SOS | +7,393.75 (+1.86%) |
| 13-02-2026 ↑ | 397,425.00 SOS | +411.25 (+0.1%) |
| 12-02-2026 ↓ | 397,013.75 SOS | -10,088.75 (-2.48%) |
| 11-02-2026 ↑ | 407,102.50 SOS | +1,465.63 (+0.36%) |
| 10-02-2026 ↓ | 405,636.88 SOS | -1,120.00 (-0.28%) |
| 09-02-2026 ↑ | 406,756.88 SOS | +8,299.38 (+2.08%) |
| 08-02-2026 ↓ | 398,457.50 SOS | -8.75 (0%) |
| 07-02-2026 ↑ | 398,466.25 SOS | +7,756.88 (+1.99%) |
| 06-02-2026 ↓ | 390,709.38 SOS | -,153.13 (-0.04%) |
| 05-02-2026 ↓ | 390,862.50 SOS | -5,722.50 (-1.44%) |
| 04-02-2026 ↑ | 396,585.00 SOS | +1,260.00 (+0.32%) |
| 03-02-2026 ↑ | 395,325.00 SOS | +15,229.38 (+4.01%) |
| 02-02-2026 ↓ | 380,095.63 SOS | -12,853.75 (-3.27%) |
| 01-02-2026 ↓ | 392,949.38 SOS | -4.38 (0%) |
| 31-01-2026 ↓ | 392,953.75 SOS | -11,900.00 (-2.94%) |
| 30-01-2026 ↓ | 404,853.75 SOS | -37,594.38 (-8.5%) |
| 29-01-2026 ↑ | 442,448.13 SOS | +19,460.00 (+4.6%) |
| 28-01-2026 ↑ | 422,988.13 SOS | +15,251.25 (+3.74%) |
| 27-01-2026 ↑ | 407,736.88 SOS | +4,401.25 (+1.09%) |
| 26-01-2026 ↑ | 403,335.63 SOS | +7,140.00 (+1.8%) |
| 25-01-2026 ↑ | 396,195.63 SOS | +41,702.50 (+11.76%) |
| 24-01-2026 ↓ | 354,493.13 SOS | -40,328.75 (-10.21%) |
| 23-01-2026 ↑ | 394,821.88 SOS | +7,927.50 (+2.05%) |
| 22-01-2026 ↓ | 386,894.38 SOS | -3,211.25 (-0.82%) |
| 21-01-2026 ↑ | 390,105.63 SOS | +10,246.25 (+2.7%) |
| 20-01-2026 ↑ | 379,859.38 SOS | +5,241.25 (+1.4%) |
| 19-01-2026 ↑ | 374,618.13 SOS | +5,753.13 (+1.56%) |
| 18-01-2026 → | 368,865.00 SOS | 0 (0%) |
| 17-01-2026 ↓ | 368,865.00 SOS | -,345.63 (-0.09%) |
| 16-01-2026 ↓ | 369,210.63 SOS | -,848.75 (-0.23%) |
| 15-01-2026 ↓ | 370,059.38 SOS | -1,343.13 (-0.36%) |
| 14-01-2026 ↑ | 371,402.50 SOS | +3,368.75 (+0.92%) |
| 13-01-2026 ↓ | 368,033.75 SOS | -,533.75 (-0.14%) |
| 12-01-2026 | 368,567.50 SOS | - |
About 5g Gold Bar Karat 21
- 5 gram gold bar, 21 karat
- Contains 4.375 grams of pure gold
- Suitable for investment and savings in small quantities
- Easy to store and transport
What is the weight of 5g Gold Bar 21K?
Weighs 5 grams of pure gold.
