21 Karat Gold Price in Somalia Today
Gold Gram 21 Karat Price Chart
Historical Price Data for Gold Gram 21 Karat - - in Somalia
| Date | Change | |
|---|---|---|
| 09-05-2026 ↑ | 75,806.50 SOS | +118.13 (+0.16%) |
| 08-05-2026 ↓ | 75,688.38 SOS | -,366.63 (-0.48%) |
| 07-05-2026 ↑ | 76,055.00 SOS | +696.50 (+0.92%) |
| 06-05-2026 ↑ | 75,358.50 SOS | +1,918.00 (+2.61%) |
| 05-05-2026 ↑ | 73,440.50 SOS | +792.75 (+1.09%) |
| 04-05-2026 ↓ | 72,647.75 SOS | -1,515.50 (-2.04%) |
| 03-05-2026 ↓ | 74,163.25 SOS | -0.88 (0%) |
| 02-05-2026 ↓ | 74,164.13 SOS | -,447.13 (-0.6%) |
| 01-05-2026 ↑ | 74,611.25 SOS | +421.75 (+0.57%) |
| 30-04-2026 ↑ | 74,189.50 SOS | +909.13 (+1.24%) |
| 29-04-2026 ↓ | 73,280.38 SOS | -,455.00 (-0.62%) |
| 28-04-2026 ↓ | 73,735.38 SOS | -1,404.38 (-1.87%) |
| 27-04-2026 ↓ | 75,139.75 SOS | -,795.38 (-1.05%) |
| 26-04-2026 ↓ | 75,935.13 SOS | -16.63 (-0.02%) |
| 25-04-2026 ↓ | 75,951.75 SOS | -77.88 (-0.1%) |
| 24-04-2026 ↑ | 76,029.63 SOS | +160.13 (+0.21%) |
| 23-04-2026 ↓ | 75,869.50 SOS | -,124.25 (-0.16%) |
| 22-04-2026 ↓ | 75,993.75 SOS | -,271.25 (-0.36%) |
| 21-04-2026 ↓ | 76,265.00 SOS | -,786.63 (-1.02%) |
| 20-04-2026 ↓ | 77,051.63 SOS | -,581.00 (-0.75%) |
| 19-04-2026 ↓ | 77,632.63 SOS | -0.88 (0%) |
| 18-04-2026 ↑ | 77,633.50 SOS | +633.50 (+0.82%) |
| 17-04-2026 ↓ | 77,000.00 SOS | -,390.25 (-0.5%) |
| 16-04-2026 ↑ | 77,390.25 SOS | +241.50 (+0.31%) |
| 15-04-2026 ↑ | 77,148.75 SOS | +231.00 (+0.3%) |
| 14-04-2026 ↑ | 76,917.75 SOS | +1,064.00 (+1.4%) |
| 13-04-2026 ↓ | 75,853.75 SOS | -,643.13 (-0.84%) |
| 12-04-2026 ↓ | 76,496.88 SOS | -2.63 (0%) |
| 11-04-2026 ↑ | 76,499.50 SOS | +7.88 (+0.01%) |
| 10-04-2026 ↑ | 76,491.63 SOS | +252.88 (+0.33%) |
| 09-04-2026 ↓ | 76,238.75 SOS | -,675.50 (-0.88%) |
| 08-04-2026 ↑ | 76,914.25 SOS | +1,738.63 (+2.31%) |
| 07-04-2026 ↓ | 75,175.63 SOS | -,326.38 (-0.43%) |
| 06-04-2026 ↑ | 75,502.00 SOS | +301.88 (+0.4%) |
| 05-04-2026 ↓ | 75,200.13 SOS | -0.88 (0%) |
| 04-04-2026 → | 75,201.00 SOS | 0 (0%) |
| 03-04-2026 ↑ | 75,201.00 SOS | +33.25 (+0.04%) |
| 02-04-2026 ↓ | 75,167.75 SOS | -,778.75 (-1.03%) |
| 01-04-2026 ↑ | 75,946.50 SOS | +650.13 (+0.86%) |
| 31-03-2026 ↑ | 75,296.38 SOS | +2,422.88 (+3.32%) |
| 30-03-2026 ↑ | 72,873.50 SOS | +669.38 (+0.93%) |
| 29-03-2026 ↓ | 72,204.13 SOS | -0.88 (0%) |
| 28-03-2026 ↑ | 72,205.00 SOS | +1,007.13 (+1.41%) |
| 27-03-2026 ↑ | 71,197.88 SOS | +113.75 (+0.16%) |
| 26-03-2026 ↓ | 71,084.13 SOS | -2,296.00 (-3.13%) |
| 25-03-2026 ↑ | 73,380.13 SOS | +2,359.88 (+3.32%) |
| 24-03-2026 ↓ | 71,020.25 SOS | -,144.38 (-0.2%) |
| 23-03-2026 ↓ | 71,164.63 SOS | -1,065.75 (-1.48%) |
| 22-03-2026 → | 72,230.38 SOS | 0 (0%) |
| 21-03-2026 ↓ | 72,230.38 SOS | -2,672.25 (-3.57%) |
| 20-03-2026 ↓ | 74,902.63 SOS | -,762.13 (-1.01%) |
| 19-03-2026 ↓ | 75,664.75 SOS | -4,408.25 (-5.51%) |
| 18-03-2026 ↓ | 80,073.00 SOS | -,528.50 (-0.66%) |
| 17-03-2026 ↑ | 80,601.50 SOS | +685.13 (+0.86%) |
| 16-03-2026 ↓ | 79,916.38 SOS | -,565.25 (-0.7%) |
| 15-03-2026 ↑ | 80,481.63 SOS | +2.63 (+0%) |
| 14-03-2026 ↓ | 80,479.00 SOS | -1,103.38 (-1.35%) |
| 13-03-2026 ↓ | 81,582.38 SOS | -1,505.88 (-1.81%) |
| 12-03-2026 ↓ | 83,088.25 SOS | -,108.50 (-0.13%) |
| 11-03-2026 ↑ | 83,196.75 SOS | +72.63 (+0.09%) |
| 10-03-2026 ↑ | 83,124.13 SOS | +1,086.75 (+1.32%) |
| 09-03-2026 ↓ | 82,037.38 SOS | -,987.00 (-1.19%) |
| 08-03-2026 ↓ | 83,024.38 SOS | -1.75 (0%) |
| 07-03-2026 ↑ | 83,026.13 SOS | +1,356.25 (+1.66%) |
| 06-03-2026 ↓ | 81,669.88 SOS | -1,140.13 (-1.38%) |
| 05-03-2026 ↓ | 82,810.00 SOS | -,438.38 (-0.53%) |
| 04-03-2026 ↓ | 83,248.38 SOS | -1,527.75 (-1.8%) |
| 03-03-2026 ↓ | 84,776.13 SOS | -1,756.13 (-2.03%) |
| 02-03-2026 ↑ | 86,532.25 SOS | +1,717.63 (+2.03%) |
| 01-03-2026 ↓ | 84,814.63 SOS | -0.88 (0%) |
| 28-02-2026 ↑ | 84,815.50 SOS | +1,652.88 (+1.99%) |
| 27-02-2026 ↓ | 83,162.63 SOS | -,155.75 (-0.19%) |
| 26-02-2026 ↓ | 83,318.38 SOS | -78.75 (-0.09%) |
| 25-02-2026 ↑ | 83,397.13 SOS | +350.88 (+0.42%) |
| 24-02-2026 ↑ | 83,046.25 SOS | +289.63 (+0.35%) |
| 23-02-2026 ↑ | 82,756.63 SOS | +739.38 (+0.9%) |
| 22-02-2026 ↑ | 82,017.25 SOS | +0.88 (+0%) |
| 21-02-2026 ↑ | 82,016.38 SOS | +1,283.63 (+1.59%) |
| 20-02-2026 ↑ | 80,732.75 SOS | +555.63 (+0.69%) |
| 19-02-2026 ↑ | 80,177.13 SOS | +1,229.38 (+1.56%) |
| 18-02-2026 ↓ | 78,947.75 SOS | -,121.63 (-0.15%) |
| 17-02-2026 ↓ | 79,069.38 SOS | -1,395.63 (-1.73%) |
| 16-02-2026 ↓ | 80,465.00 SOS | -,497.00 (-0.61%) |
| 15-02-2026 ↓ | 80,962.00 SOS | -1.75 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 80,963.75 SOS | +1,478.75 (+1.86%) |
| 13-02-2026 ↑ | 79,485.00 SOS | +82.25 (+0.1%) |
| 12-02-2026 ↓ | 79,402.75 SOS | -2,017.75 (-2.48%) |
| 11-02-2026 ↑ | 81,420.50 SOS | +293.13 (+0.36%) |
| 10-02-2026 ↓ | 81,127.38 SOS | -,224.00 (-0.28%) |
| 09-02-2026 ↑ | 81,351.38 SOS | +1,659.88 (+2.08%) |
| 08-02-2026 ↓ | 79,691.50 SOS | -1.75 (0%) |
| 07-02-2026 ↑ | 79,693.25 SOS | +1,551.38 (+1.99%) |
| 06-02-2026 ↓ | 78,141.88 SOS | -30.63 (-0.04%) |
| 05-02-2026 ↓ | 78,172.50 SOS | -1,144.50 (-1.44%) |
| 04-02-2026 ↑ | 79,317.00 SOS | +252.00 (+0.32%) |
| 03-02-2026 ↑ | 79,065.00 SOS | +3,045.88 (+4.01%) |
| 02-02-2026 ↓ | 76,019.13 SOS | -2,570.75 (-3.27%) |
| 01-02-2026 ↓ | 78,589.88 SOS | -0.88 (0%) |
| 31-01-2026 ↓ | 78,590.75 SOS | -2,380.00 (-2.94%) |
| 30-01-2026 ↓ | 80,970.75 SOS | -7,518.88 (-8.5%) |
| 29-01-2026 ↑ | 88,489.63 SOS | +3,892.00 (+4.6%) |
| 28-01-2026 ↑ | 84,597.63 SOS | +3,050.25 (+3.74%) |
| 27-01-2026 ↑ | 81,547.38 SOS | +880.25 (+1.09%) |
| 26-01-2026 ↑ | 80,667.13 SOS | +1,428.00 (+1.8%) |
| 25-01-2026 ↑ | 79,239.13 SOS | +8,340.50 (+11.76%) |
| 24-01-2026 ↓ | 70,898.63 SOS | -8,065.75 (-10.21%) |
| 23-01-2026 ↑ | 78,964.38 SOS | +1,585.50 (+2.05%) |
| 22-01-2026 ↓ | 77,378.88 SOS | -,642.25 (-0.82%) |
| 21-01-2026 ↑ | 78,021.13 SOS | +2,049.25 (+2.7%) |
| 20-01-2026 ↑ | 75,971.88 SOS | +1,048.25 (+1.4%) |
| 19-01-2026 ↑ | 74,923.63 SOS | +1,150.63 (+1.56%) |
| 18-01-2026 → | 73,773.00 SOS | 0 (0%) |
| 17-01-2026 ↓ | 73,773.00 SOS | -69.13 (-0.09%) |
| 16-01-2026 ↓ | 73,842.13 SOS | -,169.75 (-0.23%) |
| 15-01-2026 ↓ | 74,011.88 SOS | -,268.63 (-0.36%) |
| 14-01-2026 ↑ | 74,280.50 SOS | +673.75 (+0.92%) |
| 13-01-2026 ↓ | 73,606.75 SOS | -,106.75 (-0.14%) |
| 12-01-2026 ↑ | 73,713.50 SOS | +1,384.25 (+1.91%) |
| 11-01-2026 → | 72,329.25 SOS | 0 (0%) |
| 10-01-2026 ↑ | 72,329.25 SOS | +602.00 (+0.84%) |
| 09-01-2026 ↑ | 71,727.25 SOS | +149.63 (+0.21%) |
| 08-01-2026 ↓ | 71,577.63 SOS | -,196.00 (-0.27%) |
| 07-01-2026 ↓ | 71,773.63 SOS | -,333.38 (-0.46%) |
| 06-01-2026 ↑ | 72,107.00 SOS | +910.00 (+1.28%) |
| 05-01-2026 ↑ | 71,197.00 SOS | +1,764.00 (+2.54%) |
| 04-01-2026 ↓ | 69,433.00 SOS | -0.88 (0%) |
| 03-01-2026 ↓ | 69,433.88 SOS | -,882.00 (-1.25%) |
| 02-01-2026 ↑ | 70,315.88 SOS | +1,088.50 (+1.57%) |
| 01-01-2026 ↓ | 69,227.38 SOS | -,247.63 (-0.36%) |
| 31-12-2025 ↓ | 69,475.00 SOS | -1,175.13 (-1.66%) |
| 30-12-2025 ↓ | 70,650.13 SOS | -,945.00 (-1.32%) |
| 29-12-2025 ↓ | 71,595.13 SOS | -1,225.00 (-1.68%) |
| 28-12-2025 ↓ | 72,820.13 SOS | -23.63 (-0.03%) |
| 27-12-2025 ↑ | 72,843.75 SOS | +427.00 (+0.59%) |
| 26-12-2025 ↑ | 72,416.75 SOS | +550.38 (+0.77%) |
| 25-12-2025 ↓ | 71,866.38 SOS | -,154.88 (-0.22%) |
| 24-12-2025 ↓ | 72,021.25 SOS | -24.50 (-0.03%) |
| 23-12-2025 ↑ | 72,045.75 SOS | +1,181.25 (+1.67%) |
| 22-12-2025 ↑ | 70,864.50 SOS | +1,215.38 (+1.74%) |
| 21-12-2025 ↑ | 69,649.13 SOS | +0.88 (+0%) |
| 20-12-2025 ↑ | 69,648.25 SOS | +197.75 (+0.28%) |
| 19-12-2025 ↑ | 69,450.50 SOS | +120.75 (+0.17%) |
| 18-12-2025 ↓ | 69,329.75 SOS | -,116.38 (-0.17%) |
| 17-12-2025 ↑ | 69,446.13 SOS | +495.25 (+0.72%) |
| 16-12-2025 ↓ | 68,950.88 SOS | -,828.63 (-1.19%) |
| 15-12-2025 ↑ | 69,779.50 SOS | +753.38 (+1.09%) |
| 14-12-2025 ↓ | 69,026.13 SOS | -1.75 (0%) |
| 13-12-2025 ↓ | 69,027.88 SOS | -,499.63 (-0.72%) |
| 12-12-2025 ↑ | 69,527.50 SOS | +1,691.38 (+2.49%) |
| 11-12-2025 ↑ | 67,836.13 SOS | +495.25 (+0.74%) |
| 10-12-2025 ↓ | 67,340.88 SOS | -,142.63 (-0.21%) |
| 09-12-2025 ↓ | 67,483.50 SOS | -54.25 (-0.08%) |
| 08-12-2025 ↑ | 67,537.75 SOS | +180.25 (+0.27%) |
| 07-12-2025 → | 67,357.50 SOS | 0 (0%) |
| 06-12-2025 ↓ | 67,357.50 SOS | -,500.50 (-0.74%) |
| 05-12-2025 ↑ | 67,858.00 SOS | +572.25 (+0.85%) |
| 04-12-2025 ↓ | 67,285.75 SOS | -,360.50 (-0.53%) |
| 03-12-2025 ↑ | 67,646.25 SOS | +25.38 (+0.04%) |
| 02-12-2025 ↓ | 67,620.88 SOS | -,579.25 (-0.85%) |
| 01-12-2025 ↑ | 68,200.13 SOS | +490.88 (+0.72%) |
| 30-11-2025 → | 67,709.25 SOS | 0 (0%) |
| 29-11-2025 ↑ | 67,709.25 SOS | +655.38 (+0.98%) |
| 28-11-2025 ↑ | 67,053.88 SOS | +390.25 (+0.59%) |
| 27-11-2025 ↓ | 66,663.63 SOS | -,183.75 (-0.27%) |
| 26-11-2025 ↑ | 66,847.38 SOS | +497.88 (+0.75%) |
| 25-11-2025 ↑ | 66,349.50 SOS | +801.50 (+1.22%) |
| 24-11-2025 ↑ | 65,548.00 SOS | +316.75 (+0.49%) |
| 23-11-2025 → | 65,231.25 SOS | 0 (0%) |
| 22-11-2025 ↑ | 65,231.25 SOS | +86.63 (+0.13%) |
| 21-11-2025 ↓ | 65,144.63 SOS | -,529.38 (-0.81%) |
| 20-11-2025 ↓ | 65,674.00 SOS | -,274.75 (-0.42%) |
| 19-11-2025 ↑ | 65,948.75 SOS | +1,080.63 (+1.67%) |
| 18-11-2025 ↑ | 64,868.13 SOS | +20.13 (+0.03%) |
| 17-11-2025 ↓ | 64,848.00 SOS | -,693.88 (-1.06%) |
| 16-11-2025 ↓ | 65,541.88 SOS | -,407.75 (-0.62%) |
| 15-11-2025 ↓ | 65,949.63 SOS | -93.63 (-0.14%) |
| 14-11-2025 ↓ | 66,043.25 SOS | -2,054.50 (-3.02%) |
| 13-11-2025 ↑ | 68,097.75 SOS | +1,672.13 (+2.52%) |
| 12-11-2025 ↑ | 66,425.63 SOS | +51.63 (+0.08%) |
| 11-11-2025 | 66,374.00 SOS | - |
About Gold Gram 21 Karat
Track 21 Karat Gold Price in Somalia Today. We provide the latest gold prices in الصومال with accurate and live updates in SOS.
One gram of 21 karat gold
Contains 0.875 grams of pure gold
Suitable for small to medium quantities of 21K gold
Popular in Arab countries…
How is 21K gold price calculated from 24K?
The 21K price is calculated by multiplying the 24K price by 0.875 (87.5%). This reflects the actual percentage of pure gold in the karat.
What are the uses of 21K karat?
21K is popular in jewelry and everyday use because it offers a good balance between purity and durability. It contains 87.5% pure gold and is popular in Arab countries.
What is the weight of 21K Gold Gram?
Weighs 0.875 grams of pure gold.