Price of Gold Gram Karat 14 today in Mauritania
Price Chart
Historical Price Data - Gold Gram Karat 14 - in Mauritania
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 12-04-2026 ↓ | 3,572.71 MRU | -0.58 (-0.02%) |
| 11-04-2026 ↑ | 3,573.30 MRU | +0.58 (+0.02%) |
| 10-04-2026 ↑ | 3,572.71 MRU | +11.67 (+0.33%) |
| 09-04-2026 ↓ | 3,561.05 MRU | -25.08 (-0.7%) |
| 08-04-2026 ↑ | 3,586.13 MRU | +80.50 (+2.3%) |
| 07-04-2026 ↓ | 3,505.63 MRU | -15.17 (-0.43%) |
| 06-04-2026 ↑ | 3,520.80 MRU | +5.25 (+0.15%) |
| 05-04-2026 → | 3,515.55 MRU | 0 (0%) |
| 04-04-2026 → | 3,515.55 MRU | 0 (0%) |
| 03-04-2026 ↑ | 3,515.55 MRU | +1.75 (+0.05%) |
| 02-04-2026 ↓ | 3,513.80 MRU | -36.16 (-1.02%) |
| 01-04-2026 ↑ | 3,549.96 MRU | +30.91 (+0.88%) |
| 31-03-2026 ↑ | 3,519.05 MRU | +113.74 (+3.34%) |
| 30-03-2026 ↑ | 3,405.31 MRU | +43.75 (+1.3%) |
| 29-03-2026 → | 3,361.56 MRU | 0 (0%) |
| 28-03-2026 ↑ | 3,361.56 MRU | +47.25 (+1.43%) |
| 27-03-2026 ↑ | 3,314.31 MRU | +2.92 (+0.09%) |
| 26-03-2026 ↓ | 3,311.39 MRU | -,107.33 (-3.14%) |
| 25-03-2026 ↑ | 3,418.72 MRU | +109.66 (+3.31%) |
| 24-03-2026 ↓ | 3,309.06 MRU | -7.00 (-0.21%) |
| 23-03-2026 ↓ | 3,316.06 MRU | -49.58 (-1.47%) |
| 22-03-2026 → | 3,365.64 MRU | 0 (0%) |
| 21-03-2026 ↓ | 3,365.64 MRU | -,124.83 (-3.58%) |
| 20-03-2026 ↓ | 3,490.47 MRU | -33.83 (-0.96%) |
| 19-03-2026 ↓ | 3,524.30 MRU | -,221.65 (-5.92%) |
| 18-03-2026 ↓ | 3,745.95 MRU | -15.17 (-0.4%) |
| 17-03-2026 ↑ | 3,761.12 MRU | +32.08 (+0.86%) |
| 16-03-2026 ↓ | 3,729.04 MRU | -30.33 (-0.81%) |
| 15-03-2026 → | 3,759.37 MRU | 0 (0%) |
| 14-03-2026 ↓ | 3,759.37 MRU | -51.33 (-1.35%) |
| 13-03-2026 ↓ | 3,810.70 MRU | -69.41 (-1.79%) |
| 12-03-2026 ↓ | 3,880.11 MRU | -16.33 (-0.42%) |
| 11-03-2026 ↑ | 3,896.44 MRU | +5.83 (+0.15%) |
| 10-03-2026 ↑ | 3,890.61 MRU | +61.83 (+1.61%) |
| 09-03-2026 ↓ | 3,828.78 MRU | -59.50 (-1.53%) |
| 08-03-2026 → | 3,888.28 MRU | 0 (0%) |
| 07-03-2026 ↑ | 3,888.28 MRU | +63.58 (+1.66%) |
| 06-03-2026 ↓ | 3,824.70 MRU | -54.25 (-1.4%) |
| 05-03-2026 ↓ | 3,878.95 MRU | -15.75 (-0.4%) |
| 04-03-2026 ↓ | 3,894.69 MRU | -66.50 (-1.68%) |
| 03-03-2026 ↓ | 3,961.19 MRU | -84.58 (-2.09%) |
| 02-03-2026 ↑ | 4,045.77 MRU | +81.66 (+2.06%) |
| 01-03-2026 ↓ | 3,964.11 MRU | -1.17 (-0.03%) |
| 28-02-2026 ↑ | 3,965.27 MRU | +77.58 (+2%) |
| 27-02-2026 ↓ | 3,887.69 MRU | -7.00 (-0.18%) |
| 26-02-2026 ↑ | 3,894.69 MRU | +0.58 (+0.01%) |
| 25-02-2026 ↑ | 3,894.11 MRU | +14.00 (+0.36%) |
| 24-02-2026 ↑ | 3,880.11 MRU | +15.75 (+0.41%) |
| 23-02-2026 ↑ | 3,864.36 MRU | +32.08 (+0.84%) |
| 22-02-2026 ↑ | 3,832.28 MRU | +0.58 (+0.02%) |
| 21-02-2026 ↑ | 3,831.70 MRU | +60.08 (+1.59%) |
| 20-02-2026 ↑ | 3,771.62 MRU | +28.00 (+0.75%) |
| 19-02-2026 ↑ | 3,743.62 MRU | +67.66 (+1.84%) |
| 18-02-2026 ↓ | 3,675.96 MRU | -22.17 (-0.6%) |
| 17-02-2026 ↓ | 3,698.12 MRU | -64.75 (-1.72%) |
| 16-02-2026 ↓ | 3,762.87 MRU | -7.00 (-0.19%) |
| 15-02-2026 → | 3,769.87 MRU | 0 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 3,769.87 MRU | +68.83 (+1.86%) |
| 13-02-2026 ↑ | 3,701.04 MRU | +7.58 (+0.21%) |
| 12-02-2026 ↓ | 3,693.46 MRU | -96.24 (-2.54%) |
| 11-02-2026 ↑ | 3,789.70 MRU | +11.67 (+0.31%) |
| 10-02-2026 ↓ | 3,778.03 MRU | -15.75 (-0.42%) |
| 09-02-2026 ↑ | 3,793.78 MRU | +104.99 (+2.85%) |
| 08-02-2026 → | 3,688.79 MRU | 0 (0%) |
| 07-02-2026 ↑ | 3,688.79 MRU | +71.75 (+1.98%) |
| 06-02-2026 ↓ | 3,617.04 MRU | -19.83 (-0.55%) |
| 05-02-2026 ↓ | 3,636.88 MRU | -61.83 (-1.67%) |
| 04-02-2026 ↑ | 3,698.71 MRU | +16.33 (+0.44%) |
| 03-02-2026 ↑ | 3,682.37 MRU | +141.74 (+4%) |
| 02-02-2026 ↓ | 3,540.63 MRU | -,134.74 (-3.67%) |
| 01-02-2026 ↑ | 3,675.37 MRU | +0.58 (+0.02%) |
| 31-01-2026 ↓ | 3,674.79 MRU | -,111.41 (-2.94%) |
| 30-01-2026 ↓ | 3,786.20 MRU | -,348.23 (-8.42%) |
| 29-01-2026 ↑ | 4,134.43 MRU | +181.99 (+4.6%) |
| 28-01-2026 ↑ | 3,952.44 MRU | +142.91 (+3.75%) |
| 27-01-2026 ↑ | 3,809.53 MRU | +43.75 (+1.16%) |
| 26-01-2026 ↑ | 3,765.78 MRU | +67.66 (+1.83%) |
| 25-01-2026 ↑ | 3,698.12 MRU | +781.62 (+26.8%) |
| 24-01-2026 ↓ | 2,916.50 MRU | -,772.87 (-20.95%) |
| 23-01-2026 ↑ | 3,689.37 MRU | +72.91 (+2.02%) |
| 22-01-2026 ↓ | 3,616.46 MRU | -35.58 (-0.97%) |
| 21-01-2026 ↑ | 3,652.04 MRU | +97.41 (+2.74%) |
| 20-01-2026 ↑ | 3,554.63 MRU | +63.58 (+1.82%) |
| 19-01-2026 ↑ | 3,491.05 MRU | +54.25 (+1.58%) |
| 18-01-2026 → | 3,436.80 MRU | 0 (0%) |
| 17-01-2026 ↓ | 3,436.80 MRU | -3.50 (-0.1%) |
| 16-01-2026 ↓ | 3,440.30 MRU | -11.08 (-0.32%) |
| 15-01-2026 ↓ | 3,451.39 MRU | -21.58 (-0.62%) |
| 14-01-2026 ↑ | 3,472.97 MRU | +31.50 (+0.92%) |
| 13-01-2026 | 3,441.47 MRU | - |
About Gold Gram Karat 14
- One gram of 14 karat gold
- Contains 0.5833 grams of pure gold
- Suitable for small to medium quantities of 14K gold
- Popular in lightweight jewelry and ornaments
What is the weight of 14K Gold Gram?
Weighs 0.5833 grams of pure gold.
