Gold 21 Price Gold21Price - 21 Price of Gold

14 Karat Gold Gram Price in Australia

Track 14 Karat Gold Price in Australia Today. We provide the latest gold prices in أستراليا with accurate and live updates in AUD.

Last Updated Prices:

14 Karat Gold Price in Australia Today

Gold Gram Price Karat 14

120.90 Australian Dollar

Gold Gram 14 Karat Price Chart

Historical Price Data for Gold Gram 14 Karat - - in Australia

Date Change
12-05-2026 120.74 AUD -1.75 (-1.43%)
11-05-2026 122.49 AUD +0.58 (+0.48%)
10-05-2026 121.91 AUD 0 (0%)
09-05-2026 121.91 AUD 0 (0%)
08-05-2026 121.91 AUD -0.58 (-0.48%)
07-05-2026 122.49 AUD 0 (0%)
06-05-2026 122.49 AUD +2.92 (+2.44%)
05-05-2026 119.58 AUD +1.75 (+1.49%)
04-05-2026 117.83 AUD -2.33 (-1.94%)
03-05-2026 120.16 AUD 0 (0%)
02-05-2026 120.16 AUD -1.17 (-0.96%)
01-05-2026 121.33 AUD 0 (0%)
30-04-2026 121.33 AUD +2.33 (+1.96%)
29-04-2026 118.99 AUD -0.58 (-0.49%)
28-04-2026 119.58 AUD -2.92 (-2.38%)
27-04-2026 122.49 AUD -1.17 (-0.94%)
26-04-2026 123.66 AUD 0 (0%)
25-04-2026 123.66 AUD -0.58 (-0.47%)
24-04-2026 124.24 AUD +0.58 (+0.47%)
23-04-2026 123.66 AUD 0 (0%)
22-04-2026 123.66 AUD -0.58 (-0.47%)
21-04-2026 124.24 AUD -1.75 (-1.39%)
20-04-2026 125.99 AUD 0 (0%)
19-04-2026 125.99 AUD 0 (0%)
18-04-2026 125.99 AUD +0.58 (+0.47%)
17-04-2026 125.41 AUD -0.58 (-0.46%)
16-04-2026 125.99 AUD 0 (0%)
15-04-2026 125.99 AUD -0.58 (-0.46%)
14-04-2026 126.58 AUD +0.58 (+0.46%)
13-04-2026 125.99 AUD 0 (0%)
12-04-2026 125.99 AUD 0 (0%)
11-04-2026 125.99 AUD 0 (0%)
10-04-2026 125.99 AUD 0 (0%)
09-04-2026 125.99 AUD -2.33 (-1.82%)
08-04-2026 128.33 AUD +1.75 (+1.38%)
07-04-2026 126.58 AUD -1.17 (-0.91%)
06-04-2026 127.74 AUD +0.58 (+0.46%)
05-04-2026 127.16 AUD 0 (0%)
04-04-2026 127.16 AUD 0 (0%)
03-04-2026 127.16 AUD +0.58 (+0.46%)
02-04-2026 126.58 AUD -2.33 (-1.81%)
01-04-2026 128.91 AUD +0.58 (+0.45%)
31-03-2026 128.33 AUD +4.67 (+3.77%)
30-03-2026 123.66 AUD +1.17 (+0.95%)
29-03-2026 122.49 AUD 0 (0%)
28-03-2026 122.49 AUD +2.33 (+1.94%)
27-03-2026 120.16 AUD +1.17 (+0.98%)
26-03-2026 118.99 AUD -3.50 (-2.86%)
25-03-2026 122.49 AUD +4.08 (+3.45%)
24-03-2026 118.41 AUD 0 (0%)
23-03-2026 118.41 AUD -1.17 (-0.98%)
22-03-2026 119.58 AUD 0 (0%)
21-03-2026 119.58 AUD -4.08 (-3.3%)
20-03-2026 123.66 AUD -1.75 (-1.4%)
19-03-2026 125.41 AUD -6.42 (-4.87%)
18-03-2026 131.83 AUD -1.17 (-0.88%)
17-03-2026 132.99 AUD 0 (0%)
16-03-2026 132.99 AUD -1.17 (-0.87%)
15-03-2026 134.16 AUD 0 (0%)
14-03-2026 134.16 AUD -0.58 (-0.43%)
13-03-2026 134.74 AUD -1.75 (-1.28%)
12-03-2026 136.49 AUD 0 (0%)
11-03-2026 136.49 AUD -1.75 (-1.27%)
10-03-2026 138.24 AUD +1.17 (+0.85%)
09-03-2026 137.08 AUD -1.17 (-0.84%)
08-03-2026 138.24 AUD 0 (0%)
07-03-2026 138.24 AUD +2.33 (+1.72%)
06-03-2026 135.91 AUD -1.17 (-0.85%)
05-03-2026 137.08 AUD -1.17 (-0.84%)
04-03-2026 138.24 AUD -1.17 (-0.84%)
03-03-2026 139.41 AUD -3.50 (-2.45%)
02-03-2026 142.91 AUD +3.50 (+2.51%)
01-03-2026 139.41 AUD 0 (0%)
28-02-2026 139.41 AUD +2.92 (+2.14%)
27-02-2026 136.49 AUD -0.58 (-0.43%)
26-02-2026 137.08 AUD -0.58 (-0.42%)
25-02-2026 137.66 AUD +0.58 (+0.43%)
24-02-2026 137.08 AUD +0.58 (+0.43%)
23-02-2026 136.49 AUD +1.17 (+0.86%)
22-02-2026 135.33 AUD 0 (0%)
21-02-2026 135.33 AUD +1.75 (+1.31%)
20-02-2026 133.58 AUD +0.58 (+0.44%)
19-02-2026 132.99 AUD +2.33 (+1.79%)
18-02-2026 130.66 AUD 0 (0%)
17-02-2026 130.66 AUD -2.33 (-1.75%)
16-02-2026 132.99 AUD -0.58 (-0.44%)
15-02-2026 133.58 AUD 0 (0%)
14-02-2026 133.58 AUD +2.92 (+2.23%)
13-02-2026 130.66 AUD +0.58 (+0.45%)
12-02-2026 130.08 AUD -4.08 (-3.04%)
11-02-2026 134.16 AUD 0 (0%)
10-02-2026 134.16 AUD -1.17 (-0.86%)
09-02-2026 135.33 AUD +2.33 (+1.75%)
08-02-2026 132.99 AUD 0 (0%)
07-02-2026 132.99 AUD +1.75 (+1.33%)
06-02-2026 131.24 AUD +1.17 (+0.9%)
05-02-2026 130.08 AUD -1.75 (-1.33%)
04-02-2026 131.83 AUD -0.58 (-0.44%)
03-02-2026 132.41 AUD +5.25 (+4.13%)
02-02-2026 127.16 AUD -4.08 (-3.11%)
01-02-2026 131.24 AUD 0 (0%)
31-01-2026 131.24 AUD -2.92 (-2.17%)
30-01-2026 134.16 AUD -13.42 (-9.09%)
29-01-2026 147.57 AUD +5.25 (+3.69%)
28-01-2026 142.33 AUD +4.08 (+2.95%)
27-01-2026 138.24 AUD +1.17 (+0.85%)
26-01-2026 137.08 AUD +43.75 (+46.88%)
25-01-2026 93.33 AUD 0 (0%)
24-01-2026 93.33 AUD +1.17 (+1.27%)
23-01-2026 92.16 AUD +1.75 (+1.94%)
22-01-2026 90.41 AUD -0.58 (-0.64%)
21-01-2026 90.99 AUD +2.33 (+2.63%)
20-01-2026 88.66 AUD +1.17 (+1.33%)
19-01-2026 87.50 AUD +1.17 (+1.35%)
18-01-2026 86.33 AUD 0 (0%)
17-01-2026 86.33 AUD 0 (0%)
16-01-2026 86.33 AUD 0 (0%)
15-01-2026 86.33 AUD -0.58 (-0.67%)
14-01-2026 86.91 AUD +1.17 (+1.36%)
13-01-2026 85.75 AUD -0.58 (-0.68%)
12-01-2026 86.33 AUD +1.75 (+2.07%)
11-01-2026 84.58 AUD 0 (0%)
10-01-2026 84.58 AUD +0.58 (+0.69%)
09-01-2026 84.00 AUD +0.58 (+0.7%)
08-01-2026 83.41 AUD 0 (0%)
07-01-2026 83.41 AUD -1.17 (-1.38%)
06-01-2026 84.58 AUD +1.17 (+1.4%)
05-01-2026 83.41 AUD +2.33 (+2.88%)
04-01-2026 81.08 AUD 0 (0%)
03-01-2026 81.08 AUD -1.17 (-1.42%)
02-01-2026 82.25 AUD +1.17 (+1.44%)
01-01-2026 81.08 AUD 0 (0%)
31-12-2025 81.08 AUD -1.75 (-2.11%)
30-12-2025 82.83 AUD -0.58 (-0.7%)
29-12-2025 83.41 AUD -1.75 (-2.05%)
28-12-2025 85.16 AUD 0 (0%)
27-12-2025 85.16 AUD +0.58 (+0.69%)
26-12-2025 84.58 AUD +0.58 (+0.69%)
25-12-2025 84.00 AUD 0 (0%)
24-12-2025 84.00 AUD 0 (0%)
23-12-2025 84.00 AUD +1.17 (+1.41%)
22-12-2025 82.83 AUD +1.75 (+2.16%)
21-12-2025 81.08 AUD 0 (0%)
20-12-2025 81.08 AUD 0 (0%)
19-12-2025 81.08 AUD 0 (0%)
18-12-2025 81.08 AUD 0 (0%)
17-12-2025 81.08 AUD +0.58 (+0.72%)
16-12-2025 80.50 AUD -1.17 (-1.43%)
15-12-2025 81.66 AUD +1.17 (+1.45%)
14-12-2025 80.50 AUD 0 (0%)
13-12-2025 80.50 AUD -0.58 (-0.72%)
12-12-2025 81.08 AUD +1.75 (+2.21%)
11-12-2025 79.33 AUD +0.58 (+0.74%)
10-12-2025 78.75 AUD 0 (0%)
09-12-2025 78.75 AUD 0 (0%)
08-12-2025 78.75 AUD 0 (0%)
07-12-2025 78.75 AUD 0 (0%)
06-12-2025 78.75 AUD -0.58 (-0.74%)
05-12-2025 79.33 AUD +0.58 (+0.74%)
04-12-2025 78.75 AUD 0 (0%)
03-12-2025 78.75 AUD 0 (0%)
02-12-2025 78.75 AUD -1.17 (-1.46%)
01-12-2025 79.91 AUD +0.58 (+0.74%)
30-11-2025 79.33 AUD 0 (0%)
29-11-2025 79.33 AUD +1.17 (+1.49%)
28-11-2025 78.16 AUD 0 (0%)
27-11-2025 78.16 AUD 0 (0%)
26-11-2025 78.16 AUD +0.58 (+0.75%)
25-11-2025 77.58 AUD +1.17 (+1.53%)
24-11-2025 76.41 AUD 0 (0%)
23-11-2025 76.41 AUD 0 (0%)
22-11-2025 76.41 AUD 0 (0%)
21-11-2025 76.41 AUD -0.58 (-0.76%)
20-11-2025 77.00 AUD 0 (0%)
19-11-2025 77.00 AUD +1.17 (+1.54%)
18-11-2025 75.83 AUD 0 (0%)
17-11-2025 75.83 AUD -0.58 (-0.76%)
16-11-2025 76.41 AUD -0.58 (-0.76%)
15-11-2025 77.00 AUD 0 (0%)
14-11-2025 77.00 AUD -

About Gold Gram 14 Karat

  • Track 14 Karat Gold Price in Australia Today. We provide the latest gold prices in أستراليا with accurate and live updates in AUD.

  • One gram of 14 karat gold

  • Contains 0.5833 grams of pure gold

  • Suitable for small to medium quantities of 14K gold

  • Popular in lightweight jewelry and ornaments…

What is the weight of 14K Gold Gram?

Weighs 0.5833 grams of pure gold.

Other Gold Types
Last Updated Prices:

Bar Prices

Pavan Prices

Gold Price Per Kilogram

Ounce Prices

Special Types

View all gold types in Australia

← Gold Prices in Australia Today - Daily Updates