Price of Quarter Kilo Gold Karat 18 today in Mauritania
Price Chart
Historical Price Data - Quarter Kilo Gold Karat 18 - in Mauritania
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 12-04-2026 ↓ | 1,148,437.50 MRU | -,187.50 (-0.02%) |
| 11-04-2026 ↑ | 1,148,625.00 MRU | +187.50 (+0.02%) |
| 10-04-2026 ↑ | 1,148,437.50 MRU | +3,750.00 (+0.33%) |
| 09-04-2026 ↓ | 1,144,687.50 MRU | -8,062.50 (-0.7%) |
| 08-04-2026 ↑ | 1,152,750.00 MRU | +25,875.00 (+2.3%) |
| 07-04-2026 ↓ | 1,126,875.00 MRU | -4,875.00 (-0.43%) |
| 06-04-2026 ↑ | 1,131,750.00 MRU | +1,687.50 (+0.15%) |
| 05-04-2026 → | 1,130,062.50 MRU | 0 (0%) |
| 04-04-2026 → | 1,130,062.50 MRU | 0 (0%) |
| 03-04-2026 ↑ | 1,130,062.50 MRU | +562.50 (+0.05%) |
| 02-04-2026 ↓ | 1,129,500.00 MRU | -11,625.00 (-1.02%) |
| 01-04-2026 ↑ | 1,141,125.00 MRU | +9,937.50 (+0.88%) |
| 31-03-2026 ↑ | 1,131,187.50 MRU | +36,562.50 (+3.34%) |
| 30-03-2026 ↑ | 1,094,625.00 MRU | +14,062.50 (+1.3%) |
| 29-03-2026 → | 1,080,562.50 MRU | 0 (0%) |
| 28-03-2026 ↑ | 1,080,562.50 MRU | +15,187.50 (+1.43%) |
| 27-03-2026 ↑ | 1,065,375.00 MRU | +937.50 (+0.09%) |
| 26-03-2026 ↓ | 1,064,437.50 MRU | -34,500.00 (-3.14%) |
| 25-03-2026 ↑ | 1,098,937.50 MRU | +35,250.00 (+3.31%) |
| 24-03-2026 ↓ | 1,063,687.50 MRU | -2,250.00 (-0.21%) |
| 23-03-2026 ↓ | 1,065,937.50 MRU | -15,937.50 (-1.47%) |
| 22-03-2026 → | 1,081,875.00 MRU | 0 (0%) |
| 21-03-2026 ↓ | 1,081,875.00 MRU | -40,125.00 (-3.58%) |
| 20-03-2026 ↓ | 1,122,000.00 MRU | -10,875.00 (-0.96%) |
| 19-03-2026 ↓ | 1,132,875.00 MRU | -71,250.00 (-5.92%) |
| 18-03-2026 ↓ | 1,204,125.00 MRU | -4,875.00 (-0.4%) |
| 17-03-2026 ↑ | 1,209,000.00 MRU | +10,312.50 (+0.86%) |
| 16-03-2026 ↓ | 1,198,687.50 MRU | -9,750.00 (-0.81%) |
| 15-03-2026 → | 1,208,437.50 MRU | 0 (0%) |
| 14-03-2026 ↓ | 1,208,437.50 MRU | -16,500.00 (-1.35%) |
| 13-03-2026 ↓ | 1,224,937.50 MRU | -22,312.50 (-1.79%) |
| 12-03-2026 ↓ | 1,247,250.00 MRU | -5,250.00 (-0.42%) |
| 11-03-2026 ↑ | 1,252,500.00 MRU | +1,875.00 (+0.15%) |
| 10-03-2026 ↑ | 1,250,625.00 MRU | +19,875.00 (+1.61%) |
| 09-03-2026 ↓ | 1,230,750.00 MRU | -19,125.00 (-1.53%) |
| 08-03-2026 → | 1,249,875.00 MRU | 0 (0%) |
| 07-03-2026 ↑ | 1,249,875.00 MRU | +20,437.50 (+1.66%) |
| 06-03-2026 ↓ | 1,229,437.50 MRU | -17,437.50 (-1.4%) |
| 05-03-2026 ↓ | 1,246,875.00 MRU | -5,062.50 (-0.4%) |
| 04-03-2026 ↓ | 1,251,937.50 MRU | -21,375.00 (-1.68%) |
| 03-03-2026 ↓ | 1,273,312.50 MRU | -27,187.50 (-2.09%) |
| 02-03-2026 ↑ | 1,300,500.00 MRU | +26,250.00 (+2.06%) |
| 01-03-2026 ↓ | 1,274,250.00 MRU | -,375.00 (-0.03%) |
| 28-02-2026 ↑ | 1,274,625.00 MRU | +24,937.50 (+2%) |
| 27-02-2026 ↓ | 1,249,687.50 MRU | -2,250.00 (-0.18%) |
| 26-02-2026 ↑ | 1,251,937.50 MRU | +187.50 (+0.01%) |
| 25-02-2026 ↑ | 1,251,750.00 MRU | +4,500.00 (+0.36%) |
| 24-02-2026 ↑ | 1,247,250.00 MRU | +5,062.50 (+0.41%) |
| 23-02-2026 ↑ | 1,242,187.50 MRU | +10,312.50 (+0.84%) |
| 22-02-2026 ↑ | 1,231,875.00 MRU | +187.50 (+0.02%) |
| 21-02-2026 ↑ | 1,231,687.50 MRU | +19,312.50 (+1.59%) |
| 20-02-2026 ↑ | 1,212,375.00 MRU | +9,000.00 (+0.75%) |
| 19-02-2026 ↑ | 1,203,375.00 MRU | +21,750.00 (+1.84%) |
| 18-02-2026 ↓ | 1,181,625.00 MRU | -7,125.00 (-0.6%) |
| 17-02-2026 ↓ | 1,188,750.00 MRU | -20,812.50 (-1.72%) |
| 16-02-2026 ↓ | 1,209,562.50 MRU | -2,250.00 (-0.19%) |
| 15-02-2026 → | 1,211,812.50 MRU | 0 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 1,211,812.50 MRU | +22,125.00 (+1.86%) |
| 13-02-2026 ↑ | 1,189,687.50 MRU | +2,437.50 (+0.21%) |
| 12-02-2026 ↓ | 1,187,250.00 MRU | -30,937.50 (-2.54%) |
| 11-02-2026 ↑ | 1,218,187.50 MRU | +3,750.00 (+0.31%) |
| 10-02-2026 ↓ | 1,214,437.50 MRU | -5,062.50 (-0.42%) |
| 09-02-2026 ↑ | 1,219,500.00 MRU | +33,750.00 (+2.85%) |
| 08-02-2026 → | 1,185,750.00 MRU | 0 (0%) |
| 07-02-2026 ↑ | 1,185,750.00 MRU | +23,062.50 (+1.98%) |
| 06-02-2026 ↓ | 1,162,687.50 MRU | -6,375.00 (-0.55%) |
| 05-02-2026 ↓ | 1,169,062.50 MRU | -19,875.00 (-1.67%) |
| 04-02-2026 ↑ | 1,188,937.50 MRU | +5,250.00 (+0.44%) |
| 03-02-2026 ↑ | 1,183,687.50 MRU | +45,562.50 (+4%) |
| 02-02-2026 ↓ | 1,138,125.00 MRU | -43,312.50 (-3.67%) |
| 01-02-2026 ↑ | 1,181,437.50 MRU | +187.50 (+0.02%) |
| 31-01-2026 ↓ | 1,181,250.00 MRU | -35,812.50 (-2.94%) |
| 30-01-2026 ↓ | 1,217,062.50 MRU | -,111,937.50 (-8.42%) |
| 29-01-2026 ↑ | 1,329,000.00 MRU | +58,500.00 (+4.6%) |
| 28-01-2026 ↑ | 1,270,500.00 MRU | +45,937.50 (+3.75%) |
| 27-01-2026 ↑ | 1,224,562.50 MRU | +14,062.50 (+1.16%) |
| 26-01-2026 ↑ | 1,210,500.00 MRU | +21,750.00 (+1.83%) |
| 25-01-2026 ↑ | 1,188,750.00 MRU | +251,250.00 (+26.8%) |
| 24-01-2026 ↓ | 937,500.00 MRU | -,248,437.50 (-20.95%) |
| 23-01-2026 ↑ | 1,185,937.50 MRU | +23,437.50 (+2.02%) |
| 22-01-2026 ↓ | 1,162,500.00 MRU | -11,437.50 (-0.97%) |
| 21-01-2026 ↑ | 1,173,937.50 MRU | +31,312.50 (+2.74%) |
| 20-01-2026 ↑ | 1,142,625.00 MRU | +20,437.50 (+1.82%) |
| 19-01-2026 ↑ | 1,122,187.50 MRU | +17,437.50 (+1.58%) |
| 18-01-2026 → | 1,104,750.00 MRU | 0 (0%) |
| 17-01-2026 ↓ | 1,104,750.00 MRU | -1,125.00 (-0.1%) |
| 16-01-2026 ↓ | 1,105,875.00 MRU | -3,562.50 (-0.32%) |
| 15-01-2026 ↓ | 1,109,437.50 MRU | -6,937.50 (-0.62%) |
| 14-01-2026 ↑ | 1,116,375.00 MRU | +10,125.00 (+0.92%) |
| 13-01-2026 | 1,106,250.00 MRU | - |
About Quarter Kilo Gold Karat 18
- Quarter kilo = 250 grams of 18 karat gold
- Contains 187.5 grams of pure 18K gold
- Suitable for large investment
- Investment bar for serious investors
What is the weight of Quarter Kilo 18K Gold?
Weighs 187.5 grams of pure gold.
