Price of Gold Gram Karat 14 today in Somalia
Price Chart
Historical Price Data - Gold Gram Karat 14 - in Somalia
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 11-04-2026 ↑ | 50,996.75 SOS | +5.25 (+0.01%) |
| 10-04-2026 ↑ | 50,991.50 SOS | +168.57 (+0.33%) |
| 09-04-2026 ↓ | 50,822.93 SOS | -,450.31 (-0.88%) |
| 08-04-2026 ↑ | 51,273.24 SOS | +1,159.02 (+2.31%) |
| 07-04-2026 ↓ | 50,114.22 SOS | -,217.57 (-0.43%) |
| 06-04-2026 ↑ | 50,331.79 SOS | +201.24 (+0.4%) |
| 05-04-2026 ↓ | 50,130.55 SOS | -0.58 (0%) |
| 04-04-2026 → | 50,131.14 SOS | 0 (0%) |
| 03-04-2026 ↑ | 50,131.14 SOS | +22.17 (+0.04%) |
| 02-04-2026 ↓ | 50,108.97 SOS | -,519.14 (-1.03%) |
| 01-04-2026 ↑ | 50,628.11 SOS | +433.39 (+0.86%) |
| 31-03-2026 ↑ | 50,194.71 SOS | +1,615.16 (+3.32%) |
| 30-03-2026 ↑ | 48,579.56 SOS | +446.22 (+0.93%) |
| 29-03-2026 ↓ | 48,133.33 SOS | -0.58 (0%) |
| 28-03-2026 ↑ | 48,133.92 SOS | +671.38 (+1.41%) |
| 27-03-2026 ↑ | 47,462.54 SOS | +75.83 (+0.16%) |
| 26-03-2026 ↓ | 47,386.71 SOS | -1,530.58 (-3.13%) |
| 25-03-2026 ↑ | 48,917.29 SOS | +1,573.16 (+3.32%) |
| 24-03-2026 ↓ | 47,344.13 SOS | -96.24 (-0.2%) |
| 23-03-2026 ↓ | 47,440.37 SOS | -,710.46 (-1.48%) |
| 22-03-2026 → | 48,150.83 SOS | 0 (0%) |
| 21-03-2026 ↓ | 48,150.83 SOS | -1,781.40 (-3.57%) |
| 20-03-2026 ↓ | 49,932.23 SOS | -,508.05 (-1.01%) |
| 19-03-2026 ↓ | 50,440.28 SOS | -2,938.67 (-5.51%) |
| 18-03-2026 ↓ | 53,378.95 SOS | -,352.31 (-0.66%) |
| 17-03-2026 ↑ | 53,731.26 SOS | +456.72 (+0.86%) |
| 16-03-2026 ↓ | 53,274.54 SOS | -,376.81 (-0.7%) |
| 15-03-2026 ↑ | 53,651.35 SOS | +1.75 (+0%) |
| 14-03-2026 ↓ | 53,649.60 SOS | -,735.54 (-1.35%) |
| 13-03-2026 ↓ | 54,385.14 SOS | -1,003.86 (-1.81%) |
| 12-03-2026 ↓ | 55,389.00 SOS | -72.33 (-0.13%) |
| 11-03-2026 ↑ | 55,461.33 SOS | +48.41 (+0.09%) |
| 10-03-2026 ↑ | 55,412.92 SOS | +724.46 (+1.32%) |
| 09-03-2026 ↓ | 54,688.46 SOS | -,657.96 (-1.19%) |
| 08-03-2026 ↓ | 55,346.42 SOS | -1.17 (0%) |
| 07-03-2026 ↑ | 55,347.59 SOS | +904.11 (+1.66%) |
| 06-03-2026 ↓ | 54,443.47 SOS | -,760.04 (-1.38%) |
| 05-03-2026 ↓ | 55,203.51 SOS | -,292.23 (-0.53%) |
| 04-03-2026 ↓ | 55,495.75 SOS | -1,018.44 (-1.8%) |
| 03-03-2026 ↓ | 56,514.19 SOS | -1,170.68 (-2.03%) |
| 02-03-2026 ↑ | 57,684.87 SOS | +1,145.02 (+2.03%) |
| 01-03-2026 ↓ | 56,539.85 SOS | -0.58 (0%) |
| 28-02-2026 ↑ | 56,540.44 SOS | +1,101.85 (+1.99%) |
| 27-02-2026 ↓ | 55,438.58 SOS | -,103.83 (-0.19%) |
| 26-02-2026 ↓ | 55,542.41 SOS | -52.50 (-0.09%) |
| 25-02-2026 ↑ | 55,594.91 SOS | +233.90 (+0.42%) |
| 24-02-2026 ↑ | 55,361.00 SOS | +193.07 (+0.35%) |
| 23-02-2026 ↑ | 55,167.93 SOS | +492.89 (+0.9%) |
| 22-02-2026 ↑ | 54,675.04 SOS | +0.58 (+0%) |
| 21-02-2026 ↑ | 54,674.46 SOS | +855.70 (+1.59%) |
| 20-02-2026 ↑ | 53,818.76 SOS | +370.40 (+0.69%) |
| 19-02-2026 ↑ | 53,448.36 SOS | +819.54 (+1.56%) |
| 18-02-2026 ↓ | 52,628.83 SOS | -81.08 (-0.15%) |
| 17-02-2026 ↓ | 52,709.90 SOS | -,930.36 (-1.73%) |
| 16-02-2026 ↓ | 53,640.27 SOS | -,331.31 (-0.61%) |
| 15-02-2026 ↓ | 53,971.58 SOS | -1.17 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 53,972.75 SOS | +985.78 (+1.86%) |
| 13-02-2026 ↑ | 52,986.97 SOS | +54.83 (+0.1%) |
| 12-02-2026 ↓ | 52,932.14 SOS | -1,345.09 (-2.48%) |
| 11-02-2026 ↑ | 54,277.23 SOS | +195.41 (+0.36%) |
| 10-02-2026 ↓ | 54,081.83 SOS | -,149.32 (-0.28%) |
| 09-02-2026 ↑ | 54,231.15 SOS | +1,106.52 (+2.08%) |
| 08-02-2026 ↓ | 53,124.63 SOS | -1.17 (0%) |
| 07-02-2026 ↑ | 53,125.80 SOS | +1,034.19 (+1.99%) |
| 06-02-2026 ↓ | 52,091.61 SOS | -20.42 (-0.04%) |
| 05-02-2026 ↓ | 52,112.02 SOS | -,762.96 (-1.44%) |
| 04-02-2026 ↑ | 52,874.98 SOS | +167.99 (+0.32%) |
| 03-02-2026 ↑ | 52,706.99 SOS | +2,030.47 (+4.01%) |
| 02-02-2026 ↓ | 50,676.52 SOS | -1,713.74 (-3.27%) |
| 01-02-2026 ↓ | 52,390.26 SOS | -0.58 (0%) |
| 31-01-2026 ↓ | 52,390.84 SOS | -1,586.58 (-2.94%) |
| 30-01-2026 ↓ | 53,977.42 SOS | -5,012.30 (-8.5%) |
| 29-01-2026 ↑ | 58,989.71 SOS | +2,594.52 (+4.6%) |
| 28-01-2026 ↑ | 56,395.19 SOS | +2,033.38 (+3.74%) |
| 27-01-2026 ↑ | 54,361.81 SOS | +586.80 (+1.09%) |
| 26-01-2026 ↑ | 53,775.01 SOS | +951.95 (+1.8%) |
| 25-01-2026 ↑ | 52,823.06 SOS | +5,560.02 (+11.76%) |
| 24-01-2026 ↓ | 47,263.05 SOS | -5,376.86 (-10.21%) |
| 23-01-2026 ↑ | 52,639.91 SOS | +1,056.94 (+2.05%) |
| 22-01-2026 ↓ | 51,582.97 SOS | -,428.14 (-0.82%) |
| 21-01-2026 ↑ | 52,011.11 SOS | +1,366.09 (+2.7%) |
| 20-01-2026 ↑ | 50,645.02 SOS | +698.79 (+1.4%) |
| 19-01-2026 ↑ | 49,946.23 SOS | +767.04 (+1.56%) |
| 18-01-2026 → | 49,179.19 SOS | 0 (0%) |
| 17-01-2026 ↓ | 49,179.19 SOS | -46.08 (-0.09%) |
| 16-01-2026 ↓ | 49,225.27 SOS | -,113.16 (-0.23%) |
| 15-01-2026 ↓ | 49,338.43 SOS | -,179.07 (-0.36%) |
| 14-01-2026 ↑ | 49,517.50 SOS | +449.14 (+0.92%) |
| 13-01-2026 ↓ | 49,068.36 SOS | -71.16 (-0.14%) |
| 12-01-2026 | 49,139.53 SOS | - |
About Gold Gram Karat 14
- One gram of 14 karat gold
- Contains 0.5833 grams of pure gold
- Suitable for small to medium quantities of 14K gold
- Popular in lightweight jewelry and ornaments
What is the weight of 14K Gold Gram?
Weighs 0.5833 grams of pure gold.
