Price of Gold Gram Karat 22 today in Comoros
Price Chart
Historical Price Data - Gold Gram Karat 22 - in Comoros
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 11-04-2026 ↓ | 58,800.00 KMF | -,200.00 (-0.34%) |
| 10-04-2026 ↑ | 59,000.00 KMF | +200.00 (+0.34%) |
| 09-04-2026 ↓ | 58,800.00 KMF | -,900.00 (-1.51%) |
| 08-04-2026 ↑ | 59,700.00 KMF | +900.00 (+1.53%) |
| 07-04-2026 ↓ | 58,800.00 KMF | -,400.00 (-0.68%) |
| 06-04-2026 ↑ | 59,200.00 KMF | +300.00 (+0.51%) |
| 05-04-2026 → | 58,900.00 KMF | 0 (0%) |
| 04-04-2026 ↑ | 58,900.00 KMF | +100.00 (+0.17%) |
| 03-04-2026 ↑ | 58,800.00 KMF | +300.00 (+0.51%) |
| 02-04-2026 ↓ | 58,500.00 KMF | -,900.00 (-1.52%) |
| 01-04-2026 ↑ | 59,400.00 KMF | +100.00 (+0.17%) |
| 31-03-2026 ↑ | 59,300.00 KMF | +2,100.00 (+3.67%) |
| 30-03-2026 ↑ | 57,200.00 KMF | +600.00 (+1.06%) |
| 29-03-2026 → | 56,600.00 KMF | 0 (0%) |
| 28-03-2026 ↑ | 56,600.00 KMF | +900.00 (+1.62%) |
| 27-03-2026 ↑ | 55,700.00 KMF | +300.00 (+0.54%) |
| 26-03-2026 ↓ | 55,400.00 KMF | -1,700.00 (-2.98%) |
| 25-03-2026 ↑ | 57,100.00 KMF | +1,800.00 (+3.25%) |
| 24-03-2026 ↓ | 55,300.00 KMF | -,300.00 (-0.54%) |
| 23-03-2026 ↓ | 55,600.00 KMF | -,800.00 (-1.42%) |
| 22-03-2026 → | 56,400.00 KMF | 0 (0%) |
| 21-03-2026 ↓ | 56,400.00 KMF | -2,200.00 (-3.75%) |
| 20-03-2026 ↓ | 58,600.00 KMF | -,900.00 (-1.51%) |
| 19-03-2026 ↓ | 59,500.00 KMF | -3,300.00 (-5.25%) |
| 18-03-2026 ↓ | 62,800.00 KMF | -,500.00 (-0.79%) |
| 17-03-2026 ↑ | 63,300.00 KMF | +200.00 (+0.32%) |
| 16-03-2026 ↓ | 63,100.00 KMF | -,500.00 (-0.79%) |
| 15-03-2026 → | 63,600.00 KMF | 0 (0%) |
| 14-03-2026 ↓ | 63,600.00 KMF | -,400.00 (-0.62%) |
| 13-03-2026 ↓ | 64,000.00 KMF | -1,100.00 (-1.69%) |
| 12-03-2026 ↑ | 65,100.00 KMF | +400.00 (+0.62%) |
| 11-03-2026 ↓ | 64,700.00 KMF | -,200.00 (-0.31%) |
| 10-03-2026 ↑ | 64,900.00 KMF | +700.00 (+1.09%) |
| 09-03-2026 ↓ | 64,200.00 KMF | -,500.00 (-0.77%) |
| 08-03-2026 → | 64,700.00 KMF | 0 (0%) |
| 07-03-2026 ↑ | 64,700.00 KMF | +1,100.00 (+1.73%) |
| 06-03-2026 ↓ | 63,600.00 KMF | -,700.00 (-1.09%) |
| 05-03-2026 ↓ | 64,300.00 KMF | -,500.00 (-0.77%) |
| 04-03-2026 ↓ | 64,800.00 KMF | -,600.00 (-0.92%) |
| 03-03-2026 ↓ | 65,400.00 KMF | -1,000.00 (-1.51%) |
| 02-03-2026 ↑ | 66,400.00 KMF | +1,500.00 (+2.31%) |
| 01-03-2026 → | 64,900.00 KMF | 0 (0%) |
| 28-02-2026 ↑ | 64,900.00 KMF | +1,300.00 (+2.04%) |
| 27-02-2026 ↓ | 63,600.00 KMF | -,200.00 (-0.31%) |
| 26-02-2026 ↓ | 63,800.00 KMF | -,200.00 (-0.31%) |
| 25-02-2026 ↑ | 64,000.00 KMF | +300.00 (+0.47%) |
| 24-02-2026 ↑ | 63,700.00 KMF | +400.00 (+0.63%) |
| 23-02-2026 ↑ | 63,300.00 KMF | +400.00 (+0.64%) |
| 22-02-2026 → | 62,900.00 KMF | 0 (0%) |
| 21-02-2026 ↑ | 62,900.00 KMF | +900.00 (+1.45%) |
| 20-02-2026 ↑ | 62,000.00 KMF | +600.00 (+0.98%) |
| 19-02-2026 ↑ | 61,400.00 KMF | +1,100.00 (+1.82%) |
| 18-02-2026 → | 60,300.00 KMF | 0 (0%) |
| 17-02-2026 ↓ | 60,300.00 KMF | -1,000.00 (-1.63%) |
| 16-02-2026 ↓ | 61,300.00 KMF | -,400.00 (-0.65%) |
| 15-02-2026 → | 61,700.00 KMF | 0 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 61,700.00 KMF | +1,200.00 (+1.98%) |
| 13-02-2026 ↑ | 60,500.00 KMF | +200.00 (+0.33%) |
| 12-02-2026 ↓ | 60,300.00 KMF | -1,500.00 (-2.43%) |
| 11-02-2026 ↑ | 61,800.00 KMF | +200.00 (+0.32%) |
| 10-02-2026 ↓ | 61,600.00 KMF | -,700.00 (-1.12%) |
| 09-02-2026 ↑ | 62,300.00 KMF | +1,300.00 (+2.13%) |
| 08-02-2026 → | 61,000.00 KMF | 0 (0%) |
| 07-02-2026 ↑ | 61,000.00 KMF | +1,100.00 (+1.84%) |
| 06-02-2026 ↑ | 59,900.00 KMF | +100.00 (+0.17%) |
| 05-02-2026 ↓ | 59,800.00 KMF | -,900.00 (-1.48%) |
| 04-02-2026 ↑ | 60,700.00 KMF | +300.00 (+0.5%) |
| 03-02-2026 ↑ | 60,400.00 KMF | +2,600.00 (+4.5%) |
| 02-02-2026 ↓ | 57,800.00 KMF | -1,900.00 (-3.18%) |
| 01-02-2026 → | 59,700.00 KMF | 0 (0%) |
| 31-01-2026 ↓ | 59,700.00 KMF | -1,500.00 (-2.45%) |
| 30-01-2026 ↓ | 61,200.00 KMF | -5,600.00 (-8.38%) |
| 29-01-2026 ↑ | 66,800.00 KMF | +2,800.00 (+4.38%) |
| 28-01-2026 ↑ | 64,000.00 KMF | +1,700.00 (+2.73%) |
| 27-01-2026 ↑ | 62,300.00 KMF | +400.00 (+0.65%) |
| 26-01-2026 ↑ | 61,900.00 KMF | +400.00 (+0.65%) |
| 25-01-2026 ↑ | 61,500.00 KMF | +100.00 (+0.16%) |
| 24-01-2026 ↑ | 61,400.00 KMF | +500.00 (+0.82%) |
| 23-01-2026 ↑ | 60,900.00 KMF | +1,100.00 (+1.84%) |
| 22-01-2026 ↓ | 59,800.00 KMF | -,400.00 (-0.66%) |
| 21-01-2026 ↑ | 60,200.00 KMF | +1,200.00 (+2.03%) |
| 20-01-2026 ↑ | 59,000.00 KMF | +600.00 (+1.03%) |
| 19-01-2026 ↑ | 58,400.00 KMF | +900.00 (+1.57%) |
| 18-01-2026 → | 57,500.00 KMF | 0 (0%) |
| 17-01-2026 → | 57,500.00 KMF | 0 (0%) |
| 16-01-2026 → | 57,500.00 KMF | 0 (0%) |
| 15-01-2026 ↓ | 57,500.00 KMF | -,100.00 (-0.17%) |
| 14-01-2026 ↑ | 57,600.00 KMF | +600.00 (+1.05%) |
| 13-01-2026 ↓ | 57,000.00 KMF | -,300.00 (-0.52%) |
| 12-01-2026 | 57,300.00 KMF | - |
About Gold Gram Karat 22
- One gram of 22 karat gold
- Contains 0.9167 grams of pure gold
- Suitable for small to medium quantities of 22K gold
- Popular in some Arab countries
What is the weight of 22K Gold Gram?
Weighs 0.9167 grams of pure gold.
