Price of 10g Gold Bar Karat 21 today in Comoros
Price Chart
Historical Price Data - 10g Gold Bar Karat 21 - in Comoros
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 15-03-2026 ↓ | 606,600.00 KMF | -,300.00 (-0.05%) |
| 14-03-2026 ↓ | 606,900.00 KMF | -3,900.00 (-0.64%) |
| 13-03-2026 ↓ | 610,800.00 KMF | -10,000.00 (-1.61%) |
| 12-03-2026 ↑ | 620,800.00 KMF | +3,200.00 (+0.52%) |
| 11-03-2026 ↓ | 617,600.00 KMF | -1,300.00 (-0.21%) |
| 10-03-2026 ↑ | 618,900.00 KMF | +6,800.00 (+1.11%) |
| 09-03-2026 ↓ | 612,100.00 KMF | -5,200.00 (-0.84%) |
| 08-03-2026 ↑ | 617,300.00 KMF | +100.00 (+0.02%) |
| 07-03-2026 ↑ | 617,200.00 KMF | +10,500.00 (+1.73%) |
| 06-03-2026 ↓ | 606,700.00 KMF | -6,700.00 (-1.09%) |
| 05-03-2026 ↓ | 613,400.00 KMF | -4,300.00 (-0.7%) |
| 04-03-2026 ↓ | 617,700.00 KMF | -5,900.00 (-0.95%) |
| 03-03-2026 ↓ | 623,600.00 KMF | -9,700.00 (-1.53%) |
| 02-03-2026 ↑ | 633,300.00 KMF | +14,400.00 (+2.33%) |
| 01-03-2026 ↑ | 618,900.00 KMF | +200.00 (+0.03%) |
| 28-02-2026 ↑ | 618,700.00 KMF | +11,600.00 (+1.91%) |
| 27-02-2026 ↓ | 607,100.00 KMF | -1,100.00 (-0.18%) |
| 26-02-2026 ↓ | 608,200.00 KMF | -2,000.00 (-0.33%) |
| 25-02-2026 ↑ | 610,200.00 KMF | +2,900.00 (+0.48%) |
| 24-02-2026 ↑ | 607,300.00 KMF | +3,400.00 (+0.56%) |
| 23-02-2026 ↑ | 603,900.00 KMF | +3,500.00 (+0.58%) |
| 22-02-2026 ↑ | 600,400.00 KMF | +200.00 (+0.03%) |
| 21-02-2026 ↑ | 600,200.00 KMF | +9,100.00 (+1.54%) |
| 20-02-2026 ↑ | 591,100.00 KMF | +5,700.00 (+0.97%) |
| 19-02-2026 ↑ | 585,400.00 KMF | +10,200.00 (+1.77%) |
| 18-02-2026 ↓ | 575,200.00 KMF | -,200.00 (-0.03%) |
| 17-02-2026 ↓ | 575,400.00 KMF | -9,500.00 (-1.62%) |
| 16-02-2026 ↓ | 584,900.00 KMF | -3,300.00 (-0.56%) |
| 15-02-2026 ↑ | 588,200.00 KMF | +100.00 (+0.02%) |
| 14-02-2026 ↑ | 588,100.00 KMF | +11,000.00 (+1.91%) |
| 13-02-2026 ↑ | 577,100.00 KMF | +1,600.00 (+0.28%) |
| 12-02-2026 ↓ | 575,500.00 KMF | -13,800.00 (-2.34%) |
| 11-02-2026 ↑ | 589,300.00 KMF | +1,700.00 (+0.29%) |
| 10-02-2026 ↓ | 587,600.00 KMF | -6,500.00 (-1.09%) |
| 09-02-2026 ↑ | 594,100.00 KMF | +12,300.00 (+2.11%) |
| 08-02-2026 → | 581,800.00 KMF | 0 (0%) |
| 07-02-2026 ↑ | 581,800.00 KMF | +10,300.00 (+1.8%) |
| 06-02-2026 ↑ | 571,500.00 KMF | +1,200.00 (+0.21%) |
| 05-02-2026 ↓ | 570,300.00 KMF | -8,500.00 (-1.47%) |
| 04-02-2026 ↑ | 578,800.00 KMF | +2,900.00 (+0.5%) |
| 03-02-2026 ↑ | 575,900.00 KMF | +24,400.00 (+4.42%) |
| 02-02-2026 ↓ | 551,500.00 KMF | -18,000.00 (-3.16%) |
| 01-02-2026 ↓ | 569,500.00 KMF | -,200.00 (-0.04%) |
| 31-01-2026 ↓ | 569,700.00 KMF | -13,700.00 (-2.35%) |
| 30-01-2026 ↓ | 583,400.00 KMF | -53,800.00 (-8.44%) |
| 29-01-2026 ↑ | 637,200.00 KMF | +26,500.00 (+4.34%) |
| 28-01-2026 ↑ | 610,700.00 KMF | +16,400.00 (+2.76%) |
| 27-01-2026 ↑ | 594,300.00 KMF | +3,700.00 (+0.63%) |
| 26-01-2026 ↑ | 590,600.00 KMF | +4,400.00 (+0.75%) |
| 25-01-2026 ↑ | 586,200.00 KMF | +500.00 (+0.09%) |
| 24-01-2026 ↑ | 585,700.00 KMF | +5,100.00 (+0.88%) |
| 23-01-2026 ↑ | 580,600.00 KMF | +10,000.00 (+1.75%) |
| 22-01-2026 ↓ | 570,600.00 KMF | -3,600.00 (-0.63%) |
| 21-01-2026 ↑ | 574,200.00 KMF | +11,200.00 (+1.99%) |
| 20-01-2026 ↑ | 563,000.00 KMF | +6,400.00 (+1.15%) |
| 19-01-2026 ↑ | 556,600.00 KMF | +8,500.00 (+1.55%) |
| 18-01-2026 ↓ | 548,100.00 KMF | -,100.00 (-0.02%) |
| 17-01-2026 ↓ | 548,200.00 KMF | -,100.00 (-0.02%) |
| 16-01-2026 ↑ | 548,300.00 KMF | +300.00 (+0.05%) |
| 15-01-2026 ↓ | 548,000.00 KMF | -1,800.00 (-0.33%) |
| 14-01-2026 ↑ | 549,800.00 KMF | +6,000.00 (+1.1%) |
| 13-01-2026 ↓ | 543,800.00 KMF | -2,700.00 (-0.49%) |
| 12-01-2026 ↑ | 546,500.00 KMF | +10,300.00 (+1.92%) |
| 11-01-2026 ↓ | 536,200.00 KMF | -,100.00 (-0.02%) |
| 10-01-2026 ↑ | 536,300.00 KMF | +5,600.00 (+1.06%) |
| 09-01-2026 ↑ | 530,700.00 KMF | +2,400.00 (+0.45%) |
| 08-01-2026 ↑ | 528,300.00 KMF | +300.00 (+0.06%) |
| 07-01-2026 ↓ | 528,000.00 KMF | -3,700.00 (-0.7%) |
| 06-01-2026 ↑ | 531,700.00 KMF | +7,800.00 (+1.49%) |
| 05-01-2026 ↑ | 523,900.00 KMF | +12,500.00 (+2.44%) |
| 04-01-2026 ↓ | 511,400.00 KMF | -,100.00 (-0.02%) |
| 03-01-2026 ↓ | 511,500.00 KMF | -5,400.00 (-1.04%) |
| 02-01-2026 ↑ | 516,900.00 KMF | +7,800.00 (+1.53%) |
| 01-01-2026 ↓ | 509,100.00 KMF | -,700.00 (-0.14%) |
| 31-12-2025 ↓ | 509,800.00 KMF | -7,900.00 (-1.53%) |
| 30-12-2025 ↓ | 517,700.00 KMF | -6,800.00 (-1.3%) |
| 29-12-2025 ↓ | 524,500.00 KMF | -8,500.00 (-1.59%) |
| 28-12-2025 ↑ | 533,000.00 KMF | +100.00 (+0.02%) |
| 27-12-2025 ↑ | 532,900.00 KMF | +3,700.00 (+0.7%) |
| 26-12-2025 ↑ | 529,200.00 KMF | +3,100.00 (+0.59%) |
| 25-12-2025 ↓ | 526,100.00 KMF | -1,100.00 (-0.21%) |
| 24-12-2025 ↓ | 527,200.00 KMF | -1,800.00 (-0.34%) |
| 23-12-2025 ↑ | 529,000.00 KMF | +7,000.00 (+1.34%) |
| 22-12-2025 ↑ | 522,000.00 KMF | +9,500.00 (+1.85%) |
| 21-12-2025 ↓ | 512,500.00 KMF | -,100.00 (-0.02%) |
| 20-12-2025 ↑ | 512,600.00 KMF | +2,100.00 (+0.41%) |
| 19-12-2025 ↑ | 510,500.00 KMF | +1,000.00 (+0.2%) |
| 18-12-2025 ↑ | 509,500.00 KMF | +1,300.00 (+0.26%) |
| 17-12-2025 ↑ | 508,200.00 KMF | +2,600.00 (+0.51%) |
| 16-12-2025 | 505,600.00 KMF | - |
About 10g Gold Bar Karat 21
- 10 gram gold bar, 21 karat
- Contains 8.75 grams of pure gold
- Suitable for investment and savings in medium quantities
- Popular in Arab countries
What is the weight of 10g Gold Bar 21K?
Weighs 10 grams of pure gold.
