Price of Quarter Kilo Gold Karat 24 today in Comoros
Price Chart
Historical Price Data - Quarter Kilo Gold Karat 24 - in Comoros
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 10-04-2026 ↑ | 16,126,000.00 KMF | +108,000.00 (+0.67%) |
| 09-04-2026 ↓ | 16,018,000.00 KMF | -,261,500.00 (-1.61%) |
| 08-04-2026 ↑ | 16,279,500.00 KMF | +266,200.00 (+1.66%) |
| 07-04-2026 ↓ | 16,013,300.00 KMF | -,107,200.00 (-0.66%) |
| 06-04-2026 ↑ | 16,120,500.00 KMF | +78,700.00 (+0.49%) |
| 05-04-2026 ↑ | 16,041,800.00 KMF | +2,000.00 (+0.01%) |
| 04-04-2026 ↑ | 16,039,800.00 KMF | +19,000.00 (+0.12%) |
| 03-04-2026 ↑ | 16,020,800.00 KMF | +85,000.00 (+0.53%) |
| 02-04-2026 ↓ | 15,935,800.00 KMF | -,251,200.00 (-1.55%) |
| 01-04-2026 ↑ | 16,187,000.00 KMF | +39,200.00 (+0.24%) |
| 31-03-2026 ↑ | 16,147,800.00 KMF | +562,500.00 (+3.61%) |
| 30-03-2026 ↑ | 15,585,300.00 KMF | +164,500.00 (+1.07%) |
| 29-03-2026 ↓ | 15,420,800.00 KMF | -1,500.00 (-0.01%) |
| 28-03-2026 ↑ | 15,422,300.00 KMF | +250,300.00 (+1.65%) |
| 27-03-2026 ↑ | 15,172,000.00 KMF | +76,700.00 (+0.51%) |
| 26-03-2026 ↓ | 15,095,300.00 KMF | -,454,200.00 (-2.92%) |
| 25-03-2026 ↑ | 15,549,500.00 KMF | +490,700.00 (+3.26%) |
| 24-03-2026 ↓ | 15,058,800.00 KMF | -78,700.00 (-0.52%) |
| 23-03-2026 ↓ | 15,137,500.00 KMF | -,234,000.00 (-1.52%) |
| 22-03-2026 ↓ | 15,371,500.00 KMF | -,800.00 (-0.01%) |
| 21-03-2026 ↓ | 15,372,300.00 KMF | -,585,000.00 (-3.67%) |
| 20-03-2026 ↓ | 15,957,300.00 KMF | -,255,000.00 (-1.57%) |
| 19-03-2026 ↓ | 16,212,300.00 KMF | -,904,200.00 (-5.28%) |
| 18-03-2026 ↓ | 17,116,500.00 KMF | -,137,300.00 (-0.8%) |
| 17-03-2026 ↑ | 17,253,800.00 KMF | +61,500.00 (+0.36%) |
| 16-03-2026 ↓ | 17,192,300.00 KMF | -,137,500.00 (-0.79%) |
| 15-03-2026 ↓ | 17,329,800.00 KMF | -8,700.00 (-0.05%) |
| 14-03-2026 ↓ | 17,338,500.00 KMF | -,110,500.00 (-0.63%) |
| 13-03-2026 ↓ | 17,449,000.00 KMF | -,287,000.00 (-1.62%) |
| 12-03-2026 ↑ | 17,736,000.00 KMF | +92,200.00 (+0.52%) |
| 11-03-2026 ↓ | 17,643,800.00 KMF | -36,700.00 (-0.21%) |
| 10-03-2026 ↑ | 17,680,500.00 KMF | +192,200.00 (+1.1%) |
| 09-03-2026 ↓ | 17,488,300.00 KMF | -,148,700.00 (-0.84%) |
| 08-03-2026 ↑ | 17,637,000.00 KMF | +2,700.00 (+0.02%) |
| 07-03-2026 ↑ | 17,634,300.00 KMF | +301,800.00 (+1.74%) |
| 06-03-2026 ↓ | 17,332,500.00 KMF | -,192,300.00 (-1.1%) |
| 05-03-2026 ↓ | 17,524,800.00 KMF | -,121,500.00 (-0.69%) |
| 04-03-2026 ↓ | 17,646,300.00 KMF | -,169,000.00 (-0.95%) |
| 03-03-2026 ↓ | 17,815,300.00 KMF | -,276,500.00 (-1.53%) |
| 02-03-2026 ↑ | 18,091,800.00 KMF | +411,500.00 (+2.33%) |
| 01-03-2026 ↑ | 17,680,300.00 KMF | +3,500.00 (+0.02%) |
| 28-02-2026 ↑ | 17,676,800.00 KMF | +332,000.00 (+1.91%) |
| 27-02-2026 ↓ | 17,344,800.00 KMF | -32,000.00 (-0.18%) |
| 26-02-2026 ↓ | 17,376,800.00 KMF | -55,500.00 (-0.32%) |
| 25-02-2026 ↑ | 17,432,300.00 KMF | +83,500.00 (+0.48%) |
| 24-02-2026 ↑ | 17,348,800.00 KMF | +96,000.00 (+0.56%) |
| 23-02-2026 ↑ | 17,252,800.00 KMF | +101,300.00 (+0.59%) |
| 22-02-2026 ↑ | 17,151,500.00 KMF | +4,200.00 (+0.02%) |
| 21-02-2026 ↑ | 17,147,300.00 KMF | +258,800.00 (+1.53%) |
| 20-02-2026 ↑ | 16,888,500.00 KMF | +164,500.00 (+0.98%) |
| 19-02-2026 ↑ | 16,724,000.00 KMF | +290,700.00 (+1.77%) |
| 18-02-2026 ↓ | 16,433,300.00 KMF | -6,500.00 (-0.04%) |
| 17-02-2026 ↓ | 16,439,800.00 KMF | -,271,000.00 (-1.62%) |
| 16-02-2026 ↓ | 16,710,800.00 KMF | -92,200.00 (-0.55%) |
| 15-02-2026 ↑ | 16,803,000.00 KMF | +700.00 (+0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 16,802,300.00 KMF | +314,500.00 (+1.91%) |
| 13-02-2026 ↑ | 16,487,800.00 KMF | +45,300.00 (+0.28%) |
| 12-02-2026 ↓ | 16,442,500.00 KMF | -,394,300.00 (-2.34%) |
| 11-02-2026 ↑ | 16,836,800.00 KMF | +51,000.00 (+0.3%) |
| 10-02-2026 ↓ | 16,785,800.00 KMF | -,186,000.00 (-1.1%) |
| 09-02-2026 ↑ | 16,971,800.00 KMF | +349,500.00 (+2.1%) |
| 08-02-2026 ↑ | 16,622,300.00 KMF | +2,000.00 (+0.01%) |
| 07-02-2026 ↑ | 16,620,300.00 KMF | +294,500.00 (+1.8%) |
| 06-02-2026 ↑ | 16,325,800.00 KMF | +34,300.00 (+0.21%) |
| 05-02-2026 ↓ | 16,291,500.00 KMF | -,245,300.00 (-1.48%) |
| 04-02-2026 ↑ | 16,536,800.00 KMF | +85,000.00 (+0.52%) |
| 03-02-2026 ↑ | 16,451,800.00 KMF | +695,800.00 (+4.42%) |
| 02-02-2026 ↓ | 15,756,000.00 KMF | -,515,000.00 (-3.17%) |
| 01-02-2026 ↓ | 16,271,000.00 KMF | -5,500.00 (-0.03%) |
| 31-01-2026 ↓ | 16,276,500.00 KMF | -,390,500.00 (-2.34%) |
| 30-01-2026 ↓ | 16,667,000.00 KMF | -1,538,500.00 (-8.45%) |
| 29-01-2026 ↑ | 18,205,500.00 KMF | +758,200.00 (+4.35%) |
| 28-01-2026 ↑ | 17,447,300.00 KMF | +469,000.00 (+2.76%) |
| 27-01-2026 ↑ | 16,978,300.00 KMF | +105,500.00 (+0.63%) |
| 26-01-2026 ↑ | 16,872,800.00 KMF | +124,800.00 (+0.75%) |
| 25-01-2026 ↑ | 16,748,000.00 KMF | +14,200.00 (+0.08%) |
| 24-01-2026 ↑ | 16,733,800.00 KMF | +145,300.00 (+0.88%) |
| 23-01-2026 ↑ | 16,588,500.00 KMF | +287,000.00 (+1.76%) |
| 22-01-2026 ↓ | 16,301,500.00 KMF | -,101,800.00 (-0.62%) |
| 21-01-2026 ↑ | 16,403,300.00 KMF | +318,000.00 (+1.98%) |
| 20-01-2026 ↑ | 16,085,300.00 KMF | +182,500.00 (+1.15%) |
| 19-01-2026 ↑ | 15,902,800.00 KMF | +243,300.00 (+1.55%) |
| 18-01-2026 ↓ | 15,659,500.00 KMF | -,800.00 (-0.01%) |
| 17-01-2026 ↓ | 15,660,300.00 KMF | -3,200.00 (-0.02%) |
| 16-01-2026 ↑ | 15,663,500.00 KMF | +7,700.00 (+0.05%) |
| 15-01-2026 ↓ | 15,655,800.00 KMF | -51,500.00 (-0.33%) |
| 14-01-2026 ↑ | 15,707,300.00 KMF | +172,000.00 (+1.11%) |
| 13-01-2026 ↓ | 15,535,300.00 KMF | -79,000.00 (-0.51%) |
| 12-01-2026 ↑ | 15,614,300.00 KMF | +296,000.00 (+1.93%) |
| 11-01-2026 | 15,318,300.00 KMF | - |
About Quarter Kilo Gold Karat 24
- Quarter kilo = 250 grams of 24 karat gold
- Contains 250 grams of pure 24K gold
- Suitable for large investment
- Investment bar for serious investors
What is the weight of Quarter Kilo 24K Gold?
Weighs 250 grams of pure gold.
