Price of Quarter Kilo Gold Karat 18 today Globally
Price Chart
Historical Price Data - Quarter Kilo Gold Karat 18 - Globally
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 10-04-2026 ↑ | 28,738.82 USD | +224.76 (+0.79%) |
| 09-04-2026 ↓ | 28,514.06 USD | -,319.95 (-1.11%) |
| 08-04-2026 ↑ | 28,834.01 USD | +652.44 (+2.32%) |
| 07-04-2026 ↓ | 28,181.57 USD | -,121.86 (-0.43%) |
| 06-04-2026 ↑ | 28,303.43 USD | +112.31 (+0.4%) |
| 05-04-2026 → | 28,191.11 USD | 0 (0%) |
| 04-04-2026 → | 28,191.11 USD | 0 (0%) |
| 03-04-2026 ↑ | 28,191.11 USD | +14.36 (+0.05%) |
| 02-04-2026 ↓ | 28,176.75 USD | -,294.37 (-1.03%) |
| 01-04-2026 ↑ | 28,471.13 USD | +243.66 (+0.86%) |
| 31-03-2026 ↑ | 28,227.47 USD | +908.51 (+3.33%) |
| 30-03-2026 ↑ | 27,318.96 USD | +236.64 (+0.87%) |
| 29-03-2026 → | 27,082.31 USD | 0 (0%) |
| 28-03-2026 ↑ | 27,082.31 USD | +377.89 (+1.42%) |
| 27-03-2026 ↑ | 26,704.42 USD | +62.48 (+0.23%) |
| 26-03-2026 ↓ | 26,641.95 USD | -,847.73 (-3.08%) |
| 25-03-2026 ↑ | 27,489.68 USD | +867.83 (+3.26%) |
| 24-03-2026 ↓ | 26,621.85 USD | -54.08 (-0.2%) |
| 23-03-2026 ↓ | 26,675.93 USD | -,399.34 (-1.47%) |
| 22-03-2026 → | 27,075.26 USD | 0 (0%) |
| 21-03-2026 ↓ | 27,075.26 USD | -1,001.57 (-3.57%) |
| 20-03-2026 ↓ | 28,076.83 USD | -,289.54 (-1.02%) |
| 19-03-2026 ↓ | 28,366.37 USD | -1,723.59 (-5.73%) |
| 18-03-2026 ↓ | 30,089.96 USD | -,128.59 (-0.43%) |
| 17-03-2026 ↑ | 30,218.55 USD | +252.56 (+0.84%) |
| 16-03-2026 ↓ | 29,965.99 USD | -,290.93 (-0.96%) |
| 15-03-2026 → | 30,256.91 USD | 0 (0%) |
| 14-03-2026 ↓ | 30,256.91 USD | -,415.80 (-1.36%) |
| 13-03-2026 ↓ | 30,672.71 USD | -,601.93 (-1.92%) |
| 12-03-2026 ↑ | 31,274.64 USD | +4.67 (+0.01%) |
| 11-03-2026 ↑ | 31,269.98 USD | +48.90 (+0.16%) |
| 10-03-2026 ↑ | 31,221.08 USD | +439.33 (+1.43%) |
| 09-03-2026 ↓ | 30,781.74 USD | -,395.38 (-1.27%) |
| 08-03-2026 → | 31,177.13 USD | 0 (0%) |
| 07-03-2026 ↑ | 31,177.13 USD | +509.64 (+1.66%) |
| 06-03-2026 ↓ | 30,667.48 USD | -,415.52 (-1.34%) |
| 05-03-2026 ↓ | 31,083.00 USD | -,163.97 (-0.52%) |
| 04-03-2026 ↓ | 31,246.97 USD | -,546.39 (-1.72%) |
| 03-03-2026 ↓ | 31,793.36 USD | -,678.58 (-2.09%) |
| 02-03-2026 ↑ | 32,471.94 USD | +647.49 (+2.03%) |
| 01-03-2026 → | 31,824.45 USD | 0 (0%) |
| 28-02-2026 ↑ | 31,824.45 USD | +620.14 (+1.99%) |
| 27-02-2026 ↓ | 31,204.31 USD | -58.48 (-0.19%) |
| 26-02-2026 ↓ | 31,262.79 USD | -33.34 (-0.11%) |
| 25-02-2026 ↑ | 31,296.13 USD | +111.62 (+0.36%) |
| 24-02-2026 ↑ | 31,184.51 USD | +122.91 (+0.4%) |
| 23-02-2026 ↑ | 31,061.61 USD | +272.48 (+0.88%) |
| 22-02-2026 → | 30,789.13 USD | 0 (0%) |
| 21-02-2026 ↑ | 30,789.13 USD | +481.91 (+1.59%) |
| 20-02-2026 ↑ | 30,307.22 USD | +199.78 (+0.66%) |
| 19-02-2026 ↑ | 30,107.44 USD | +448.05 (+1.51%) |
| 18-02-2026 ↓ | 29,659.39 USD | -44.08 (-0.15%) |
| 17-02-2026 ↓ | 29,703.47 USD | -,522.92 (-1.73%) |
| 16-02-2026 ↓ | 30,226.39 USD | -,169.42 (-0.56%) |
| 15-02-2026 → | 30,395.81 USD | 0 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 30,395.81 USD | +555.17 (+1.86%) |
| 13-02-2026 ↑ | 29,840.64 USD | +58.61 (+0.2%) |
| 12-02-2026 ↓ | 29,782.03 USD | -,750.11 (-2.46%) |
| 11-02-2026 ↑ | 30,532.14 USD | +88.84 (+0.29%) |
| 10-02-2026 ↓ | 30,443.31 USD | -,127.14 (-0.42%) |
| 09-02-2026 ↑ | 30,570.45 USD | +644.32 (+2.15%) |
| 08-02-2026 → | 29,926.13 USD | 0 (0%) |
| 07-02-2026 ↑ | 29,926.13 USD | +583.09 (+1.99%) |
| 06-02-2026 ↑ | 29,343.04 USD | +16.26 (+0.06%) |
| 05-02-2026 ↓ | 29,326.78 USD | -,442.97 (-1.49%) |
| 04-02-2026 ↑ | 29,769.75 USD | +133.69 (+0.45%) |
| 03-02-2026 ↑ | 29,636.06 USD | +1,140.51 (+4%) |
| 02-02-2026 ↓ | 28,495.56 USD | -1,008.77 (-3.42%) |
| 01-02-2026 → | 29,504.33 USD | 0 (0%) |
| 31-01-2026 ↓ | 29,504.33 USD | -,893.38 (-2.94%) |
| 30-01-2026 ↓ | 30,397.71 USD | -2,820.02 (-8.49%) |
| 29-01-2026 ↑ | 33,217.72 USD | +1,394.27 (+4.38%) |
| 28-01-2026 ↑ | 31,823.46 USD | +1,109.36 (+3.61%) |
| 27-01-2026 ↑ | 30,714.09 USD | +283.54 (+0.93%) |
| 26-01-2026 ↑ | 30,430.56 USD | +370.91 (+1.23%) |
| 25-01-2026 → | 30,059.64 USD | 0 (0%) |
| 24-01-2026 ↑ | 30,059.64 USD | +387.17 (+1.3%) |
| 23-01-2026 ↑ | 29,672.47 USD | +592.76 (+2.04%) |
| 22-01-2026 ↓ | 29,079.71 USD | -,234.22 (-0.8%) |
| 21-01-2026 ↑ | 29,313.94 USD | +778.97 (+2.73%) |
| 20-01-2026 ↑ | 28,534.97 USD | +392.08 (+1.39%) |
| 19-01-2026 ↑ | 28,142.89 USD | +432.83 (+1.56%) |
| 18-01-2026 → | 27,710.06 USD | 0 (0%) |
| 17-01-2026 ↓ | 27,710.06 USD | -26.08 (-0.09%) |
| 16-01-2026 ↓ | 27,736.14 USD | -64.65 (-0.23%) |
| 15-01-2026 ↓ | 27,800.79 USD | -98.87 (-0.35%) |
| 14-01-2026 ↑ | 27,899.66 USD | +252.62 (+0.91%) |
| 13-01-2026 ↓ | 27,647.04 USD | -40.39 (-0.15%) |
| 12-01-2026 ↑ | 27,687.43 USD | +505.16 (+1.86%) |
| 11-01-2026 | 27,182.27 USD | - |
About Quarter Kilo Gold Karat 18
- Quarter kilo = 250 grams of 18 karat gold
- Contains 187.5 grams of pure 18K gold
- Suitable for large investment
- Investment bar for serious investors
What is the weight of Quarter Kilo 18K Gold?
Weighs 187.5 grams of pure gold.
