Gold 21 Price Gold21Price - 21 Price of Gold

Quarter English Gold Lira 22K Price Globally

Track Quarter English Gold Lira 22K Price Globally Today. We provide the latest gold prices in عالمياً with accurate and live updates in USD.

Last Updated Prices:

Quarter English Gold Lira 22K Price Globally Today

Quarter English Gold Lira Karat 22

275.70 US Dollar

Quarter English Gold Lira 22 Karat Price Chart

Historical Price Data for Quarter English Gold Lira 22 Karat - - Globally

Date Change
11-05-2026 275.68 USD -2.25 (-0.81%)
10-05-2026 277.93 USD 0 (0%)
09-05-2026 277.93 USD +0.44 (+0.16%)
08-05-2026 277.49 USD -1.25 (-0.45%)
07-05-2026 278.74 USD +2.56 (+0.93%)
06-05-2026 276.18 USD +6.90 (+2.56%)
05-05-2026 269.28 USD +2.91 (+1.09%)
04-05-2026 266.37 USD -5.61 (-2.06%)
03-05-2026 271.98 USD 0 (0%)
02-05-2026 271.98 USD -1.64 (-0.6%)
01-05-2026 273.62 USD +1.70 (+0.62%)
30-04-2026 271.92 USD +3.39 (+1.26%)
29-04-2026 268.53 USD -1.65 (-0.61%)
28-04-2026 270.17 USD -4.96 (-1.8%)
27-04-2026 275.14 USD -2.45 (-0.88%)
26-04-2026 277.59 USD 0 (0%)
25-04-2026 277.59 USD -1.04 (-0.37%)
24-04-2026 278.62 USD +0.48 (+0.17%)
23-04-2026 278.15 USD -0.45 (-0.16%)
22-04-2026 278.59 USD -0.99 (-0.36%)
21-04-2026 279.59 USD -2.88 (-1.02%)
20-04-2026 282.47 USD -2.19 (-0.77%)
19-04-2026 284.66 USD 0 (0%)
18-04-2026 284.66 USD +2.32 (+0.82%)
17-04-2026 282.34 USD -1.34 (-0.47%)
16-04-2026 283.68 USD +0.86 (+0.31%)
15-04-2026 282.82 USD +1.05 (+0.37%)
14-04-2026 281.76 USD +3.79 (+1.37%)
13-04-2026 277.97 USD -1.99 (-0.71%)
12-04-2026 279.96 USD 0 (0%)
11-04-2026 279.96 USD +0.04 (+0.01%)
10-04-2026 279.92 USD +1.11 (+0.4%)
09-04-2026 278.81 USD -3.13 (-1.11%)
08-04-2026 281.94 USD +6.38 (+2.32%)
07-04-2026 275.56 USD -1.19 (-0.43%)
06-04-2026 276.75 USD +1.10 (+0.4%)
05-04-2026 275.66 USD 0 (0%)
04-04-2026 275.66 USD 0 (0%)
03-04-2026 275.66 USD +0.14 (+0.05%)
02-04-2026 275.52 USD -2.88 (-1.03%)
01-04-2026 278.39 USD +2.38 (+0.86%)
31-03-2026 276.01 USD +8.88 (+3.33%)
30-03-2026 267.13 USD +2.31 (+0.87%)
29-03-2026 264.81 USD 0 (0%)
28-03-2026 264.81 USD +3.70 (+1.42%)
27-03-2026 261.12 USD +0.61 (+0.23%)
26-03-2026 260.51 USD -8.29 (-3.08%)
25-03-2026 268.80 USD +8.49 (+3.26%)
24-03-2026 260.31 USD -0.53 (-0.2%)
23-03-2026 260.84 USD -3.90 (-1.47%)
22-03-2026 264.75 USD 0 (0%)
21-03-2026 264.75 USD -9.79 (-3.57%)
20-03-2026 274.54 USD -2.83 (-1.02%)
19-03-2026 277.37 USD -16.85 (-5.73%)
18-03-2026 294.22 USD -1.26 (-0.43%)
17-03-2026 295.48 USD +2.47 (+0.84%)
16-03-2026 293.01 USD -2.84 (-0.96%)
15-03-2026 295.86 USD 0 (0%)
14-03-2026 295.86 USD -4.07 (-1.36%)
13-03-2026 299.92 USD -5.89 (-1.92%)
12-03-2026 305.81 USD +0.05 (+0.01%)
11-03-2026 305.76 USD +0.48 (+0.16%)
10-03-2026 305.28 USD +4.30 (+1.43%)
09-03-2026 300.99 USD -3.87 (-1.27%)
08-03-2026 304.85 USD 0 (0%)
07-03-2026 304.85 USD +4.98 (+1.66%)
06-03-2026 299.87 USD -4.06 (-1.34%)
05-03-2026 303.93 USD -1.60 (-0.52%)
04-03-2026 305.54 USD -5.34 (-1.72%)
03-03-2026 310.88 USD -6.64 (-2.09%)
02-03-2026 317.51 USD +6.33 (+2.03%)
01-03-2026 311.18 USD 0 (0%)
28-02-2026 311.18 USD +6.06 (+1.99%)
27-02-2026 305.12 USD -0.57 (-0.19%)
26-02-2026 305.69 USD -0.33 (-0.11%)
25-02-2026 306.02 USD +1.09 (+0.36%)
24-02-2026 304.93 USD +1.20 (+0.4%)
23-02-2026 303.72 USD +2.66 (+0.88%)
22-02-2026 301.06 USD 0 (0%)
21-02-2026 301.06 USD +4.71 (+1.59%)
20-02-2026 296.35 USD +1.95 (+0.66%)
19-02-2026 294.39 USD +4.38 (+1.51%)
18-02-2026 290.01 USD -0.43 (-0.15%)
17-02-2026 290.44 USD -5.11 (-1.73%)
16-02-2026 295.56 USD -1.66 (-0.56%)
15-02-2026 297.21 USD 0 (0%)
14-02-2026 297.21 USD +5.43 (+1.86%)
13-02-2026 291.79 USD +0.57 (+0.2%)
12-02-2026 291.21 USD -7.33 (-2.46%)
11-02-2026 298.55 USD +0.87 (+0.29%)
10-02-2026 297.68 USD -1.24 (-0.42%)
09-02-2026 298.92 USD +6.30 (+2.15%)
08-02-2026 292.62 USD 0 (0%)
07-02-2026 292.62 USD +5.70 (+1.99%)
06-02-2026 286.92 USD +0.16 (+0.06%)
05-02-2026 286.76 USD -4.33 (-1.49%)
04-02-2026 291.09 USD +1.31 (+0.45%)
03-02-2026 289.79 USD +11.15 (+4%)
02-02-2026 278.63 USD -9.86 (-3.42%)
01-02-2026 288.50 USD 0 (0%)
31-01-2026 288.50 USD -8.74 (-2.94%)
30-01-2026 297.23 USD -27.57 (-8.49%)
29-01-2026 324.81 USD +13.63 (+4.38%)
28-01-2026 311.17 USD +10.85 (+3.61%)
27-01-2026 300.33 USD +2.77 (+0.93%)
26-01-2026 297.55 USD +3.63 (+1.23%)
25-01-2026 293.93 USD 0 (0%)
24-01-2026 293.93 USD +3.79 (+1.3%)
23-01-2026 290.14 USD +5.80 (+2.04%)
22-01-2026 284.35 USD -2.29 (-0.8%)
21-01-2026 286.64 USD +7.62 (+2.73%)
20-01-2026 279.02 USD +3.83 (+1.39%)
19-01-2026 275.18 USD +4.23 (+1.56%)
18-01-2026 270.95 USD 0 (0%)
17-01-2026 270.95 USD -0.26 (-0.09%)
16-01-2026 271.21 USD -0.63 (-0.23%)
15-01-2026 271.84 USD -0.97 (-0.35%)
14-01-2026 272.81 USD +2.47 (+0.91%)
13-01-2026 270.34 USD -0.39 (-0.15%)
12-01-2026 270.73 USD +4.94 (+1.86%)
11-01-2026 265.79 USD 0 (0%)
10-01-2026 265.79 USD +2.21 (+0.84%)
09-01-2026 263.58 USD +0.71 (+0.27%)
08-01-2026 262.87 USD -0.15 (-0.06%)
07-01-2026 263.02 USD -1.96 (-0.74%)
06-01-2026 264.98 USD +3.58 (+1.37%)
05-01-2026 261.39 USD +6.03 (+2.36%)
04-01-2026 255.37 USD 0 (0%)
03-01-2026 255.37 USD -3.24 (-1.25%)
02-01-2026 258.61 USD +4.00 (+1.57%)
01-01-2026 254.61 USD -0.57 (-0.22%)
31-12-2025 255.18 USD -4.32 (-1.67%)
30-12-2025 259.50 USD -3.48 (-1.32%)
29-12-2025 262.98 USD -4.24 (-1.59%)
28-12-2025 267.22 USD 0 (0%)
27-12-2025 267.22 USD +1.56 (+0.59%)
26-12-2025 265.67 USD +1.64 (+0.62%)
25-12-2025 264.03 USD -0.65 (-0.24%)
24-12-2025 264.68 USD -0.05 (-0.02%)
23-12-2025 264.73 USD +4.34 (+1.67%)
22-12-2025 260.39 USD +4.64 (+1.81%)
21-12-2025 255.75 USD 0 (0%)
20-12-2025 255.75 USD +0.72 (+0.28%)
19-12-2025 255.02 USD +0.34 (+0.13%)
18-12-2025 254.68 USD +0.21 (+0.08%)
17-12-2025 254.47 USD +1.44 (+0.57%)
16-12-2025 253.04 USD -3.03 (-1.19%)
15-12-2025 256.07 USD +2.64 (+1.04%)
14-12-2025 253.43 USD 0 (0%)
13-12-2025 253.43 USD -1.83 (-0.72%)
12-12-2025 255.26 USD +6.41 (+2.57%)
11-12-2025 248.85 USD +1.50 (+0.6%)
10-12-2025 247.36 USD -0.60 (-0.24%)
09-12-2025 247.95 USD -0.20 (-0.08%)
08-12-2025 248.15 USD +0.72 (+0.29%)
07-12-2025 247.43 USD 0 (0%)
06-12-2025 247.43 USD -1.84 (-0.74%)
05-12-2025 249.27 USD +2.19 (+0.88%)
04-12-2025 247.08 USD -1.28 (-0.51%)
03-12-2025 248.36 USD +0.09 (+0.04%)
02-12-2025 248.27 USD -2.13 (-0.85%)
01-12-2025 250.40 USD +1.77 (+0.71%)
30-11-2025 248.63 USD 0 (0%)
29-11-2025 248.63 USD +2.40 (+0.98%)
28-11-2025 246.23 USD +1.44 (+0.59%)
27-11-2025 244.78 USD -0.78 (-0.32%)
26-11-2025 245.56 USD +1.83 (+0.75%)
25-11-2025 243.73 USD +3.36 (+1.4%)
24-11-2025 240.37 USD +0.75 (+0.31%)
23-11-2025 239.63 USD 0 (0%)
22-11-2025 239.63 USD +0.32 (+0.13%)
21-11-2025 239.31 USD -1.88 (-0.78%)
20-11-2025 241.19 USD -1.02 (-0.42%)
19-11-2025 242.20 USD +3.97 (+1.66%)
18-11-2025 238.24 USD 0 (0%)
17-11-2025 238.24 USD -2.47 (-1.03%)
16-11-2025 240.71 USD -1.50 (-0.62%)
15-11-2025 242.20 USD -0.34 (-0.14%)
14-11-2025 242.55 USD -7.56 (-3.02%)
13-11-2025 250.11 USD -

About Quarter English Gold Lira 22 Karat

  • Track Quarter English Gold Lira 22K Price Globally Today. We provide the latest gold prices in عالمياً with accurate and live updates in USD.

  • Quarter English gold lira = 2 grams of 22 karat gold

  • Contains 1.8334 grams of pure gold

  • Historical unit from the British era

  • Suitable for very small quantities of 22K gold…

Other Gold Types
Last Updated Prices:

Lira Prices

Bar Prices

Pavan Prices

Gold Price Per Kilogram

Ounce Prices

Special Types

View all gold types Globally

← Global Gold Prices Today - Daily Updates