Price of 50g Gold Bar Karat 24 today Globally
Price Chart
Historical Price Data - 50g Gold Bar Karat 24 - Globally
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 14-03-2026 ↓ | 8,068.51 USD | -,110.88 (-1.36%) |
| 13-03-2026 ↓ | 8,179.39 USD | -,160.52 (-1.92%) |
| 12-03-2026 ↑ | 8,339.91 USD | +1.25 (+0.01%) |
| 11-03-2026 ↑ | 8,338.66 USD | +13.04 (+0.16%) |
| 10-03-2026 ↑ | 8,325.62 USD | +117.16 (+1.43%) |
| 09-03-2026 ↓ | 8,208.47 USD | -,105.43 (-1.27%) |
| 08-03-2026 → | 8,313.90 USD | 0 (0%) |
| 07-03-2026 ↑ | 8,313.90 USD | +135.90 (+1.66%) |
| 06-03-2026 ↓ | 8,177.99 USD | -,110.81 (-1.34%) |
| 05-03-2026 ↓ | 8,288.80 USD | -43.72 (-0.52%) |
| 04-03-2026 ↓ | 8,332.52 USD | -,145.71 (-1.72%) |
| 03-03-2026 ↓ | 8,478.23 USD | -,180.95 (-2.09%) |
| 02-03-2026 ↑ | 8,659.18 USD | +172.66 (+2.03%) |
| 01-03-2026 → | 8,486.52 USD | 0 (0%) |
| 28-02-2026 ↑ | 8,486.52 USD | +165.37 (+1.99%) |
| 27-02-2026 ↓ | 8,321.15 USD | -15.60 (-0.19%) |
| 26-02-2026 ↓ | 8,336.75 USD | -8.89 (-0.11%) |
| 25-02-2026 ↑ | 8,345.64 USD | +29.77 (+0.36%) |
| 24-02-2026 ↑ | 8,315.87 USD | +32.77 (+0.4%) |
| 23-02-2026 ↑ | 8,283.09 USD | +72.66 (+0.88%) |
| 22-02-2026 → | 8,210.43 USD | 0 (0%) |
| 21-02-2026 ↑ | 8,210.43 USD | +128.51 (+1.59%) |
| 20-02-2026 ↑ | 8,081.92 USD | +53.27 (+0.66%) |
| 19-02-2026 ↑ | 8,028.65 USD | +119.48 (+1.51%) |
| 18-02-2026 ↓ | 7,909.17 USD | -11.75 (-0.15%) |
| 17-02-2026 ↓ | 7,920.92 USD | -,139.45 (-1.73%) |
| 16-02-2026 ↓ | 8,060.37 USD | -45.18 (-0.56%) |
| 15-02-2026 → | 8,105.55 USD | 0 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 8,105.55 USD | +148.04 (+1.86%) |
| 13-02-2026 ↑ | 7,957.51 USD | +15.63 (+0.2%) |
| 12-02-2026 ↓ | 7,941.88 USD | -,200.03 (-2.46%) |
| 11-02-2026 ↑ | 8,141.90 USD | +23.69 (+0.29%) |
| 10-02-2026 ↓ | 8,118.21 USD | -33.90 (-0.42%) |
| 09-02-2026 ↑ | 8,152.12 USD | +171.82 (+2.15%) |
| 08-02-2026 → | 7,980.30 USD | 0 (0%) |
| 07-02-2026 ↑ | 7,980.30 USD | +155.49 (+1.99%) |
| 06-02-2026 ↑ | 7,824.81 USD | +4.33 (+0.06%) |
| 05-02-2026 ↓ | 7,820.48 USD | -,118.12 (-1.49%) |
| 04-02-2026 ↑ | 7,938.60 USD | +35.65 (+0.45%) |
| 03-02-2026 ↑ | 7,902.95 USD | +304.13 (+4%) |
| 02-02-2026 ↓ | 7,598.82 USD | -,269.01 (-3.42%) |
| 01-02-2026 → | 7,867.82 USD | 0 (0%) |
| 31-01-2026 ↓ | 7,867.82 USD | -,238.23 (-2.94%) |
| 30-01-2026 ↓ | 8,106.06 USD | -,752.01 (-8.49%) |
| 29-01-2026 ↑ | 8,858.06 USD | +371.81 (+4.38%) |
| 28-01-2026 ↑ | 8,486.25 USD | +295.83 (+3.61%) |
| 27-01-2026 ↑ | 8,190.43 USD | +75.61 (+0.93%) |
| 26-01-2026 ↑ | 8,114.82 USD | +98.91 (+1.23%) |
| 25-01-2026 → | 8,015.90 USD | 0 (0%) |
| 24-01-2026 ↑ | 8,015.90 USD | +103.24 (+1.3%) |
| 23-01-2026 ↑ | 7,912.66 USD | +158.07 (+2.04%) |
| 22-01-2026 ↓ | 7,754.59 USD | -62.46 (-0.8%) |
| 21-01-2026 ↑ | 7,817.05 USD | +207.73 (+2.73%) |
| 20-01-2026 ↑ | 7,609.32 USD | +104.55 (+1.39%) |
| 19-01-2026 ↑ | 7,504.77 USD | +115.42 (+1.56%) |
| 18-01-2026 → | 7,389.35 USD | 0 (0%) |
| 17-01-2026 ↓ | 7,389.35 USD | -6.95 (-0.09%) |
| 16-01-2026 ↓ | 7,396.30 USD | -17.24 (-0.23%) |
| 15-01-2026 ↓ | 7,413.55 USD | -26.36 (-0.35%) |
| 14-01-2026 ↑ | 7,439.91 USD | +67.37 (+0.91%) |
| 13-01-2026 ↓ | 7,372.54 USD | -10.77 (-0.15%) |
| 12-01-2026 ↑ | 7,383.32 USD | +134.71 (+1.86%) |
| 11-01-2026 → | 7,248.61 USD | 0 (0%) |
| 10-01-2026 ↑ | 7,248.61 USD | +60.36 (+0.84%) |
| 09-01-2026 ↑ | 7,188.25 USD | +19.32 (+0.27%) |
| 08-01-2026 ↓ | 7,168.93 USD | -4.08 (-0.06%) |
| 07-01-2026 ↓ | 7,173.01 USD | -53.35 (-0.74%) |
| 06-01-2026 ↑ | 7,226.35 USD | +97.66 (+1.37%) |
| 05-01-2026 ↑ | 7,128.69 USD | +164.33 (+2.36%) |
| 04-01-2026 → | 6,964.36 USD | 0 (0%) |
| 03-01-2026 ↓ | 6,964.36 USD | -88.41 (-1.25%) |
| 02-01-2026 ↑ | 7,052.77 USD | +109.22 (+1.57%) |
| 01-01-2026 ↓ | 6,943.56 USD | -15.61 (-0.22%) |
| 31-12-2025 ↓ | 6,959.16 USD | -,117.88 (-1.67%) |
| 30-12-2025 ↓ | 7,077.05 USD | -94.87 (-1.32%) |
| 29-12-2025 ↓ | 7,171.91 USD | -,115.73 (-1.59%) |
| 28-12-2025 → | 7,287.64 USD | 0 (0%) |
| 27-12-2025 ↑ | 7,287.64 USD | +42.47 (+0.59%) |
| 26-12-2025 ↑ | 7,245.17 USD | +44.61 (+0.62%) |
| 25-12-2025 ↓ | 7,200.56 USD | -17.66 (-0.24%) |
| 24-12-2025 ↓ | 7,218.21 USD | -1.37 (-0.02%) |
| 23-12-2025 ↑ | 7,219.58 USD | +118.37 (+1.67%) |
| 22-12-2025 ↑ | 7,101.22 USD | +126.58 (+1.81%) |
| 21-12-2025 → | 6,974.64 USD | 0 (0%) |
| 20-12-2025 ↑ | 6,974.64 USD | +19.72 (+0.28%) |
| 19-12-2025 ↑ | 6,954.92 USD | +9.35 (+0.13%) |
| 18-12-2025 ↑ | 6,945.57 USD | +5.62 (+0.08%) |
| 17-12-2025 ↑ | 6,939.96 USD | +39.23 (+0.57%) |
| 16-12-2025 ↓ | 6,900.73 USD | -82.76 (-1.19%) |
| 15-12-2025 | 6,983.49 USD | - |
About 50g Gold Bar Karat 24
- 50 gram gold bar, 24 karat
- Contains 50 grams of pure 24K gold
- Suitable for large investment
- Popular investment bar
What is the weight of 50g Gold Bar 24K?
Weighs 50 grams of pure gold.
