Gold 21 Price Gold21Price - 21 Price of Gold

2.5 Gram Gold Bar 21K Price Globally

Track 2.5 Gram Gold Bar 21K Price Globally Today. We provide the latest gold prices in عالمياً with accurate and live updates in USD.

Last Updated Prices:

2.5 Gram Gold Bar 21K Price Globally Today

2.5g Gold Bar Price Karat 21

319.30 US Dollar

2.5g Gold Bar 21 Karat Price Chart

Historical Price Data for 2.5g Gold Bar 21 Karat - - Globally

Date Change
19-05-2026 319.32 USD -0.27 (-0.09%)
18-05-2026 319.59 USD +0.25 (+0.08%)
17-05-2026 319.34 USD 0 (0%)
16-05-2026 319.34 USD -0.10 (-0.03%)
15-05-2026 319.44 USD -9.99 (-3.03%)
14-05-2026 329.43 USD -1.02 (-0.31%)
13-05-2026 330.45 USD +1.95 (+0.59%)
12-05-2026 328.50 USD -4.29 (-1.29%)
11-05-2026 332.78 USD +1.18 (+0.35%)
10-05-2026 331.61 USD 0 (0%)
09-05-2026 331.61 USD +0.52 (+0.16%)
08-05-2026 331.09 USD -1.49 (-0.45%)
07-05-2026 332.58 USD +3.06 (+0.93%)
06-05-2026 329.52 USD +8.24 (+2.56%)
05-05-2026 321.28 USD +3.47 (+1.09%)
04-05-2026 317.82 USD -6.69 (-2.06%)
03-05-2026 324.51 USD 0 (0%)
02-05-2026 324.51 USD -1.96 (-0.6%)
01-05-2026 326.46 USD +2.03 (+0.62%)
30-04-2026 324.44 USD +4.05 (+1.26%)
29-04-2026 320.39 USD -1.96 (-0.61%)
28-04-2026 322.36 USD -5.92 (-1.8%)
27-04-2026 328.28 USD -2.92 (-0.88%)
26-04-2026 331.20 USD 0 (0%)
25-04-2026 331.20 USD -1.24 (-0.37%)
24-04-2026 332.44 USD +0.57 (+0.17%)
23-04-2026 331.87 USD -0.53 (-0.16%)
22-04-2026 332.40 USD -1.19 (-0.36%)
21-04-2026 333.59 USD -3.44 (-1.02%)
20-04-2026 337.03 USD -2.62 (-0.77%)
19-04-2026 339.64 USD 0 (0%)
18-04-2026 339.64 USD +2.77 (+0.82%)
17-04-2026 336.87 USD -1.60 (-0.47%)
16-04-2026 338.47 USD +1.03 (+0.31%)
15-04-2026 337.44 USD +1.26 (+0.37%)
14-04-2026 336.18 USD +4.53 (+1.37%)
13-04-2026 331.65 USD -2.37 (-0.71%)
12-04-2026 334.03 USD 0 (0%)
11-04-2026 334.03 USD +0.04 (+0.01%)
10-04-2026 333.98 USD +1.32 (+0.4%)
09-04-2026 332.66 USD -3.73 (-1.11%)
08-04-2026 336.40 USD +7.61 (+2.32%)
07-04-2026 328.78 USD -1.42 (-0.43%)
06-04-2026 330.21 USD +1.31 (+0.4%)
05-04-2026 328.90 USD 0 (0%)
04-04-2026 328.90 USD 0 (0%)
03-04-2026 328.90 USD +0.17 (+0.05%)
02-04-2026 328.73 USD -3.43 (-1.03%)
01-04-2026 332.16 USD +2.84 (+0.86%)
31-03-2026 329.32 USD +10.60 (+3.33%)
30-03-2026 318.72 USD +2.76 (+0.87%)
29-03-2026 315.96 USD 0 (0%)
28-03-2026 315.96 USD +4.41 (+1.42%)
27-03-2026 311.55 USD +0.73 (+0.23%)
26-03-2026 310.82 USD -9.89 (-3.08%)
25-03-2026 320.71 USD +10.12 (+3.26%)
24-03-2026 310.59 USD -0.63 (-0.2%)
23-03-2026 311.22 USD -4.66 (-1.47%)
22-03-2026 315.88 USD 0 (0%)
21-03-2026 315.88 USD -11.68 (-3.57%)
20-03-2026 327.56 USD -3.38 (-1.02%)
19-03-2026 330.94 USD -20.11 (-5.73%)
18-03-2026 351.05 USD -1.50 (-0.43%)
17-03-2026 352.55 USD +2.95 (+0.84%)
16-03-2026 349.60 USD -3.39 (-0.96%)
15-03-2026 353.00 USD 0 (0%)
14-03-2026 353.00 USD -4.85 (-1.36%)
13-03-2026 357.85 USD -7.02 (-1.92%)
12-03-2026 364.87 USD +0.05 (+0.01%)
11-03-2026 364.82 USD +0.57 (+0.16%)
10-03-2026 364.25 USD +5.13 (+1.43%)
09-03-2026 359.12 USD -4.61 (-1.27%)
08-03-2026 363.73 USD 0 (0%)
07-03-2026 363.73 USD +5.95 (+1.66%)
06-03-2026 357.79 USD -4.85 (-1.34%)
05-03-2026 362.63 USD -1.91 (-0.52%)
04-03-2026 364.55 USD -6.37 (-1.72%)
03-03-2026 370.92 USD -7.92 (-2.09%)
02-03-2026 378.84 USD +7.55 (+2.03%)
01-03-2026 371.29 USD 0 (0%)
28-02-2026 371.29 USD +7.23 (+1.99%)
27-02-2026 364.05 USD -0.68 (-0.19%)
26-02-2026 364.73 USD -0.39 (-0.11%)
25-02-2026 365.12 USD +1.30 (+0.36%)
24-02-2026 363.82 USD +1.43 (+0.4%)
23-02-2026 362.39 USD +3.18 (+0.88%)
22-02-2026 359.21 USD 0 (0%)
21-02-2026 359.21 USD +5.62 (+1.59%)
20-02-2026 353.58 USD +2.33 (+0.66%)
19-02-2026 351.25 USD +5.23 (+1.51%)
18-02-2026 346.03 USD -0.51 (-0.15%)
17-02-2026 346.54 USD -6.10 (-1.73%)
16-02-2026 352.64 USD -1.98 (-0.56%)
15-02-2026 354.62 USD 0 (0%)
14-02-2026 354.62 USD +6.48 (+1.86%)
13-02-2026 348.14 USD +0.68 (+0.2%)
12-02-2026 347.46 USD -8.75 (-2.46%)
11-02-2026 356.21 USD +1.04 (+0.29%)
10-02-2026 355.17 USD -1.48 (-0.42%)
09-02-2026 356.66 USD +7.52 (+2.15%)
08-02-2026 349.14 USD 0 (0%)
07-02-2026 349.14 USD +6.80 (+1.99%)
06-02-2026 342.34 USD +0.19 (+0.06%)
05-02-2026 342.15 USD -5.17 (-1.49%)
04-02-2026 347.31 USD +1.56 (+0.45%)
03-02-2026 345.75 USD +13.31 (+4%)
02-02-2026 332.45 USD -11.77 (-3.42%)
01-02-2026 344.22 USD 0 (0%)
31-01-2026 344.22 USD -10.42 (-2.94%)
30-01-2026 354.64 USD -32.90 (-8.49%)
29-01-2026 387.54 USD +16.27 (+4.38%)
28-01-2026 371.27 USD +12.94 (+3.61%)
27-01-2026 358.33 USD +3.31 (+0.93%)
26-01-2026 355.02 USD +4.33 (+1.23%)
25-01-2026 350.70 USD 0 (0%)
24-01-2026 350.70 USD +4.52 (+1.3%)
23-01-2026 346.18 USD +6.92 (+2.04%)
22-01-2026 339.26 USD -2.73 (-0.8%)
21-01-2026 342.00 USD +9.09 (+2.73%)
20-01-2026 332.91 USD +4.57 (+1.39%)
19-01-2026 328.33 USD +5.05 (+1.56%)
18-01-2026 323.28 USD 0 (0%)
17-01-2026 323.28 USD -0.30 (-0.09%)
16-01-2026 323.59 USD -0.75 (-0.23%)
15-01-2026 324.34 USD -1.15 (-0.35%)
14-01-2026 325.50 USD +2.95 (+0.91%)
13-01-2026 322.55 USD -0.47 (-0.15%)
12-01-2026 323.02 USD +5.89 (+1.86%)
11-01-2026 317.13 USD 0 (0%)
10-01-2026 317.13 USD +2.64 (+0.84%)
09-01-2026 314.49 USD +0.85 (+0.27%)
08-01-2026 313.64 USD -0.18 (-0.06%)
07-01-2026 313.82 USD -2.33 (-0.74%)
06-01-2026 316.15 USD +4.27 (+1.37%)
05-01-2026 311.88 USD +7.19 (+2.36%)
04-01-2026 304.69 USD 0 (0%)
03-01-2026 304.69 USD -3.87 (-1.25%)
02-01-2026 308.56 USD +4.78 (+1.57%)
01-01-2026 303.78 USD -0.68 (-0.22%)
31-12-2025 304.46 USD -5.16 (-1.67%)
30-12-2025 309.62 USD -4.15 (-1.32%)
29-12-2025 313.77 USD -5.06 (-1.59%)
28-12-2025 318.83 USD 0 (0%)
27-12-2025 318.83 USD +1.86 (+0.59%)
26-12-2025 316.98 USD +1.95 (+0.62%)
25-12-2025 315.02 USD -0.77 (-0.24%)
24-12-2025 315.80 USD -0.06 (-0.02%)
23-12-2025 315.86 USD +5.18 (+1.67%)
22-12-2025 310.68 USD +5.54 (+1.81%)
21-12-2025 305.14 USD 0 (0%)
20-12-2025 305.14 USD +0.86 (+0.28%)
19-12-2025 304.28 USD +0.41 (+0.13%)
18-12-2025 303.87 USD +0.25 (+0.08%)
17-12-2025 303.62 USD +1.72 (+0.57%)
16-12-2025 301.91 USD -3.62 (-1.19%)
15-12-2025 305.53 USD +3.15 (+1.04%)
14-12-2025 302.38 USD 0 (0%)
13-12-2025 302.38 USD -2.19 (-0.72%)
12-12-2025 304.56 USD +7.64 (+2.57%)
11-12-2025 296.92 USD +1.79 (+0.6%)
10-12-2025 295.13 USD -0.71 (-0.24%)
09-12-2025 295.84 USD -0.23 (-0.08%)
08-12-2025 296.08 USD +0.86 (+0.29%)
07-12-2025 295.22 USD 0 (0%)
06-12-2025 295.22 USD -2.19 (-0.74%)
05-12-2025 297.41 USD +2.61 (+0.88%)
04-12-2025 294.80 USD -1.53 (-0.51%)
03-12-2025 296.33 USD +0.11 (+0.04%)
02-12-2025 296.22 USD -2.54 (-0.85%)
01-12-2025 298.76 USD +2.11 (+0.71%)
30-11-2025 296.65 USD 0 (0%)
29-11-2025 296.65 USD +2.87 (+0.98%)
28-11-2025 293.78 USD +1.72 (+0.59%)
27-11-2025 292.06 USD -0.93 (-0.32%)
26-11-2025 292.99 USD +2.18 (+0.75%)
25-11-2025 290.81 USD +4.01 (+1.4%)
24-11-2025 286.80 USD +0.89 (+0.31%)
23-11-2025 285.91 USD 0 (0%)
22-11-2025 285.91 USD +0.38 (+0.13%)
21-11-2025 285.53 USD -

About 2.5g Gold Bar 21 Karat

  • Track 2.5 Gram Gold Bar 21K Price Globally Today. We provide the latest gold prices in عالمياً with accurate and live updates in USD.

  • 2.5 gram gold bar, 21 karat

  • Contains 2.1875 grams of pure gold

  • Suitable for investment and savings in very small quantities

  • Easy to store and carry…

What is the weight of 2.5g Gold Bar 21K?

Weighs 2.5 grams of pure gold.

Other Gold Types
Last Updated Prices:

Bar Prices

Lira Prices

Pavan Prices

Gold Price Per Kilogram

Ounce Prices

Special Types

View all gold types Globally

← Global Gold Prices Today - Daily Updates

Sponsored Links