Gold 21 Price Gold21Price - 21 Price of Gold

Quarter Gold Sovereign 21K Price in Sudan

Track the latest gold prices in Sudan today in all karats. We provide accurate and updated gold price data in Sudanese Pound.

Last Updated Prices:

Price of Quarter Gold Sovereign Karat 21 today in Sudan

Quarter Gold Sovereign Price Karat 21

136,600.00 Sudanese Pound

Price Chart

Historical Price Data - Quarter Gold Sovereign Karat 21 - in Sudan

DatePriceChange
11-04-2026 136,600.00 SDG-,300.00 (-0.22%)
10-04-2026 136,900.00 SDG-8,200.00 (-5.65%)
09-04-2026 145,100.00 SDG+24,200.00 (+20.02%)
08-04-2026 120,900.00 SDG+1,500.00 (+1.26%)
07-04-2026 119,400.00 SDG-1,700.00 (-1.4%)
06-04-2026 121,100.00 SDG-12,900.00 (-9.63%)
05-04-2026 134,000.00 SDG-,400.00 (-0.3%)
04-04-2026 134,400.00 SDG-,300.00 (-0.22%)
03-04-2026 134,700.00 SDG-8,400.00 (-5.87%)
02-04-2026 143,100.00 SDG+23,700.00 (+19.85%)
01-04-2026 119,400.00 SDG-,300.00 (-0.25%)
31-03-2026 119,700.00 SDG+2,700.00 (+2.31%)
30-03-2026 117,000.00 SDG-11,800.00 (-9.16%)
29-03-2026 128,800.00 SDG-,400.00 (-0.31%)
28-03-2026 129,200.00 SDG+1,500.00 (+1.17%)
27-03-2026 127,700.00 SDG-7,700.00 (-5.69%)
26-03-2026 135,400.00 SDG+20,100.00 (+17.43%)
25-03-2026 115,300.00 SDG-20,500.00 (-15.1%)
24-03-2026 135,800.00 SDG+100.00 (+0.07%)
23-03-2026 135,700.00 SDG-1,800.00 (-1.31%)
22-03-2026 137,500.00 SDG0 (0%)
21-03-2026 137,500.00 SDG-5,000.00 (-3.51%)
20-03-2026 142,500.00 SDG-7,200.00 (-4.81%)
19-03-2026 149,700.00 SDG+23,400.00 (+18.53%)
18-03-2026 126,300.00 SDG-1,800.00 (-1.41%)
17-03-2026 128,100.00 SDG-,100.00 (-0.08%)
16-03-2026 128,200.00 SDG-15,200.00 (-10.6%)
15-03-2026 143,400.00 SDG-,500.00 (-0.35%)
14-03-2026 143,900.00 SDG-2,200.00 (-1.51%)
13-03-2026 146,100.00 SDG-12,400.00 (-7.82%)
12-03-2026 158,500.00 SDG+27,300.00 (+20.81%)
11-03-2026 131,200.00 SDG-1,200.00 (-0.91%)
10-03-2026 132,400.00 SDG+600.00 (+0.46%)
09-03-2026 131,800.00 SDG-16,400.00 (-11.07%)
08-03-2026 148,200.00 SDG-,400.00 (-0.27%)
07-03-2026 148,600.00 SDG+2,100.00 (+1.43%)
06-03-2026 146,500.00 SDG-11,500.00 (-7.28%)
05-03-2026 158,000.00 SDG+26,800.00 (+20.43%)
04-03-2026 131,200.00 SDG-3,600.00 (-2.67%)
03-03-2026 134,800.00 SDG-4,300.00 (-3.09%)
02-03-2026 139,100.00 SDG-26,500.00 (-16%)
01-03-2026 165,600.00 SDG-4,600.00 (-2.7%)
28-02-2026 170,200.00 SDG+3,700.00 (+2.22%)
27-02-2026 166,500.00 SDG0 (0%)
26-02-2026 166,500.00 SDG+35,100.00 (+26.71%)
25-02-2026 131,400.00 SDG-,800.00 (-0.61%)
24-02-2026 132,200.00 SDG-,900.00 (-0.68%)
23-02-2026 133,100.00 SDG-13,200.00 (-9.02%)
22-02-2026 146,300.00 SDG-,400.00 (-0.27%)
21-02-2026 146,700.00 SDG+1,900.00 (+1.31%)
20-02-2026 144,800.00 SDG-8,000.00 (-5.24%)
19-02-2026 152,800.00 SDG+28,400.00 (+22.83%)
18-02-2026 124,400.00 SDG-1,500.00 (-1.19%)
17-02-2026 125,900.00 SDG-3,500.00 (-2.7%)
16-02-2026 129,400.00 SDG-15,100.00 (-10.45%)
15-02-2026 144,500.00 SDG-,400.00 (-0.28%)
14-02-2026 144,900.00 SDG+2,300.00 (+1.61%)
13-02-2026 142,600.00 SDG-8,700.00 (-5.75%)
12-02-2026 151,300.00 SDG+23,200.00 (+18.11%)
11-02-2026 128,100.00 SDG-1,100.00 (-0.85%)
10-02-2026 129,200.00 SDG-1,700.00 (-1.3%)
09-02-2026 130,900.00 SDG-11,400.00 (-8.01%)
08-02-2026 142,300.00 SDG-,400.00 (-0.28%)
07-02-2026 142,700.00 SDG+2,500.00 (+1.78%)
06-02-2026 140,200.00 SDG-8,900.00 (-5.97%)
05-02-2026 149,100.00 SDG+24,100.00 (+19.28%)
04-02-2026 125,000.00 SDG-,700.00 (-0.56%)
03-02-2026 125,700.00 SDG+3,700.00 (+3.03%)
02-02-2026 122,000.00 SDG-18,400.00 (-13.11%)
01-02-2026 140,400.00 SDG-,400.00 (-0.28%)
31-01-2026 140,800.00 SDG-4,500.00 (-3.1%)
30-01-2026 145,300.00 SDG-23,500.00 (-13.92%)
29-01-2026 168,800.00 SDG+31,900.00 (+23.3%)
28-01-2026 136,900.00 SDG-,300.00 (-0.22%)
27-01-2026 137,200.00 SDG-6,500.00 (-4.52%)
26-01-2026 143,700.00 SDG-18,900.00 (-11.62%)
25-01-2026 162,600.00 SDG+16,900.00 (+11.6%)
24-01-2026 145,700.00 SDG+4,000.00 (+2.82%)
23-01-2026 141,700.00 SDG-6,000.00 (-4.06%)
22-01-2026 147,700.00 SDG+24,700.00 (+20.08%)
21-01-2026 123,000.00 SDG+2,000.00 (+1.65%)
20-01-2026 121,000.00 SDG-19,100.00 (-13.63%)
19-01-2026 140,100.00 SDG+8,300.00 (+6.3%)
18-01-2026 131,800.00 SDG-,400.00 (-0.3%)
17-01-2026 132,200.00 SDG-,400.00 (-0.3%)
16-01-2026 132,600.00 SDG-8,600.00 (-6.09%)
15-01-2026 141,200.00 SDG+24,100.00 (+20.58%)
14-01-2026 117,100.00 SDG-,200.00 (-0.17%)
13-01-2026 117,300.00 SDG-1,300.00 (-1.1%)
12-01-2026118,600.00 SDG-

About Quarter Gold Sovereign Karat 21

  • Quarter gold sovereign = 2 grams of 21 karat gold
  • Contains 1.75 grams of pure gold
  • Traditional unit of measurement in gold trade
  • Suitable for very small quantities of 21K gold

What is the weight of Quarter Pavan 21K Gold?

Weighs 2 grams of pure gold.

Other Gold Types
Last Updated Prices:

Pavan Prices

Bar Prices

Kilo Prices

Ounce Prices

Special Gold Types

View all gold types in Sudan

← Back to Gold Prices in Sudan