Price of Half Kilo Gold Karat 24 today in Lebanon in LBP
Price Chart
Historical Price Data - Half Kilo Gold Karat 24 - in Lebanon
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 11-04-2026 ↑ | 6,833,250,000.00 LBP | +900,000.00 (+0.01%) |
| 10-04-2026 ↑ | 6,832,350,000.00 LBP | +26,950,000.00 (+0.4%) |
| 09-04-2026 ↓ | 6,805,400,000.00 LBP | -76,350,000.00 (-1.11%) |
| 08-04-2026 ↑ | 6,881,750,000.00 LBP | +155,700,000.00 (+2.31%) |
| 07-04-2026 ↓ | 6,726,050,000.00 LBP | -29,050,000.00 (-0.43%) |
| 06-04-2026 ↑ | 6,755,100,000.00 LBP | +26,800,000.00 (+0.4%) |
| 05-04-2026 → | 6,728,300,000.00 LBP | 0 (0%) |
| 04-04-2026 → | 6,728,300,000.00 LBP | 0 (0%) |
| 03-04-2026 ↑ | 6,728,300,000.00 LBP | +3,400,000.00 (+0.05%) |
| 02-04-2026 ↓ | 6,724,900,000.00 LBP | -70,250,000.00 (-1.03%) |
| 01-04-2026 ↑ | 6,795,150,000.00 LBP | +58,150,000.00 (+0.86%) |
| 31-03-2026 ↑ | 6,737,000,000.00 LBP | +216,850,000.00 (+3.33%) |
| 30-03-2026 ↑ | 6,520,150,000.00 LBP | +56,500,000.00 (+0.87%) |
| 29-03-2026 → | 6,463,650,000.00 LBP | 0 (0%) |
| 28-03-2026 ↑ | 6,463,650,000.00 LBP | +90,150,000.00 (+1.41%) |
| 27-03-2026 ↑ | 6,373,500,000.00 LBP | +14,950,000.00 (+0.24%) |
| 26-03-2026 ↓ | 6,358,550,000.00 LBP | -,202,350,000.00 (-3.08%) |
| 25-03-2026 ↑ | 6,560,900,000.00 LBP | +207,150,000.00 (+3.26%) |
| 24-03-2026 ↓ | 6,353,750,000.00 LBP | -12,950,000.00 (-0.2%) |
| 23-03-2026 ↓ | 6,366,700,000.00 LBP | -95,300,000.00 (-1.47%) |
| 22-03-2026 → | 6,462,000,000.00 LBP | 0 (0%) |
| 21-03-2026 ↓ | 6,462,000,000.00 LBP | -,239,050,000.00 (-3.57%) |
| 20-03-2026 ↓ | 6,701,050,000.00 LBP | -69,100,000.00 (-1.02%) |
| 19-03-2026 ↓ | 6,770,150,000.00 LBP | -,411,350,000.00 (-5.73%) |
| 18-03-2026 ↓ | 7,181,500,000.00 LBP | -30,700,000.00 (-0.43%) |
| 17-03-2026 ↑ | 7,212,200,000.00 LBP | +60,300,000.00 (+0.84%) |
| 16-03-2026 ↓ | 7,151,900,000.00 LBP | -69,450,000.00 (-0.96%) |
| 15-03-2026 → | 7,221,350,000.00 LBP | 0 (0%) |
| 14-03-2026 ↓ | 7,221,350,000.00 LBP | -99,250,000.00 (-1.36%) |
| 13-03-2026 ↓ | 7,320,600,000.00 LBP | -,143,650,000.00 (-1.92%) |
| 12-03-2026 ↑ | 7,464,250,000.00 LBP | +1,100,000.00 (+0.01%) |
| 11-03-2026 ↑ | 7,463,150,000.00 LBP | +11,700,000.00 (+0.16%) |
| 10-03-2026 ↑ | 7,451,450,000.00 LBP | +104,850,000.00 (+1.43%) |
| 09-03-2026 ↓ | 7,346,600,000.00 LBP | -94,350,000.00 (-1.27%) |
| 08-03-2026 → | 7,440,950,000.00 LBP | 0 (0%) |
| 07-03-2026 ↑ | 7,440,950,000.00 LBP | +121,600,000.00 (+1.66%) |
| 06-03-2026 ↓ | 7,319,350,000.00 LBP | -99,150,000.00 (-1.34%) |
| 05-03-2026 ↓ | 7,418,500,000.00 LBP | -39,150,000.00 (-0.52%) |
| 04-03-2026 ↓ | 7,457,650,000.00 LBP | -,130,400,000.00 (-1.72%) |
| 03-03-2026 ↓ | 7,588,050,000.00 LBP | -,161,950,000.00 (-2.09%) |
| 02-03-2026 ↑ | 7,750,000,000.00 LBP | +154,550,000.00 (+2.03%) |
| 01-03-2026 → | 7,595,450,000.00 LBP | 0 (0%) |
| 28-02-2026 ↑ | 7,595,450,000.00 LBP | +148,000,000.00 (+1.99%) |
| 27-02-2026 ↓ | 7,447,450,000.00 LBP | -13,950,000.00 (-0.19%) |
| 26-02-2026 ↓ | 7,461,400,000.00 LBP | -7,950,000.00 (-0.11%) |
| 25-02-2026 ↑ | 7,469,350,000.00 LBP | +26,600,000.00 (+0.36%) |
| 24-02-2026 ↑ | 7,442,750,000.00 LBP | +29,350,000.00 (+0.4%) |
| 23-02-2026 ↑ | 7,413,400,000.00 LBP | +65,050,000.00 (+0.89%) |
| 22-02-2026 → | 7,348,350,000.00 LBP | 0 (0%) |
| 21-02-2026 ↑ | 7,348,350,000.00 LBP | +115,000,000.00 (+1.59%) |
| 20-02-2026 ↑ | 7,233,350,000.00 LBP | +47,700,000.00 (+0.66%) |
| 19-02-2026 ↑ | 7,185,650,000.00 LBP | +106,900,000.00 (+1.51%) |
| 18-02-2026 ↓ | 7,078,750,000.00 LBP | -10,500,000.00 (-0.15%) |
| 17-02-2026 ↓ | 7,089,250,000.00 LBP | -,124,800,000.00 (-1.73%) |
| 16-02-2026 ↓ | 7,214,050,000.00 LBP | -40,450,000.00 (-0.56%) |
| 15-02-2026 → | 7,254,500,000.00 LBP | 0 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 7,254,500,000.00 LBP | +132,500,000.00 (+1.86%) |
| 13-02-2026 ↑ | 7,122,000,000.00 LBP | +14,000,000.00 (+0.2%) |
| 12-02-2026 ↓ | 7,108,000,000.00 LBP | -,179,050,000.00 (-2.46%) |
| 11-02-2026 ↑ | 7,287,050,000.00 LBP | +21,200,000.00 (+0.29%) |
| 10-02-2026 ↓ | 7,265,850,000.00 LBP | -30,300,000.00 (-0.42%) |
| 09-02-2026 ↑ | 7,296,150,000.00 LBP | +153,750,000.00 (+2.15%) |
| 08-02-2026 → | 7,142,400,000.00 LBP | 0 (0%) |
| 07-02-2026 ↑ | 7,142,400,000.00 LBP | +139,150,000.00 (+1.99%) |
| 06-02-2026 ↑ | 7,003,250,000.00 LBP | +3,900,000.00 (+0.06%) |
| 05-02-2026 ↓ | 6,999,350,000.00 LBP | -,105,700,000.00 (-1.49%) |
| 04-02-2026 ↑ | 7,105,050,000.00 LBP | +31,900,000.00 (+0.45%) |
| 03-02-2026 ↑ | 7,073,150,000.00 LBP | +272,200,000.00 (+4%) |
| 02-02-2026 ↓ | 6,800,950,000.00 LBP | -,240,750,000.00 (-3.42%) |
| 01-02-2026 → | 7,041,700,000.00 LBP | 0 (0%) |
| 31-01-2026 ↓ | 7,041,700,000.00 LBP | -,213,250,000.00 (-2.94%) |
| 30-01-2026 ↓ | 7,254,950,000.00 LBP | -,673,050,000.00 (-8.49%) |
| 29-01-2026 ↑ | 7,928,000,000.00 LBP | +332,800,000.00 (+4.38%) |
| 28-01-2026 ↑ | 7,595,200,000.00 LBP | +264,750,000.00 (+3.61%) |
| 27-01-2026 ↑ | 7,330,450,000.00 LBP | +67,650,000.00 (+0.93%) |
| 26-01-2026 ↑ | 7,262,800,000.00 LBP | +88,550,000.00 (+1.23%) |
| 25-01-2026 → | 7,174,250,000.00 LBP | 0 (0%) |
| 24-01-2026 ↑ | 7,174,250,000.00 LBP | +92,400,000.00 (+1.3%) |
| 23-01-2026 ↑ | 7,081,850,000.00 LBP | +141,450,000.00 (+2.04%) |
| 22-01-2026 ↓ | 6,940,400,000.00 LBP | -55,900,000.00 (-0.8%) |
| 21-01-2026 ↑ | 6,996,300,000.00 LBP | +185,950,000.00 (+2.73%) |
| 20-01-2026 ↑ | 6,810,350,000.00 LBP | +93,550,000.00 (+1.39%) |
| 19-01-2026 ↑ | 6,716,800,000.00 LBP | +103,300,000.00 (+1.56%) |
| 18-01-2026 → | 6,613,500,000.00 LBP | 0 (0%) |
| 17-01-2026 ↓ | 6,613,500,000.00 LBP | -6,200,000.00 (-0.09%) |
| 16-01-2026 ↓ | 6,619,700,000.00 LBP | -15,450,000.00 (-0.23%) |
| 15-01-2026 ↓ | 6,635,150,000.00 LBP | -23,600,000.00 (-0.35%) |
| 14-01-2026 ↑ | 6,658,750,000.00 LBP | +60,300,000.00 (+0.91%) |
| 13-01-2026 ↓ | 6,598,450,000.00 LBP | -9,650,000.00 (-0.15%) |
| 12-01-2026 | 6,608,100,000.00 LBP | - |
About Half Kilo Gold Karat 24
- Half kilo = 500 grams of 24 karat gold
- Contains 500 grams of pure 24K gold
- Suitable for very large investment
- Investment bar for professional investors
What is the weight of Half Kilo 24K Gold?
Weighs 500 grams of pure gold.
