Price of 10g Gold Bar Karat 24 today in Somalia
Price Chart
Historical Price Data - 10g Gold Bar Karat 24 - in Somalia
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 10-04-2026 ↑ | 877,600.00 SOS | +6,300.00 (+0.72%) |
| 09-04-2026 ↓ | 871,300.00 SOS | -7,720.00 (-0.88%) |
| 08-04-2026 ↑ | 879,020.00 SOS | +19,870.00 (+2.31%) |
| 07-04-2026 ↓ | 859,150.00 SOS | -3,730.00 (-0.43%) |
| 06-04-2026 ↑ | 862,880.00 SOS | +3,450.00 (+0.4%) |
| 05-04-2026 ↓ | 859,430.00 SOS | -10.00 (0%) |
| 04-04-2026 → | 859,440.00 SOS | 0 (0%) |
| 03-04-2026 ↑ | 859,440.00 SOS | +380.00 (+0.04%) |
| 02-04-2026 ↓ | 859,060.00 SOS | -8,900.00 (-1.03%) |
| 01-04-2026 ↑ | 867,960.00 SOS | +7,430.00 (+0.86%) |
| 31-03-2026 ↑ | 860,530.00 SOS | +27,690.00 (+3.32%) |
| 30-03-2026 ↑ | 832,840.00 SOS | +7,650.00 (+0.93%) |
| 29-03-2026 ↓ | 825,190.00 SOS | -10.00 (0%) |
| 28-03-2026 ↑ | 825,200.00 SOS | +11,510.00 (+1.41%) |
| 27-03-2026 ↑ | 813,690.00 SOS | +1,300.00 (+0.16%) |
| 26-03-2026 ↓ | 812,390.00 SOS | -26,240.00 (-3.13%) |
| 25-03-2026 ↑ | 838,630.00 SOS | +26,970.00 (+3.32%) |
| 24-03-2026 ↓ | 811,660.00 SOS | -1,650.00 (-0.2%) |
| 23-03-2026 ↓ | 813,310.00 SOS | -12,180.00 (-1.48%) |
| 22-03-2026 → | 825,490.00 SOS | 0 (0%) |
| 21-03-2026 ↓ | 825,490.00 SOS | -30,540.00 (-3.57%) |
| 20-03-2026 ↓ | 856,030.00 SOS | -8,710.00 (-1.01%) |
| 19-03-2026 ↓ | 864,740.00 SOS | -50,380.00 (-5.51%) |
| 18-03-2026 ↓ | 915,120.00 SOS | -6,040.00 (-0.66%) |
| 17-03-2026 ↑ | 921,160.00 SOS | +7,830.00 (+0.86%) |
| 16-03-2026 ↓ | 913,330.00 SOS | -6,460.00 (-0.7%) |
| 15-03-2026 ↑ | 919,790.00 SOS | +30.00 (+0%) |
| 14-03-2026 ↓ | 919,760.00 SOS | -12,610.00 (-1.35%) |
| 13-03-2026 ↓ | 932,370.00 SOS | -17,210.00 (-1.81%) |
| 12-03-2026 ↓ | 949,580.00 SOS | -1,240.00 (-0.13%) |
| 11-03-2026 ↑ | 950,820.00 SOS | +830.00 (+0.09%) |
| 10-03-2026 ↑ | 949,990.00 SOS | +12,420.00 (+1.32%) |
| 09-03-2026 ↓ | 937,570.00 SOS | -11,280.00 (-1.19%) |
| 08-03-2026 ↓ | 948,850.00 SOS | -20.00 (0%) |
| 07-03-2026 ↑ | 948,870.00 SOS | +15,500.00 (+1.66%) |
| 06-03-2026 ↓ | 933,370.00 SOS | -13,030.00 (-1.38%) |
| 05-03-2026 ↓ | 946,400.00 SOS | -5,010.00 (-0.53%) |
| 04-03-2026 ↓ | 951,410.00 SOS | -17,460.00 (-1.8%) |
| 03-03-2026 ↓ | 968,870.00 SOS | -20,070.00 (-2.03%) |
| 02-03-2026 ↑ | 988,940.00 SOS | +19,630.00 (+2.03%) |
| 01-03-2026 ↓ | 969,310.00 SOS | -10.00 (0%) |
| 28-02-2026 ↑ | 969,320.00 SOS | +18,890.00 (+1.99%) |
| 27-02-2026 ↓ | 950,430.00 SOS | -1,780.00 (-0.19%) |
| 26-02-2026 ↓ | 952,210.00 SOS | -,900.00 (-0.09%) |
| 25-02-2026 ↑ | 953,110.00 SOS | +4,010.00 (+0.42%) |
| 24-02-2026 ↑ | 949,100.00 SOS | +3,310.00 (+0.35%) |
| 23-02-2026 ↑ | 945,790.00 SOS | +8,450.00 (+0.9%) |
| 22-02-2026 ↑ | 937,340.00 SOS | +10.00 (+0%) |
| 21-02-2026 ↑ | 937,330.00 SOS | +14,670.00 (+1.59%) |
| 20-02-2026 ↑ | 922,660.00 SOS | +6,350.00 (+0.69%) |
| 19-02-2026 ↑ | 916,310.00 SOS | +14,050.00 (+1.56%) |
| 18-02-2026 ↓ | 902,260.00 SOS | -1,390.00 (-0.15%) |
| 17-02-2026 ↓ | 903,650.00 SOS | -15,950.00 (-1.73%) |
| 16-02-2026 ↓ | 919,600.00 SOS | -5,680.00 (-0.61%) |
| 15-02-2026 ↓ | 925,280.00 SOS | -20.00 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 925,300.00 SOS | +16,900.00 (+1.86%) |
| 13-02-2026 ↑ | 908,400.00 SOS | +940.00 (+0.1%) |
| 12-02-2026 ↓ | 907,460.00 SOS | -23,060.00 (-2.48%) |
| 11-02-2026 ↑ | 930,520.00 SOS | +3,350.00 (+0.36%) |
| 10-02-2026 ↓ | 927,170.00 SOS | -2,560.00 (-0.28%) |
| 09-02-2026 ↑ | 929,730.00 SOS | +18,970.00 (+2.08%) |
| 08-02-2026 ↓ | 910,760.00 SOS | -20.00 (0%) |
| 07-02-2026 ↑ | 910,780.00 SOS | +17,730.00 (+1.99%) |
| 06-02-2026 ↓ | 893,050.00 SOS | -,350.00 (-0.04%) |
| 05-02-2026 ↓ | 893,400.00 SOS | -13,080.00 (-1.44%) |
| 04-02-2026 ↑ | 906,480.00 SOS | +2,880.00 (+0.32%) |
| 03-02-2026 ↑ | 903,600.00 SOS | +34,810.00 (+4.01%) |
| 02-02-2026 ↓ | 868,790.00 SOS | -29,380.00 (-3.27%) |
| 01-02-2026 ↓ | 898,170.00 SOS | -10.00 (0%) |
| 31-01-2026 ↓ | 898,180.00 SOS | -27,200.00 (-2.94%) |
| 30-01-2026 ↓ | 925,380.00 SOS | -85,930.00 (-8.5%) |
| 29-01-2026 ↑ | 1,011,310.00 SOS | +44,480.00 (+4.6%) |
| 28-01-2026 ↑ | 966,830.00 SOS | +34,860.00 (+3.74%) |
| 27-01-2026 ↑ | 931,970.00 SOS | +10,060.00 (+1.09%) |
| 26-01-2026 ↑ | 921,910.00 SOS | +16,320.00 (+1.8%) |
| 25-01-2026 ↑ | 905,590.00 SOS | +95,320.00 (+11.76%) |
| 24-01-2026 ↓ | 810,270.00 SOS | -92,180.00 (-10.21%) |
| 23-01-2026 ↑ | 902,450.00 SOS | +18,120.00 (+2.05%) |
| 22-01-2026 ↓ | 884,330.00 SOS | -7,340.00 (-0.82%) |
| 21-01-2026 ↑ | 891,670.00 SOS | +23,420.00 (+2.7%) |
| 20-01-2026 ↑ | 868,250.00 SOS | +11,980.00 (+1.4%) |
| 19-01-2026 ↑ | 856,270.00 SOS | +13,150.00 (+1.56%) |
| 18-01-2026 → | 843,120.00 SOS | 0 (0%) |
| 17-01-2026 ↓ | 843,120.00 SOS | -,790.00 (-0.09%) |
| 16-01-2026 ↓ | 843,910.00 SOS | -1,940.00 (-0.23%) |
| 15-01-2026 ↓ | 845,850.00 SOS | -3,070.00 (-0.36%) |
| 14-01-2026 ↑ | 848,920.00 SOS | +7,700.00 (+0.92%) |
| 13-01-2026 ↓ | 841,220.00 SOS | -1,220.00 (-0.14%) |
| 12-01-2026 ↑ | 842,440.00 SOS | +15,820.00 (+1.91%) |
| 11-01-2026 | 826,620.00 SOS | - |
About 10g Gold Bar Karat 24
- 10 gram gold bar, 24 karat
- Contains 10 grams of pure 24K gold
- Suitable for investment and savings in medium quantities
- Pure high-quality gold
What is the weight of 10g Gold Bar 24K?
Weighs 10 grams of pure gold.
