Price of 25g Gold Bar Karat 24 today in Somalia
Price Chart
Historical Price Data - 25g Gold Bar Karat 24 - in Somalia
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 11-04-2026 ↑ | 2,185,700.00 SOS | +225.00 (+0.01%) |
| 10-04-2026 ↑ | 2,185,475.00 SOS | +7,225.00 (+0.33%) |
| 09-04-2026 ↓ | 2,178,250.00 SOS | -19,300.00 (-0.88%) |
| 08-04-2026 ↑ | 2,197,550.00 SOS | +49,675.00 (+2.31%) |
| 07-04-2026 ↓ | 2,147,875.00 SOS | -9,325.00 (-0.43%) |
| 06-04-2026 ↑ | 2,157,200.00 SOS | +8,625.00 (+0.4%) |
| 05-04-2026 ↓ | 2,148,575.00 SOS | -25.00 (0%) |
| 04-04-2026 → | 2,148,600.00 SOS | 0 (0%) |
| 03-04-2026 ↑ | 2,148,600.00 SOS | +950.00 (+0.04%) |
| 02-04-2026 ↓ | 2,147,650.00 SOS | -22,250.00 (-1.03%) |
| 01-04-2026 ↑ | 2,169,900.00 SOS | +18,575.00 (+0.86%) |
| 31-03-2026 ↑ | 2,151,325.00 SOS | +69,225.00 (+3.32%) |
| 30-03-2026 ↑ | 2,082,100.00 SOS | +19,125.00 (+0.93%) |
| 29-03-2026 ↓ | 2,062,975.00 SOS | -25.00 (0%) |
| 28-03-2026 ↑ | 2,063,000.00 SOS | +28,775.00 (+1.41%) |
| 27-03-2026 ↑ | 2,034,225.00 SOS | +3,250.00 (+0.16%) |
| 26-03-2026 ↓ | 2,030,975.00 SOS | -65,600.00 (-3.13%) |
| 25-03-2026 ↑ | 2,096,575.00 SOS | +67,425.00 (+3.32%) |
| 24-03-2026 ↓ | 2,029,150.00 SOS | -4,125.00 (-0.2%) |
| 23-03-2026 ↓ | 2,033,275.00 SOS | -30,450.00 (-1.48%) |
| 22-03-2026 → | 2,063,725.00 SOS | 0 (0%) |
| 21-03-2026 ↓ | 2,063,725.00 SOS | -76,350.00 (-3.57%) |
| 20-03-2026 ↓ | 2,140,075.00 SOS | -21,775.00 (-1.01%) |
| 19-03-2026 ↓ | 2,161,850.00 SOS | -,125,950.00 (-5.51%) |
| 18-03-2026 ↓ | 2,287,800.00 SOS | -15,100.00 (-0.66%) |
| 17-03-2026 ↑ | 2,302,900.00 SOS | +19,575.00 (+0.86%) |
| 16-03-2026 ↓ | 2,283,325.00 SOS | -16,150.00 (-0.7%) |
| 15-03-2026 ↑ | 2,299,475.00 SOS | +75.00 (+0%) |
| 14-03-2026 ↓ | 2,299,400.00 SOS | -31,525.00 (-1.35%) |
| 13-03-2026 ↓ | 2,330,925.00 SOS | -43,025.00 (-1.81%) |
| 12-03-2026 ↓ | 2,373,950.00 SOS | -3,100.00 (-0.13%) |
| 11-03-2026 ↑ | 2,377,050.00 SOS | +2,075.00 (+0.09%) |
| 10-03-2026 ↑ | 2,374,975.00 SOS | +31,050.00 (+1.32%) |
| 09-03-2026 ↓ | 2,343,925.00 SOS | -28,200.00 (-1.19%) |
| 08-03-2026 ↓ | 2,372,125.00 SOS | -50.00 (0%) |
| 07-03-2026 ↑ | 2,372,175.00 SOS | +38,750.00 (+1.66%) |
| 06-03-2026 ↓ | 2,333,425.00 SOS | -32,575.00 (-1.38%) |
| 05-03-2026 ↓ | 2,366,000.00 SOS | -12,525.00 (-0.53%) |
| 04-03-2026 ↓ | 2,378,525.00 SOS | -43,650.00 (-1.8%) |
| 03-03-2026 ↓ | 2,422,175.00 SOS | -50,175.00 (-2.03%) |
| 02-03-2026 ↑ | 2,472,350.00 SOS | +49,075.00 (+2.03%) |
| 01-03-2026 ↓ | 2,423,275.00 SOS | -25.00 (0%) |
| 28-02-2026 ↑ | 2,423,300.00 SOS | +47,225.00 (+1.99%) |
| 27-02-2026 ↓ | 2,376,075.00 SOS | -4,450.00 (-0.19%) |
| 26-02-2026 ↓ | 2,380,525.00 SOS | -2,250.00 (-0.09%) |
| 25-02-2026 ↑ | 2,382,775.00 SOS | +10,025.00 (+0.42%) |
| 24-02-2026 ↑ | 2,372,750.00 SOS | +8,275.00 (+0.35%) |
| 23-02-2026 ↑ | 2,364,475.00 SOS | +21,125.00 (+0.9%) |
| 22-02-2026 ↑ | 2,343,350.00 SOS | +25.00 (+0%) |
| 21-02-2026 ↑ | 2,343,325.00 SOS | +36,675.00 (+1.59%) |
| 20-02-2026 ↑ | 2,306,650.00 SOS | +15,875.00 (+0.69%) |
| 19-02-2026 ↑ | 2,290,775.00 SOS | +35,125.00 (+1.56%) |
| 18-02-2026 ↓ | 2,255,650.00 SOS | -3,475.00 (-0.15%) |
| 17-02-2026 ↓ | 2,259,125.00 SOS | -39,875.00 (-1.73%) |
| 16-02-2026 ↓ | 2,299,000.00 SOS | -14,200.00 (-0.61%) |
| 15-02-2026 ↓ | 2,313,200.00 SOS | -50.00 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 2,313,250.00 SOS | +42,250.00 (+1.86%) |
| 13-02-2026 ↑ | 2,271,000.00 SOS | +2,350.00 (+0.1%) |
| 12-02-2026 ↓ | 2,268,650.00 SOS | -57,650.00 (-2.48%) |
| 11-02-2026 ↑ | 2,326,300.00 SOS | +8,375.00 (+0.36%) |
| 10-02-2026 ↓ | 2,317,925.00 SOS | -6,400.00 (-0.28%) |
| 09-02-2026 ↑ | 2,324,325.00 SOS | +47,425.00 (+2.08%) |
| 08-02-2026 ↓ | 2,276,900.00 SOS | -50.00 (0%) |
| 07-02-2026 ↑ | 2,276,950.00 SOS | +44,325.00 (+1.99%) |
| 06-02-2026 ↓ | 2,232,625.00 SOS | -,875.00 (-0.04%) |
| 05-02-2026 ↓ | 2,233,500.00 SOS | -32,700.00 (-1.44%) |
| 04-02-2026 ↑ | 2,266,200.00 SOS | +7,200.00 (+0.32%) |
| 03-02-2026 ↑ | 2,259,000.00 SOS | +87,025.00 (+4.01%) |
| 02-02-2026 ↓ | 2,171,975.00 SOS | -73,450.00 (-3.27%) |
| 01-02-2026 ↓ | 2,245,425.00 SOS | -25.00 (0%) |
| 31-01-2026 ↓ | 2,245,450.00 SOS | -68,000.00 (-2.94%) |
| 30-01-2026 ↓ | 2,313,450.00 SOS | -,214,825.00 (-8.5%) |
| 29-01-2026 ↑ | 2,528,275.00 SOS | +111,200.00 (+4.6%) |
| 28-01-2026 ↑ | 2,417,075.00 SOS | +87,150.00 (+3.74%) |
| 27-01-2026 ↑ | 2,329,925.00 SOS | +25,150.00 (+1.09%) |
| 26-01-2026 ↑ | 2,304,775.00 SOS | +40,800.00 (+1.8%) |
| 25-01-2026 ↑ | 2,263,975.00 SOS | +238,300.00 (+11.76%) |
| 24-01-2026 ↓ | 2,025,675.00 SOS | -,230,450.00 (-10.21%) |
| 23-01-2026 ↑ | 2,256,125.00 SOS | +45,300.00 (+2.05%) |
| 22-01-2026 ↓ | 2,210,825.00 SOS | -18,350.00 (-0.82%) |
| 21-01-2026 ↑ | 2,229,175.00 SOS | +58,550.00 (+2.7%) |
| 20-01-2026 ↑ | 2,170,625.00 SOS | +29,950.00 (+1.4%) |
| 19-01-2026 ↑ | 2,140,675.00 SOS | +32,875.00 (+1.56%) |
| 18-01-2026 → | 2,107,800.00 SOS | 0 (0%) |
| 17-01-2026 ↓ | 2,107,800.00 SOS | -1,975.00 (-0.09%) |
| 16-01-2026 ↓ | 2,109,775.00 SOS | -4,850.00 (-0.23%) |
| 15-01-2026 ↓ | 2,114,625.00 SOS | -7,675.00 (-0.36%) |
| 14-01-2026 ↑ | 2,122,300.00 SOS | +19,250.00 (+0.92%) |
| 13-01-2026 ↓ | 2,103,050.00 SOS | -3,050.00 (-0.14%) |
| 12-01-2026 | 2,106,100.00 SOS | - |
About 25g Gold Bar Karat 24
- 25 gram gold bar, 24 karat
- Contains 25 grams of pure 24K gold
- Suitable for investment and savings in large quantities
- Standard investment bar
What is the weight of 25g Gold Bar 24K?
Weighs 25 grams of pure gold.
