Price of Gold Gram 14K today in Egypt
Gold Gram Price Karat 14
3,965 Egyptian Pound
Price of one Gold Gram (Karat 14)
About Gold Gram 14K
Historical Price Data - Gold Gram 14K - in Egypt
| Date | Price (Egyptian Pound) | Change |
|---|---|---|
| 09 - 01 - 2026 | 3965 Egyptian Pound | ↑ +10 (+0.25%) |
| 08 - 01 - 2026 | 3955 Egyptian Pound | ↓ -5 (-0.13%) |
| 07 - 01 - 2026 | 3960 Egyptian Pound | ↓ -35 (-0.88%) |
| 06 - 01 - 2026 | 3995 Egyptian Pound | ↑ +35 (+0.88%) |
| 05 - 01 - 2026 | 3960 Egyptian Pound | ↑ +80 (+2.06%) |
| 04 - 01 - 2026 | 3880 Egyptian Pound | → 0 (0%) |
| 03 - 01 - 2026 | 3880 Egyptian Pound | ↓ -45 (-1.15%) |
| 02 - 01 - 2026 | 3925 Egyptian Pound | ↑ +60 (+1.55%) |
| 01 - 01 - 2026 | 3865 Egyptian Pound | ↓ -10 (-0.26%) |
| 31 - 12 - 2025 | 3875 Egyptian Pound | ↓ -65 (-1.65%) |
| 30 - 12 - 2025 | 3940 Egyptian Pound | ↓ -50 (-1.25%) |
| 29 - 12 - 2025 | 3990 Egyptian Pound | ↓ -60 (-1.48%) |
| 28 - 12 - 2025 | 4050 Egyptian Pound | → 0 (0%) |
| 27 - 12 - 2025 | 4050 Egyptian Pound | ↑ +25 (+0.62%) |
| 26 - 12 - 2025 | 4025 Egyptian Pound | ↑ +25 (+0.63%) |
| 25 - 12 - 2025 | 4000 Egyptian Pound | ↓ -5 (-0.12%) |
| 24 - 12 - 2025 | 4005 Egyptian Pound | ↑ +5 (+0.13%) |
| 23 - 12 - 2025 | 4000 Egyptian Pound | ↑ +55 (+1.39%) |
| 22 - 12 - 2025 | 3945 Egyptian Pound | ↑ +70 (+1.81%) |
| 21 - 12 - 2025 | 3875 Egyptian Pound | → 0 (0%) |
| 20 - 12 - 2025 | 3875 Egyptian Pound | ↑ +10 (+0.26%) |
| 19 - 12 - 2025 | 3865 Egyptian Pound | ↑ +5 (+0.13%) |
| 18 - 12 - 2025 | 3860 Egyptian Pound | ↑ +20 (+0.52%) |
| 17 - 12 - 2025 | 3840 Egyptian Pound | ↑ +15 (+0.39%) |
| 16 - 12 - 2025 | 3825 Egyptian Pound | ↓ -50 (-1.29%) |
| 15 - 12 - 2025 | 3875 Egyptian Pound | ↑ +40 (+1.04%) |
| 14 - 12 - 2025 | 3835 Egyptian Pound | → 0 (0%) |
| 13 - 12 - 2025 | 3835 Egyptian Pound | ↓ -30 (-0.78%) |
| 12 - 12 - 2025 | 3865 Egyptian Pound | ↑ +95 (+2.52%) |
| 11 - 12 - 2025 | 3770 Egyptian Pound | - |
Price Chart
Frequently Asked Questions about Gold Gram 14K
What is the weight of 14K Gold Gram?
Weighs 0.5833 grams of pure gold.
