Price of 50g Gold Bar 24K today in Sudan
50g Gold Bar Price Karat 24
3,690,000 Sudanese Pound
Price of one 50g Gold Bar (Karat 24)
About 50g Gold Bar 24K
Historical Price Data - 50g Gold Bar 24K - in Sudan
| Date | Price (Sudanese Pound) | Change |
|---|---|---|
| 11 - 01 - 2026 | 3,690,000 Sudanese Pound | ↓ -10,700 (-0.29%) |
| 10 - 01 - 2026 | 3,700,700 Sudanese Pound | ↑ +23,800 (+0.65%) |
| 09 - 01 - 2026 | 3,676,900 Sudanese Pound | ↓ -222,800 (-5.71%) |
| 08 - 01 - 2026 | 3,899,700 Sudanese Pound | ↑ +675,700 (+20.96%) |
| 07 - 01 - 2026 | 3,224,000 Sudanese Pound | ↓ -56,600 (-1.73%) |
| 06 - 01 - 2026 | 3,280,600 Sudanese Pound | ↑ +10,200 (+0.31%) |
| 05 - 01 - 2026 | 3,270,400 Sudanese Pound | ↓ -522,000 (-13.76%) |
| 04 - 01 - 2026 | 3,792,400 Sudanese Pound | ↑ +4,400 (+0.12%) |
| 03 - 01 - 2026 | 3,788,000 Sudanese Pound | ↓ -45,300 (-1.18%) |
| 02 - 01 - 2026 | 3,833,300 Sudanese Pound | ↑ +61,300 (+1.63%) |
| 01 - 01 - 2026 | 3,772,000 Sudanese Pound | ↑ +662,300 (+21.3%) |
| 31 - 12 - 2025 | 3,109,700 Sudanese Pound | ↓ -69,700 (-2.19%) |
| 30 - 12 - 2025 | 3,179,400 Sudanese Pound | ↓ -76,700 (-2.36%) |
| 29 - 12 - 2025 | 3,256,100 Sudanese Pound | ↓ -365,700 (-10.1%) |
| 28 - 12 - 2025 | 3,621,800 Sudanese Pound | ↑ +123,700 (+3.54%) |
| 27 - 12 - 2025 | 3,498,100 Sudanese Pound | ↑ +5,600 (+0.16%) |
| 26 - 12 - 2025 | 3,492,500 Sudanese Pound | ↓ -190,400 (-5.17%) |
| 25 - 12 - 2025 | 3,682,900 Sudanese Pound | ↓ -241,100 (-6.14%) |
| 24 - 12 - 2025 | 3,924,000 Sudanese Pound | ↑ +646,100 (+19.71%) |
| 23 - 12 - 2025 | 3,277,900 Sudanese Pound | ↑ +22,000 (+0.68%) |
| 22 - 12 - 2025 | 3,255,900 Sudanese Pound | ↓ -296,400 (-8.34%) |
| 21 - 12 - 2025 | 3,552,300 Sudanese Pound | ↓ -10,300 (-0.29%) |
| 20 - 12 - 2025 | 3,562,600 Sudanese Pound | ↑ +3,400 (+0.1%) |
| 19 - 12 - 2025 | 3,559,200 Sudanese Pound | ↓ -218,400 (-5.78%) |
| 18 - 12 - 2025 | 3,777,600 Sudanese Pound | ↑ +658,100 (+21.1%) |
| 17 - 12 - 2025 | 3,119,500 Sudanese Pound | ↓ -16,700 (-0.53%) |
| 16 - 12 - 2025 | 3,136,200 Sudanese Pound | ↓ -69,300 (-2.16%) |
| 15 - 12 - 2025 | 3,205,500 Sudanese Pound | ↓ -316,800 (-8.99%) |
| 14 - 12 - 2025 | 3,522,300 Sudanese Pound | ↓ -10,300 (-0.29%) |
| 13 - 12 - 2025 | 3,532,600 Sudanese Pound | - |
Price Chart
Frequently Asked Questions about 50g Gold Bar 24K
What is the weight of 50g Gold Bar 24K?
Weighs 50 grams of pure gold.
