Price of 31.1g Gold Bar Karat 24 today in Mauritania
Price Chart
Historical Price Data - 31.1g Gold Bar Karat 24 - in Mauritania
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 12-04-2026 ↓ | 190,487.50 MRU | -31.10 (-0.02%) |
| 11-04-2026 ↑ | 190,518.60 MRU | +31.10 (+0.02%) |
| 10-04-2026 ↑ | 190,487.50 MRU | +622.00 (+0.33%) |
| 09-04-2026 ↓ | 189,865.50 MRU | -1,337.30 (-0.7%) |
| 08-04-2026 ↑ | 191,202.80 MRU | +4,291.80 (+2.3%) |
| 07-04-2026 ↓ | 186,911.00 MRU | -,808.60 (-0.43%) |
| 06-04-2026 ↑ | 187,719.60 MRU | +279.90 (+0.15%) |
| 05-04-2026 → | 187,439.70 MRU | 0 (0%) |
| 04-04-2026 → | 187,439.70 MRU | 0 (0%) |
| 03-04-2026 ↑ | 187,439.70 MRU | +93.30 (+0.05%) |
| 02-04-2026 ↓ | 187,346.40 MRU | -1,928.20 (-1.02%) |
| 01-04-2026 ↑ | 189,274.60 MRU | +1,648.30 (+0.88%) |
| 31-03-2026 ↑ | 187,626.30 MRU | +6,064.50 (+3.34%) |
| 30-03-2026 ↑ | 181,561.80 MRU | +2,332.50 (+1.3%) |
| 29-03-2026 → | 179,229.30 MRU | 0 (0%) |
| 28-03-2026 ↑ | 179,229.30 MRU | +2,519.10 (+1.43%) |
| 27-03-2026 ↑ | 176,710.20 MRU | +155.50 (+0.09%) |
| 26-03-2026 ↓ | 176,554.70 MRU | -5,722.40 (-3.14%) |
| 25-03-2026 ↑ | 182,277.10 MRU | +5,846.80 (+3.31%) |
| 24-03-2026 ↓ | 176,430.30 MRU | -,373.20 (-0.21%) |
| 23-03-2026 ↓ | 176,803.50 MRU | -2,643.50 (-1.47%) |
| 22-03-2026 → | 179,447.00 MRU | 0 (0%) |
| 21-03-2026 ↓ | 179,447.00 MRU | -6,655.40 (-3.58%) |
| 20-03-2026 ↓ | 186,102.40 MRU | -1,803.80 (-0.96%) |
| 19-03-2026 ↓ | 187,906.20 MRU | -11,818.00 (-5.92%) |
| 18-03-2026 ↓ | 199,724.20 MRU | -,808.60 (-0.4%) |
| 17-03-2026 ↑ | 200,532.80 MRU | +1,710.50 (+0.86%) |
| 16-03-2026 ↓ | 198,822.30 MRU | -1,617.20 (-0.81%) |
| 15-03-2026 → | 200,439.50 MRU | 0 (0%) |
| 14-03-2026 ↓ | 200,439.50 MRU | -2,736.80 (-1.35%) |
| 13-03-2026 ↓ | 203,176.30 MRU | -3,700.90 (-1.79%) |
| 12-03-2026 ↓ | 206,877.20 MRU | -,870.80 (-0.42%) |
| 11-03-2026 ↑ | 207,748.00 MRU | +311.00 (+0.15%) |
| 10-03-2026 ↑ | 207,437.00 MRU | +3,296.60 (+1.61%) |
| 09-03-2026 ↓ | 204,140.40 MRU | -3,172.20 (-1.53%) |
| 08-03-2026 → | 207,312.60 MRU | 0 (0%) |
| 07-03-2026 ↑ | 207,312.60 MRU | +3,389.90 (+1.66%) |
| 06-03-2026 ↓ | 203,922.70 MRU | -2,892.30 (-1.4%) |
| 05-03-2026 ↓ | 206,815.00 MRU | -,839.70 (-0.4%) |
| 04-03-2026 ↓ | 207,654.70 MRU | -3,545.40 (-1.68%) |
| 03-03-2026 ↓ | 211,200.10 MRU | -4,509.50 (-2.09%) |
| 02-03-2026 ↑ | 215,709.60 MRU | +4,354.00 (+2.06%) |
| 01-03-2026 ↓ | 211,355.60 MRU | -62.20 (-0.03%) |
| 28-02-2026 ↑ | 211,417.80 MRU | +4,136.30 (+2%) |
| 27-02-2026 ↓ | 207,281.50 MRU | -,373.20 (-0.18%) |
| 26-02-2026 ↑ | 207,654.70 MRU | +31.10 (+0.01%) |
| 25-02-2026 ↑ | 207,623.60 MRU | +746.40 (+0.36%) |
| 24-02-2026 ↑ | 206,877.20 MRU | +839.70 (+0.41%) |
| 23-02-2026 ↑ | 206,037.50 MRU | +1,710.50 (+0.84%) |
| 22-02-2026 ↑ | 204,327.00 MRU | +31.10 (+0.02%) |
| 21-02-2026 ↑ | 204,295.90 MRU | +3,203.30 (+1.59%) |
| 20-02-2026 ↑ | 201,092.60 MRU | +1,492.80 (+0.75%) |
| 19-02-2026 ↑ | 199,599.80 MRU | +3,607.60 (+1.84%) |
| 18-02-2026 ↓ | 195,992.20 MRU | -1,181.80 (-0.6%) |
| 17-02-2026 ↓ | 197,174.00 MRU | -3,452.10 (-1.72%) |
| 16-02-2026 ↓ | 200,626.10 MRU | -,373.20 (-0.19%) |
| 15-02-2026 → | 200,999.30 MRU | 0 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 200,999.30 MRU | +3,669.80 (+1.86%) |
| 13-02-2026 ↑ | 197,329.50 MRU | +404.30 (+0.21%) |
| 12-02-2026 ↓ | 196,925.20 MRU | -5,131.50 (-2.54%) |
| 11-02-2026 ↑ | 202,056.70 MRU | +622.00 (+0.31%) |
| 10-02-2026 ↓ | 201,434.70 MRU | -,839.70 (-0.42%) |
| 09-02-2026 ↑ | 202,274.40 MRU | +5,598.00 (+2.85%) |
| 08-02-2026 → | 196,676.40 MRU | 0 (0%) |
| 07-02-2026 ↑ | 196,676.40 MRU | +3,825.30 (+1.98%) |
| 06-02-2026 ↓ | 192,851.10 MRU | -1,057.40 (-0.55%) |
| 05-02-2026 ↓ | 193,908.50 MRU | -3,296.60 (-1.67%) |
| 04-02-2026 ↑ | 197,205.10 MRU | +870.80 (+0.44%) |
| 03-02-2026 ↑ | 196,334.30 MRU | +7,557.30 (+4%) |
| 02-02-2026 ↓ | 188,777.00 MRU | -7,184.10 (-3.67%) |
| 01-02-2026 ↑ | 195,961.10 MRU | +31.10 (+0.02%) |
| 31-01-2026 ↓ | 195,930.00 MRU | -5,940.10 (-2.94%) |
| 30-01-2026 ↓ | 201,870.10 MRU | -18,566.70 (-8.42%) |
| 29-01-2026 ↑ | 220,436.80 MRU | +9,703.20 (+4.6%) |
| 28-01-2026 ↑ | 210,733.60 MRU | +7,619.50 (+3.75%) |
| 27-01-2026 ↑ | 203,114.10 MRU | +2,332.50 (+1.16%) |
| 26-01-2026 ↑ | 200,781.60 MRU | +3,607.60 (+1.83%) |
| 25-01-2026 ↑ | 197,174.00 MRU | +41,674.00 (+26.8%) |
| 24-01-2026 ↓ | 155,500.00 MRU | -41,207.50 (-20.95%) |
| 23-01-2026 ↑ | 196,707.50 MRU | +3,887.50 (+2.02%) |
| 22-01-2026 ↓ | 192,820.00 MRU | -1,897.10 (-0.97%) |
| 21-01-2026 ↑ | 194,717.10 MRU | +5,193.70 (+2.74%) |
| 20-01-2026 ↑ | 189,523.40 MRU | +3,389.90 (+1.82%) |
| 19-01-2026 ↑ | 186,133.50 MRU | +2,892.30 (+1.58%) |
| 18-01-2026 → | 183,241.20 MRU | 0 (0%) |
| 17-01-2026 ↓ | 183,241.20 MRU | -,186.60 (-0.1%) |
| 16-01-2026 ↓ | 183,427.80 MRU | -,590.90 (-0.32%) |
| 15-01-2026 ↓ | 184,018.70 MRU | -1,150.70 (-0.62%) |
| 14-01-2026 ↑ | 185,169.40 MRU | +1,679.40 (+0.92%) |
| 13-01-2026 | 183,490.00 MRU | - |
About 31.1g Gold Bar Karat 24
- 31.1 gram gold bar, 24 karat
- Contains 31.1 grams of pure 24K gold
- One troy ounce of gold (1 oz)
- Standard international investment bar
