Price of Gold Gram 18K today in Jordan
Gold Gram Price Karat 18
77 Jordanian Dinar
Price of one Gold Gram (Karat 18)
About Gold Gram 18K
Historical Price Data - Gold Gram 18K - in Jordan
| Date | Price (Jordanian Dinar) | Change |
|---|---|---|
| 10 - 01 - 2026 | 77.3 Jordanian Dinar | ↑ +0.8 (+0.98%) |
| 09 - 01 - 2026 | 76.5 Jordanian Dinar | → 0 (0%) |
| 08 - 01 - 2026 | 76.5 Jordanian Dinar | → 0 (0%) |
| 07 - 01 - 2026 | 76.5 Jordanian Dinar | → 0 (0%) |
| 06 - 01 - 2026 | 76.5 Jordanian Dinar | ↑ +0.8 (+0.99%) |
| 05 - 01 - 2026 | 75.8 Jordanian Dinar | ↑ +1.5 (+2.02%) |
| 04 - 01 - 2026 | 74.3 Jordanian Dinar | → 0 (0%) |
| 03 - 01 - 2026 | 74.3 Jordanian Dinar | ↓ -0.7 (-1%) |
| 02 - 01 - 2026 | 75 Jordanian Dinar | ↑ +1.5 (+2.04%) |
| 01 - 01 - 2026 | 73.5 Jordanian Dinar | ↓ -0.7 (-1.01%) |
| 31 - 12 - 2025 | 74.3 Jordanian Dinar | ↓ -0.7 (-1%) |
| 30 - 12 - 2025 | 75 Jordanian Dinar | ↓ -1.5 (-1.96%) |
| 29 - 12 - 2025 | 76.5 Jordanian Dinar | ↓ -0.7 (-0.97%) |
| 28 - 12 - 2025 | 77.3 Jordanian Dinar | → 0 (0%) |
| 27 - 12 - 2025 | 77.3 Jordanian Dinar | → 0 (0%) |
| 26 - 12 - 2025 | 77.3 Jordanian Dinar | ↑ +0.8 (+0.98%) |
| 25 - 12 - 2025 | 76.5 Jordanian Dinar | → 0 (0%) |
| 24 - 12 - 2025 | 76.5 Jordanian Dinar | → 0 (0%) |
| 23 - 12 - 2025 | 76.5 Jordanian Dinar | ↑ +0.8 (+0.99%) |
| 22 - 12 - 2025 | 75.8 Jordanian Dinar | ↑ +1.5 (+2.02%) |
| 21 - 12 - 2025 | 74.3 Jordanian Dinar | → 0 (0%) |
| 20 - 12 - 2025 | 74.3 Jordanian Dinar | → 0 (0%) |
| 19 - 12 - 2025 | 74.3 Jordanian Dinar | ↑ +0.8 (+1.02%) |
| 18 - 12 - 2025 | 73.5 Jordanian Dinar | → 0 (0%) |
| 17 - 12 - 2025 | 73.5 Jordanian Dinar | → 0 (0%) |
| 16 - 12 - 2025 | 73.5 Jordanian Dinar | ↓ -0.7 (-1.01%) |
| 15 - 12 - 2025 | 74.3 Jordanian Dinar | ↑ +0.8 (+1.02%) |
| 14 - 12 - 2025 | 73.5 Jordanian Dinar | → 0 (0%) |
| 13 - 12 - 2025 | 73.5 Jordanian Dinar | ↓ -0.7 (-1.01%) |
| 12 - 12 - 2025 | 74.3 Jordanian Dinar | - |
Price Chart
Frequently Asked Questions about Gold Gram 18K
What is the weight of 18K Gold Gram?
Weighs 0.75 grams of pure gold.
