Price of 31.1g Gold Bar 21K today in Somalia
31.1g Gold Bar Price Karat 21
2,249,440 Somali Shilling
Price of one 31.1g Gold Bar (Karat 21)
About 31.1g Gold Bar 21K
Historical Price Data - 31.1g Gold Bar 21K - in Somalia
| Date | Price (Somali Shilling) | Change |
|---|---|---|
| 10 - 01 - 2026 | 2,249,439.7 Somali Shilling | ↑ +18,722.2 (+0.84%) |
| 09 - 01 - 2026 | 2,230,717.5 Somali Shilling | ↑ +4,653.3 (+0.21%) |
| 08 - 01 - 2026 | 2,226,064.1 Somali Shilling | ↓ -6,095.6 (-0.27%) |
| 07 - 01 - 2026 | 2,232,159.7 Somali Shilling | ↓ -10,368 (-0.46%) |
| 06 - 01 - 2026 | 2,242,527.7 Somali Shilling | ↑ +28,301 (+1.28%) |
| 05 - 01 - 2026 | 2,214,226.7 Somali Shilling | ↑ +54,860.4 (+2.54%) |
| 04 - 01 - 2026 | 2,159,366.3 Somali Shilling | ↓ -27.2 (0%) |
| 03 - 01 - 2026 | 2,159,393.5 Somali Shilling | ↓ -27,430.2 (-1.25%) |
| 02 - 01 - 2026 | 2,186,823.7 Somali Shilling | ↑ +33,852.4 (+1.57%) |
| 01 - 01 - 2026 | 2,152,971.4 Somali Shilling | ↓ -7,701.1 (-0.36%) |
| 31 - 12 - 2025 | 2,160,672.5 Somali Shilling | ↓ -36,546.4 (-1.66%) |
| 30 - 12 - 2025 | 2,197,218.9 Somali Shilling | ↓ -29,389.5 (-1.32%) |
| 29 - 12 - 2025 | 2,226,608.4 Somali Shilling | ↓ -38,097.5 (-1.68%) |
| 28 - 12 - 2025 | 2,264,705.9 Somali Shilling | ↓ -734.7 (-0.03%) |
| 27 - 12 - 2025 | 2,265,440.6 Somali Shilling | ↑ +13,279.7 (+0.59%) |
| 26 - 12 - 2025 | 2,252,160.9 Somali Shilling | ↑ +17,116.7 (+0.77%) |
| 25 - 12 - 2025 | 2,235,044.3 Somali Shilling | ↓ -4,816.6 (-0.22%) |
| 24 - 12 - 2025 | 2,239,860.9 Somali Shilling | ↓ -761.9 (-0.03%) |
| 23 - 12 - 2025 | 2,240,622.8 Somali Shilling | ↑ +36,736.9 (+1.67%) |
| 22 - 12 - 2025 | 2,203,885.9 Somali Shilling | ↑ +37,798.2 (+1.74%) |
| 21 - 12 - 2025 | 2,166,087.8 Somali Shilling | ↑ +27.2 (+0%) |
| 20 - 12 - 2025 | 2,166,060.6 Somali Shilling | ↑ +6,150 (+0.28%) |
| 19 - 12 - 2025 | 2,159,910.6 Somali Shilling | ↑ +3,755.3 (+0.17%) |
| 18 - 12 - 2025 | 2,156,155.2 Somali Shilling | ↓ -3,619.3 (-0.17%) |
| 17 - 12 - 2025 | 2,159,774.5 Somali Shilling | ↑ +15,402.3 (+0.72%) |
| 16 - 12 - 2025 | 2,144,372.2 Somali Shilling | ↓ -25,770.2 (-1.19%) |
| 15 - 12 - 2025 | 2,170,142.4 Somali Shilling | ↑ +23,430 (+1.09%) |
| 14 - 12 - 2025 | 2,146,712.5 Somali Shilling | ↓ -54.4 (0%) |
| 13 - 12 - 2025 | 2,146,766.9 Somali Shilling | ↓ -15,538.3 (-0.72%) |
| 12 - 12 - 2025 | 2,162,305.3 Somali Shilling | - |
