Price of 31.1g Gold Bar Karat 24 today in Libya
Price Chart
Historical Price Data - 31.1g Gold Bar Karat 24 - in Libya
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 12-04-2026 → | 30,260.30 LYD | 0 (0%) |
| 11-04-2026 → | 30,260.30 LYD | 0 (0%) |
| 10-04-2026 ↓ | 30,260.30 LYD | -31.10 (-0.1%) |
| 09-04-2026 ↓ | 30,291.40 LYD | -,279.90 (-0.92%) |
| 08-04-2026 ↑ | 30,571.30 LYD | +684.20 (+2.29%) |
| 07-04-2026 ↓ | 29,887.10 LYD | -,124.40 (-0.41%) |
| 06-04-2026 ↑ | 30,011.50 LYD | +124.40 (+0.42%) |
| 05-04-2026 → | 29,887.10 LYD | 0 (0%) |
| 04-04-2026 → | 29,887.10 LYD | 0 (0%) |
| 03-04-2026 ↓ | 29,887.10 LYD | -62.20 (-0.21%) |
| 02-04-2026 ↓ | 29,949.30 LYD | -,248.80 (-0.82%) |
| 01-04-2026 ↑ | 30,198.10 LYD | +311.00 (+1.04%) |
| 31-03-2026 ↑ | 29,887.10 LYD | +964.10 (+3.33%) |
| 30-03-2026 ↑ | 28,923.00 LYD | +279.90 (+0.98%) |
| 29-03-2026 → | 28,643.10 LYD | 0 (0%) |
| 28-03-2026 ↑ | 28,643.10 LYD | +404.30 (+1.43%) |
| 27-03-2026 ↑ | 28,238.80 LYD | +62.20 (+0.22%) |
| 26-03-2026 ↓ | 28,176.60 LYD | -1,026.30 (-3.51%) |
| 25-03-2026 ↑ | 29,202.90 LYD | +995.20 (+3.53%) |
| 24-03-2026 ↓ | 28,207.70 LYD | -31.10 (-0.11%) |
| 23-03-2026 ↓ | 28,238.80 LYD | -,435.40 (-1.52%) |
| 22-03-2026 → | 28,674.20 LYD | 0 (0%) |
| 21-03-2026 ↓ | 28,674.20 LYD | -1,057.40 (-3.56%) |
| 20-03-2026 ↓ | 29,731.60 LYD | -,311.00 (-1.04%) |
| 19-03-2026 ↓ | 30,042.60 LYD | -1,959.30 (-6.12%) |
| 18-03-2026 ↑ | 32,001.90 LYD | +31.10 (+0.1%) |
| 17-03-2026 ↑ | 31,970.80 LYD | +279.90 (+0.88%) |
| 16-03-2026 ↓ | 31,690.90 LYD | -,186.60 (-0.59%) |
| 15-03-2026 → | 31,877.50 LYD | 0 (0%) |
| 14-03-2026 ↓ | 31,877.50 LYD | -,435.40 (-1.35%) |
| 13-03-2026 ↓ | 32,312.90 LYD | -,622.00 (-1.89%) |
| 12-03-2026 ↓ | 32,934.90 LYD | -,186.60 (-0.56%) |
| 11-03-2026 ↑ | 33,121.50 LYD | +124.40 (+0.38%) |
| 10-03-2026 ↑ | 32,997.10 LYD | +466.50 (+1.43%) |
| 09-03-2026 ↓ | 32,530.60 LYD | -,404.30 (-1.23%) |
| 08-03-2026 → | 32,934.90 LYD | 0 (0%) |
| 07-03-2026 ↑ | 32,934.90 LYD | +528.70 (+1.63%) |
| 06-03-2026 ↓ | 32,406.20 LYD | -,404.30 (-1.23%) |
| 05-03-2026 ↓ | 32,810.50 LYD | -62.20 (-0.19%) |
| 04-03-2026 ↓ | 32,872.70 LYD | -,435.40 (-1.31%) |
| 03-03-2026 ↓ | 33,308.10 LYD | -,715.30 (-2.1%) |
| 02-03-2026 ↑ | 34,023.40 LYD | +622.00 (+1.86%) |
| 01-03-2026 ↓ | 33,401.40 LYD | -31.10 (-0.09%) |
| 28-02-2026 ↑ | 33,432.50 LYD | +653.10 (+1.99%) |
| 27-02-2026 ↓ | 32,779.40 LYD | -62.20 (-0.19%) |
| 26-02-2026 ↑ | 32,841.60 LYD | +62.20 (+0.19%) |
| 25-02-2026 ↑ | 32,779.40 LYD | +62.20 (+0.19%) |
| 24-02-2026 ↑ | 32,717.20 LYD | +124.40 (+0.38%) |
| 23-02-2026 ↑ | 32,592.80 LYD | +373.20 (+1.16%) |
| 22-02-2026 → | 32,219.60 LYD | 0 (0%) |
| 21-02-2026 ↑ | 32,219.60 LYD | +497.60 (+1.57%) |
| 20-02-2026 ↑ | 31,722.00 LYD | +248.80 (+0.79%) |
| 19-02-2026 ↑ | 31,473.20 LYD | +466.50 (+1.5%) |
| 18-02-2026 ↓ | 31,006.70 LYD | -62.20 (-0.2%) |
| 17-02-2026 ↓ | 31,068.90 LYD | -,528.70 (-1.67%) |
| 16-02-2026 ↓ | 31,597.60 LYD | -,186.60 (-0.59%) |
| 15-02-2026 → | 31,784.20 LYD | 0 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 31,784.20 LYD | +590.90 (+1.89%) |
| 13-02-2026 ↓ | 31,193.30 LYD | -31.10 (-0.1%) |
| 12-02-2026 ↓ | 31,224.40 LYD | -,777.50 (-2.43%) |
| 11-02-2026 ↑ | 32,001.90 LYD | +31.10 (+0.1%) |
| 10-02-2026 ↓ | 31,970.80 LYD | -,124.40 (-0.39%) |
| 09-02-2026 ↑ | 32,095.20 LYD | +715.30 (+2.28%) |
| 08-02-2026 → | 31,379.90 LYD | 0 (0%) |
| 07-02-2026 ↑ | 31,379.90 LYD | +622.00 (+2.02%) |
| 06-02-2026 → | 30,757.90 LYD | 0 (0%) |
| 05-02-2026 ↓ | 30,757.90 LYD | -,435.40 (-1.4%) |
| 04-02-2026 ↑ | 31,193.30 LYD | +311.00 (+1.01%) |
| 03-02-2026 ↑ | 30,882.30 LYD | +1,181.80 (+3.98%) |
| 02-02-2026 ↓ | 29,700.50 LYD | -1,088.50 (-3.54%) |
| 01-02-2026 → | 30,789.00 LYD | 0 (0%) |
| 31-01-2026 ↓ | 30,789.00 LYD | -,933.00 (-2.94%) |
| 30-01-2026 ↓ | 31,722.00 LYD | -3,047.80 (-8.77%) |
| 29-01-2026 ↑ | 34,769.80 LYD | +1,461.70 (+4.39%) |
| 28-01-2026 ↑ | 33,308.10 LYD | +964.10 (+2.98%) |
| 27-01-2026 ↑ | 32,344.00 LYD | +373.20 (+1.17%) |
| 26-01-2026 ↑ | 31,970.80 LYD | +559.80 (+1.78%) |
| 25-01-2026 ↑ | 31,411.00 LYD | +9,485.50 (+43.26%) |
| 24-01-2026 ↓ | 21,925.50 LYD | -9,361.10 (-29.92%) |
| 23-01-2026 ↑ | 31,286.60 LYD | +590.90 (+1.93%) |
| 22-01-2026 ↑ | 30,695.70 LYD | +4,260.70 (+16.12%) |
| 21-01-2026 ↑ | 26,435.00 LYD | +715.30 (+2.78%) |
| 20-01-2026 ↑ | 25,719.70 LYD | +373.20 (+1.47%) |
| 19-01-2026 ↑ | 25,346.50 LYD | +373.20 (+1.49%) |
| 18-01-2026 → | 24,973.30 LYD | 0 (0%) |
| 17-01-2026 ↓ | 24,973.30 LYD | -31.10 (-0.12%) |
| 16-01-2026 ↓ | 25,004.40 LYD | -31.10 (-0.12%) |
| 15-01-2026 ↓ | 25,035.50 LYD | -93.30 (-0.37%) |
| 14-01-2026 ↑ | 25,128.80 LYD | +248.80 (+1%) |
| 13-01-2026 | 24,880.00 LYD | - |
About 31.1g Gold Bar Karat 24
- 31.1 gram gold bar, 24 karat
- Contains 31.1 grams of pure 24K gold
- One troy ounce of gold (1 oz)
- Standard international investment bar
