Price of 85g Gold Bar (Zakat Nisab) 24K today in Comoros
85g Gold Bar (Zakat Nisab) Price Karat 24
5,209,140 Comorian Franc
Price of one 85g Gold Bar (Zakat Nisab) (Karat 24)
About 85g Gold Bar (Zakat Nisab) 24K
Historical Price Data - 85g Gold Bar (Zakat Nisab) 24K - in Comoros
| Date | Price (Comorian Franc) | Change |
|---|---|---|
| 10 - 01 - 2026 | 5,209,140 Comorian Franc | ↑ +54,655 (+1.06%) |
| 09 - 01 - 2026 | 5,154,485 Comorian Franc | ↑ +22,865 (+0.45%) |
| 08 - 01 - 2026 | 5,131,620 Comorian Franc | ↑ +2,635 (+0.05%) |
| 07 - 01 - 2026 | 5,128,985 Comorian Franc | ↓ -35,530 (-0.69%) |
| 06 - 01 - 2026 | 5,164,515 Comorian Franc | ↑ +75,480 (+1.48%) |
| 05 - 01 - 2026 | 5,089,035 Comorian Franc | ↑ +121,380 (+2.44%) |
| 04 - 01 - 2026 | 4,967,655 Comorian Franc | ↓ -680 (-0.01%) |
| 03 - 01 - 2026 | 4,968,335 Comorian Franc | ↓ -52,870 (-1.05%) |
| 02 - 01 - 2026 | 5,021,205 Comorian Franc | ↑ +75,820 (+1.53%) |
| 01 - 01 - 2026 | 4,945,385 Comorian Franc | ↓ -6,205 (-0.13%) |
| 31 - 12 - 2025 | 4,951,590 Comorian Franc | ↓ -76,585 (-1.52%) |
| 30 - 12 - 2025 | 5,028,175 Comorian Franc | ↓ -66,215 (-1.3%) |
| 29 - 12 - 2025 | 5,094,390 Comorian Franc | ↓ -82,960 (-1.6%) |
| 28 - 12 - 2025 | 5,177,350 Comorian Franc | ↑ +765 (+0.01%) |
| 27 - 12 - 2025 | 5,176,585 Comorian Franc | ↑ +36,210 (+0.7%) |
| 26 - 12 - 2025 | 5,140,375 Comorian Franc | ↑ +29,750 (+0.58%) |
| 25 - 12 - 2025 | 5,110,625 Comorian Franc | ↓ -10,540 (-0.21%) |
| 24 - 12 - 2025 | 5,121,165 Comorian Franc | ↓ -17,000 (-0.33%) |
| 23 - 12 - 2025 | 5,138,165 Comorian Franc | ↑ +67,490 (+1.33%) |
| 22 - 12 - 2025 | 5,070,675 Comorian Franc | ↑ +92,140 (+1.85%) |
| 21 - 12 - 2025 | 4,978,535 Comorian Franc | ↓ -85 (0%) |
| 20 - 12 - 2025 | 4,978,620 Comorian Franc | ↑ +19,550 (+0.39%) |
| 19 - 12 - 2025 | 4,959,070 Comorian Franc | ↑ +10,540 (+0.21%) |
| 18 - 12 - 2025 | 4,948,530 Comorian Franc | ↑ +12,495 (+0.25%) |
| 17 - 12 - 2025 | 4,936,035 Comorian Franc | ↑ +25,075 (+0.51%) |
| 16 - 12 - 2025 | 4,910,960 Comorian Franc | ↓ -64,855 (-1.3%) |
| 15 - 12 - 2025 | 4,975,815 Comorian Franc | ↑ +51,425 (+1.04%) |
| 14 - 12 - 2025 | 4,924,390 Comorian Franc | ↑ +510 (+0.01%) |
| 13 - 12 - 2025 | 4,923,880 Comorian Franc | ↓ -38,335 (-0.77%) |
| 12 - 12 - 2025 | 4,962,215 Comorian Franc | - |
