Price of 10 Tola Gold Bar Karat 24 today in Egypt
Price Chart
Historical Price Data - 10 Tola Gold Bar Karat 24 - in Egypt
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 10-04-2026 ↑ | 949,685.00 EGP | +3,850.00 (+0.41%) |
| 09-04-2026 ↓ | 945,835.00 EGP | -35,110.00 (-3.58%) |
| 08-04-2026 ↑ | 980,945.00 EGP | +27,060.00 (+2.84%) |
| 07-04-2026 ↓ | 953,885.00 EGP | -4,900.00 (-0.51%) |
| 06-04-2026 ↑ | 958,785.00 EGP | +6,765.00 (+0.71%) |
| 05-04-2026 ↑ | 952,020.00 EGP | +120.00 (+0.01%) |
| 04-04-2026 ↓ | 951,900.00 EGP | -,820.00 (-0.09%) |
| 03-04-2026 ↑ | 952,720.00 EGP | +14,000.00 (+1.49%) |
| 02-04-2026 ↓ | 938,720.00 EGP | -27,645.00 (-2.86%) |
| 01-04-2026 ↑ | 966,365.00 EGP | +10,030.00 (+1.05%) |
| 31-03-2026 ↑ | 956,335.00 EGP | +51,790.00 (+5.73%) |
| 30-03-2026 ↑ | 904,545.00 EGP | +2,330.00 (+0.26%) |
| 29-03-2026 ↑ | 902,215.00 EGP | +13,530.00 (+1.52%) |
| 28-03-2026 ↑ | 888,685.00 EGP | +12,015.00 (+1.37%) |
| 27-03-2026 ↑ | 876,670.00 EGP | +5,485.00 (+0.63%) |
| 26-03-2026 ↓ | 871,185.00 EGP | -29,280.00 (-3.25%) |
| 25-03-2026 ↑ | 900,465.00 EGP | +34,175.00 (+3.94%) |
| 24-03-2026 ↓ | 866,290.00 EGP | -,930.00 (-0.11%) |
| 23-03-2026 ↓ | 867,220.00 EGP | -12,715.00 (-1.44%) |
| 22-03-2026 ↑ | 879,935.00 EGP | +115.00 (+0.01%) |
| 21-03-2026 ↓ | 879,820.00 EGP | -32,540.00 (-3.57%) |
| 20-03-2026 ↓ | 912,360.00 EGP | -10,965.00 (-1.19%) |
| 19-03-2026 ↓ | 923,325.00 EGP | -56,335.00 (-5.75%) |
| 18-03-2026 ↓ | 979,660.00 EGP | -5,015.00 (-0.51%) |
| 17-03-2026 ↑ | 984,675.00 EGP | +5,830.00 (+0.6%) |
| 16-03-2026 ↓ | 978,845.00 EGP | -7,465.00 (-0.76%) |
| 15-03-2026 ↑ | 986,310.00 EGP | +115.00 (+0.01%) |
| 14-03-2026 ↓ | 986,195.00 EGP | -13,760.00 (-1.38%) |
| 13-03-2026 ↓ | 999,955.00 EGP | -10,615.00 (-1.05%) |
| 12-03-2026 ↓ | 1,010,570.00 EGP | -,470.00 (-0.05%) |
| 11-03-2026 ↓ | 1,011,040.00 EGP | -14,230.00 (-1.39%) |
| 10-03-2026 ↑ | 1,025,270.00 EGP | +41,175.00 (+4.18%) |
| 09-03-2026 ↑ | 984,095.00 EGP | +11,900.00 (+1.22%) |
| 08-03-2026 ↑ | 972,195.00 EGP | +115.00 (+0.01%) |
| 07-03-2026 ↑ | 972,080.00 EGP | +15,865.00 (+1.66%) |
| 06-03-2026 ↓ | 956,215.00 EGP | -13,880.00 (-1.43%) |
| 05-03-2026 ↑ | 970,095.00 EGP | +930.00 (+0.1%) |
| 04-03-2026 ↓ | 969,165.00 EGP | -4,900.00 (-0.5%) |
| 03-03-2026 ↑ | 974,065.00 EGP | +5,485.00 (+0.57%) |
| 02-03-2026 ↑ | 968,580.00 EGP | +19,595.00 (+2.06%) |
| 01-03-2026 → | 948,985.00 EGP | 0 (0%) |
| 28-02-2026 ↑ | 948,985.00 EGP | +18,660.00 (+2.01%) |
| 27-02-2026 ↓ | 930,325.00 EGP | -2,215.00 (-0.24%) |
| 26-02-2026 ↑ | 932,540.00 EGP | +1,515.00 (+0.16%) |
| 25-02-2026 ↑ | 931,025.00 EGP | +4,785.00 (+0.52%) |
| 24-02-2026 ↑ | 926,240.00 EGP | +4,665.00 (+0.51%) |
| 23-02-2026 ↑ | 921,575.00 EGP | +10,845.00 (+1.19%) |
| 22-02-2026 ↑ | 910,730.00 EGP | +120.00 (+0.01%) |
| 21-02-2026 ↑ | 910,610.00 EGP | +13,995.00 (+1.56%) |
| 20-02-2026 ↑ | 896,615.00 EGP | +17,145.00 (+1.95%) |
| 19-02-2026 ↑ | 879,470.00 EGP | +12,130.00 (+1.4%) |
| 18-02-2026 ↑ | 867,340.00 EGP | +2,570.00 (+0.3%) |
| 17-02-2026 ↓ | 864,770.00 EGP | -15,980.00 (-1.81%) |
| 16-02-2026 ↓ | 880,750.00 EGP | -5,135.00 (-0.58%) |
| 15-02-2026 → | 885,885.00 EGP | 0 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 885,885.00 EGP | +16,330.00 (+1.88%) |
| 13-02-2026 ↑ | 869,555.00 EGP | +1,400.00 (+0.16%) |
| 12-02-2026 ↓ | 868,155.00 EGP | -21,345.00 (-2.4%) |
| 11-02-2026 ↑ | 889,500.00 EGP | +1,515.00 (+0.17%) |
| 10-02-2026 ↓ | 887,985.00 EGP | -4,545.00 (-0.51%) |
| 09-02-2026 ↑ | 892,530.00 EGP | +19,710.00 (+2.26%) |
| 08-02-2026 ↑ | 872,820.00 EGP | +115.00 (+0.01%) |
| 07-02-2026 ↑ | 872,705.00 EGP | +15,750.00 (+1.84%) |
| 06-02-2026 ↑ | 856,955.00 EGP | +580.00 (+0.07%) |
| 05-02-2026 ↓ | 856,375.00 EGP | -14,110.00 (-1.62%) |
| 04-02-2026 ↑ | 870,485.00 EGP | +2,450.00 (+0.28%) |
| 03-02-2026 ↑ | 868,035.00 EGP | +32,890.00 (+3.94%) |
| 02-02-2026 ↓ | 835,145.00 EGP | -25,545.00 (-2.97%) |
| 01-02-2026 ↑ | 860,690.00 EGP | +120.00 (+0.01%) |
| 31-01-2026 ↓ | 860,570.00 EGP | -25,195.00 (-2.84%) |
| 30-01-2026 ↓ | 885,765.00 EGP | -84,330.00 (-8.69%) |
| 29-01-2026 ↑ | 970,095.00 EGP | +39,070.00 (+4.2%) |
| 28-01-2026 ↑ | 931,025.00 EGP | +31,845.00 (+3.54%) |
| 27-01-2026 ↑ | 899,180.00 EGP | +7,465.00 (+0.84%) |
| 26-01-2026 ↑ | 891,715.00 EGP | +10,615.00 (+1.2%) |
| 25-01-2026 ↑ | 881,100.00 EGP | +230.00 (+0.03%) |
| 24-01-2026 ↑ | 880,870.00 EGP | +10,965.00 (+1.26%) |
| 23-01-2026 ↑ | 869,905.00 EGP | +12,715.00 (+1.48%) |
| 22-01-2026 ↓ | 857,190.00 EGP | -8,400.00 (-0.97%) |
| 21-01-2026 ↑ | 865,590.00 EGP | +24,030.00 (+2.86%) |
| 20-01-2026 ↑ | 841,560.00 EGP | +12,715.00 (+1.53%) |
| 19-01-2026 ↑ | 828,845.00 EGP | +13,880.00 (+1.7%) |
| 18-01-2026 → | 814,965.00 EGP | 0 (0%) |
| 17-01-2026 ↓ | 814,965.00 EGP | -,935.00 (-0.11%) |
| 16-01-2026 ↓ | 815,900.00 EGP | -1,865.00 (-0.23%) |
| 15-01-2026 ↓ | 817,765.00 EGP | -,115.00 (-0.01%) |
| 14-01-2026 ↑ | 817,880.00 EGP | +6,645.00 (+0.82%) |
| 13-01-2026 ↓ | 811,235.00 EGP | -1,980.00 (-0.24%) |
| 12-01-2026 ↑ | 813,215.00 EGP | +13,645.00 (+1.71%) |
| 11-01-2026 | 799,570.00 EGP | - |
About 10 Tola Gold Bar Karat 24
- 10 tola gold, 24 karat
- Contains 116.64 grams of pure gold
- Traditional unit of measurement in South Asia
- Suitable for large quantities of 24K gold
What is the weight of 10 Tolas 24K Gold?
Weighs 116.64 grams of pure gold.
