Gold 21 Price Gold21Price - 21 Price of Gold

2 Gram Gold Bar 24K Price in Sudan

Track the latest gold prices in Sudan today in all karats. We provide accurate and updated gold price data in Sudanese Pound.

Last Updated Prices:

Price of 2g Gold Bar Karat 24 today in Sudan

2g Gold Bar Price Karat 24

156,100.00 Sudanese Pound

Price Chart

Historical Price Data - 2g Gold Bar Karat 24 - in Sudan

DatePriceChange
11-04-2026 156,100.00 SDG-,300.00 (-0.19%)
10-04-2026 156,400.00 SDG-9,400.00 (-5.67%)
09-04-2026 165,800.00 SDG+27,700.00 (+20.06%)
08-04-2026 138,100.00 SDG+1,600.00 (+1.17%)
07-04-2026 136,500.00 SDG-1,900.00 (-1.37%)
06-04-2026 138,400.00 SDG-14,700.00 (-9.6%)
05-04-2026 153,100.00 SDG-,500.00 (-0.33%)
04-04-2026 153,600.00 SDG-,300.00 (-0.19%)
03-04-2026 153,900.00 SDG-9,700.00 (-5.93%)
02-04-2026 163,600.00 SDG+27,100.00 (+19.85%)
01-04-2026 136,500.00 SDG-,200.00 (-0.15%)
31-03-2026 136,700.00 SDG+3,000.00 (+2.24%)
30-03-2026 133,700.00 SDG-13,500.00 (-9.17%)
29-03-2026 147,200.00 SDG-,500.00 (-0.34%)
28-03-2026 147,700.00 SDG+1,800.00 (+1.23%)
27-03-2026 145,900.00 SDG-8,800.00 (-5.69%)
26-03-2026 154,700.00 SDG+22,900.00 (+17.37%)
25-03-2026 131,800.00 SDG-23,300.00 (-15.02%)
24-03-2026 155,100.00 SDG+100.00 (+0.06%)
23-03-2026 155,000.00 SDG-2,200.00 (-1.4%)
22-03-2026 157,200.00 SDG+100.00 (+0.06%)
21-03-2026 157,100.00 SDG-5,700.00 (-3.5%)
20-03-2026 162,800.00 SDG-8,300.00 (-4.85%)
19-03-2026 171,100.00 SDG+26,800.00 (+18.57%)
18-03-2026 144,300.00 SDG-2,100.00 (-1.43%)
17-03-2026 146,400.00 SDG-,100.00 (-0.07%)
16-03-2026 146,500.00 SDG-17,400.00 (-10.62%)
15-03-2026 163,900.00 SDG-,500.00 (-0.3%)
14-03-2026 164,400.00 SDG-2,600.00 (-1.56%)
13-03-2026 167,000.00 SDG-14,100.00 (-7.79%)
12-03-2026 181,100.00 SDG+31,200.00 (+20.81%)
11-03-2026 149,900.00 SDG-1,500.00 (-0.99%)
10-03-2026 151,400.00 SDG+800.00 (+0.53%)
09-03-2026 150,600.00 SDG-18,700.00 (-11.05%)
08-03-2026 169,300.00 SDG-,600.00 (-0.35%)
07-03-2026 169,900.00 SDG+2,500.00 (+1.49%)
06-03-2026 167,400.00 SDG-13,100.00 (-7.26%)
05-03-2026 180,500.00 SDG+30,600.00 (+20.41%)
04-03-2026 149,900.00 SDG-4,100.00 (-2.66%)
03-03-2026 154,000.00 SDG-5,000.00 (-3.14%)
02-03-2026 159,000.00 SDG-30,200.00 (-15.96%)
01-03-2026 189,200.00 SDG-5,300.00 (-2.72%)
28-02-2026 194,500.00 SDG+4,200.00 (+2.21%)
27-02-2026 190,300.00 SDG0 (0%)
26-02-2026 190,300.00 SDG+40,100.00 (+26.7%)
25-02-2026 150,200.00 SDG-,900.00 (-0.6%)
24-02-2026 151,100.00 SDG-1,000.00 (-0.66%)
23-02-2026 152,100.00 SDG-15,100.00 (-9.03%)
22-02-2026 167,200.00 SDG-,500.00 (-0.3%)
21-02-2026 167,700.00 SDG+2,300.00 (+1.39%)
20-02-2026 165,400.00 SDG-9,200.00 (-5.27%)
19-02-2026 174,600.00 SDG+32,400.00 (+22.78%)
18-02-2026 142,200.00 SDG-1,700.00 (-1.18%)
17-02-2026 143,900.00 SDG-4,000.00 (-2.7%)
16-02-2026 147,900.00 SDG-17,300.00 (-10.47%)
15-02-2026 165,200.00 SDG-,400.00 (-0.24%)
14-02-2026 165,600.00 SDG+2,700.00 (+1.66%)
13-02-2026 162,900.00 SDG-10,000.00 (-5.78%)
12-02-2026 172,900.00 SDG+26,600.00 (+18.18%)
11-02-2026 146,300.00 SDG-1,400.00 (-0.95%)
10-02-2026 147,700.00 SDG-1,900.00 (-1.27%)
09-02-2026 149,600.00 SDG-13,000.00 (-8%)
08-02-2026 162,600.00 SDG-,500.00 (-0.31%)
07-02-2026 163,100.00 SDG+2,900.00 (+1.81%)
06-02-2026 160,200.00 SDG-10,200.00 (-5.99%)
05-02-2026 170,400.00 SDG+27,600.00 (+19.33%)
04-02-2026 142,800.00 SDG-,800.00 (-0.56%)
03-02-2026 143,600.00 SDG+4,100.00 (+2.94%)
02-02-2026 139,500.00 SDG-20,900.00 (-13.03%)
01-02-2026 160,400.00 SDG-,500.00 (-0.31%)
31-01-2026 160,900.00 SDG-5,100.00 (-3.07%)
30-01-2026 166,000.00 SDG-26,900.00 (-13.95%)
29-01-2026 192,900.00 SDG+36,500.00 (+23.34%)
28-01-2026 156,400.00 SDG-,400.00 (-0.26%)
27-01-2026 156,800.00 SDG-7,500.00 (-4.56%)
26-01-2026 164,300.00 SDG-21,600.00 (-11.62%)
25-01-2026 185,900.00 SDG+19,400.00 (+11.65%)
24-01-2026 166,500.00 SDG+4,600.00 (+2.84%)
23-01-2026 161,900.00 SDG-6,900.00 (-4.09%)
22-01-2026 168,800.00 SDG+28,300.00 (+20.14%)
21-01-2026 140,500.00 SDG+2,200.00 (+1.59%)
20-01-2026 138,300.00 SDG-21,800.00 (-13.62%)
19-01-2026 160,100.00 SDG+9,500.00 (+6.31%)
18-01-2026 150,600.00 SDG-,500.00 (-0.33%)
17-01-2026 151,100.00 SDG-,400.00 (-0.26%)
16-01-2026 151,500.00 SDG-9,900.00 (-6.13%)
15-01-2026 161,400.00 SDG+27,600.00 (+20.63%)
14-01-2026 133,800.00 SDG-,200.00 (-0.15%)
13-01-2026 134,000.00 SDG-1,500.00 (-1.11%)
12-01-2026135,500.00 SDG-

About 2g Gold Bar Karat 24

  • 2 gram gold bar, 24 karat
  • Contains 2 grams of pure 24K gold
  • Suitable for investment and savings in very small quantities
  • Easy to store and carry

What is the weight of 2g Gold Bar 24K?

Weighs 2 grams of pure gold.

Other Gold Types
Last Updated Prices:

Bar Prices

Pavan Prices

Kilo Prices

Ounce Prices

Special Gold Types

View all gold types in Sudan

← Back to Gold Prices in Sudan