Price of 31.1g Gold Bar 24K today in USA
31.1g Gold Bar Price Karat 24
4,509 US Dollar
Price of one 31.1g Gold Bar (Karat 24)
About 31.1g Gold Bar 24K
Historical Price Data - 31.1g Gold Bar 24K - in USA
| Date | Price (US Dollar) | Change |
|---|---|---|
| 10 - 01 - 2026 | 4,508.6 US Dollar | ↑ +37.5 (+0.84%) |
| 09 - 01 - 2026 | 4,471.1 US Dollar | ↑ +12 (+0.27%) |
| 08 - 01 - 2026 | 4,459.1 US Dollar | ↓ -2.5 (-0.06%) |
| 07 - 01 - 2026 | 4,461.6 US Dollar | ↓ -33.2 (-0.74%) |
| 06 - 01 - 2026 | 4,494.8 US Dollar | ↑ +60.7 (+1.37%) |
| 05 - 01 - 2026 | 4,434 US Dollar | ↑ +102.2 (+2.36%) |
| 04 - 01 - 2026 | 4,331.8 US Dollar | → 0 (0%) |
| 03 - 01 - 2026 | 4,331.8 US Dollar | ↓ -55 (-1.25%) |
| 02 - 01 - 2026 | 4,386.8 US Dollar | ↑ +67.9 (+1.57%) |
| 01 - 01 - 2026 | 4,318.9 US Dollar | ↓ -9.7 (-0.22%) |
| 31 - 12 - 2025 | 4,328.6 US Dollar | ↓ -73.3 (-1.67%) |
| 30 - 12 - 2025 | 4,401.9 US Dollar | ↓ -59 (-1.32%) |
| 29 - 12 - 2025 | 4,460.9 US Dollar | ↓ -72 (-1.59%) |
| 28 - 12 - 2025 | 4,532.9 US Dollar | → 0 (0%) |
| 27 - 12 - 2025 | 4,532.9 US Dollar | ↑ +26.4 (+0.59%) |
| 26 - 12 - 2025 | 4,506.5 US Dollar | ↑ +27.8 (+0.62%) |
| 25 - 12 - 2025 | 4,478.7 US Dollar | ↓ -11 (-0.24%) |
| 24 - 12 - 2025 | 4,489.7 US Dollar | ↓ -0.9 (-0.02%) |
| 23 - 12 - 2025 | 4,490.6 US Dollar | ↑ +73.6 (+1.67%) |
| 22 - 12 - 2025 | 4,417 US Dollar | ↑ +78.7 (+1.81%) |
| 21 - 12 - 2025 | 4,338.2 US Dollar | → 0 (0%) |
| 20 - 12 - 2025 | 4,338.2 US Dollar | ↑ +12.3 (+0.28%) |
| 19 - 12 - 2025 | 4,326 US Dollar | ↑ +5.8 (+0.13%) |
| 18 - 12 - 2025 | 4,320.1 US Dollar | ↑ +3.5 (+0.08%) |
| 17 - 12 - 2025 | 4,316.7 US Dollar | ↑ +24.4 (+0.57%) |
| 16 - 12 - 2025 | 4,292.3 US Dollar | ↓ -51.5 (-1.19%) |
| 15 - 12 - 2025 | 4,343.7 US Dollar | ↑ +44.8 (+1.04%) |
| 14 - 12 - 2025 | 4,298.9 US Dollar | → 0 (0%) |
| 13 - 12 - 2025 | 4,298.9 US Dollar | ↓ -31.1 (-0.72%) |
| 12 - 12 - 2025 | 4,330 US Dollar | - |
