Price of 31.1g Gold Bar Karat 21 today in Djibouti
Price Chart
Historical Price Data - 31.1g Gold Bar Karat 21 - in Djibouti
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 14-04-2026 ↑ | 741,500.00 DJF | +8,200.00 (+1.12%) |
| 13-04-2026 ↓ | 733,300.00 DJF | -5,200.00 (-0.7%) |
| 12-04-2026 → | 738,500.00 DJF | 0 (0%) |
| 11-04-2026 ↑ | 738,500.00 DJF | +100.00 (+0.01%) |
| 10-04-2026 ↑ | 738,400.00 DJF | +2,900.00 (+0.39%) |
| 09-04-2026 ↓ | 735,500.00 DJF | -8,300.00 (-1.12%) |
| 08-04-2026 ↑ | 743,800.00 DJF | +16,800.00 (+2.31%) |
| 07-04-2026 ↓ | 727,000.00 DJF | -3,100.00 (-0.42%) |
| 06-04-2026 ↑ | 730,100.00 DJF | +2,900.00 (+0.4%) |
| 05-04-2026 → | 727,200.00 DJF | 0 (0%) |
| 04-04-2026 → | 727,200.00 DJF | 0 (0%) |
| 03-04-2026 ↑ | 727,200.00 DJF | +400.00 (+0.06%) |
| 02-04-2026 ↓ | 726,800.00 DJF | -7,600.00 (-1.03%) |
| 01-04-2026 ↑ | 734,400.00 DJF | +6,300.00 (+0.87%) |
| 31-03-2026 ↑ | 728,100.00 DJF | +23,400.00 (+3.32%) |
| 30-03-2026 ↑ | 704,700.00 DJF | +6,100.00 (+0.87%) |
| 29-03-2026 → | 698,600.00 DJF | 0 (0%) |
| 28-03-2026 ↑ | 698,600.00 DJF | +9,700.00 (+1.41%) |
| 27-03-2026 ↑ | 688,900.00 DJF | +1,700.00 (+0.25%) |
| 26-03-2026 ↓ | 687,200.00 DJF | -21,900.00 (-3.09%) |
| 25-03-2026 ↑ | 709,100.00 DJF | +22,400.00 (+3.26%) |
| 24-03-2026 ↓ | 686,700.00 DJF | -1,400.00 (-0.2%) |
| 23-03-2026 ↓ | 688,100.00 DJF | -10,300.00 (-1.47%) |
| 22-03-2026 → | 698,400.00 DJF | 0 (0%) |
| 21-03-2026 ↓ | 698,400.00 DJF | -25,800.00 (-3.56%) |
| 20-03-2026 ↓ | 724,200.00 DJF | -7,500.00 (-1.03%) |
| 19-03-2026 ↓ | 731,700.00 DJF | -44,500.00 (-5.73%) |
| 18-03-2026 ↓ | 776,200.00 DJF | -3,300.00 (-0.42%) |
| 17-03-2026 ↑ | 779,500.00 DJF | +6,500.00 (+0.84%) |
| 16-03-2026 ↓ | 773,000.00 DJF | -7,500.00 (-0.96%) |
| 15-03-2026 → | 780,500.00 DJF | 0 (0%) |
| 14-03-2026 ↓ | 780,500.00 DJF | -10,700.00 (-1.35%) |
| 13-03-2026 ↓ | 791,200.00 DJF | -15,500.00 (-1.92%) |
| 12-03-2026 ↑ | 806,700.00 DJF | +100.00 (+0.01%) |
| 11-03-2026 ↑ | 806,600.00 DJF | +1,300.00 (+0.16%) |
| 10-03-2026 ↑ | 805,300.00 DJF | +11,300.00 (+1.42%) |
| 09-03-2026 ↓ | 794,000.00 DJF | -10,200.00 (-1.27%) |
| 08-03-2026 → | 804,200.00 DJF | 0 (0%) |
| 07-03-2026 ↑ | 804,200.00 DJF | +13,100.00 (+1.66%) |
| 06-03-2026 ↓ | 791,100.00 DJF | -10,700.00 (-1.33%) |
| 05-03-2026 ↓ | 801,800.00 DJF | -4,200.00 (-0.52%) |
| 04-03-2026 ↓ | 806,000.00 DJF | -14,100.00 (-1.72%) |
| 03-03-2026 ↓ | 820,100.00 DJF | -17,500.00 (-2.09%) |
| 02-03-2026 ↑ | 837,600.00 DJF | +16,700.00 (+2.03%) |
| 01-03-2026 → | 820,900.00 DJF | 0 (0%) |
| 28-02-2026 ↑ | 820,900.00 DJF | +16,000.00 (+1.99%) |
| 27-02-2026 ↓ | 804,900.00 DJF | -1,500.00 (-0.19%) |
| 26-02-2026 ↓ | 806,400.00 DJF | -,900.00 (-0.11%) |
| 25-02-2026 ↑ | 807,300.00 DJF | +2,900.00 (+0.36%) |
| 24-02-2026 ↑ | 804,400.00 DJF | +3,200.00 (+0.4%) |
| 23-02-2026 ↑ | 801,200.00 DJF | +7,000.00 (+0.88%) |
| 22-02-2026 → | 794,200.00 DJF | 0 (0%) |
| 21-02-2026 ↑ | 794,200.00 DJF | +12,400.00 (+1.59%) |
| 20-02-2026 ↑ | 781,800.00 DJF | +5,200.00 (+0.67%) |
| 19-02-2026 ↑ | 776,600.00 DJF | +11,500.00 (+1.5%) |
| 18-02-2026 ↓ | 765,100.00 DJF | -1,100.00 (-0.14%) |
| 17-02-2026 ↓ | 766,200.00 DJF | -13,500.00 (-1.73%) |
| 16-02-2026 ↓ | 779,700.00 DJF | -4,400.00 (-0.56%) |
| 15-02-2026 → | 784,100.00 DJF | 0 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 784,100.00 DJF | +14,400.00 (+1.87%) |
| 13-02-2026 ↑ | 769,700.00 DJF | +1,500.00 (+0.2%) |
| 12-02-2026 ↓ | 768,200.00 DJF | -19,400.00 (-2.46%) |
| 11-02-2026 ↑ | 787,600.00 DJF | +2,300.00 (+0.29%) |
| 10-02-2026 ↓ | 785,300.00 DJF | -3,300.00 (-0.42%) |
| 09-02-2026 ↑ | 788,600.00 DJF | +16,700.00 (+2.16%) |
| 08-02-2026 → | 771,900.00 DJF | 0 (0%) |
| 07-02-2026 ↑ | 771,900.00 DJF | +15,000.00 (+1.98%) |
| 06-02-2026 ↑ | 756,900.00 DJF | +400.00 (+0.05%) |
| 05-02-2026 ↓ | 756,500.00 DJF | -11,400.00 (-1.48%) |
| 04-02-2026 ↑ | 767,900.00 DJF | +3,500.00 (+0.46%) |
| 03-02-2026 ↑ | 764,400.00 DJF | +29,400.00 (+4%) |
| 02-02-2026 ↓ | 735,000.00 DJF | -26,100.00 (-3.43%) |
| 01-02-2026 → | 761,100.00 DJF | 0 (0%) |
| 31-01-2026 ↓ | 761,100.00 DJF | -23,000.00 (-2.93%) |
| 30-01-2026 ↓ | 784,100.00 DJF | -72,700.00 (-8.49%) |
| 29-01-2026 ↑ | 856,800.00 DJF | +35,900.00 (+4.37%) |
| 28-01-2026 ↑ | 820,900.00 DJF | +28,600.00 (+3.61%) |
| 27-01-2026 ↑ | 792,300.00 DJF | +7,400.00 (+0.94%) |
| 26-01-2026 ↑ | 784,900.00 DJF | +9,500.00 (+1.23%) |
| 25-01-2026 → | 775,400.00 DJF | 0 (0%) |
| 24-01-2026 ↑ | 775,400.00 DJF | +10,000.00 (+1.31%) |
| 23-01-2026 ↑ | 765,400.00 DJF | +15,300.00 (+2.04%) |
| 22-01-2026 ↓ | 750,100.00 DJF | -6,000.00 (-0.79%) |
| 21-01-2026 ↑ | 756,100.00 DJF | +20,000.00 (+2.72%) |
| 20-01-2026 ↑ | 736,100.00 DJF | +10,200.00 (+1.41%) |
| 19-01-2026 ↑ | 725,900.00 DJF | +11,100.00 (+1.55%) |
| 18-01-2026 → | 714,800.00 DJF | 0 (0%) |
| 17-01-2026 ↓ | 714,800.00 DJF | -,700.00 (-0.1%) |
| 16-01-2026 ↓ | 715,500.00 DJF | -1,600.00 (-0.22%) |
| 15-01-2026 | 717,100.00 DJF | - |
About 31.1g Gold Bar Karat 21
- 31.1 gram gold bar, 21 karat
- Contains 27.2125 grams of pure 21K gold
- One troy ounce of gold (1 oz)
- Standard international investment bar
