Price of 31.1g Gold Bar 24K today in Turkey
31.1g Gold Bar Price Karat 24
194,406 Turkish Lira
Price of one 31.1g Gold Bar (Karat 24)
About 31.1g Gold Bar 24K
Historical Price Data - 31.1g Gold Bar 24K - in Turkey
| Date | Price (Turkish Lira) | Change |
|---|---|---|
| 11 - 01 - 2026 | 194,406.1 Turkish Lira | ↓ -31.1 (-0.02%) |
| 10 - 01 - 2026 | 194,437.2 Turkish Lira | ↑ +1,710.5 (+0.89%) |
| 09 - 01 - 2026 | 192,726.7 Turkish Lira | ↑ +684.2 (+0.36%) |
| 08 - 01 - 2026 | 192,042.5 Turkish Lira | ↓ -62.2 (-0.03%) |
| 07 - 01 - 2026 | 192,104.7 Turkish Lira | ↓ -1,399.5 (-0.72%) |
| 06 - 01 - 2026 | 193,504.2 Turkish Lira | ↑ +2,674.6 (+1.4%) |
| 05 - 01 - 2026 | 190,829.6 Turkish Lira | ↑ +4,385.1 (+2.35%) |
| 04 - 01 - 2026 | 186,444.5 Turkish Lira | → 0 (0%) |
| 03 - 01 - 2026 | 186,444.5 Turkish Lira | ↓ -1,959.3 (-1.04%) |
| 02 - 01 - 2026 | 188,403.8 Turkish Lira | ↑ +2,892.3 (+1.56%) |
| 01 - 01 - 2026 | 185,511.5 Turkish Lira | ↓ -404.3 (-0.22%) |
| 31 - 12 - 2025 | 185,915.8 Turkish Lira | ↓ -3,141.1 (-1.66%) |
| 30 - 12 - 2025 | 189,056.9 Turkish Lira | ↓ -2,363.6 (-1.23%) |
| 29 - 12 - 2025 | 191,420.5 Turkish Lira | ↓ -3,141.1 (-1.61%) |
| 28 - 12 - 2025 | 194,561.6 Turkish Lira | ↑ +31.1 (+0.02%) |
| 27 - 12 - 2025 | 194,530.5 Turkish Lira | ↑ +1,244 (+0.64%) |
| 26 - 12 - 2025 | 193,286.5 Turkish Lira | ↑ +1,244 (+0.65%) |
| 25 - 12 - 2025 | 192,042.5 Turkish Lira | ↓ -466.5 (-0.24%) |
| 24 - 12 - 2025 | 192,509 Turkish Lira | ↑ +31.1 (+0.02%) |
| 23 - 12 - 2025 | 192,477.9 Turkish Lira | ↑ +3,421 (+1.81%) |
| 22 - 12 - 2025 | 189,056.9 Turkish Lira | ↑ +3,358.8 (+1.81%) |
| 21 - 12 - 2025 | 185,698.1 Turkish Lira | ↓ -31.1 (-0.02%) |
| 20 - 12 - 2025 | 185,729.2 Turkish Lira | ↑ +653.1 (+0.35%) |
| 19 - 12 - 2025 | 185,076.1 Turkish Lira | ↑ +404.3 (+0.22%) |
| 18 - 12 - 2025 | 184,671.8 Turkish Lira | ↑ +279.9 (+0.15%) |
| 17 - 12 - 2025 | 184,391.9 Turkish Lira | ↑ +1,088.5 (+0.59%) |
| 16 - 12 - 2025 | 183,303.4 Turkish Lira | ↓ -2,208.1 (-1.19%) |
| 15 - 12 - 2025 | 185,511.5 Turkish Lira | ↑ +1,959.3 (+1.07%) |
| 14 - 12 - 2025 | 183,552.2 Turkish Lira | ↑ +62.2 (+0.03%) |
| 13 - 12 - 2025 | 183,490 Turkish Lira | - |
