سعر سبيكة ذهب ١ تولة عيار ٢٤ اليوم في الصومال
رسم بياني لسعر سبيكة ذهب ١ تولة عيار ٢٤ في الصومال
سعر سبيكة ذهب ١ تولة عيار ٢٤ في الصومال اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| ٠٩-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠١٢,٤٧٠.١٩ شلن | -١٢,٨١٨.٧٤ (-١.٢٥%) |
| ٠٨-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٢٥,٢٨٨.٩٣ شلن | +٢٣,١٧٦.٣٧ (+٢.٣١%) |
| ٠٧-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٠٢,١١٢.٥٦ شلن | -٤,٣٥٠.٦٧ (-٠.٤٣%) |
| ٠٦-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٠٦,٤٦٣.٢٣ شلن | +٤,٠٢٤.٠٨ (+٠.٤%) |
| ٠٥-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٠٢,٤٣٩.١٥ شلن | -١١.٦٦ (٠%) |
| ٠٤-٠٤-٢٠٢٦ → | ١,٠٠٢,٤٥٠.٨٢ شلن | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٠٢,٤٥٠.٨٢ شلن | +٤٤٣.٢٣ (+٠.٠٤%) |
| ٠٢-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٠٢,٠٠٧.٥٨ شلن | -١٠,٣٨٠.٩٦ (-١.٠٣%) |
| ٠١-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠١٢,٣٨٨.٥٤ شلن | +٨,٦٦٦.٣٥ (+٠.٨٦%) |
| ٣١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٠٣,٧٢٢.١٩ شلن | +٣٢,٢٩٧.٦٢ (+٣.٣٢%) |
| ٣٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٩٧١,٤٢٤.٥٨ شلن | +٨,٩٢٢.٩٦ (+٠.٩٣%) |
| ٢٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩٦٢,٥٠١.٦٢ شلن | -١١.٦٦ (٠%) |
| ٢٨-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٩٦٢,٥١٣.٢٨ شلن | +١٣,٤٢٥.٢٦ (+١.٤١%) |
| ٢٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٩٤٩,٠٨٨.٠٢ شلن | +١,٥١٦.٣٢ (+٠.١٦%) |
| ٢٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩٤٧,٥٧١.٧٠ شلن | -٣٠,٦٠٦.٣٤ (-٣.١٣%) |
| ٢٥-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٩٧٨,١٧٨.٠٣ شلن | +٣١,٤٥٧.٨١ (+٣.٣٢%) |
| ٢٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩٤٦,٧٢٠.٢٢ شلن | -١,٩٢٤.٥٦ (-٠.٢%) |
| ٢٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩٤٨,٦٤٤.٧٨ شلن | -١٤,٢٠٦.٧٥ (-١.٤٨%) |
| ٢٢-٠٣-٢٠٢٦ → | ٩٦٢,٨٥١.٥٤ شلن | 0 (0%) |
| ٢١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩٦٢,٨٥١.٥٤ شلن | -٣٥,٦٢١.٨٦ (-٣.٥٧%) |
| ٢٠-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩٩٨,٤٧٣.٣٩ شلن | -١٠,١٥٩.٣٤ (-١.٠١%) |
| ١٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٠٨,٦٣٢.٧٤ شلن | -٥٨,٧٦٣.٢٣ (-٥.٥١%) |
| ١٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٦٧,٣٩٥.٩٧ شلن | -٧,٠٤٥.٠٦ (-٠.٦٦%) |
| ١٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٧٤,٤٤١.٠٢ شلن | +٩,١٣٢.٩١ (+٠.٨٦%) |
| ١٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٦٥,٣٠٨.١١ شلن | -٧,٥٣٤.٩٤ (-٠.٧%) |
| ١٥-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٧٢,٨٤٣.٠٦ شلن | +٣٤.٩٩ (+٠%) |
| ١٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٧٢,٨٠٨.٠٦ شلن | -١٤,٧٠٨.٣٠ (-١.٣٥%) |
| ١٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٨٧,٥١٦.٣٧ شلن | -٢٠,٠٧٣.٧٤ (-١.٨١%) |
| ١٢-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١,١٠٧,٥٩٠.١١ شلن | -١,٤٤٦.٣٤ (-٠.١٣%) |
| ١١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١,١٠٩,٠٣٦.٤٥ شلن | +٩٦٨.١١ (+٠.٠٩%) |
| ١٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١,١٠٨,٠٦٨.٣٤ شلن | +١٤,٤٨٦.٦٩ (+١.٣٢%) |
| ٠٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٩٣,٥٨١.٦٥ شلن | -١٣,١٥٦.٩٩ (-١.١٩%) |
| ٠٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١,١٠٦,٧٣٨.٦٤ شلن | -٢٣.٣٣ (٠%) |
| ٠٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١,١٠٦,٧٦١.٩٧ شلن | +١٨,٠٧٩.٢٠ (+١.٦٦%) |
| ٠٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٨٨,٦٨٢.٧٧ شلن | -١٥,١٩٨.١٩ (-١.٣٨%) |
| ٠٥-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١,١٠٣,٨٨٠.٩٦ شلن | -٥,٨٤٣.٦٦ (-٠.٥٣%) |
| ٠٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١,١٠٩,٧٢٤.٦٢ شلن | -٢٠,٣٦٥.٣٤ (-١.٨%) |
| ٠٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١,١٣٠,٠٨٩.٩٧ شلن | -٢٣,٤٠٩.٦٥ (-٢.٠٣%) |
| ٠٢-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١,١٥٣,٤٩٩.٦٢ شلن | +٢٢,٨٩٦.٤٣ (+٢.٠٣%) |
| ٠١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١,١٣٠,٦٠٣.١٨ شلن | -١١.٦٦ (٠%) |
| ٢٨-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,١٣٠,٦١٤.٨٥ شلن | +٢٢,٠٣٣.٣٠ (+١.٩٩%) |
| ٢٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١,١٠٨,٥٨١.٥٥ شلن | -٢,٠٧٦.١٩ (-٠.١٩%) |
| ٢٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١,١١٠,٦٥٧.٧٤ شلن | -١,٠٤٩.٧٦ (-٠.٠٩%) |
| ٢٥-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,١١١,٧٠٧.٥٠ شلن | +٤,٦٧٧.٢٦ (+٠.٤٢%) |
| ٢٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,١٠٧,٠٣٠.٢٤ شلن | +٣,٨٦٠.٧٨ (+٠.٣٥%) |
| ٢٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,١٠٣,١٦٩.٤٦ شلن | +٩,٨٥٦.٠٨ (+٠.٩%) |
| ٢٢-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٩٣,٣١٣.٣٨ شلن | +١١.٦٦ (+٠%) |
| ٢١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٩٣,٣٠١.٧١ شلن | +١٧,١١١.٠٩ (+١.٥٩%) |
| ٢٠-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٧٦,١٩٠.٦٢ شلن | +٧,٤٠٦.٦٤ (+٠.٦٩%) |
| ١٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٦٨,٧٨٣.٩٨ شلن | +١٦,٣٨٧.٩٢ (+١.٥٦%) |
| ١٨-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٥٢,٣٩٦.٠٦ شلن | -١,٦٢١.٣٠ (-٠.١٥%) |
| ١٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٥٤,٠١٧.٣٦ شلن | -١٨,٦٠٤.٠٨ (-١.٧٣%) |
| ١٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٧٢,٦٢١.٤٤ شلن | -٦,٦٢٥.١٥ (-٠.٦١%) |
| ١٥-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٧٩,٢٤٦.٥٩ شلن | -٢٣.٣٣ (٠%) |
| ١٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٧٩,٢٦٩.٩٢ شلن | +١٩,٧١٢.١٦ (+١.٨٦%) |
| ١٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٥٩,٥٥٧.٧٦ شلن | +١,٠٩٦.٤٢ (+٠.١%) |
| ١٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٥٨,٤٦١.٣٤ شلن | -٢٦,٨٩٧.١٨ (-٢.٤٨%) |
| ١١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٨٥,٣٥٨.٥٣ شلن | +٣,٩٠٧.٤٤ (+٠.٣٦%) |
| ١٠-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٨١,٤٥١.٠٩ شلن | -٢,٩٨٥.٩٨ (-٠.٢٨%) |
| ٠٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٨٤,٤٣٧.٠٧ شلن | +٢٢,١٢٦.٦١ (+٢.٠٨%) |
| ٠٨-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٦٢,٣١٠.٤٦ شلن | -٢٣.٣٣ (٠%) |
| ٠٧-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٦٢,٣٣٣.٧٩ شلن | +٢٠,٦٨٠.٢٧ (+١.٩٩%) |
| ٠٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٤١,٦٥٣.٥٢ شلن | -,٤٠٨.٢٤ (-٠.٠٤%) |
| ٠٥-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٤٢,٠٦١.٧٦ شلن | -١٥,٢٥٦.٥١ (-١.٤٤%) |
| ٠٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٥٧,٣١٨.٢٧ شلن | +٣,٣٥٩.٢٣ (+٠.٣٢%) |
| ٠٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٥٣,٩٥٩.٠٤ شلن | +٤٠,٦٠٢.٣٨ (+٤.٠١%) |
| ٠٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠١٣,٣٥٦.٦٦ شلن | -٣٤,٢٦٨.٨٣ (-٣.٢٧%) |
| ٠١-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٤٧,٦٢٥.٤٩ شلن | -١١.٦٦ (٠%) |
| ٣١-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٤٧,٦٣٧.١٥ شلن | -٣١,٧٢٦.٠٨ (-٢.٩٤%) |
| ٣٠-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٧٩,٣٦٣.٢٣ شلن | -,١٠٠,٢٢٨.٧٥ (-٨.٥%) |
| ٢٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١,١٧٩,٥٩١.٩٨ شلن | +٥١,٨٨١.٤٧ (+٤.٦%) |
| ٢٨-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١,١٢٧,٧١٠.٥١ شلن | +٤٠,٦٦٠.٧٠ (+٣.٧٤%) |
| ٢٧-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٨٧,٠٤٩.٨١ شلن | +١١,٧٣٣.٩٨ (+١.٠٩%) |
| ٢٦-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٧٥,٣١٥.٨٢ شلن | +١٩,٠٣٥.٦٥ (+١.٨%) |
| ٢٥-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٥٦,٢٨٠.١٨ شلن | +١١١,١٨١.٢٥ (+١١.٧٦%) |
| ٢٤-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٩٤٥,٠٩٨.٩٣ شلن | -,١٠٧,٥١٨.٧٥ (-١٠.٢١%) |
| ٢٣-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٥٢,٦١٧.٦٨ شلن | +٢١,١٣٥.١٧ (+٢.٠٥%) |
| ٢٢-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١,٠٣١,٤٨٢.٥١ شلن | -٨,٥٦١.٣٨ (-٠.٨٢%) |
| ٢١-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٤٠,٠٤٣.٨٩ شلن | +٢٧,٣١٧.٠٩ (+٢.٧%) |
| ٢٠-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠١٢,٧٢٦.٨٠ شلن | +١٣,٩٧٣.٤٧ (+١.٤%) |
| ١٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٩٩٨,٧٥٣.٣٣ شلن | +١٥,٣٣٨.١٦ (+١.٥٦%) |
| ١٨-٠١-٢٠٢٦ → | ٩٨٣,٤١٥.١٧ شلن | 0 (0%) |
| ١٧-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٩٨٣,٤١٥.١٧ شلن | -,٩٢١.٤٦ (-٠.٠٩%) |
| ١٦-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٩٨٤,٣٣٦.٦٢ شلن | -٢,٢٦٢.٨٢ (-٠.٢٣%) |
| ١٥-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٩٨٦,٥٩٩.٤٤ شلن | -٣,٥٨٠.٨٥ (-٠.٣٦%) |
| ١٤-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٩٩٠,١٨٠.٢٩ شلن | +٨,٩٨١.٢٨ (+٠.٩٢%) |
| ١٣-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٩٨١,١٩٩.٠١ شلن | -١,٤٢٣.٠١ (-٠.١٤%) |
| ١٢-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٩٨٢,٦٢٢.٠٢ شلن | +١٨,٤٥٢.٤٥ (+١.٩١%) |
| ١١-٠١-٢٠٢٦ → | ٩٦٤,١٦٩.٥٧ شلن | 0 (0%) |
| ١٠-٠١-٢٠٢٦ | ٩٦٤,١٦٩.٥٧ شلن | - |
عن سبيكة ذهب ١ تولة عيار ٢٤ في الصومال
- 1 تولة ذهب عيار 24
- يحتوي على 11.664 غرام من الذهب الخالص
- وحدة قياس تقليدية في جنوب آسيا
- مناسب للكميات الصغيرة من الذهب عيار 24
