سعر ربع كيلو الذهب عيار ٢١ في الصومال اليوم
رسم بياني لسعر ربع كيلو ذهب عيار 21 في الصومال
سعر ربع كيلو ذهب عيار 21 في الصومال اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| ١٧-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٢٤٥,٢٨١.٢٥ شلن | +٢١٨.٧٥ (+%) |
| ١٦-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٢٤٥,٠٦٢.٥٠ شلن | -٥,٦٨٧.٥٠ (-٠.٠٣%) |
| ١٥-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٢٥٠,٧٥٠.٠٠ شلن | -,٥٦٧,٠٠٠.٠٠ (-٣.٠١%) |
| ١٤-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٨١٧,٧٥٠.٠٠ شلن | -٦٣,٠٠٠.٠٠ (-٠.٣٣%) |
| ١٣-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٨٨٠,٧٥٠.٠٠ شلن | +١١١,١٢٥.٠٠ (+٠.٥٩%) |
| ١٢-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٧٦٩,٦٢٥.٠٠ شلن | -,٢٣٦,٩٠٦.٢٥ (-١.٢٥%) |
| ١١-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,٠٠٦,٥٣١.٢٥ شلن | +٥٥,١٢٥.٠٠ (+٠.٢٩%) |
| ١٠-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٩٥١,٤٠٦.٢٥ شلن | -,٢١٨.٧٥ (%) |
| ٠٩-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٩٥١,٦٢٥.٠٠ شلن | +٢٩,٥٣١.٢٥ (+٠.١٦%) |
| ٠٨-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٩٢٢,٠٩٣.٧٥ شلن | -٩١,٦٥٦.٢٥ (-٠.٤٨%) |
| ٠٧-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,٠١٣,٧٥٠.٠٠ شلن | +١٧٤,١٢٥.٠٠ (+٠.٩٢%) |
| ٠٦-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٨٣٩,٦٢٥.٠٠ شلن | +٤٧٩,٥٠٠.٠٠ (+٢.٦١%) |
| ٠٥-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٣٦٠,١٢٥.٠٠ شلن | +١٩٨,١٨٧.٥٠ (+١.٠٩%) |
| ٠٤-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,١٦١,٩٣٧.٥٠ شلن | -,٣٧٨,٨٧٥.٠٠ (-٢.٠٤%) |
| ٠٣-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٥٤٠,٨١٢.٥٠ شلن | -,٢١٨.٧٥ (%) |
| ٠٢-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٥٤١,٠٣١.٢٥ شلن | -,١١١,٧٨١.٢٥ (-٠.٦%) |
| ٠١-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٦٥٢,٨١٢.٥٠ شلن | +١٠٥,٤٣٧.٥٠ (+٠.٥٧%) |
| ٣٠-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٥٤٧,٣٧٥.٠٠ شلن | +٢٢٧,٢٨١.٢٥ (+١.٢٤%) |
| ٢٩-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٣٢٠,٠٩٣.٧٥ شلن | -,١١٣,٧٥٠.٠٠ (-٠.٦٢%) |
| ٢٨-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٤٣٣,٨٤٣.٧٥ شلن | -,٣٥١,٠٩٣.٧٥ (-١.٨٧%) |
| ٢٧-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٧٨٤,٩٣٧.٥٠ شلن | -,١٩٨,٨٤٣.٧٥ (-١.٠٥%) |
| ٢٦-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٩٨٣,٧٨١.٢٥ شلن | -٤,١٥٦.٢٥ (-٠.٠٢%) |
| ٢٥-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٩٨٧,٩٣٧.٥٠ شلن | -١٩,٤٦٨.٧٥ (-٠.١%) |
| ٢٤-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,٠٠٧,٤٠٦.٢٥ شلن | +٤٠,٠٣١.٢٥ (+٠.٢١%) |
| ٢٣-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٩٦٧,٣٧٥.٠٠ شلن | -٣١,٠٦٢.٥٠ (-٠.١٦%) |
| ٢٢-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٩٩٨,٤٣٧.٥٠ شلن | -٦٧,٨١٢.٥٠ (-٠.٣٦%) |
| ٢١-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,٠٦٦,٢٥٠.٠٠ شلن | -,١٩٦,٦٥٦.٢٥ (-١.٠٢%) |
| ٢٠-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,٢٦٢,٩٠٦.٢٥ شلن | -,١٤٥,٢٥٠.٠٠ (-٠.٧٥%) |
| ١٩-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,٤٠٨,١٥٦.٢٥ شلن | -,٢١٨.٧٥ (%) |
| ١٨-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,٤٠٨,٣٧٥.٠٠ شلن | +١٥٨,٣٧٥.٠٠ (+٠.٨٢%) |
| ١٧-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,٢٥٠,٠٠٠.٠٠ شلن | -٩٧,٥٦٢.٥٠ (-٠.٥%) |
| ١٦-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,٣٤٧,٥٦٢.٥٠ شلن | +٦٠,٣٧٥.٠٠ (+٠.٣١%) |
| ١٥-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,٢٨٧,١٨٧.٥٠ شلن | +٥٧,٧٥٠.٠٠ (+٠.٣%) |
| ١٤-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,٢٢٩,٤٣٧.٥٠ شلن | +٢٦٦,٠٠٠.٠٠ (+١.٤%) |
| ١٣-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٩٦٣,٤٣٧.٥٠ شلن | -,١٦٠,٧٨١.٢٥ (-٠.٨٤%) |
| ١٢-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,١٢٤,٢١٨.٧٥ شلن | -,٦٥٦.٢٥ (%) |
| ١١-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,١٢٤,٨٧٥.٠٠ شلن | +١,٩٦٨.٧٥ (+٠.٠١%) |
| ١٠-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,١٢٢,٩٠٦.٢٥ شلن | +٦٣,٢١٨.٧٥ (+٠.٣٣%) |
| ٠٩-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,٠٥٩,٦٨٧.٥٠ شلن | -,١٦٨,٨٧٥.٠٠ (-٠.٨٨%) |
| ٠٨-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,٢٢٨,٥٦٢.٥٠ شلن | +٤٣٤,٦٥٦.٢٥ (+٢.٣١%) |
| ٠٧-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٧٩٣,٩٠٦.٢٥ شلن | -٨١,٥٩٣.٧٥ (-٠.٤٣%) |
| ٠٦-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٨٧٥,٥٠٠.٠٠ شلن | +٧٥,٤٦٨.٧٥ (+٠.٤%) |
| ٠٥-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٨٠٠,٠٣١.٢٥ شلن | -,٢١٨.٧٥ (%) |
| ٠٤-٠٤-٢٠٢٦ → | ١٨,٨٠٠,٢٥٠.٠٠ شلن | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٨٠٠,٢٥٠.٠٠ شلن | +٨,٣١٢.٥٠ (+٠.٠٤%) |
| ٠٢-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٧٩١,٩٣٧.٥٠ شلن | -,١٩٤,٦٨٧.٥٠ (-١.٠٣%) |
| ٠١-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٩٨٦,٦٢٥.٠٠ شلن | +١٦٢,٥٣١.٢٥ (+٠.٨٦%) |
| ٣١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٨٢٤,٠٩٣.٧٥ شلن | +٦٠٥,٧١٨.٧٥ (+٣.٣٢%) |
| ٣٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٢١٨,٣٧٥.٠٠ شلن | +١٦٧,٣٤٣.٧٥ (+٠.٩٣%) |
| ٢٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٠٥١,٠٣١.٢٥ شلن | -,٢١٨.٧٥ (%) |
| ٢٨-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٠٥١,٢٥٠.٠٠ شلن | +٢٥١,٧٨١.٢٥ (+١.٤١%) |
| ٢٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٧,٧٩٩,٤٦٨.٧٥ شلن | +٢٨,٤٣٧.٥٠ (+٠.١٦%) |
| ٢٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٧,٧٧١,٠٣١.٢٥ شلن | -,٥٧٤,٠٠٠.٠٠ (-٣.١٣%) |
| ٢٥-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٣٤٥,٠٣١.٢٥ شلن | +٥٨٩,٩٦٨.٧٥ (+٣.٣٢%) |
| ٢٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٧,٧٥٥,٠٦٢.٥٠ شلن | -٣٦,٠٩٣.٧٥ (-٠.٢%) |
| ٢٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٧,٧٩١,١٥٦.٢٥ شلن | -,٢٦٦,٤٣٧.٥٠ (-١.٤٨%) |
| ٢٢-٠٣-٢٠٢٦ → | ١٨,٠٥٧,٥٩٣.٧٥ شلن | 0 (0%) |
| ٢١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٠٥٧,٥٩٣.٧٥ شلن | -,٦٦٨,٠٦٢.٥٠ (-٣.٥٧%) |
| ٢٠-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٧٢٥,٦٥٦.٢٥ شلن | -,١٩٠,٥٣١.٢٥ (-١.٠١%) |
| ١٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٩١٦,١٨٧.٥٠ شلن | -١,١٠٢,٠٦٢.٥٠ (-٥.٥١%) |
| ١٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٠,٠١٨,٢٥٠.٠٠ شلن | -,١٣٢,١٢٥.٠٠ (-٠.٦٦%) |
| ١٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,١٥٠,٣٧٥.٠٠ شلن | +١٧١,٢٨١.٢٥ (+٠.٨٦%) |
| ١٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,٩٧٩,٠٩٣.٧٥ شلن | -,١٤١,٣١٢.٥٠ (-٠.٧%) |
| ١٥-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,١٢٠,٤٠٦.٢٥ شلن | +٦٥٦.٢٥ (+%) |
| ١٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٠,١١٩,٧٥٠.٠٠ شلن | -,٢٧٥,٨٤٣.٧٥ (-١.٣٥%) |
| ١٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٠,٣٩٥,٥٩٣.٧٥ شلن | -,٣٧٦,٤٦٨.٧٥ (-١.٨١%) |
| ١٢-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٠,٧٧٢,٠٦٢.٥٠ شلن | -٢٧,١٢٥.٠٠ (-٠.١٣%) |
| ١١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,٧٩٩,١٨٧.٥٠ شلن | +١٨,١٥٦.٢٥ (+٠.٠٩%) |
| ١٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,٧٨١,٠٣١.٢٥ شلن | +٢٧١,٦٨٧.٥٠ (+١.٣٢%) |
| ٠٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٠,٥٠٩,٣٤٣.٧٥ شلن | -,٢٤٦,٧٥٠.٠٠ (-١.١٩%) |
| ٠٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٠,٧٥٦,٠٩٣.٧٥ شلن | -,٤٣٧.٥٠ (%) |
| ٠٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,٧٥٦,٥٣١.٢٥ شلن | +٣٣٩,٠٦٢.٥٠ (+١.٦٦%) |
| ٠٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٠,٤١٧,٤٦٨.٧٥ شلن | -,٢٨٥,٠٣١.٢٥ (-١.٣٨%) |
| ٠٥-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٠,٧٠٢,٥٠٠.٠٠ شلن | -,١٠٩,٥٩٣.٧٥ (-٠.٥٣%) |
| ٠٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٠,٨١٢,٠٩٣.٧٥ شلن | -,٣٨١,٩٣٧.٥٠ (-١.٨%) |
| ٠٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢١,١٩٤,٠٣١.٢٥ شلن | -,٤٣٩,٠٣١.٢٥ (-٢.٠٣%) |
| ٠٢-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢١,٦٣٣,٠٦٢.٥٠ شلن | +٤٢٩,٤٠٦.٢٥ (+٢.٠٣%) |
| ٠١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢١,٢٠٣,٦٥٦.٢٥ شلن | -,٢١٨.٧٥ (%) |
| ٢٨-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢١,٢٠٣,٨٧٥.٠٠ شلن | +٤١٣,٢١٨.٧٥ (+١.٩٩%) |
| ٢٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٠,٧٩٠,٦٥٦.٢٥ شلن | -٣٨,٩٣٧.٥٠ (-٠.١٩%) |
| ٢٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٠,٨٢٩,٥٩٣.٧٥ شلن | -١٩,٦٨٧.٥٠ (-٠.٠٩%) |
| ٢٥-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,٨٤٩,٢٨١.٢٥ شلن | +٨٧,٧١٨.٧٥ (+٠.٤٢%) |
| ٢٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,٧٦١,٥٦٢.٥٠ شلن | +٧٢,٤٠٦.٢٥ (+٠.٣٥%) |
| ٢٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,٦٨٩,١٥٦.٢٥ شلن | +١٨٤,٨٤٣.٧٥ (+٠.٩%) |
| ٢٢-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,٥٠٤,٣١٢.٥٠ شلن | +٢١٨.٧٥ (+%) |
| ٢١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,٥٠٤,٠٩٣.٧٥ شلن | +٣٢٠,٩٠٦.٢٥ (+١.٥٩%) |
| ٢٠-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,١٨٣,١٨٧.٥٠ شلن | +١٣٨,٩٠٦.٢٥ (+٠.٦٩%) |
| ١٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,٠٤٤,٢٨١.٢٥ شلن | +٣٠٧,٣٤٣.٧٥ (+١.٥٦%) |
| ١٨-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,٧٣٦,٩٣٧.٥٠ شلن | -٣٠,٤٠٦.٢٥ (-٠.١٥%) |
| ١٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,٧٦٧,٣٤٣.٧٥ شلن | -,٣٤٨,٩٠٦.٢٥ (-١.٧٣%) |
| ١٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٠,١١٦,٢٥٠.٠٠ شلن | -,١٢٤,٢٥٠.٠٠ (-٠.٦١%) |
| ١٥-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٠,٢٤٠,٥٠٠.٠٠ شلن | -,٤٣٧.٥٠ (%) |
| ١٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,٢٤٠,٩٣٧.٥٠ شلن | +٣٦٩,٦٨٧.٥٠ (+١.٨٦%) |
| ١٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,٨٧١,٢٥٠.٠٠ شلن | +٢٠,٥٦٢.٥٠ (+٠.١%) |
| ١٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,٨٥٠,٦٨٧.٥٠ شلن | -,٥٠٤,٤٣٧.٥٠ (-٢.٤٨%) |
| ١١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,٣٥٥,١٢٥.٠٠ شلن | +٧٣,٢٨١.٢٥ (+٠.٣٦%) |
| ١٠-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٠,٢٨١,٨٤٣.٧٥ شلن | -٥٦,٠٠٠.٠٠ (-٠.٢٨%) |
| ٠٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,٣٣٧,٨٤٣.٧٥ شلن | +٤١٤,٩٦٨.٧٥ (+٢.٠٨%) |
| ٠٨-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,٩٢٢,٨٧٥.٠٠ شلن | -,٤٣٧.٥٠ (%) |
| ٠٧-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,٩٢٣,٣١٢.٥٠ شلن | +٣٨٧,٨٤٣.٧٥ (+١.٩٩%) |
| ٠٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,٥٣٥,٤٦٨.٧٥ شلن | -٧,٦٥٦.٢٥ (-٠.٠٤%) |
| ٠٥-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,٥٤٣,١٢٥.٠٠ شلن | -,٢٨٦,١٢٥.٠٠ (-١.٤٤%) |
| ٠٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,٨٢٩,٢٥٠.٠٠ شلن | +٦٣,٠٠٠.٠٠ (+٠.٣٢%) |
| ٠٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,٧٦٦,٢٥٠.٠٠ شلن | +٧٦١,٤٦٨.٧٥ (+٤.٠١%) |
| ٠٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,٠٠٤,٧٨١.٢٥ شلن | -,٦٤٢,٦٨٧.٥٠ (-٣.٢٧%) |
| ٠١-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,٦٤٧,٤٦٨.٧٥ شلن | -,٢١٨.٧٥ (%) |
| ٣١-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,٦٤٧,٦٨٧.٥٠ شلن | -,٥٩٥,٠٠٠.٠٠ (-٢.٩٤%) |
| ٣٠-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٢٠,٢٤٢,٦٨٧.٥٠ شلن | -١,٨٧٩,٧١٨.٧٥ (-٨.٥%) |
| ٢٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٢,١٢٢,٤٠٦.٢٥ شلن | +٩٧٣,٠٠٠.٠٠ (+٤.٦%) |
| ٢٨-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢١,١٤٩,٤٠٦.٢٥ شلن | +٧٦٢,٥٦٢.٥٠ (+٣.٧٤%) |
| ٢٧-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,٣٨٦,٨٤٣.٧٥ شلن | +٢٢٠,٠٦٢.٥٠ (+١.٠٩%) |
| ٢٦-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٠,١٦٦,٧٨١.٢٥ شلن | +٣٥٧,٠٠٠.٠٠ (+١.٨%) |
| ٢٥-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,٨٠٩,٧٨١.٢٥ شلن | +٢,٠٨٥,١٢٥.٠٠ (+١١.٧٦%) |
| ٢٤-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٧,٧٢٤,٦٥٦.٢٥ شلن | -٢,٠١٦,٤٣٧.٥٠ (-١٠.٢١%) |
| ٢٣-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,٧٤١,٠٩٣.٧٥ شلن | +٣٩٦,٣٧٥.٠٠ (+٢.٠٥%) |
| ٢٢-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٩,٣٤٤,٧١٨.٧٥ شلن | -,١٦٠,٥٦٢.٥٠ (-٠.٨٢%) |
| ٢١-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٩,٥٠٥,٢٨١.٢٥ شلن | +٥١٢,٣١٢.٥٠ (+٢.٧%) |
| ٢٠-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٩٩٢,٩٦٨.٧٥ شلن | +٢٦٢,٠٦٢.٥٠ (+١.٤%) |
| ١٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٧٣٠,٩٠٦.٢٥ شلن | +٢٨٧,٦٥٦.٢٥ (+١.٥٦%) |
| ١٨-٠١-٢٠٢٦ → | ١٨,٤٤٣,٢٥٠.٠٠ شلن | 0 (0%) |
| ١٧-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٤٤٣,٢٥٠.٠٠ شلن | -١٧,٢٨١.٢٥ (-٠.٠٩%) |
| ١٦-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٤٦٠,٥٣١.٢٥ شلن | -٤٢,٤٣٧.٥٠ (-٠.٢٣%) |
| ١٥-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٥٠٢,٩٦٨.٧٥ شلن | -٦٧,١٥٦.٢٥ (-٠.٣٦%) |
| ١٤-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٥٧٠,١٢٥.٠٠ شلن | +١٦٨,٤٣٧.٥٠ (+٠.٩٢%) |
| ١٣-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٨,٤٠١,٦٨٧.٥٠ شلن | -٢٦,٦٨٧.٥٠ (-٠.١٤%) |
| ١٢-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٤٢٨,٣٧٥.٠٠ شلن | +٣٤٦,٠٦٢.٥٠ (+١.٩١%) |
| ١١-٠١-٢٠٢٦ → | ١٨,٠٨٢,٣١٢.٥٠ شلن | 0 (0%) |
| ١٠-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٠٨٢,٣١٢.٥٠ شلن | +١٥٠,٥٠٠.٠٠ (+٠.٨٤%) |
| ٠٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٧,٩٣١,٨١٢.٥٠ شلن | +٣٧,٤٠٦.٢٥ (+٠.٢١%) |
| ٠٨-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٧,٨٩٤,٤٠٦.٢٥ شلن | -٤٩,٠٠٠.٠٠ (-٠.٢٧%) |
| ٠٧-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٧,٩٤٣,٤٠٦.٢٥ شلن | -٨٣,٣٤٣.٧٥ (-٠.٤٦%) |
| ٠٦-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٨,٠٢٦,٧٥٠.٠٠ شلن | +٢٢٧,٥٠٠.٠٠ (+١.٢٨%) |
| ٠٥-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٧,٧٩٩,٢٥٠.٠٠ شلن | +٤٤١,٠٠٠.٠٠ (+٢.٥٤%) |
| ٠٤-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٧,٣٥٨,٢٥٠.٠٠ شلن | -,٢١٨.٧٥ (%) |
| ٠٣-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٧,٣٥٨,٤٦٨.٧٥ شلن | -,٢٢٠,٥٠٠.٠٠ (-١.٢٥%) |
| ٠٢-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٧,٥٧٨,٩٦٨.٧٥ شلن | +٢٧٢,١٢٥.٠٠ (+١.٥٧%) |
| ٠١-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٧,٣٠٦,٨٤٣.٧٥ شلن | -٦١,٩٠٦.٢٥ (-٠.٣٦%) |
| ٣١-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ١٧,٣٦٨,٧٥٠.٠٠ شلن | -,٢٩٣,٧٨١.٢٥ (-١.٦٦%) |
| ٣٠-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ١٧,٦٦٢,٥٣١.٢٥ شلن | -,٢٣٦,٢٥٠.٠٠ (-١.٣٢%) |
| ٢٩-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ١٧,٨٩٨,٧٨١.٢٥ شلن | -,٣٠٦,٢٥٠.٠٠ (-١.٦٨%) |
| ٢٨-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ١٨,٢٠٥,٠٣١.٢٥ شلن | -٥,٩٠٦.٢٥ (-٠.٠٣%) |
| ٢٧-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ١٨,٢١٠,٩٣٧.٥٠ شلن | +١٠٦,٧٥٠.٠٠ (+٠.٥٩%) |
| ٢٦-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ١٨,١٠٤,١٨٧.٥٠ شلن | +١٣٧,٥٩٣.٧٥ (+٠.٧٧%) |
| ٢٥-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ١٧,٩٦٦,٥٩٣.٧٥ شلن | -٣٨,٧١٨.٧٥ (-٠.٢٢%) |
| ٢٤-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ١٨,٠٠٥,٣١٢.٥٠ شلن | -٦,١٢٥.٠٠ (-٠.٠٣%) |
| ٢٣-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ١٨,٠١١,٤٣٧.٥٠ شلن | +٢٩٥,٣١٢.٥٠ (+١.٦٧%) |
| ٢٢-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ١٧,٧١٦,١٢٥.٠٠ شلن | +٣٠٣,٨٤٣.٧٥ (+١.٧٤%) |
| ٢١-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ١٧,٤١٢,٢٨١.٢٥ شلن | +٢١٨.٧٥ (+%) |
| ٢٠-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ١٧,٤١٢,٠٦٢.٥٠ شلن | +٤٩,٤٣٧.٥٠ (+٠.٢٨%) |
| ١٩-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ١٧,٣٦٢,٦٢٥.٠٠ شلن | +٣٠,١٨٧.٥٠ (+٠.١٧%) |
| ١٨-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ١٧,٣٣٢,٤٣٧.٥٠ شلن | -٢٩,٠٩٣.٧٥ (-٠.١٧%) |
| ١٧-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ١٧,٣٦١,٥٣١.٢٥ شلن | +١٢٣,٨١٢.٥٠ (+٠.٧٢%) |
| ١٦-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ١٧,٢٣٧,٧١٨.٧٥ شلن | -,٢٠٧,١٥٦.٢٥ (-١.١٩%) |
| ١٥-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ١٧,٤٤٤,٨٧٥.٠٠ شلن | +١٨٨,٣٤٣.٧٥ (+١.٠٩%) |
| ١٤-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ١٧,٢٥٦,٥٣١.٢٥ شلن | -,٤٣٧.٥٠ (%) |
| ١٣-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ١٧,٢٥٦,٩٦٨.٧٥ شلن | -,١٢٤,٩٠٦.٢٥ (-٠.٧٢%) |
| ١٢-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ١٧,٣٨١,٨٧٥.٠٠ شلن | +٤٢٢,٨٤٣.٧٥ (+٢.٤٩%) |
| ١١-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ١٦,٩٥٩,٠٣١.٢٥ شلن | +١٢٣,٨١٢.٥٠ (+٠.٧٤%) |
| ١٠-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ١٦,٨٣٥,٢١٨.٧٥ شلن | -٣٥,٦٥٦.٢٥ (-٠.٢١%) |
| ٠٩-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ١٦,٨٧٠,٨٧٥.٠٠ شلن | -١٣,٥٦٢.٥٠ (-٠.٠٨%) |
| ٠٨-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ١٦,٨٨٤,٤٣٧.٥٠ شلن | +٤٥,٠٦٢.٥٠ (+٠.٢٧%) |
| ٠٧-١٢-٢٠٢٥ → | ١٦,٨٣٩,٣٧٥.٠٠ شلن | 0 (0%) |
| ٠٦-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ١٦,٨٣٩,٣٧٥.٠٠ شلن | -,١٢٥,١٢٥.٠٠ (-٠.٧٤%) |
| ٠٥-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ١٦,٩٦٤,٥٠٠.٠٠ شلن | +١٤٣,٠٦٢.٥٠ (+٠.٨٥%) |
| ٠٤-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ١٦,٨٢١,٤٣٧.٥٠ شلن | -٩٠,١٢٥.٠٠ (-٠.٥٣%) |
| ٠٣-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ١٦,٩١١,٥٦٢.٥٠ شلن | +٦,٣٤٣.٧٥ (+٠.٠٤%) |
| ٠٢-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ١٦,٩٠٥,٢١٨.٧٥ شلن | -,١٤٤,٨١٢.٥٠ (-٠.٨٥%) |
| ٠١-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ١٧,٠٥٠,٠٣١.٢٥ شلن | +١٢٢,٧١٨.٧٥ (+٠.٧٢%) |
