Gold 21 Price Gold21Price - 21 Price of Gold

2 Gram Gold Bar 24K Price in Palestine in ILS

Track the latest gold prices in Palestine today in all karats. We provide accurate and updated gold price data in Shekel.

Last Updated Prices:

Price of 2g Gold Bar Karat 24 today in Palestine in ILS

2g Gold Bar Price Karat 24

940.00 Shekel

Price Chart

Historical Price Data - 2g Gold Bar Karat 24 - in Palestine

DatePriceChange
10-04-2026 940.00 ILS0 (0%)
09-04-2026 940.00 ILS-18.00 (-1.88%)
08-04-2026 958.00 ILS+12.00 (+1.27%)
07-04-2026 946.00 ILS0 (0%)
06-04-2026 946.00 ILS+4.00 (+0.42%)
05-04-2026 942.00 ILS0 (0%)
04-04-2026 942.00 ILS-2.00 (-0.21%)
03-04-2026 944.00 ILS+4.00 (+0.43%)
02-04-2026 940.00 ILS-18.00 (-1.88%)
01-04-2026 958.00 ILS+4.00 (+0.42%)
31-03-2026 954.00 ILS+36.00 (+3.92%)
30-03-2026 918.00 ILS+8.00 (+0.88%)
29-03-2026 910.00 ILS0 (0%)
28-03-2026 910.00 ILS+18.00 (+2.02%)
27-03-2026 892.00 ILS+6.00 (+0.68%)
26-03-2026 886.00 ILS-30.00 (-3.28%)
25-03-2026 916.00 ILS+32.00 (+3.62%)
24-03-2026 884.00 ILS-6.00 (-0.67%)
23-03-2026 890.00 ILS-12.00 (-1.33%)
22-03-2026 902.00 ILS0 (0%)
21-03-2026 902.00 ILS-32.00 (-3.43%)
20-03-2026 934.00 ILS-8.00 (-0.85%)
19-03-2026 942.00 ILS-52.00 (-5.23%)
18-03-2026 994.00 ILS-12.00 (-1.19%)
17-03-2026 1,006.00 ILS+2.00 (+0.2%)
16-03-2026 1,004.00 ILS-10.00 (-0.99%)
15-03-2026 1,014.00 ILS0 (0%)
14-03-2026 1,014.00 ILS-12.00 (-1.17%)
13-03-2026 1,026.00 ILS-14.00 (-1.35%)
12-03-2026 1,040.00 ILS+8.00 (+0.78%)
11-03-2026 1,032.00 ILS0 (0%)
10-03-2026 1,032.00 ILS+12.00 (+1.18%)
09-03-2026 1,020.00 ILS-8.00 (-0.78%)
08-03-2026 1,028.00 ILS-2.00 (-0.19%)
07-03-2026 1,030.00 ILS+20.00 (+1.98%)
06-03-2026 1,010.00 ILS-10.00 (-0.98%)
05-03-2026 1,020.00 ILS-12.00 (-1.16%)
04-03-2026 1,032.00 ILS-14.00 (-1.34%)
03-03-2026 1,046.00 ILS-40.00 (-3.68%)
02-03-2026 1,086.00 ILS+20.00 (+1.88%)
01-03-2026 1,066.00 ILS0 (0%)
28-02-2026 1,066.00 ILS+28.00 (+2.7%)
27-02-2026 1,038.00 ILS+6.00 (+0.58%)
26-02-2026 1,032.00 ILS-6.00 (-0.58%)
25-02-2026 1,038.00 ILS0 (0%)
24-02-2026 1,038.00 ILS+4.00 (+0.39%)
23-02-2026 1,034.00 ILS+8.00 (+0.78%)
22-02-2026 1,026.00 ILS0 (0%)
21-02-2026 1,026.00 ILS+12.00 (+1.18%)
20-02-2026 1,014.00 ILS+14.00 (+1.4%)
19-02-2026 1,000.00 ILS+20.00 (+2.04%)
18-02-2026 980.00 ILS+2.00 (+0.2%)
17-02-2026 978.00 ILS-16.00 (-1.61%)
16-02-2026 994.00 ILS-6.00 (-0.6%)
15-02-2026 1,000.00 ILS0 (0%)
14-02-2026 1,000.00 ILS+22.00 (+2.25%)
13-02-2026 978.00 ILS+2.00 (+0.2%)
12-02-2026 976.00 ILS-28.00 (-2.79%)
11-02-2026 1,004.00 ILS-2.00 (-0.2%)
10-02-2026 1,006.00 ILS-12.00 (-1.18%)
09-02-2026 1,018.00 ILS+20.00 (+2%)
08-02-2026 998.00 ILS+2.00 (+0.2%)
07-02-2026 996.00 ILS+18.00 (+1.84%)
06-02-2026 978.00 ILS+8.00 (+0.82%)
05-02-2026 970.00 ILS-12.00 (-1.22%)
04-02-2026 982.00 ILS+2.00 (+0.2%)
03-02-2026 980.00 ILS+38.00 (+4.03%)
02-02-2026 942.00 ILS-34.00 (-3.48%)
01-02-2026 976.00 ILS0 (0%)
31-01-2026 976.00 ILS-22.00 (-2.2%)
30-01-2026 998.00 ILS-98.00 (-8.94%)
29-01-2026 1,096.00 ILS+44.00 (+4.18%)
28-01-2026 1,052.00 ILS+28.00 (+2.73%)
27-01-2026 1,024.00 ILS+6.00 (+0.59%)
26-01-2026 1,018.00 ILS+12.00 (+1.19%)
25-01-2026 1,006.00 ILS0 (0%)
24-01-2026 1,006.00 ILS+12.00 (+1.21%)
23-01-2026 994.00 ILS+14.00 (+1.43%)
22-01-2026 980.00 ILS-12.00 (-1.21%)
21-01-2026 992.00 ILS+30.00 (+3.12%)
20-01-2026 962.00 ILS+16.00 (+1.69%)
19-01-2026 946.00 ILS+16.00 (+1.72%)
18-01-2026 930.00 ILS0 (0%)
17-01-2026 930.00 ILS-2.00 (-0.21%)
16-01-2026 932.00 ILS-4.00 (-0.43%)
15-01-2026 936.00 ILS-2.00 (-0.21%)
14-01-2026 938.00 ILS+10.00 (+1.08%)
13-01-2026 928.00 ILS-2.00 (-0.22%)
12-01-2026 930.00 ILS+14.00 (+1.53%)
11-01-2026916.00 ILS-

About 2g Gold Bar Karat 24

  • 2 gram gold bar, 24 karat
  • Contains 2 grams of pure 24K gold
  • Suitable for investment and savings in very small quantities
  • Easy to store and carry

What is the weight of 2g Gold Bar 24K?

Weighs 2 grams of pure gold.

Other Gold Types
Last Updated Prices:

Bar Prices

Lira Prices

Pavan Prices

Kilo Prices

Ounce Prices

Special Gold Types

View all gold types in Palestine

← Back to Gold Prices in Palestine