Price of 10 Tola Gold Bar Karat 24 today in Kuwait
Price Chart
Historical Price Data - 10 Tola Gold Bar Karat 24 - in Kuwait
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 11-04-2026 → | 5,482.08 KWD | 0 (0%) |
| 10-04-2026 → | 5,482.08 KWD | 0 (0%) |
| 09-04-2026 ↓ | 5,482.08 KWD | -,116.64 (-2.08%) |
| 08-04-2026 ↑ | 5,598.72 KWD | +233.28 (+4.35%) |
| 07-04-2026 → | 5,365.44 KWD | 0 (0%) |
| 06-04-2026 → | 5,365.44 KWD | 0 (0%) |
| 05-04-2026 → | 5,365.44 KWD | 0 (0%) |
| 04-04-2026 → | 5,365.44 KWD | 0 (0%) |
| 03-04-2026 → | 5,365.44 KWD | 0 (0%) |
| 02-04-2026 ↓ | 5,365.44 KWD | -,116.64 (-2.13%) |
| 01-04-2026 ↑ | 5,482.08 KWD | +116.64 (+2.17%) |
| 31-03-2026 ↑ | 5,365.44 KWD | +116.64 (+2.22%) |
| 30-03-2026 ↑ | 5,248.80 KWD | +116.64 (+2.27%) |
| 29-03-2026 → | 5,132.16 KWD | 0 (0%) |
| 28-03-2026 → | 5,132.16 KWD | 0 (0%) |
| 27-03-2026 → | 5,132.16 KWD | 0 (0%) |
| 26-03-2026 ↓ | 5,132.16 KWD | -,116.64 (-2.22%) |
| 25-03-2026 ↑ | 5,248.80 KWD | +233.28 (+4.65%) |
| 24-03-2026 ↓ | 5,015.52 KWD | -,116.64 (-2.27%) |
| 23-03-2026 → | 5,132.16 KWD | 0 (0%) |
| 22-03-2026 → | 5,132.16 KWD | 0 (0%) |
| 21-03-2026 ↓ | 5,132.16 KWD | -,233.28 (-4.35%) |
| 20-03-2026 → | 5,365.44 KWD | 0 (0%) |
| 19-03-2026 ↓ | 5,365.44 KWD | -,349.92 (-6.12%) |
| 18-03-2026 → | 5,715.36 KWD | 0 (0%) |
| 17-03-2026 → | 5,715.36 KWD | 0 (0%) |
| 16-03-2026 ↓ | 5,715.36 KWD | -,116.64 (-2%) |
| 15-03-2026 → | 5,832.00 KWD | 0 (0%) |
| 14-03-2026 → | 5,832.00 KWD | 0 (0%) |
| 13-03-2026 ↓ | 5,832.00 KWD | -,116.64 (-1.96%) |
| 12-03-2026 → | 5,948.64 KWD | 0 (0%) |
| 11-03-2026 → | 5,948.64 KWD | 0 (0%) |
| 10-03-2026 ↑ | 5,948.64 KWD | +116.64 (+2%) |
| 09-03-2026 ↓ | 5,832.00 KWD | -,116.64 (-1.96%) |
| 08-03-2026 → | 5,948.64 KWD | 0 (0%) |
| 07-03-2026 ↑ | 5,948.64 KWD | +116.64 (+2%) |
| 06-03-2026 ↓ | 5,832.00 KWD | -,116.64 (-1.96%) |
| 05-03-2026 → | 5,948.64 KWD | 0 (0%) |
| 04-03-2026 ↓ | 5,948.64 KWD | -,116.64 (-1.92%) |
| 03-03-2026 ↓ | 6,065.28 KWD | -,116.64 (-1.89%) |
| 02-03-2026 ↑ | 6,181.92 KWD | +116.64 (+1.92%) |
| 01-03-2026 → | 6,065.28 KWD | 0 (0%) |
| 28-02-2026 ↑ | 6,065.28 KWD | +116.64 (+1.96%) |
| 27-02-2026 → | 5,948.64 KWD | 0 (0%) |
| 26-02-2026 → | 5,948.64 KWD | 0 (0%) |
| 25-02-2026 → | 5,948.64 KWD | 0 (0%) |
| 24-02-2026 → | 5,948.64 KWD | 0 (0%) |
| 23-02-2026 ↑ | 5,948.64 KWD | +116.64 (+2%) |
| 22-02-2026 → | 5,832.00 KWD | 0 (0%) |
| 21-02-2026 → | 5,832.00 KWD | 0 (0%) |
| 20-02-2026 ↑ | 5,832.00 KWD | +116.64 (+2.04%) |
| 19-02-2026 ↑ | 5,715.36 KWD | +116.64 (+2.08%) |
| 18-02-2026 ↓ | 5,598.72 KWD | -,116.64 (-2.04%) |
| 17-02-2026 → | 5,715.36 KWD | 0 (0%) |
| 16-02-2026 ↓ | 5,715.36 KWD | -,116.64 (-2%) |
| 15-02-2026 → | 5,832.00 KWD | 0 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 5,832.00 KWD | +116.64 (+2.04%) |
| 13-02-2026 → | 5,715.36 KWD | 0 (0%) |
| 12-02-2026 ↓ | 5,715.36 KWD | -,116.64 (-2%) |
| 11-02-2026 → | 5,832.00 KWD | 0 (0%) |
| 10-02-2026 → | 5,832.00 KWD | 0 (0%) |
| 09-02-2026 ↑ | 5,832.00 KWD | +116.64 (+2.04%) |
| 08-02-2026 → | 5,715.36 KWD | 0 (0%) |
| 07-02-2026 ↑ | 5,715.36 KWD | +116.64 (+2.08%) |
| 06-02-2026 → | 5,598.72 KWD | 0 (0%) |
| 05-02-2026 ↓ | 5,598.72 KWD | -,116.64 (-2.04%) |
| 04-02-2026 → | 5,715.36 KWD | 0 (0%) |
| 03-02-2026 ↑ | 5,715.36 KWD | +233.28 (+4.26%) |
| 02-02-2026 ↓ | 5,482.08 KWD | -,116.64 (-2.08%) |
| 01-02-2026 → | 5,598.72 KWD | 0 (0%) |
| 31-01-2026 ↓ | 5,598.72 KWD | -,233.28 (-4%) |
| 30-01-2026 ↓ | 5,832.00 KWD | -,466.56 (-7.41%) |
| 29-01-2026 ↑ | 6,298.56 KWD | +233.28 (+3.85%) |
| 28-01-2026 ↑ | 6,065.28 KWD | +233.28 (+4%) |
| 27-01-2026 → | 5,832.00 KWD | 0 (0%) |
| 26-01-2026 ↑ | 5,832.00 KWD | +116.64 (+2.04%) |
| 25-01-2026 → | 5,715.36 KWD | 0 (0%) |
| 24-01-2026 → | 5,715.36 KWD | 0 (0%) |
| 23-01-2026 ↑ | 5,715.36 KWD | +116.64 (+2.08%) |
| 22-01-2026 → | 5,598.72 KWD | 0 (0%) |
| 21-01-2026 ↑ | 5,598.72 KWD | +116.64 (+2.13%) |
| 20-01-2026 ↑ | 5,482.08 KWD | +116.64 (+2.17%) |
| 19-01-2026 ↑ | 5,365.44 KWD | +116.64 (+2.22%) |
| 18-01-2026 → | 5,248.80 KWD | 0 (0%) |
| 17-01-2026 → | 5,248.80 KWD | 0 (0%) |
| 16-01-2026 ↓ | 5,248.80 KWD | -,116.64 (-2.17%) |
| 15-01-2026 → | 5,365.44 KWD | 0 (0%) |
| 14-01-2026 ↑ | 5,365.44 KWD | +116.64 (+2.22%) |
| 13-01-2026 → | 5,248.80 KWD | 0 (0%) |
| 12-01-2026 | 5,248.80 KWD | - |
About 10 Tola Gold Bar Karat 24
- 10 tola gold, 24 karat
- Contains 116.64 grams of pure gold
- Traditional unit of measurement in South Asia
- Suitable for large quantities of 24K gold
What is the weight of 10 Tolas 24K Gold?
Weighs 116.64 grams of pure gold.
