سعر سبيكة ذهب ١٠ تولة عيار ٢٤ اليوم في قطر
رسم بياني لسعر سبيكة ذهب ١٠ تولة عيار ٢٤ في قطر
سعر سبيكة ذهب ١٠ تولة عيار ٢٤ في قطر اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| ١٥-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٦٥,٧٨٤.٩٦ ريال | +٥٨٣.٢٠ (+٠.٨٩%) |
| ١٤-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٦٥,٢٠١.٧٦ ريال | +٨١٦.٤٨ (+١.٢٧%) |
| ١٣-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٦٤,٣٨٥.٢٨ ريال | -,٤٦٦.٥٦ (-٠.٧٢%) |
| ١٢-٠٤-٢٠٢٦ → | ٦٤,٨٥١.٨٤ ريال | 0 (0%) |
| ١١-٠٤-٢٠٢٦ → | ٦٤,٨٥١.٨٤ ريال | 0 (0%) |
| ١٠-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٦٤,٨٥١.٨٤ ريال | +٢٣٣.٢٨ (+٠.٣٦%) |
| ٠٩-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٦٤,٦١٨.٥٦ ريال | -,٦٩٩.٨٤ (-١.٠٧%) |
| ٠٨-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٦٥,٣١٨.٤٠ ريال | +١,٥١٦.٣٢ (+٢.٣٨%) |
| ٠٧-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٦٣,٨٠٢.٠٨ ريال | -,٢٣٣.٢٨ (-٠.٣٦%) |
| ٠٦-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٦٤,٠٣٥.٣٦ ريال | +٢٣٣.٢٨ (+٠.٣٧%) |
| ٠٥-٠٤-٢٠٢٦ → | ٦٣,٨٠٢.٠٨ ريال | 0 (0%) |
| ٠٤-٠٤-٢٠٢٦ → | ٦٣,٨٠٢.٠٨ ريال | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٤-٢٠٢٦ → | ٦٣,٨٠٢.٠٨ ريال | 0 (0%) |
| ٠٢-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٦٣,٨٠٢.٠٨ ريال | -,٦٩٩.٨٤ (-١.٠٨%) |
| ٠١-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٦٤,٥٠١.٩٢ ريال | +٥٨٣.٢٠ (+٠.٩١%) |
| ٣١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٦٣,٩١٨.٧٢ ريال | +٢,٠٩٩.٥٢ (+٣.٤%) |
| ٣٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٦١,٨١٩.٢٠ ريال | +٤٦٦.٥٦ (+٠.٧٦%) |
| ٢٩-٠٣-٢٠٢٦ → | ٦١,٣٥٢.٦٤ ريال | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٦١,٣٥٢.٦٤ ريال | +٩٣٣.١٢ (+١.٥٤%) |
| ٢٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٦٠,٤١٩.٥٢ ريال | +١١٦.٦٤ (+٠.١٩%) |
| ٢٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦٠,٣٠٢.٨٨ ريال | -١,٩٨٢.٨٨ (-٣.١٨%) |
| ٢٥-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٦٢,٢٨٥.٧٦ ريال | +١,٩٨٢.٨٨ (+٣.٢٩%) |
| ٢٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦٠,٣٠٢.٨٨ ريال | -,١١٦.٦٤ (-٠.١٩%) |
| ٢٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦٠,٤١٩.٥٢ ريال | -,٩٣٣.١٢ (-١.٥٢%) |
| ٢٢-٠٣-٢٠٢٦ → | ٦١,٣٥٢.٦٤ ريال | 0 (0%) |
| ٢١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦١,٣٥٢.٦٤ ريال | -٢,٢١٦.١٦ (-٣.٤٩%) |
| ٢٠-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦٣,٥٦٨.٨٠ ريال | -,٦٩٩.٨٤ (-١.٠٩%) |
| ١٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦٤,٢٦٨.٦٤ ريال | -٣,٨٤٩.١٢ (-٥.٦٥%) |
| ١٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦٨,١١٧.٧٦ ريال | -,٣٤٩.٩٢ (-٠.٥١%) |
| ١٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٦٨,٤٦٧.٦٨ ريال | +٥٨٣.٢٠ (+٠.٨٦%) |
| ١٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦٧,٨٨٤.٤٨ ريال | -,٥٨٣.٢٠ (-٠.٨٥%) |
| ١٥-٠٣-٢٠٢٦ → | ٦٨,٤٦٧.٦٨ ريال | 0 (0%) |
| ١٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦٨,٤٦٧.٦٨ ريال | -,٩٣٣.١٢ (-١.٣٤%) |
| ١٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦٩,٤٠٠.٨٠ ريال | -١,٣٩٩.٦٨ (-١.٩٨%) |
| ١٢-٠٣-٢٠٢٦ → | ٧٠,٨٠٠.٤٨ ريال | 0 (0%) |
| ١١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٧٠,٨٠٠.٤٨ ريال | +١١٦.٦٤ (+٠.١٧%) |
| ١٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٧٠,٦٨٣.٨٤ ريال | +٩٣٣.١٢ (+١.٣٤%) |
| ٠٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦٩,٧٥٠.٧٢ ريال | -,٨١٦.٤٨ (-١.١٦%) |
| ٠٨-٠٣-٢٠٢٦ → | ٧٠,٥٦٧.٢٠ ريال | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٧٠,٥٦٧.٢٠ ريال | +١,١٦٦.٤٠ (+١.٦٨%) |
| ٠٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦٩,٤٠٠.٨٠ ريال | -,٩٣٣.١٢ (-١.٣٣%) |
| ٠٥-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٧٠,٣٣٣.٩٢ ريال | -,٤٦٦.٥٦ (-٠.٦٦%) |
| ٠٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٧٠,٨٠٠.٤٨ ريال | -١,١٦٦.٤٠ (-١.٦٢%) |
| ٠٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٧١,٩٦٦.٨٨ ريال | -١,٥١٦.٣٢ (-٢.٠٦%) |
| ٠٢-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٧٣,٤٨٣.٢٠ ريال | +١,٣٩٩.٦٨ (+١.٩٤%) |
| ٠١-٠٣-٢٠٢٦ → | ٧٢,٠٨٣.٥٢ ريال | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٧٢,٠٨٣.٥٢ ريال | +١,٣٩٩.٦٨ (+١.٩٨%) |
| ٢٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٧٠,٦٨٣.٨٤ ريال | -,١١٦.٦٤ (-٠.١٦%) |
| ٢٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٧٠,٨٠٠.٤٨ ريال | -,١١٦.٦٤ (-٠.١٦%) |
| ٢٥-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٧٠,٩١٧.١٢ ريال | +٣٤٩.٩٢ (+٠.٥%) |
| ٢٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٧٠,٥٦٧.٢٠ ريال | +٢٣٣.٢٨ (+٠.٣٣%) |
| ٢٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٧٠,٣٣٣.٩٢ ريال | +٥٨٣.٢٠ (+٠.٨٤%) |
| ٢٢-٠٢-٢٠٢٦ → | ٦٩,٧٥٠.٧٢ ريال | 0 (0%) |
| ٢١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٩,٧٥٠.٧٢ ريال | +١,١٦٦.٤٠ (+١.٧%) |
| ٢٠-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٨,٥٨٤.٣٢ ريال | +٤٦٦.٥٦ (+٠.٦٨%) |
| ١٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٨,١١٧.٧٦ ريال | +٩٣٣.١٢ (+١.٣٩%) |
| ١٨-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٦٧,١٨٤.٦٤ ريال | -,١١٦.٦٤ (-٠.١٧%) |
| ١٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٦٧,٣٠١.٢٨ ريال | -١,١٦٦.٤٠ (-١.٧%) |
| ١٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٦٨,٤٦٧.٦٨ ريال | -,٣٤٩.٩٢ (-٠.٥١%) |
| ١٥-٠٢-٢٠٢٦ → | ٦٨,٨١٧.٦٠ ريال | 0 (0%) |
| ١٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٨,٨١٧.٦٠ ريال | +١,٢٨٣.٠٤ (+١.٩%) |
| ١٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٧,٥٣٤.٥٦ ريال | +١١٦.٦٤ (+٠.١٧%) |
| ١٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٦٧,٤١٧.٩٢ ريال | -١,٧٤٩.٦٠ (-٢.٥٣%) |
| ١١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٩,١٦٧.٥٢ ريال | +٢٣٣.٢٨ (+٠.٣٤%) |
| ١٠-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٦٨,٩٣٤.٢٤ ريال | -,٢٣٣.٢٨ (-٠.٣٤%) |
| ٠٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٩,١٦٧.٥٢ ريال | +١,٣٩٩.٦٨ (+٢.٠٧%) |
| ٠٨-٠٢-٢٠٢٦ → | ٦٧,٧٦٧.٨٤ ريال | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٧,٧٦٧.٨٤ ريال | +١,٢٨٣.٠٤ (+١.٩٣%) |
| ٠٦-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٦,٤٨٤.٨٠ ريال | +١١٦.٦٤ (+٠.١٨%) |
| ٠٥-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٦٦,٣٦٨.١٦ ريال | -١,٠٤٩.٧٦ (-١.٥٦%) |
| ٠٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٧,٤١٧.٩٢ ريال | +٣٤٩.٩٢ (+٠.٥٢%) |
| ٠٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٧,٠٦٨.٠٠ ريال | +٢,٥٦٦.٠٨ (+٣.٩٨%) |
| ٠٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٦٤,٥٠١.٩٢ ريال | -٢,٣٣٢.٨٠ (-٣.٤٩%) |
| ٠١-٠٢-٢٠٢٦ → | ٦٦,٨٣٤.٧٢ ريال | 0 (0%) |
| ٣١-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٦٦,٨٣٤.٧٢ ريال | -١,٩٨٢.٨٨ (-٢.٨٨%) |
| ٣٠-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٦٨,٨١٧.٦٠ ريال | -٦,٤١٥.٢٠ (-٨.٥٣%) |
| ٢٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧٥,٢٣٢.٨٠ ريال | +٣,١٤٩.٢٨ (+٤.٣٧%) |
| ٢٨-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧٢,٠٨٣.٥٢ ريال | +٢,٥٦٦.٠٨ (+٣.٦٩%) |
| ٢٧-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٦٩,٥١٧.٤٤ ريال | +٥٨٣.٢٠ (+٠.٨٥%) |
| ٢٦-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٦٨,٩٣٤.٢٤ ريال | +٨١٦.٤٨ (+١.٢%) |
| ٢٥-٠١-٢٠٢٦ → | ٦٨,١١٧.٧٦ ريال | 0 (0%) |
| ٢٤-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٦٨,١١٧.٧٦ ريال | +٩٣٣.١٢ (+١.٣٩%) |
| ٢٣-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٦٧,١٨٤.٦٤ ريال | +١,٢٨٣.٠٤ (+١.٩٥%) |
| ٢٢-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٦٥,٩٠١.٦٠ ريال | -,٤٦٦.٥٦ (-٠.٧%) |
| ٢١-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٦٦,٣٦٨.١٦ ريال | +١,٧٤٩.٦٠ (+٢.٧١%) |
| ٢٠-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٦٤,٦١٨.٥٦ ريال | +٩٣٣.١٢ (+١.٤٧%) |
| ١٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٦٣,٦٨٥.٤٤ ريال | +٩٣٣.١٢ (+١.٤٩%) |
| ١٨-٠١-٢٠٢٦ → | ٦٢,٧٥٢.٣٢ ريال | 0 (0%) |
| ١٧-٠١-٢٠٢٦ → | ٦٢,٧٥٢.٣٢ ريال | 0 (0%) |
| ١٦-٠١-٢٠٢٦ | ٦٢,٧٥٢.٣٢ ريال | - |
عن سبيكة ذهب ١٠ تولة عيار ٢٤ في قطر
- 10 تولة ذهب عيار 24
- يحتوي على 116.64 غرام من الذهب الخالص
- وحدة قياس تقليدية في جنوب آسيا
- مناسب للكميات الكبيرة من الذهب عيار 24
كم يبلغ وزن 10 تولة ذهب عيار 24؟
10 تولة عيار 24 يزن 116.64 غرام من الذهب الخالص.
