سعر كيلو ذهب عيار ١٨ اليوم في لبنان بالليرة
سعر كيلو ذهب عيار ١٨
٩,٧٣١,٣٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية
السعر لكيلو ذهب الواحد (عيار 18)
عن كيلو ذهب عيار ١٨ في لبنان بالليرة
- كيلو واحد = 1000 غرام من ذهب عيار 18
- يحتوي على 750 غرام من الذهب الخالص عيار 18
- سبيكة الاستثمار الكبرى
- للمستثمرين المؤسسيين والأفراد الكبار
رسم بياني لسعر كيلو ذهب عيار 18 في لبنان
سعر كيلو ذهب عيار 18في لبنان بالليرة اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر (ليرة لبنانية) | التغيير |
|---|---|---|
| ١١ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٩,٧٣١,٣٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | → 0 (0%) |
| ١٠ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٩,٧٣١,٣٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↑ +٨١,٠٥٠,٠٠٠ (+٠.٨٤%) |
| ٠٩ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٩,٦٥٠,٢٥٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↑ +٢٥,٩٥٠,٠٠٠ (+٠.٢٧%) |
| ٠٨ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٩,٦٢٤,٣٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↓ -٥,٥٠٠,٠٠٠ (-٠.٠٦%) |
| ٠٧ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٩,٦٢٩,٨٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↓ -٧١,٦٠٠,٠٠٠ (-٠.٧٤%) |
| ٠٦ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٩,٧٠١,٤٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↑ +١٣١,١٠٠,٠٠٠ (+١.٣٧%) |
| ٠٥ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٩,٥٧٠,٣٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↑ +٢٢٠,٦٠٠,٠٠٠ (+٢.٣٦%) |
| ٠٤ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٩,٣٤٩,٧٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | → 0 (0%) |
| ٠٣ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٩,٣٤٩,٧٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↓ -١١٨,٧٠٠,٠٠٠ (-١.٢٥%) |
| ٠٢ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٩,٤٦٨,٤٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↑ +١٤٦,٦٥٠,٠٠٠ (+١.٥٧%) |
| ٠١ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٩,٣٢١,٧٥٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↓ -٢٠,٩٥٠,٠٠٠ (-٠.٢٢%) |
| ٣١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٣٤٢,٧٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↓ -١٥٨,٢٥٠,٠٠٠ (-١.٦٧%) |
| ٣٠ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٥٠٠,٩٥٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↓ -١٢٧,٣٥٠,٠٠٠ (-١.٣٢%) |
| ٢٩ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٦٢٨,٣٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↓ -١٥٥,٤٠٠,٠٠٠ (-١.٥٩%) |
| ٢٨ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٧٨٣,٧٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | → 0 (0%) |
| ٢٧ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٧٨٣,٧٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↑ +٥٧,٠٥٠,٠٠٠ (+٠.٥٩%) |
| ٢٦ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٧٢٦,٦٥٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↑ +٥٩,٩٠٠,٠٠٠ (+٠.٦٢%) |
| ٢٥ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٦٦٦,٧٥٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↓ -٢٣,٧٠٠,٠٠٠ (-٠.٢٤%) |
| ٢٤ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٦٩٠,٤٥٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↓ -١,٨٥٠,٠٠٠ (-٠.٠٢%) |
| ٢٣ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٦٩٢,٣٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↑ +١٥٨,٩٠٠,٠٠٠ (+١.٦٧%) |
| ٢٢ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٥٣٣,٤٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↑ +١٦٩,٩٠٠,٠٠٠ (+١.٨١%) |
| ٢١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٣٦٣,٥٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | → 0 (0%) |
| ٢٠ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٣٦٣,٥٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↑ +٢٦,٥٠٠,٠٠٠ (+٠.٢٨%) |
| ١٩ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↑ +١٢,٥٥٠,٠٠٠ (+٠.١٣%) |
| ١٨ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٣٢٤,٤٥٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↑ +٧,٥٥٠,٠٠٠ (+٠.٠٨%) |
| ١٧ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٣١٦,٩٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↑ +٥٢,٦٥٠,٠٠٠ (+٠.٥٧%) |
| ١٦ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٢٦٤,٢٥٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↓ -١١١,١٠٠,٠٠٠ (-١.١٩%) |
| ١٥ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٣٧٥,٣٥٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | ↑ +٩٦,٧٥٠,٠٠٠ (+١.٠٤%) |
| ١٤ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٢٧٨,٦٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | → 0 (0%) |
| ١٣ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩,٢٧٨,٦٠٠,٠٠٠ ليرة لبنانية | - |
الاسئلة الشائعة عن (كيلو ذهب عيار 18)
كم يبلغ وزن كيلو الذهب عيار 18؟
كيلو عيار 18 يزن 750 غرام من الذهب الخالص.
