سعر سبيكة ذهب ١٠ تولة عيار ٢٤ اليوم في فلسطين بالشيكل
رسم بياني لسعر سبيكة ذهب ١٠ تولة عيار ٢٤ في فلسطين
سعر سبيكة ذهب ١٠ تولة عيار ٢٤ في فلسطين بالشيكل اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر (شيكل) | التغيير |
|---|---|---|
| ١٤ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥٤,٧٠٤.١٦ شيكل | ↑ +٥٨٣.٢٠ (+١.٠٨%) |
| ١٣ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥٤,١٢٠.٩٦ شيكل | ↓ -,١١٦.٦٤ (-٠.٢٢%) |
| ١٢ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥٤,٢٣٧.٦٠ شيكل | ↑ +٨١٦.٤٨ (+١.٥٣%) |
| ١١ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥٣,٤٢١.١٢ شيكل | → 0 (0%) |
| ١٠ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥٣,٤٢١.١٢ شيكل | ↑ +٢٣٣.٢٨ (+٠.٤٤%) |
| ٠٩ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥٣,١٨٧.٨٤ شيكل | ↑ +١١٦.٦٤ (+٠.٢٢%) |
| ٠٨ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥٣,٠٧١.٢٠ شيكل | ↑ +١١٦.٦٤ (+٠.٢٢%) |
| ٠٧ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥٢,٩٥٤.٥٦ شيكل | ↓ -,٣٤٩.٩٢ (-٠.٦٦%) |
| ٠٦ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥٣,٣٠٤.٤٨ شيكل | ↑ +٤٦٦.٥٦ (+٠.٨٨%) |
| ٠٥ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥٢,٨٣٧.٩٢ شيكل | ↑ +١,٠٤٩.٧٦ (+٢.٠٣%) |
| ٠٤ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥١,٧٨٨.١٦ شيكل | → 0 (0%) |
| ٠٣ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥١,٧٨٨.١٦ شيكل | ↓ -,٥٨٣.٢٠ (-١.١١%) |
| ٠٢ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥٢,٣٧١.٣٦ شيكل | ↑ +٨١٦.٤٨ (+١.٥٨%) |
| ٠١ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥١,٥٥٤.٨٨ شيكل | ↓ -,١١٦.٦٤ (-٠.٢٣%) |
| ٣١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥١,٦٧١.٥٢ شيكل | ↓ -١,٠٤٩.٧٦ (-١.٩٩%) |
| ٣٠ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥٢,٧٢١.٢٨ شيكل | ↓ -,٥٨٣.٢٠ (-١.٠٩%) |
| ٢٩ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥٣,٣٠٤.٤٨ شيكل | ↓ -,٩٣٣.١٢ (-١.٧٢%) |
| ٢٨ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥٤,٢٣٧.٦٠ شيكل | → 0 (0%) |
| ٢٧ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥٤,٢٣٧.٦٠ شيكل | ↑ +٤٦٦.٥٦ (+٠.٨٧%) |
| ٢٦ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥٣,٧٧١.٠٤ شيكل | ↑ +٢٣٣.٢٨ (+٠.٤٤%) |
| ٢٥ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥٣,٥٣٧.٧٦ شيكل | ↓ -,٢٣٣.٢٨ (-٠.٤٣%) |
| ٢٤ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥٣,٧٧١.٠٤ شيكل | ↓ -,١١٦.٦٤ (-٠.٢٢%) |
| ٢٣ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥٣,٨٨٧.٦٨ شيكل | ↑ +٨١٦.٤٨ (+١.٥٤%) |
| ٢٢ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥٣,٠٧١.٢٠ شيكل | ↑ +٩٣٣.١٢ (+١.٧٩%) |
| ٢١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥٢,١٣٨.٠٨ شيكل | → 0 (0%) |
| ٢٠ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥٢,١٣٨.٠٨ شيكل | → 0 (0%) |
| ١٩ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥٢,١٣٨.٠٨ شيكل | ↓ -,٢٣٣.٢٨ (-٠.٤٥%) |
| ١٨ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥٢,٣٧١.٣٦ شيكل | ↑ +١١٦.٦٤ (+٠.٢٢%) |
| ١٧ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥٢,٢٥٤.٧٢ شيكل | ↑ +٥٨٣.٢٠ (+١.١٣%) |
| ١٦ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥١,٦٧١.٥٢ شيكل | - |
عن سبيكة ذهب ١٠ تولة عيار ٢٤ في فلسطين بالشيكل
- 10 تولة ذهب عيار 24
- يحتوي على 116.64 غرام من الذهب الخالص
- وحدة قياس تقليدية في جنوب آسيا
- مناسب للكميات الكبيرة من الذهب عيار 24
كم يبلغ وزن 10 تولة ذهب عيار 24؟
10 تولة عيار 24 يزن 116.64 غرام من الذهب الخالص.
