سعر نصف كيلو ذهب عيار ٢١ اليوم في الإمارات
رسم بياني لسعر نصف كيلو ذهب عيار ٢١ في الإمارات
سعر نصف كيلو ذهب عيار ٢١ في الإمارات اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| ١٠-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٦,٣١٢.٥٠ درهم | +٢,١٨٧.٥٠ (+٠.٩%) |
| ٠٩-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٤,١٢٥.٠٠ درهم | -٣,٠٦٢.٥٠ (-١.٢٤%) |
| ٠٨-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٧,١٨٧.٥٠ درهم | +٥,٦٨٧.٥٠ (+٢.٣٦%) |
| ٠٧-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤١,٥٠٠.٠٠ درهم | -,٨٧٥.٠٠ (-٠.٣٦%) |
| ٠٦-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٢,٣٧٥.٠٠ درهم | +٨٧٥.٠٠ (+٠.٣٦%) |
| ٠٥-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٤١,٥٠٠.٠٠ درهم | 0 (0%) |
| ٠٤-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٤١,٥٠٠.٠٠ درهم | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٤١,٥٠٠.٠٠ درهم | 0 (0%) |
| ٠٢-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤١,٥٠٠.٠٠ درهم | -٢,٦٢٥.٠٠ (-١.٠٨%) |
| ٠١-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٤,١٢٥.٠٠ درهم | +٢,١٨٧.٥٠ (+٠.٩%) |
| ٣١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤١,٩٣٧.٥٠ درهم | +٧,٨٧٥.٠٠ (+٣.٣٦%) |
| ٣٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٣٤,٠٦٢.٥٠ درهم | +٢,١٨٧.٥٠ (+٠.٩٤%) |
| ٢٩-٠٣-٢٠٢٦ → | ٢٣١,٨٧٥.٠٠ درهم | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٣١,٨٧٥.٠٠ درهم | +٣,٠٦٢.٥٠ (+١.٣٤%) |
| ٢٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٢٨,٨١٢.٥٠ درهم | +٤٣٧.٥٠ (+٠.١٩%) |
| ٢٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٢٨,٣٧٥.٠٠ درهم | -٧,٠٠٠.٠٠ (-٢.٩٧%) |
| ٢٥-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٣٥,٣٧٥.٠٠ درهم | +٧,٤٣٧.٥٠ (+٣.٢٦%) |
| ٢٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٢٧,٩٣٧.٥٠ درهم | -,٤٣٧.٥٠ (-٠.١٩%) |
| ٢٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٢٨,٣٧٥.٠٠ درهم | -٣,٥٠٠.٠٠ (-١.٥١%) |
| ٢٢-٠٣-٢٠٢٦ → | ٢٣١,٨٧٥.٠٠ درهم | 0 (0%) |
| ٢١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٣١,٨٧٥.٠٠ درهم | -٨,٧٥٠.٠٠ (-٣.٦٤%) |
| ٢٠-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٠,٦٢٥.٠٠ درهم | -٢,٦٢٥.٠٠ (-١.٠٨%) |
| ١٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٣,٢٥٠.٠٠ درهم | -١٤,٤٣٧.٥٠ (-٥.٦%) |
| ١٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٥٧,٦٨٧.٥٠ درهم | -١,٣١٢.٥٠ (-٠.٥١%) |
| ١٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٥٩,٠٠٠.٠٠ درهم | +٢,١٨٧.٥٠ (+٠.٨٥%) |
| ١٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٥٦,٨١٢.٥٠ درهم | -٢,٦٢٥.٠٠ (-١.٠١%) |
| ١٥-٠٣-٢٠٢٦ → | ٢٥٩,٤٣٧.٥٠ درهم | 0 (0%) |
| ١٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٥٩,٤٣٧.٥٠ درهم | -٣,٥٠٠.٠٠ (-١.٣٣%) |
| ١٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٦٢,٩٣٧.٥٠ درهم | -٥,٢٥٠.٠٠ (-١.٩٦%) |
| ١٢-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٨,١٨٧.٥٠ درهم | +٤٣٧.٥٠ (+٠.١٦%) |
| ١١-٠٣-٢٠٢٦ → | ٢٦٧,٧٥٠.٠٠ درهم | 0 (0%) |
| ١٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٧,٧٥٠.٠٠ درهم | +٣,٩٣٧.٥٠ (+١.٤٩%) |
| ٠٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٦٣,٨١٢.٥٠ درهم | -٣,٥٠٠.٠٠ (-١.٣١%) |
| ٠٨-٠٣-٢٠٢٦ → | ٢٦٧,٣١٢.٥٠ درهم | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٧,٣١٢.٥٠ درهم | +٤,٣٧٥.٠٠ (+١.٦٦%) |
| ٠٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٦٢,٩٣٧.٥٠ درهم | -٣,٥٠٠.٠٠ (-١.٣١%) |
| ٠٥-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٦٦,٤٣٧.٥٠ درهم | -١,٣١٢.٥٠ (-٠.٤٩%) |
| ٠٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٦٧,٧٥٠.٠٠ درهم | -٤,٨١٢.٥٠ (-١.٧٧%) |
| ٠٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٧٢,٥٦٢.٥٠ درهم | -٥,٦٨٧.٥٠ (-٢.٠٤%) |
| ٠٢-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٧٨,٢٥٠.٠٠ درهم | +٥,٦٨٧.٥٠ (+٢.٠٩%) |
| ٠١-٠٣-٢٠٢٦ → | ٢٧٢,٥٦٢.٥٠ درهم | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٧٢,٥٦٢.٥٠ درهم | +٥,٢٥٠.٠٠ (+١.٩٦%) |
| ٢٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٦٧,٣١٢.٥٠ درهم | -,٤٣٧.٥٠ (-٠.١٦%) |
| ٢٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٦٧,٧٥٠.٠٠ درهم | -,٤٣٧.٥٠ (-٠.١٦%) |
| ٢٥-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٨,١٨٧.٥٠ درهم | +٨٧٥.٠٠ (+٠.٣٣%) |
| ٢٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٧,٣١٢.٥٠ درهم | +١,٣١٢.٥٠ (+٠.٤٩%) |
| ٢٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٦,٠٠٠.٠٠ درهم | +٢,١٨٧.٥٠ (+٠.٨٣%) |
| ٢٢-٠٢-٢٠٢٦ → | ٢٦٣,٨١٢.٥٠ درهم | 0 (0%) |
| ٢١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٣,٨١٢.٥٠ درهم | +٣,٩٣٧.٥٠ (+١.٥٢%) |
| ٢٠-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٥٩,٨٧٥.٠٠ درهم | +١,٧٥٠.٠٠ (+٠.٦٨%) |
| ١٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٥٨,١٢٥.٠٠ درهم | +٣,٩٣٧.٥٠ (+١.٥٥%) |
| ١٨-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٥٤,١٨٧.٥٠ درهم | -,٤٣٧.٥٠ (-٠.١٧%) |
| ١٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٥٤,٦٢٥.٠٠ درهم | -٤,٣٧٥.٠٠ (-١.٦٩%) |
| ١٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٥٩,٠٠٠.٠٠ درهم | -١,٣١٢.٥٠ (-٠.٥%) |
| ١٥-٠٢-٢٠٢٦ → | ٢٦٠,٣١٢.٥٠ درهم | 0 (0%) |
| ١٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٠,٣١٢.٥٠ درهم | +٤,٨١٢.٥٠ (+١.٨٨%) |
| ١٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٥٥,٥٠٠.٠٠ درهم | +٤٣٧.٥٠ (+٠.١٧%) |
| ١٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٥٥,٠٦٢.٥٠ درهم | -٦,٥٦٢.٥٠ (-٢.٥١%) |
| ١١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦١,٦٢٥.٠٠ درهم | +٨٧٥.٠٠ (+٠.٣٤%) |
| ١٠-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٦٠,٧٥٠.٠٠ درهم | -١,٣١٢.٥٠ (-٠.٥%) |
| ٠٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٢,٠٦٢.٥٠ درهم | +٥,٦٨٧.٥٠ (+٢.٢٢%) |
| ٠٨-٠٢-٢٠٢٦ → | ٢٥٦,٣٧٥.٠٠ درهم | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٥٦,٣٧٥.٠٠ درهم | +٤,٨١٢.٥٠ (+١.٩١%) |
| ٠٦-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٥١,٥٦٢.٥٠ درهم | +٤٣٧.٥٠ (+٠.١٧%) |
| ٠٥-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٥١,١٢٥.٠٠ درهم | -٣,٩٣٧.٥٠ (-١.٥٤%) |
| ٠٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٥٥,٠٦٢.٥٠ درهم | +١,٣١٢.٥٠ (+٠.٥٢%) |
| ٠٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٥٣,٧٥٠.٠٠ درهم | +٩,٦٢٥.٠٠ (+٣.٩٤%) |
| ٠٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٤,١٢٥.٠٠ درهم | -٨,٧٥٠.٠٠ (-٣.٤٦%) |
| ٠١-٠٢-٢٠٢٦ → | ٢٥٢,٨٧٥.٠٠ درهم | 0 (0%) |
| ٣١-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٢٥٢,٨٧٥.٠٠ درهم | -٧,٤٣٧.٥٠ (-٢.٨٦%) |
| ٣٠-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٢٦٠,٣١٢.٥٠ درهم | -٢٤,٥٠٠.٠٠ (-٨.٦%) |
| ٢٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٨٤,٨١٢.٥٠ درهم | +١٢,٢٥٠.٠٠ (+٤.٤٩%) |
| ٢٨-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٧٢,٥٦٢.٥٠ درهم | +٩,١٨٧.٥٠ (+٣.٤٩%) |
| ٢٧-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٣,٣٧٥.٠٠ درهم | +٢,٦٢٥.٠٠ (+١.٠١%) |
| ٢٦-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٠,٧٥٠.٠٠ درهم | +٣,٠٦٢.٥٠ (+١.١٩%) |
| ٢٥-٠١-٢٠٢٦ → | ٢٥٧,٦٨٧.٥٠ درهم | 0 (0%) |
| ٢٤-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٥٧,٦٨٧.٥٠ درهم | +٣,٥٠٠.٠٠ (+١.٣٨%) |
| ٢٣-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٥٤,١٨٧.٥٠ درهم | +٤,٨١٢.٥٠ (+١.٩٣%) |
| ٢٢-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٩,٣٧٥.٠٠ درهم | -١,٧٥٠.٠٠ (-٠.٧%) |
| ٢١-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٥١,١٢٥.٠٠ درهم | +٦,٥٦٢.٥٠ (+٢.٦٨%) |
| ٢٠-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٤,٥٦٢.٥٠ درهم | +٣,٥٠٠.٠٠ (+١.٤٥%) |
| ١٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤١,٠٦٢.٥٠ درهم | +٣,٥٠٠.٠٠ (+١.٤٧%) |
| ١٨-٠١-٢٠٢٦ → | ٢٣٧,٥٦٢.٥٠ درهم | 0 (0%) |
| ١٧-٠١-٢٠٢٦ → | ٢٣٧,٥٦٢.٥٠ درهم | 0 (0%) |
| ١٦-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٢٣٧,٥٦٢.٥٠ درهم | -,٨٧٥.٠٠ (-٠.٣٧%) |
| ١٥-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٢٣٨,٤٣٧.٥٠ درهم | -,٤٣٧.٥٠ (-٠.١٨%) |
| ١٤-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٣٨,٨٧٥.٠٠ درهم | +١,٧٥٠.٠٠ (+٠.٧٤%) |
| ١٣-٠١-٢٠٢٦ → | ٢٣٧,١٢٥.٠٠ درهم | 0 (0%) |
| ١٢-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٣٧,١٢٥.٠٠ درهم | +٤,٣٧٥.٠٠ (+١.٨٨%) |
| ١١-٠١-٢٠٢٦ | ٢٣٢,٧٥٠.٠٠ درهم | - |
عن نصف كيلو ذهب عيار ٢١ في الإمارات
- نصف كيلو = 500 غرام من ذهب عيار 21
- يحتوي على 437.5 غرام من الذهب الخالص عيار 21
- مناسب للاستثمار الكبير جداً
- سبيكة استثمارية للمستثمرين المحترفين
كم يبلغ وزن نصف كيلو الذهب عيار 21؟
نصف كيلو عيار 21 يزن 437.5 غرام من الذهب الخالص.
