سعر سبيكة ذهب ١ تولة عيار ٢٤ اليوم في السودان
رسم بياني لسعر سبيكة ذهب ١ تولة عيار ٢٤ في السودان
سعر سبيكة ذهب ١ تولة عيار ٢٤ في السودان اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| ٠٩-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٩٦٣,٣٠٠.٠٠ جنيه | +١٥٧,٩٠٠.٠٠ (+١٩.٦١%) |
| ٠٨-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٨٠٥,٤٠٠.٠٠ جنيه | +٩,٧٠٠.٠٠ (+١.٢٢%) |
| ٠٧-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٧٩٥,٧٠٠.٠٠ جنيه | -١١,٤٠٠.٠٠ (-١.٤١%) |
| ٠٦-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٨٠٧,١٠٠.٠٠ جنيه | -٨٥,٦٠٠.٠٠ (-٩.٥٩%) |
| ٠٥-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٨٩٢,٧٠٠.٠٠ جنيه | -٢,٩٠٠.٠٠ (-٠.٣٢%) |
| ٠٤-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٨٩٥,٦٠٠.٠٠ جنيه | -١,٩٠٠.٠٠ (-٠.٢١%) |
| ٠٣-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٨٩٧,٥٠٠.٠٠ جنيه | -٥٦,٣٠٠.٠٠ (-٥.٩%) |
| ٠٢-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٩٥٣,٨٠٠.٠٠ جنيه | +١٥٨,٢٠٠.٠٠ (+١٩.٨٨%) |
| ٠١-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٧٩٥,٦٠٠.٠٠ جنيه | -١,٧٠٠.٠٠ (-٠.٢١%) |
| ٣١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٧٩٧,٣٠٠.٠٠ جنيه | +١٧,٩٠٠.٠٠ (+٢.٣%) |
| ٣٠-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٧٧٩,٤٠٠.٠٠ جنيه | -٧٩,١٠٠.٠٠ (-٩.٢١%) |
| ٢٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨٥٨,٥٠٠.٠٠ جنيه | -٢,٥٠٠.٠٠ (-٠.٢٩%) |
| ٢٨-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٨٦١,٠٠٠.٠٠ جنيه | +١٠,٤٠٠.٠٠ (+١.٢٢%) |
| ٢٧-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨٥٠,٦٠٠.٠٠ جنيه | -٥١,٦٠٠.٠٠ (-٥.٧٢%) |
| ٢٦-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٩٠٢,٢٠٠.٠٠ جنيه | +١٣٣,٧٠٠.٠٠ (+١٧.٤%) |
| ٢٥-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٧٦٨,٥٠٠.٠٠ جنيه | -,١٣٦,١٠٠.٠٠ (-١٥.٠٥%) |
| ٢٤-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٩٠٤,٦٠٠.٠٠ جنيه | +٦٠٠.٠٠ (+٠.٠٧%) |
| ٢٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩٠٤,٠٠٠.٠٠ جنيه | -١٢,٥٠٠.٠٠ (-١.٣٦%) |
| ٢٢-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٩١٦,٥٠٠.٠٠ جنيه | +٦٠٠.٠٠ (+٠.٠٧%) |
| ٢١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩١٥,٩٠٠.٠٠ جنيه | -٣٣,٥٠٠.٠٠ (-٣.٥٣%) |
| ٢٠-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩٤٩,٤٠٠.٠٠ جنيه | -٤٨,٣٠٠.٠٠ (-٤.٨٤%) |
| ١٩-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٩٩٧,٧٠٠.٠٠ جنيه | +١٥٦,١٠٠.٠٠ (+١٨.٥٥%) |
| ١٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨٤١,٦٠٠.٠٠ جنيه | -١١,٧٠٠.٠٠ (-١.٣٧%) |
| ١٧-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨٥٣,٣٠٠.٠٠ جنيه | -١,١٠٠.٠٠ (-٠.١٣%) |
| ١٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨٥٤,٤٠٠.٠٠ جنيه | -,١٠١,٠٠٠.٠٠ (-١٠.٥٧%) |
| ١٥-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩٥٥,٤٠٠.٠٠ جنيه | -٣,١٠٠.٠٠ (-٠.٣٢%) |
| ١٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩٥٨,٥٠٠.٠٠ جنيه | -١٥,٣٠٠.٠٠ (-١.٥٧%) |
| ١٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩٧٣,٨٠٠.٠٠ جنيه | -٨٢,١٠٠.٠٠ (-٧.٧٨%) |
| ١٢-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٥٥,٩٠٠.٠٠ جنيه | +١٨١,٨٠٠.٠٠ (+٢٠.٨%) |
| ١١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨٧٤,١٠٠.٠٠ جنيه | -٨,٤٠٠.٠٠ (-٠.٩٥%) |
| ١٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٨٨٢,٥٠٠.٠٠ جنيه | +٤,٥٠٠.٠٠ (+٠.٥١%) |
| ٠٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨٧٨,٠٠٠.٠٠ جنيه | -,١٠٩,٣٠٠.٠٠ (-١١.٠٧%) |
| ٠٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩٨٧,٣٠٠.٠٠ جنيه | -٣,٢٠٠.٠٠ (-٠.٣٢%) |
| ٠٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٩٩٠,٥٠٠.٠٠ جنيه | +١٤,٢٠٠.٠٠ (+١.٤٥%) |
| ٠٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩٧٦,٣٠٠.٠٠ جنيه | -٧٦,٢٠٠.٠٠ (-٧.٢٤%) |
| ٠٥-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٥٢,٥٠٠.٠٠ جنيه | +١٧٨,٢٠٠.٠٠ (+٢٠.٣٨%) |
| ٠٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨٧٤,٣٠٠.٠٠ جنيه | -٢٣,٨٠٠.٠٠ (-٢.٦٥%) |
| ٠٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨٩٨,١٠٠.٠٠ جنيه | -٢٨,٨٠٠.٠٠ (-٣.١١%) |
| ٠٢-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩٢٦,٩٠٠.٠٠ جنيه | -,١٧٦,٢٠٠.٠٠ (-١٥.٩٧%) |
| ٠١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١,١٠٣,١٠٠.٠٠ جنيه | -٣١,٣٠٠.٠٠ (-٢.٧٦%) |
| ٢٨-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,١٣٤,٤٠٠.٠٠ جنيه | +٢٥,٠٠٠.٠٠ (+٢.٢٥%) |
| ٢٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١,١٠٩,٤٠٠.٠٠ جنيه | -,٢٠٠.٠٠ (-٠.٠٢%) |
| ٢٦-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,١٠٩,٦٠٠.٠٠ جنيه | +٢٣٤,١٠٠.٠٠ (+٢٦.٧٤%) |
| ٢٥-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٨٧٥,٥٠٠.٠٠ جنيه | -٥,٥٠٠.٠٠ (-٠.٦٢%) |
| ٢٤-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٨٨١,٠٠٠.٠٠ جنيه | -٥,٦٠٠.٠٠ (-٠.٦٣%) |
| ٢٣-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٨٨٦,٦٠٠.٠٠ جنيه | -٨٨,١٠٠.٠٠ (-٩.٠٤%) |
| ٢٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٩٧٤,٧٠٠.٠٠ جنيه | -٣,١٠٠.٠٠ (-٠.٣٢%) |
| ٢١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٩٧٧,٨٠٠.٠٠ جنيه | +١٣,٣٠٠.٠٠ (+١.٣٨%) |
| ٢٠-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٩٦٤,٥٠٠.٠٠ جنيه | -٥٣,٦٠٠.٠٠ (-٥.٢٦%) |
| ١٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠١٨,١٠٠.٠٠ جنيه | +١٨٩,٣٠٠.٠٠ (+٢٢.٨٤%) |
| ١٨-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٨٢٨,٨٠٠.٠٠ جنيه | -١٠,٢٠٠.٠٠ (-١.٢٢%) |
| ١٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٨٣٩,٠٠٠.٠٠ جنيه | -٢٣,١٠٠.٠٠ (-٢.٦٨%) |
| ١٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٨٦٢,١٠٠.٠٠ جنيه | -,١٠٠,٩٠٠.٠٠ (-١٠.٤٨%) |
| ١٥-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٩٦٣,٠٠٠.٠٠ جنيه | -٢,٧٠٠.٠٠ (-٠.٢٨%) |
| ١٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٩٦٥,٧٠٠.٠٠ جنيه | +١٥,٨٠٠.٠٠ (+١.٦٦%) |
| ١٣-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٩٤٩,٩٠٠.٠٠ جنيه | -٥٨,٥٠٠.٠٠ (-٥.٨%) |
| ١٢-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٠٨,٤٠٠.٠٠ جنيه | +١٥٥,٢٠٠.٠٠ (+١٨.١٩%) |
| ١١-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٨٥٣,٢٠٠.٠٠ جنيه | -٧,٧٠٠.٠٠ (-٠.٨٩%) |
| ١٠-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٨٦٠,٩٠٠.٠٠ جنيه | -١١,٢٠٠.٠٠ (-١.٢٨%) |
| ٠٩-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٨٧٢,١٠٠.٠٠ جنيه | -٧٦,٠٠٠.٠٠ (-٨.٠٢%) |
| ٠٨-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٩٤٨,١٠٠.٠٠ جنيه | -٢,٩٠٠.٠٠ (-٠.٣%) |
| ٠٧-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٩٥١,٠٠٠.٠٠ جنيه | +١٦,٧٠٠.٠٠ (+١.٧٩%) |
| ٠٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٩٣٤,٣٠٠.٠٠ جنيه | -٥٩,٢٠٠.٠٠ (-٥.٩٦%) |
| ٠٥-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٩٩٣,٥٠٠.٠٠ جنيه | +١٦٠,٨٠٠.٠٠ (+١٩.٣١%) |
| ٠٤-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٨٣٢,٧٠٠.٠٠ جنيه | -٤,٨٠٠.٠٠ (-٠.٥٧%) |
| ٠٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٨٣٧,٥٠٠.٠٠ جنيه | +٢٤,٣٠٠.٠٠ (+٢.٩٩%) |
| ٠٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٨١٣,٢٠٠.٠٠ جنيه | -,١٢٢,٠٠٠.٠٠ (-١٣.٠٥%) |
| ٠١-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٩٣٥,٢٠٠.٠٠ جنيه | -٢,٧٠٠.٠٠ (-٠.٢٩%) |
| ٣١-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٩٣٧,٩٠٠.٠٠ جنيه | -٣٠,٢٠٠.٠٠ (-٣.١٢%) |
| ٣٠-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٩٦٨,١٠٠.٠٠ جنيه | -,١٥٦,٤٠٠.٠٠ (-١٣.٩١%) |
| ٢٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١,١٢٤,٥٠٠.٠٠ جنيه | +٢١٢,٣٠٠.٠٠ (+٢٣.٢٧%) |
| ٢٨-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٩١٢,٢٠٠.٠٠ جنيه | -١,٨٠٠.٠٠ (-٠.٢%) |
| ٢٧-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٩١٤,٠٠٠.٠٠ جنيه | -٤٣,٨٠٠.٠٠ (-٤.٥٧%) |
| ٢٦-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٩٥٧,٨٠٠.٠٠ جنيه | -,١٢٥,٩٠٠.٠٠ (-١١.٦٢%) |
| ٢٥-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١,٠٨٣,٧٠٠.٠٠ جنيه | +١١٣,١٠٠.٠٠ (+١١.٦٥%) |
| ٢٤-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٩٧٠,٦٠٠.٠٠ جنيه | +٢٦,٥٠٠.٠٠ (+٢.٨١%) |
| ٢٣-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٩٤٤,١٠٠.٠٠ جنيه | -٤٠,٣٠٠.٠٠ (-٤.٠٩%) |
| ٢٢-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٩٨٤,٤٠٠.٠٠ جنيه | +١٦٥,٠٠٠.٠٠ (+٢٠.١٤%) |
| ٢١-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٨١٩,٤٠٠.٠٠ جنيه | +١٢,٩٠٠.٠٠ (+١.٦%) |
| ٢٠-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٨٠٦,٥٠٠.٠٠ جنيه | -,١٢٦,٨٠٠.٠٠ (-١٣.٥٩%) |
| ١٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٩٣٣,٣٠٠.٠٠ جنيه | +٥٥,١٠٠.٠٠ (+٦.٢٧%) |
| ١٨-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٨٧٨,٢٠٠.٠٠ جنيه | -٢,٥٠٠.٠٠ (-٠.٢٨%) |
| ١٧-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٨٨٠,٧٠٠.٠٠ جنيه | -٢,٥٠٠.٠٠ (-٠.٢٨%) |
| ١٦-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٨٨٣,٢٠٠.٠٠ جنيه | -٥٧,٩٠٠.٠٠ (-٦.١٥%) |
| ١٥-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٩٤١,١٠٠.٠٠ جنيه | +١٦١,٠٠٠.٠٠ (+٢٠.٦٤%) |
| ١٤-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٧٨٠,١٠٠.٠٠ جنيه | -١,٢٠٠.٠٠ (-٠.١٥%) |
| ١٣-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٧٨١,٣٠٠.٠٠ جنيه | -٨,٨٠٠.٠٠ (-١.١١%) |
| ١٢-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٧٩٠,١٠٠.٠٠ جنيه | -٧٠,٨٠٠.٠٠ (-٨.٢٢%) |
| ١١-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٨٦٠,٩٠٠.٠٠ جنيه | -٢,٤٠٠.٠٠ (-٠.٢٨%) |
| ١٠-٠١-٢٠٢٦ | ٨٦٣,٣٠٠.٠٠ جنيه | - |
عن سبيكة ذهب ١ تولة عيار ٢٤ في السودان
- 1 تولة ذهب عيار 24
- يحتوي على 11.664 غرام من الذهب الخالص
- وحدة قياس تقليدية في جنوب آسيا
- مناسب للكميات الصغيرة من الذهب عيار 24
