سعر سبيكة ذهب ٨٥ جرام (نصاب الزكاة) عيار ٢٤ اليوم في عُمان
سعر سبيكة ذهب ٨٥ جرام (نصاب الزكاة) عيار ٢٤
٤,٧٦٠ ريال عُماني
السعر لسبيكة ذهب 85 جرام (نصاب الزكاة) الواحد (عيار 24)
عن سبيكة ذهب ٨٥ جرام (نصاب الزكاة) عيار ٢٤ في عُمان
- سبيكة ذهب 85 غرام عيار 24 (نصاب الزكاة)
- يحتوي على 85 غرام من الذهب الخالص عيار 24
- يمثل النصاب الشرعي للزكاة على الذهب
- الحد الأدنى لوجوب الزكاة على الذهب
رسم بياني لسعر سبيكة ذهب 85 جرام (نصاب الزكاة) عيار 24 في عُمان
سعر سبيكة ذهب 85 جرام (نصاب الزكاة) عيار 24في عُمان اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر (ريال عُماني) | التغيير |
|---|---|---|
| ١١ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤,٧٦٠ ريال عُماني | → 0 (0%) |
| ١٠ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤,٧٦٠ ريال عُماني | ↑ +٨٥ (+١.٨٢%) |
| ٠٩ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤,٦٧٥ ريال عُماني | → 0 (0%) |
| ٠٨ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤,٦٧٥ ريال عُماني | → 0 (0%) |
| ٠٧ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤,٦٧٥ ريال عُماني | ↓ -٨٥ (-١.٧٩%) |
| ٠٦ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤,٧٦٠ ريال عُماني | ↑ +٨٥ (+١.٨٢%) |
| ٠٥ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤,٦٧٥ ريال عُماني | ↑ +٨٥ (+١.٨٥%) |
| ٠٤ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤,٥٩٠ ريال عُماني | → 0 (0%) |
| ٠٣ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤,٥٩٠ ريال عُماني | → 0 (0%) |
| ٠٢ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤,٥٩٠ ريال عُماني | ↑ +٨٥ (+١.٨٩%) |
| ٠١ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤,٥٠٥ ريال عُماني | ↓ -٨٥ (-١.٨٥%) |
| ٣١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٥٩٠ ريال عُماني | → 0 (0%) |
| ٣٠ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٥٩٠ ريال عُماني | ↓ -٨٥ (-١.٨٢%) |
| ٢٩ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٦٧٥ ريال عُماني | ↓ -٨٥ (-١.٧٩%) |
| ٢٨ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٧٦٠ ريال عُماني | → 0 (0%) |
| ٢٧ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٧٦٠ ريال عُماني | → 0 (0%) |
| ٢٦ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٧٦٠ ريال عُماني | ↑ +٨٥ (+١.٨٢%) |
| ٢٥ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٦٧٥ ريال عُماني | ↓ -٨٥ (-١.٧٩%) |
| ٢٤ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٧٦٠ ريال عُماني | → 0 (0%) |
| ٢٣ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٧٦٠ ريال عُماني | ↑ +٨٥ (+١.٨٢%) |
| ٢٢ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٦٧٥ ريال عُماني | ↑ +٨٥ (+١.٨٥%) |
| ٢١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٥٩٠ ريال عُماني | → 0 (0%) |
| ٢٠ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٥٩٠ ريال عُماني | ↑ +٨٥ (+١.٨٩%) |
| ١٩ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٥٠٥ ريال عُماني | → 0 (0%) |
| ١٨ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٥٠٥ ريال عُماني | → 0 (0%) |
| ١٧ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٥٠٥ ريال عُماني | → 0 (0%) |
| ١٦ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٥٠٥ ريال عُماني | ↓ -٨٥ (-١.٨٥%) |
| ١٥ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٥٩٠ ريال عُماني | ↑ +٨٥ (+١.٨٩%) |
| ١٤ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٥٠٥ ريال عُماني | → 0 (0%) |
| ١٣ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٥٠٥ ريال عُماني | - |
