سعر سبيكة ذهب ٣١.١ جرام عيار ٢١ اليوم في هولندا
رسم بياني لسعر سبيكة ذهب ٣١.١ جرام عيار ٢١ في هولندا
سعر سبيكة ذهب ٣١.١ جرام عيار ٢١ في هولندا اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| ١٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٨٣٦.٩٦ يورو | -٢٧.٢١ (-٠.٧%) |
| ١٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٨٦٤.١٧ يورو | -٥٤.٤٣ (-١.٣٩%) |
| ١٢-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٩١٨.٦٠ يورو | +٢٧.٢١ (+٠.٧%) |
| ١١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٨٩١.٣٩ يورو | -٢٧.٢١ (-٠.٦٩%) |
| ١٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٩١٨.٦٠ يورو | +٥٤.٤٣ (+١.٤١%) |
| ٠٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٨٦٤.١٧ يورو | -٢٧.٢١ (-٠.٧%) |
| ٠٨-٠٣-٢٠٢٦ → | ٣,٨٩١.٣٩ يورو | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٨٩١.٣٩ يورو | +٥٤.٤٣ (+١.٤٢%) |
| ٠٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٨٣٦.٩٦ يورو | -٢٧.٢١ (-٠.٧%) |
| ٠٥-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٨٦٤.١٧ يورو | -٢٧.٢١ (-٠.٧%) |
| ٠٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٨٩١.٣٩ يورو | -٥٤.٤٣ (-١.٣٨%) |
| ٠٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٩٤٥.٨١ يورو | -٥٤.٤٢ (-١.٣٦%) |
| ٠٢-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٤,٠٠٠.٢٤ يورو | +٨١.٦٤ (+٢.٠٨%) |
| ٠١-٠٣-٢٠٢٦ → | ٣,٩١٨.٦٠ يورو | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٩١٨.٦٠ يورو | +٨١.٦٤ (+٢.١٣%) |
| ٢٧-٠٢-٢٠٢٦ → | ٣,٨٣٦.٩٦ يورو | 0 (0%) |
| ٢٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٨٣٦.٩٦ يورو | -٢٧.٢١ (-٠.٧%) |
| ٢٥-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٨٦٤.١٧ يورو | +٢٧.٢١ (+٠.٧١%) |
| ٢٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٨٣٦.٩٦ يورو | +٢٧.٢١ (+٠.٧١%) |
| ٢٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٨٠٩.٧٥ يورو | +٢٧.٢١ (+٠.٧٢%) |
| ٢٢-٠٢-٢٠٢٦ → | ٣,٧٨٢.٥٤ يورو | 0 (0%) |
| ٢١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٧٨٢.٥٤ يورو | +٥٤.٤٣ (+١.٤٦%) |
| ٢٠-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٧٢٨.١١ يورو | +٢٧.٢١ (+٠.٧٤%) |
| ١٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٧٠٠.٩٠ يورو | +٥٤.٤٢ (+١.٤٩%) |
| ١٨-٠٢-٢٠٢٦ → | ٣,٦٤٦.٤٧ يورو | 0 (0%) |
| ١٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٦٤٦.٤٧ يورو | -٥٤.٤٢ (-١.٤٧%) |
| ١٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٧٠٠.٩٠ يورو | -٢٧.٢١ (-٠.٧٣%) |
| ١٥-٠٢-٢٠٢٦ → | ٣,٧٢٨.١١ يورو | 0 (0%) |
| ١٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٧٢٨.١١ يورو | +٨١.٦٤ (+٢.٢٤%) |
| ١٣-٠٢-٢٠٢٦ → | ٣,٦٤٦.٤٧ يورو | 0 (0%) |
| ١٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٦٤٦.٤٧ يورو | -٨١.٦٤ (-٢.١٩%) |
| ١١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٧٢٨.١١ يورو | +٢٧.٢١ (+٠.٧٤%) |
| ١٠-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٧٠٠.٩٠ يورو | -٥٤.٤٣ (-١.٤٥%) |
| ٠٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٧٥٥.٣٢ يورو | +٨١.٦٤ (+٢.٢٢%) |
| ٠٨-٠٢-٢٠٢٦ → | ٣,٦٧٣.٦٩ يورو | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٦٧٣.٦٩ يورو | +٥٤.٤٣ (+١.٥%) |
| ٠٦-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٦١٩.٢٦ يورو | +٢٧.٢١ (+٠.٧٦%) |
| ٠٥-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٥٩٢.٠٥ يورو | -٥٤.٤٣ (-١.٤٩%) |
| ٠٤-٠٢-٢٠٢٦ → | ٣,٦٤٦.٤٧ يورو | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٦٤٦.٤٧ يورو | +١٦٣.٢٨ (+٤.٦٩%) |
| ٠٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٤٨٣.٢٠ يورو | -,١٠٨.٨٥ (-٣.٠٣%) |
| ٠١-٠٢-٢٠٢٦ → | ٣,٥٩٢.٠٥ يورو | 0 (0%) |
| ٣١-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٥٩٢.٠٥ يورو | -,١٠٨.٨٥ (-٢.٩٤%) |
| ٣٠-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٧٠٠.٩٠ يورو | -,٣٢٦.٥٥ (-٨.١١%) |
| ٢٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٤,٠٢٧.٤٥ يورو | +١٦٣.٢٨ (+٤.٢٣%) |
| ٢٨-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٨٦٤.١٧ يورو | +١٠٨.٨٥ (+٢.٩%) |
| ٢٧-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٧٥٥.٣٢ يورو | +٢٧.٢١ (+٠.٧٣%) |
| ٢٦-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٧٢٨.١١ يورو | +٢٧.٢١ (+٠.٧٤%) |
| ٢٥-٠١-٢٠٢٦ → | ٣,٧٠٠.٩٠ يورو | 0 (0%) |
| ٢٤-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٧٠٠.٩٠ يورو | +٢٧.٢١ (+٠.٧٤%) |
| ٢٣-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٦٧٣.٦٩ يورو | +٥٤.٤٣ (+١.٥%) |
| ٢٢-٠١-٢٠٢٦ → | ٣,٦١٩.٢٦ يورو | 0 (0%) |
| ٢١-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٦١٩.٢٦ يورو | +٥٤.٤٣ (+١.٥٣%) |
| ٢٠-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٥٦٤.٨٤ يورو | +٥٤.٤٢ (+١.٥٥%) |
| ١٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٥١٠.٤١ يورو | +٥٤.٤٣ (+١.٥٧%) |
| ١٨-٠١-٢٠٢٦ → | ٣,٤٥٥.٩٩ يورو | 0 (0%) |
| ١٧-٠١-٢٠٢٦ → | ٣,٤٥٥.٩٩ يورو | 0 (0%) |
| ١٦-٠١-٢٠٢٦ → | ٣,٤٥٥.٩٩ يورو | 0 (0%) |
| ١٥-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٤٥٥.٩٩ يورو | -٢٧.٢١ (-٠.٧٨%) |
| ١٤-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٤٨٣.٢٠ يورو | +٥٤.٤٣ (+١.٥٩%) |
| ١٣-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٤٢٨.٧٧ يورو | -٢٧.٢١ (-٠.٧٩%) |
| ١٢-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٤٥٥.٩٩ يورو | +٥٤.٤٢ (+١.٦%) |
| ١١-٠١-٢٠٢٦ → | ٣,٤٠١.٥٦ يورو | 0 (0%) |
| ١٠-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٤٠١.٥٦ يورو | +٥٤.٤٣ (+١.٦٣%) |
| ٠٩-٠١-٢٠٢٦ → | ٣,٣٤٧.١٤ يورو | 0 (0%) |
| ٠٨-٠١-٢٠٢٦ → | ٣,٣٤٧.١٤ يورو | 0 (0%) |
| ٠٧-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٣٤٧.١٤ يورو | -٢٧.٢١ (-٠.٨١%) |
| ٠٦-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٣٧٤.٣٥ يورو | +٥٤.٤٣ (+١.٦٤%) |
| ٠٥-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٣١٩.٩٢ يورو | +٨١.٦٤ (+٢.٥٢%) |
| ٠٤-٠١-٢٠٢٦ → | ٣,٢٣٨.٢٩ يورو | 0 (0%) |
| ٠٣-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٢٣٨.٢٩ يورو | -٢٧.٢١ (-٠.٨٣%) |
| ٠٢-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٢٦٥.٥٠ يورو | +٥٤.٤٣ (+١.٦٩%) |
| ٠١-٠١-٢٠٢٦ → | ٣,٢١١.٠٧ يورو | 0 (0%) |
| ٣١-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٣,٢١١.٠٧ يورو | -٥٤.٤٣ (-١.٦٧%) |
| ٣٠-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٣,٢٦٥.٥٠ يورو | -٥٤.٤٢ (-١.٦٤%) |
| ٢٩-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٣,٣١٩.٩٢ يورو | -٥٤.٤٣ (-١.٦١%) |
| ٢٨-١٢-٢٠٢٥ → | ٣,٣٧٤.٣٥ يورو | 0 (0%) |
| ٢٧-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٣,٣٧٤.٣٥ يورو | +٢٧.٢١ (+٠.٨١%) |
| ٢٦-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٣,٣٤٧.١٤ يورو | +٢٧.٢١ (+٠.٨٢%) |
| ٢٥-١٢-٢٠٢٥ → | ٣,٣١٩.٩٢ يورو | 0 (0%) |
| ٢٤-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٣,٣١٩.٩٢ يورو | -٢٧.٢١ (-٠.٨١%) |
| ٢٣-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٣,٣٤٧.١٤ يورو | +٥٤.٤٣ (+١.٦٥%) |
| ٢٢-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٣,٢٩٢.٧١ يورو | +٥٤.٤٢ (+١.٦٨%) |
| ٢١-١٢-٢٠٢٥ → | ٣,٢٣٨.٢٩ يورو | 0 (0%) |
| ٢٠-١٢-٢٠٢٥ → | ٣,٢٣٨.٢٩ يورو | 0 (0%) |
| ١٩-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٣,٢٣٨.٢٩ يورو | +٢٧.٢١ (+٠.٨٥%) |
| ١٨-١٢-٢٠٢٥ → | ٣,٢١١.٠٧ يورو | 0 (0%) |
| ١٧-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٣,٢١١.٠٧ يورو | +٢٧.٢١ (+٠.٨٥%) |
| ١٦-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٣,١٨٣.٨٦ يورو | -٥٤.٤٣ (-١.٦٨%) |
| ١٥-١٢-٢٠٢٥ | ٣,٢٣٨.٢٩ يورو | - |
عن سبيكة ذهب ٣١.١ جرام عيار ٢١ في هولندا
- سبيكة ذهب 31.1 غرام عيار 21
- يحتوي على 27.2125 غرام من الذهب الخالص عيار 21
- اونصة واحدة من الذهب (1 troy ounce)
- سبيكة استثمارية دولية قياسية
