سعر سبيكة ذهب ٨٥ جرام عيار ٢٤ اليوم في موريتانيا
رسم بياني لسعر سبيكة ذهب ٨٥ جرام عيار ٢٤ في موريتانيا
سعر سبيكة ذهب ٨٥ جرام عيار ٢٤ في موريتانيا اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| ١٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٤٧,٨٢٥.٠٠ أوقية | -٧,٤٨٠.٠٠ (-١.٣٥%) |
| ١٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٥٥,٣٠٥.٠٠ أوقية | -١٠,١١٥.٠٠ (-١.٧٩%) |
| ١٢-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٦٥,٤٢٠.٠٠ أوقية | -٢,٣٨٠.٠٠ (-٠.٤٢%) |
| ١١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٥٦٧,٨٠٠.٠٠ أوقية | +٨٥٠.٠٠ (+٠.١٥%) |
| ١٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٥٦٦,٩٥٠.٠٠ أوقية | +٩,٠١٠.٠٠ (+١.٦١%) |
| ٠٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٥٧,٩٤٠.٠٠ أوقية | -٨,٦٧٠.٠٠ (-١.٥٣%) |
| ٠٨-٠٣-٢٠٢٦ → | ٥٦٦,٦١٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٥٦٦,٦١٠.٠٠ أوقية | +٩,٢٦٥.٠٠ (+١.٦٦%) |
| ٠٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٥٧,٣٤٥.٠٠ أوقية | -٧,٩٠٥.٠٠ (-١.٤%) |
| ٠٥-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٦٥,٢٥٠.٠٠ أوقية | -٢,٢٩٥.٠٠ (-٠.٤%) |
| ٠٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٦٧,٥٤٥.٠٠ أوقية | -٩,٦٩٠.٠٠ (-١.٦٨%) |
| ٠٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٧٧,٢٣٥.٠٠ أوقية | -١٢,٣٢٥.٠٠ (-٢.٠٩%) |
| ٠٢-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٥٨٩,٥٦٠.٠٠ أوقية | +١١,٩٠٠.٠٠ (+٢.٠٦%) |
| ٠١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٧٧,٦٦٠.٠٠ أوقية | -,١٧٠.٠٠ (-٠.٠٣%) |
| ٢٨-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٧٧,٨٣٠.٠٠ أوقية | +١١,٣٠٥.٠٠ (+٢%) |
| ٢٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥٦٦,٥٢٥.٠٠ أوقية | -١,٠٢٠.٠٠ (-٠.١٨%) |
| ٢٦-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٦٧,٥٤٥.٠٠ أوقية | +٨٥.٠٠ (+٠.٠١%) |
| ٢٥-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٦٧,٤٦٠.٠٠ أوقية | +٢,٠٤٠.٠٠ (+٠.٣٦%) |
| ٢٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٦٥,٤٢٠.٠٠ أوقية | +٢,٢٩٥.٠٠ (+٠.٤١%) |
| ٢٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٦٣,١٢٥.٠٠ أوقية | +٤,٦٧٥.٠٠ (+٠.٨٤%) |
| ٢٢-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٥٨,٤٥٠.٠٠ أوقية | +٨٥.٠٠ (+٠.٠٢%) |
| ٢١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٥٨,٣٦٥.٠٠ أوقية | +٨,٧٥٥.٠٠ (+١.٥٩%) |
| ٢٠-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٤٩,٦١٠.٠٠ أوقية | +٤,٠٨٠.٠٠ (+٠.٧٥%) |
| ١٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٤٥,٥٣٠.٠٠ أوقية | +٩,٨٦٠.٠٠ (+١.٨٤%) |
| ١٨-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥٣٥,٦٧٠.٠٠ أوقية | -٣,٢٣٠.٠٠ (-٠.٦%) |
| ١٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥٣٨,٩٠٠.٠٠ أوقية | -٩,٤٣٥.٠٠ (-١.٧٢%) |
| ١٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥٤٨,٣٣٥.٠٠ أوقية | -١,٠٢٠.٠٠ (-٠.١٩%) |
| ١٥-٠٢-٢٠٢٦ → | ٥٤٩,٣٥٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٤٩,٣٥٥.٠٠ أوقية | +١٠,٠٣٠.٠٠ (+١.٨٦%) |
| ١٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٣٩,٣٢٥.٠٠ أوقية | +١,١٠٥.٠٠ (+٠.٢١%) |
| ١٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥٣٨,٢٢٠.٠٠ أوقية | -١٤,٠٢٥.٠٠ (-٢.٥٤%) |
| ١١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٥٢,٢٤٥.٠٠ أوقية | +١,٧٠٠.٠٠ (+٠.٣١%) |
| ١٠-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥٥٠,٥٤٥.٠٠ أوقية | -٢,٢٩٥.٠٠ (-٠.٤٢%) |
| ٠٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٥٢,٨٤٠.٠٠ أوقية | +١٥,٣٠٠.٠٠ (+٢.٨٥%) |
| ٠٨-٠٢-٢٠٢٦ → | ٥٣٧,٥٤٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٣٧,٥٤٠.٠٠ أوقية | +١٠,٤٥٥.٠٠ (+١.٩٨%) |
| ٠٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥٢٧,٠٨٥.٠٠ أوقية | -٢,٨٩٠.٠٠ (-٠.٥٥%) |
| ٠٥-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥٢٩,٩٧٥.٠٠ أوقية | -٩,٠١٠.٠٠ (-١.٦٧%) |
| ٠٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٣٨,٩٨٥.٠٠ أوقية | +٢,٣٨٠.٠٠ (+٠.٤٤%) |
| ٠٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٣٦,٦٠٥.٠٠ أوقية | +٢٠,٦٥٥.٠٠ (+٤%) |
| ٠٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥١٥,٩٥٠.٠٠ أوقية | -١٩,٦٣٥.٠٠ (-٣.٦٧%) |
| ٠١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٣٥,٥٨٥.٠٠ أوقية | +٨٥.٠٠ (+٠.٠٢%) |
| ٣١-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٥٣٥,٥٠٠.٠٠ أوقية | -١٦,٢٣٥.٠٠ (-٢.٩٤%) |
| ٣٠-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٥٥١,٧٣٥.٠٠ أوقية | -٥٠,٧٤٥.٠٠ (-٨.٤٢%) |
| ٢٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٦٠٢,٤٨٠.٠٠ أوقية | +٢٦,٥٢٠.٠٠ (+٤.٦%) |
| ٢٨-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٥٧٥,٩٦٠.٠٠ أوقية | +٢٠,٨٢٥.٠٠ (+٣.٧٥%) |
| ٢٧-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٥٥٥,١٣٥.٠٠ أوقية | +٦,٣٧٥.٠٠ (+١.١٦%) |
| ٢٦-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٥٤٨,٧٦٠.٠٠ أوقية | +٩,٨٦٠.٠٠ (+١.٨٣%) |
| ٢٥-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٥٣٨,٩٠٠.٠٠ أوقية | +١١٣,٩٠٠.٠٠ (+٢٦.٨%) |
| ٢٤-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٤٢٥,٠٠٠.٠٠ أوقية | -,١١٢,٦٢٥.٠٠ (-٢٠.٩٥%) |
| ٢٣-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٥٣٧,٦٢٥.٠٠ أوقية | +١٠,٦٢٥.٠٠ (+٢.٠٢%) |
| ٢٢-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٥٢٧,٠٠٠.٠٠ أوقية | -٥,١٨٥.٠٠ (-٠.٩٧%) |
| ٢١-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٥٣٢,١٨٥.٠٠ أوقية | +١٤,١٩٥.٠٠ (+٢.٧٤%) |
| ٢٠-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٥١٧,٩٩٠.٠٠ أوقية | +٩,٢٦٥.٠٠ (+١.٨٢%) |
| ١٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٥٠٨,٧٢٥.٠٠ أوقية | +٧,٩٠٥.٠٠ (+١.٥٨%) |
| ١٨-٠١-٢٠٢٦ → | ٥٠٠,٨٢٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٧-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٥٠٠,٨٢٠.٠٠ أوقية | -,٥١٠.٠٠ (-٠.١%) |
| ١٦-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٥٠١,٣٣٠.٠٠ أوقية | -١,٦١٥.٠٠ (-٠.٣٢%) |
| ١٥-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٥٠٢,٩٤٥.٠٠ أوقية | -٣,١٤٥.٠٠ (-٠.٦٢%) |
| ١٤-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٥٠٦,٠٩٠.٠٠ أوقية | +٤,٥٩٠.٠٠ (+٠.٩٢%) |
| ١٣-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٥٠١,٥٠٠.٠٠ أوقية | -,٧٦٥.٠٠ (-٠.١٥%) |
| ١٢-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٥٠٢,٢٦٥.٠٠ أوقية | +٩,٧٧٥.٠٠ (+١.٩٨%) |
| ١١-٠١-٢٠٢٦ → | ٤٩٢,٤٩٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٠-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٤٩٢,٤٩٠.٠٠ أوقية | +٤,٠٨٠.٠٠ (+٠.٨٤%) |
| ٠٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٤٨٨,٤١٠.٠٠ أوقية | +٨٥.٠٠ (+٠.٠٢%) |
| ٠٨-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٤٨٨,٣٢٥.٠٠ أوقية | +٢,٠٤٠.٠٠ (+٠.٤٢%) |
| ٠٧-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٤٨٦,٢٨٥.٠٠ أوقية | -٥,٥٢٥.٠٠ (-١.١٢%) |
| ٠٦-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٤٩١,٨١٠.٠٠ أوقية | +٦,٧١٥.٠٠ (+١.٣٨%) |
| ٠٥-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٤٨٥,٠٩٥.٠٠ أوقية | +١٤,١٩٥.٠٠ (+٣.٠١%) |
| ٠٤-٠١-٢٠٢٦ → | ٤٧٠,٩٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٣-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٤٧٠,٩٠٠.٠٠ أوقية | -٦,٠٣٥.٠٠ (-١.٢٧%) |
| ٠٢-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٤٧٦,٩٣٥.٠٠ أوقية | +٧,٣٩٥.٠٠ (+١.٥٧%) |
| ٠١-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٤٦٩,٥٤٠.٠٠ أوقية | -,٨٥٠.٠٠ (-٠.١٨%) |
| ٣١-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٤٧٠,٣٩٠.٠٠ أوقية | -٧,٩٩٠.٠٠ (-١.٦٧%) |
| ٣٠-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٤٧٨,٣٨٠.٠٠ أوقية | -٦,٤٦٠.٠٠ (-١.٣٣%) |
| ٢٩-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٤٨٤,٨٤٠.٠٠ أوقية | -٨,٥٨٥.٠٠ (-١.٧٤%) |
| ٢٨-١٢-٢٠٢٥ → | ٤٩٣,٤٢٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٤٩٣,٤٢٥.٠٠ أوقية | +٢,٨٩٠.٠٠ (+٠.٥٩%) |
| ٢٦-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٤٩٠,٥٣٥.٠٠ أوقية | +٢,٦٣٥.٠٠ (+٠.٥٤%) |
| ٢٥-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٤٨٧,٩٠٠.٠٠ أوقية | -١,٠٢٠.٠٠ (-٠.٢١%) |
| ٢٤-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٤٨٨,٩٢٠.٠٠ أوقية | +١,٣٦٠.٠٠ (+٠.٢٨%) |
| ٢٣-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٤٨٧,٥٦٠.٠٠ أوقية | +٧,٩٠٥.٠٠ (+١.٦٥%) |
| ٢٢-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٤٧٩,٦٥٥.٠٠ أوقية | +٦,٦٣٠.٠٠ (+١.٤%) |
| ٢١-١٢-٢٠٢٥ → | ٤٧٣,٠٢٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٤٧٣,٠٢٥.٠٠ أوقية | +١,٣٦٠.٠٠ (+٠.٢٩%) |
| ١٩-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٤٧١,٦٦٥.٠٠ أوقية | +٦٨٠.٠٠ (+٠.١٤%) |
| ١٨-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٤٧٠,٩٨٥.٠٠ أوقية | +١,٨٧٠.٠٠ (+٠.٤%) |
| ١٧-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٤٦٩,١١٥.٠٠ أوقية | +١,٣٦٠.٠٠ (+٠.٢٩%) |
| ١٦-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٤٦٧,٧٥٥.٠٠ أوقية | -٥,٦١٠.٠٠ (-١.١٩%) |
| ١٥-١٢-٢٠٢٥ | ٤٧٣,٣٦٥.٠٠ أوقية | - |
عن سبيكة ذهب ٨٥ جرام عيار ٢٤ في موريتانيا
- 85 جرام (نصاب الزكاة)
- يمثل النصاب الشرعي للزكاة على الذهب
- الحد الأدنى لوجوب الزكاة على الذهب
