سعر سبيكة ذهب ٨٥ جرام عيار ٢٤ اليوم في الصومال
رسم بياني لسعر سبيكة ذهب ٨٥ جرام عيار ٢٤ في الصومال
سعر سبيكة ذهب ٨٥ جرام عيار ٢٤ في الصومال اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| ١٠-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٤٥٩,٦٠٠.٠٠ شلن | +٥٣,٥٥٠.٠٠ (+٠.٧٢%) |
| ٠٩-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٤٠٦,٠٥٠.٠٠ شلن | -٦٥,٦٢٠.٠٠ (-٠.٨٨%) |
| ٠٨-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٤٧١,٦٧٠.٠٠ شلن | +١٦٨,٨٩٥.٠٠ (+٢.٣١%) |
| ٠٧-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٣٠٢,٧٧٥.٠٠ شلن | -٣١,٧٠٥.٠٠ (-٠.٤٣%) |
| ٠٦-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٣٣٤,٤٨٠.٠٠ شلن | +٢٩,٣٢٥.٠٠ (+٠.٤%) |
| ٠٥-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٣٠٥,١٥٥.٠٠ شلن | -٨٥.٠٠ (٠%) |
| ٠٤-٠٤-٢٠٢٦ → | ٧,٣٠٥,٢٤٠.٠٠ شلن | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٣٠٥,٢٤٠.٠٠ شلن | +٣,٢٣٠.٠٠ (+٠.٠٤%) |
| ٠٢-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٣٠٢,٠١٠.٠٠ شلن | -٧٥,٦٥٠.٠٠ (-١.٠٣%) |
| ٠١-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٣٧٧,٦٦٠.٠٠ شلن | +٦٣,١٥٥.٠٠ (+٠.٨٦%) |
| ٣١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٣١٤,٥٠٥.٠٠ شلن | +٢٣٥,٣٦٥.٠٠ (+٣.٣٢%) |
| ٣٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٠٧٩,١٤٠.٠٠ شلن | +٦٥,٠٢٥.٠٠ (+٠.٩٣%) |
| ٢٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٠١٤,١١٥.٠٠ شلن | -٨٥.٠٠ (٠%) |
| ٢٨-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٠١٤,٢٠٠.٠٠ شلن | +٩٧,٨٣٥.٠٠ (+١.٤١%) |
| ٢٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٦,٩١٦,٣٦٥.٠٠ شلن | +١١,٠٥٠.٠٠ (+٠.١٦%) |
| ٢٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦,٩٠٥,٣١٥.٠٠ شلن | -,٢٢٣,٠٤٠.٠٠ (-٣.١٣%) |
| ٢٥-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٧,١٢٨,٣٥٥.٠٠ شلن | +٢٢٩,٢٤٥.٠٠ (+٣.٣٢%) |
| ٢٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦,٨٩٩,١١٠.٠٠ شلن | -١٤,٠٢٥.٠٠ (-٠.٢%) |
| ٢٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦,٩١٣,١٣٥.٠٠ شلن | -,١٠٣,٥٣٠.٠٠ (-١.٤٨%) |
| ٢٢-٠٣-٢٠٢٦ → | ٧,٠١٦,٦٦٥.٠٠ شلن | 0 (0%) |
| ٢١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٠١٦,٦٦٥.٠٠ شلن | -,٢٥٩,٥٩٠.٠٠ (-٣.٥٧%) |
| ٢٠-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٢٧٦,٢٥٥.٠٠ شلن | -٧٤,٠٣٥.٠٠ (-١.٠١%) |
| ١٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٣٥٠,٢٩٠.٠٠ شلن | -,٤٢٨,٢٣٠.٠٠ (-٥.٥١%) |
| ١٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٧٧٨,٥٢٠.٠٠ شلن | -٥١,٣٤٠.٠٠ (-٠.٦٦%) |
| ١٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٨٢٩,٨٦٠.٠٠ شلن | +٦٦,٥٥٥.٠٠ (+٠.٨٦%) |
| ١٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٧٦٣,٣٠٥.٠٠ شلن | -٥٤,٩١٠.٠٠ (-٠.٧%) |
| ١٥-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٨١٨,٢١٥.٠٠ شلن | +٢٥٥.٠٠ (+٠%) |
| ١٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٨١٧,٩٦٠.٠٠ شلن | -,١٠٧,١٨٥.٠٠ (-١.٣٥%) |
| ١٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٩٢٥,١٤٥.٠٠ شلن | -,١٤٦,٢٨٥.٠٠ (-١.٨١%) |
| ١٢-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٠٧١,٤٣٠.٠٠ شلن | -١٠,٥٤٠.٠٠ (-٠.١٣%) |
| ١١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٠٨١,٩٧٠.٠٠ شلن | +٧,٠٥٥.٠٠ (+٠.٠٩%) |
| ١٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٠٧٤,٩١٥.٠٠ شلن | +١٠٥,٥٧٠.٠٠ (+١.٣٢%) |
| ٠٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٩٦٩,٣٤٥.٠٠ شلن | -٩٥,٨٨٠.٠٠ (-١.١٩%) |
| ٠٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٠٦٥,٢٢٥.٠٠ شلن | -,١٧٠.٠٠ (٠%) |
| ٠٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٠٦٥,٣٩٥.٠٠ شلن | +١٣١,٧٥٠.٠٠ (+١.٦٦%) |
| ٠٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٩٣٣,٦٤٥.٠٠ شلن | -,١١٠,٧٥٥.٠٠ (-١.٣٨%) |
| ٠٥-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٠٤٤,٤٠٠.٠٠ شلن | -٤٢,٥٨٥.٠٠ (-٠.٥٣%) |
| ٠٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٠٨٦,٩٨٥.٠٠ شلن | -,١٤٨,٤١٠.٠٠ (-١.٨%) |
| ٠٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٢٣٥,٣٩٥.٠٠ شلن | -,١٧٠,٥٩٥.٠٠ (-٢.٠٣%) |
| ٠٢-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٤٠٥,٩٩٠.٠٠ شلن | +١٦٦,٨٥٥.٠٠ (+٢.٠٣%) |
| ٠١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٢٣٩,١٣٥.٠٠ شلن | -٨٥.٠٠ (٠%) |
| ٢٨-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٢٣٩,٢٢٠.٠٠ شلن | +١٦٠,٥٦٥.٠٠ (+١.٩٩%) |
| ٢٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٠٧٨,٦٥٥.٠٠ شلن | -١٥,١٣٠.٠٠ (-٠.١٩%) |
| ٢٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٠٩٣,٧٨٥.٠٠ شلن | -٧,٦٥٠.٠٠ (-٠.٠٩%) |
| ٢٥-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٨,١٠١,٤٣٥.٠٠ شلن | +٣٤,٠٨٥.٠٠ (+٠.٤٢%) |
| ٢٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٠٦٧,٣٥٠.٠٠ شلن | +٢٨,١٣٥.٠٠ (+٠.٣٥%) |
| ٢٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٠٣٩,٢١٥.٠٠ شلن | +٧١,٨٢٥.٠٠ (+٠.٩%) |
| ٢٢-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٩٦٧,٣٩٠.٠٠ شلن | +٨٥.٠٠ (+٠%) |
| ٢١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٩٦٧,٣٠٥.٠٠ شلن | +١٢٤,٦٩٥.٠٠ (+١.٥٩%) |
| ٢٠-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٨٤٢,٦١٠.٠٠ شلن | +٥٣,٩٧٥.٠٠ (+٠.٦٩%) |
| ١٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٧٨٨,٦٣٥.٠٠ شلن | +١١٩,٤٢٥.٠٠ (+١.٥٦%) |
| ١٨-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٦٦٩,٢١٠.٠٠ شلن | -١١,٨١٥.٠٠ (-٠.١٥%) |
| ١٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٦٨١,٠٢٥.٠٠ شلن | -,١٣٥,٥٧٥.٠٠ (-١.٧٣%) |
| ١٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٨١٦,٦٠٠.٠٠ شلن | -٤٨,٢٨٠.٠٠ (-٠.٦١%) |
| ١٥-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٨٦٤,٨٨٠.٠٠ شلن | -,١٧٠.٠٠ (٠%) |
| ١٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٨٦٥,٠٥٠.٠٠ شلن | +١٤٣,٦٥٠.٠٠ (+١.٨٦%) |
| ١٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٧٢١,٤٠٠.٠٠ شلن | +٧,٩٩٠.٠٠ (+٠.١%) |
| ١٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٧١٣,٤١٠.٠٠ شلن | -,١٩٦,٠١٠.٠٠ (-٢.٤٨%) |
| ١١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٩٠٩,٤٢٠.٠٠ شلن | +٢٨,٤٧٥.٠٠ (+٠.٣٦%) |
| ١٠-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٨٨٠,٩٤٥.٠٠ شلن | -٢١,٧٦٠.٠٠ (-٠.٢٨%) |
| ٠٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٩٠٢,٧٠٥.٠٠ شلن | +١٦١,٢٤٥.٠٠ (+٢.٠٨%) |
| ٠٨-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٧٤١,٤٦٠.٠٠ شلن | -,١٧٠.٠٠ (٠%) |
| ٠٧-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٧٤١,٦٣٠.٠٠ شلن | +١٥٠,٧٠٥.٠٠ (+١.٩٩%) |
| ٠٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٥٩٠,٩٢٥.٠٠ شلن | -٢,٩٧٥.٠٠ (-٠.٠٤%) |
| ٠٥-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٥٩٣,٩٠٠.٠٠ شلن | -,١١١,١٨٠.٠٠ (-١.٤٤%) |
| ٠٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٧٠٥,٠٨٠.٠٠ شلن | +٢٤,٤٨٠.٠٠ (+٠.٣٢%) |
| ٠٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٦٨٠,٦٠٠.٠٠ شلن | +٢٩٥,٨٨٥.٠٠ (+٤.٠١%) |
| ٠٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٣٨٤,٧١٥.٠٠ شلن | -,٢٤٩,٧٣٠.٠٠ (-٣.٢٧%) |
| ٠١-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٦٣٤,٤٤٥.٠٠ شلن | -٨٥.٠٠ (٠%) |
| ٣١-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٦٣٤,٥٣٠.٠٠ شلن | -,٢٣١,٢٠٠.٠٠ (-٢.٩٤%) |
| ٣٠-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٨٦٥,٧٣٠.٠٠ شلن | -,٧٣٠,٤٠٥.٠٠ (-٨.٥%) |
| ٢٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٥٩٦,١٣٥.٠٠ شلن | +٣٧٨,٠٨٠.٠٠ (+٤.٦%) |
| ٢٨-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٢١٨,٠٥٥.٠٠ شلن | +٢٩٦,٣١٠.٠٠ (+٣.٧٤%) |
| ٢٧-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٩٢١,٧٤٥.٠٠ شلن | +٨٥,٥١٠.٠٠ (+١.٠٩%) |
| ٢٦-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٨٣٦,٢٣٥.٠٠ شلن | +١٣٨,٧٢٠.٠٠ (+١.٨%) |
| ٢٥-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٦٩٧,٥١٥.٠٠ شلن | +٨١٠,٢٢٠.٠٠ (+١١.٧٦%) |
| ٢٤-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٦,٨٨٧,٢٩٥.٠٠ شلن | -,٧٨٣,٥٣٠.٠٠ (-١٠.٢١%) |
| ٢٣-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٦٧٠,٨٢٥.٠٠ شلن | +١٥٤,٠٢٠.٠٠ (+٢.٠٥%) |
| ٢٢-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٥١٦,٨٠٥.٠٠ شلن | -٦٢,٣٩٠.٠٠ (-٠.٨٢%) |
| ٢١-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٥٧٩,١٩٥.٠٠ شلن | +١٩٩,٠٧٠.٠٠ (+٢.٧%) |
| ٢٠-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٣٨٠,١٢٥.٠٠ شلن | +١٠١,٨٣٠.٠٠ (+١.٤%) |
| ١٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٢٧٨,٢٩٥.٠٠ شلن | +١١١,٧٧٥.٠٠ (+١.٥٦%) |
| ١٨-٠١-٢٠٢٦ → | ٧,١٦٦,٥٢٠.٠٠ شلن | 0 (0%) |
| ١٧-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٧,١٦٦,٥٢٠.٠٠ شلن | -٦,٧١٥.٠٠ (-٠.٠٩%) |
| ١٦-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٧,١٧٣,٢٣٥.٠٠ شلن | -١٦,٤٩٠.٠٠ (-٠.٢٣%) |
| ١٥-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٧,١٨٩,٧٢٥.٠٠ شلن | -٢٦,٠٩٥.٠٠ (-٠.٣٦%) |
| ١٤-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٢١٥,٨٢٠.٠٠ شلن | +٦٥,٤٥٠.٠٠ (+٠.٩٢%) |
| ١٣-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٧,١٥٠,٣٧٠.٠٠ شلن | -١٠,٣٧٠.٠٠ (-٠.١٤%) |
| ١٢-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧,١٦٠,٧٤٠.٠٠ شلن | +١٣٤,٤٧٠.٠٠ (+١.٩١%) |
| ١١-٠١-٢٠٢٦ | ٧,٠٢٦,٢٧٠.٠٠ شلن | - |
عن سبيكة ذهب ٨٥ جرام عيار ٢٤ في الصومال
- 85 جرام (نصاب الزكاة)
- يمثل النصاب الشرعي للزكاة على الذهب
- الحد الأدنى لوجوب الزكاة على الذهب
