سعر سبيكة ذهب ٣١.١ جرام عيار ٢٤ اليوم في فلسطين بالشيكل
رسم بياني لسعر سبيكة ذهب ٣١.١ جرام عيار ٢٤ في فلسطين
سعر سبيكة ذهب ٣١.١ جرام عيار ٢٤ في فلسطين بالشيكل اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| ١٢-٠٤-٢٠٢٦ → | ١٤,٤٦١.٥٠ شيكل | 0 (0%) |
| ١١-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٤,٤٦١.٥٠ شيكل | -٩٣.٣٠ (-٠.٦٤%) |
| ١٠-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٤,٥٥٤.٨٠ شيكل | -٦٢.٢٠ (-٠.٤٣%) |
| ٠٩-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٤,٦١٧.٠٠ شيكل | -,٢٧٩.٩٠ (-١.٨٨%) |
| ٠٨-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٤,٨٩٦.٩٠ شيكل | +١٨٦.٦٠ (+١.٢٧%) |
| ٠٧-٠٤-٢٠٢٦ → | ١٤,٧١٠.٣٠ شيكل | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٤,٧١٠.٣٠ شيكل | +٦٢.٢٠ (+٠.٤٢%) |
| ٠٥-٠٤-٢٠٢٦ → | ١٤,٦٤٨.١٠ شيكل | 0 (0%) |
| ٠٤-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٤,٦٤٨.١٠ شيكل | -٣١.١٠ (-٠.٢١%) |
| ٠٣-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٤,٦٧٩.٢٠ شيكل | +٦٢.٢٠ (+٠.٤٣%) |
| ٠٢-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٤,٦١٧.٠٠ شيكل | -,٢٧٩.٩٠ (-١.٨٨%) |
| ٠١-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٤,٨٩٦.٩٠ شيكل | +٦٢.٢٠ (+٠.٤٢%) |
| ٣١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٤,٨٣٤.٧٠ شيكل | +٥٥٩.٨٠ (+٣.٩٢%) |
| ٣٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٤,٢٧٤.٩٠ شيكل | +١٢٤.٤٠ (+٠.٨٨%) |
| ٢٩-٠٣-٢٠٢٦ → | ١٤,١٥٠.٥٠ شيكل | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٤,١٥٠.٥٠ شيكل | +٢٧٩.٩٠ (+٢.٠٢%) |
| ٢٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٣,٨٧٠.٦٠ شيكل | +٩٣.٣٠ (+٠.٦٨%) |
| ٢٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٣,٧٧٧.٣٠ شيكل | -,٤٦٦.٥٠ (-٣.٢٨%) |
| ٢٥-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٤,٢٤٣.٨٠ شيكل | +٤٩٧.٦٠ (+٣.٦٢%) |
| ٢٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٣,٧٤٦.٢٠ شيكل | -٩٣.٣٠ (-٠.٦٧%) |
| ٢٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٣,٨٣٩.٥٠ شيكل | -,١٨٦.٦٠ (-١.٣٣%) |
| ٢٢-٠٣-٢٠٢٦ → | ١٤,٠٢٦.١٠ شيكل | 0 (0%) |
| ٢١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٤,٠٢٦.١٠ شيكل | -,٤٩٧.٦٠ (-٣.٤٣%) |
| ٢٠-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٤,٥٢٣.٧٠ شيكل | -,١٢٤.٤٠ (-٠.٨٥%) |
| ١٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٤,٦٤٨.١٠ شيكل | -,٨٠٨.٦٠ (-٥.٢٣%) |
| ١٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,٤٥٦.٧٠ شيكل | -,١٨٦.٦٠ (-١.١٩%) |
| ١٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٦٤٣.٣٠ شيكل | +٣١.١٠ (+٠.٢%) |
| ١٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,٦١٢.٢٠ شيكل | -,١٥٥.٥٠ (-٠.٩٩%) |
| ١٥-٠٣-٢٠٢٦ → | ١٥,٧٦٧.٧٠ شيكل | 0 (0%) |
| ١٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,٧٦٧.٧٠ شيكل | -,١٨٦.٦٠ (-١.١٧%) |
| ١٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,٩٥٤.٣٠ شيكل | -,٢١٧.٧٠ (-١.٣٥%) |
| ١٢-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٦,١٧٢.٠٠ شيكل | +١٢٤.٤٠ (+٠.٧٨%) |
| ١١-٠٣-٢٠٢٦ → | ١٦,٠٤٧.٦٠ شيكل | 0 (0%) |
| ١٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٦,٠٤٧.٦٠ شيكل | +١٨٦.٦٠ (+١.١٨%) |
| ٠٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,٨٦١.٠٠ شيكل | -,١٢٤.٤٠ (-٠.٧٨%) |
| ٠٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,٩٨٥.٤٠ شيكل | -٣١.١٠ (-٠.١٩%) |
| ٠٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٦,٠١٦.٥٠ شيكل | +٣١١.٠٠ (+١.٩٨%) |
| ٠٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,٧٠٥.٥٠ شيكل | -,١٥٥.٥٠ (-٠.٩٨%) |
| ٠٥-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,٨٦١.٠٠ شيكل | -,١٨٦.٦٠ (-١.١٦%) |
| ٠٤-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٦,٠٤٧.٦٠ شيكل | -,٢١٧.٧٠ (-١.٣٤%) |
| ٠٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٦,٢٦٥.٣٠ شيكل | -,٦٢٢.٠٠ (-٣.٦٨%) |
| ٠٢-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٦,٨٨٧.٣٠ شيكل | +٣١١.٠٠ (+١.٨٨%) |
| ٠١-٠٣-٢٠٢٦ → | ١٦,٥٧٦.٣٠ شيكل | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٦,٥٧٦.٣٠ شيكل | +٤٣٥.٤٠ (+٢.٧%) |
| ٢٧-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٦,١٤٠.٩٠ شيكل | +٩٣.٣٠ (+٠.٥٨%) |
| ٢٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١٦,٠٤٧.٦٠ شيكل | -٩٣.٣٠ (-٠.٥٨%) |
| ٢٥-٠٢-٢٠٢٦ → | ١٦,١٤٠.٩٠ شيكل | 0 (0%) |
| ٢٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٦,١٤٠.٩٠ شيكل | +٦٢.٢٠ (+٠.٣٩%) |
| ٢٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٦,٠٧٨.٧٠ شيكل | +١٢٤.٤٠ (+٠.٧٨%) |
| ٢٢-٠٢-٢٠٢٦ → | ١٥,٩٥٤.٣٠ شيكل | 0 (0%) |
| ٢١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٩٥٤.٣٠ شيكل | +١٨٦.٦٠ (+١.١٨%) |
| ٢٠-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٧٦٧.٧٠ شيكل | +٢١٧.٧٠ (+١.٤%) |
| ١٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٥٥٠.٠٠ شيكل | +٣١١.٠٠ (+٢.٠٤%) |
| ١٨-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٢٣٩.٠٠ شيكل | +٣١.١٠ (+٠.٢%) |
| ١٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,٢٠٧.٩٠ شيكل | -,٢٤٨.٨٠ (-١.٦١%) |
| ١٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,٤٥٦.٧٠ شيكل | -٩٣.٣٠ (-٠.٦%) |
| ١٥-٠٢-٢٠٢٦ → | ١٥,٥٥٠.٠٠ شيكل | 0 (0%) |
| ١٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٥٥٠.٠٠ شيكل | +٣٤٢.١٠ (+٢.٢٥%) |
| ١٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٢٠٧.٩٠ شيكل | +٣١.١٠ (+٠.٢%) |
| ١٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,١٧٦.٨٠ شيكل | -,٤٣٥.٤٠ (-٢.٧٩%) |
| ١١-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,٦١٢.٢٠ شيكل | -٣١.١٠ (-٠.٢%) |
| ١٠-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,٦٤٣.٣٠ شيكل | -,١٨٦.٦٠ (-١.١٨%) |
| ٠٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٨٢٩.٩٠ شيكل | +٣١١.٠٠ (+٢%) |
| ٠٨-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٥١٨.٩٠ شيكل | +٣١.١٠ (+٠.٢%) |
| ٠٧-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٤٨٧.٨٠ شيكل | +٢٧٩.٩٠ (+١.٨٤%) |
| ٠٦-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٢٠٧.٩٠ شيكل | +١٢٤.٤٠ (+٠.٨٢%) |
| ٠٥-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,٠٨٣.٥٠ شيكل | -,١٨٦.٦٠ (-١.٢٢%) |
| ٠٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٢٧٠.١٠ شيكل | +٣١.١٠ (+٠.٢%) |
| ٠٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٢٣٩.٠٠ شيكل | +٥٩٠.٩٠ (+٤.٠٣%) |
| ٠٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ١٤,٦٤٨.١٠ شيكل | -,٥٢٨.٧٠ (-٣.٤٨%) |
| ٠١-٠٢-٢٠٢٦ → | ١٥,١٧٦.٨٠ شيكل | 0 (0%) |
| ٣١-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,١٧٦.٨٠ شيكل | -,٣٤٢.١٠ (-٢.٢%) |
| ٣٠-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,٥١٨.٩٠ شيكل | -١,٥٢٣.٩٠ (-٨.٩٤%) |
| ٢٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٧,٠٤٢.٨٠ شيكل | +٦٨٤.٢٠ (+٤.١٨%) |
| ٢٨-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٦,٣٥٨.٦٠ شيكل | +٤٣٥.٤٠ (+٢.٧٣%) |
| ٢٧-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٩٢٣.٢٠ شيكل | +٩٣.٣٠ (+٠.٥٩%) |
| ٢٦-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٨٢٩.٩٠ شيكل | +١٨٦.٦٠ (+١.١٩%) |
| ٢٥-٠١-٢٠٢٦ → | ١٥,٦٤٣.٣٠ شيكل | 0 (0%) |
| ٢٤-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٦٤٣.٣٠ شيكل | +١٨٦.٦٠ (+١.٢١%) |
| ٢٣-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٤٥٦.٧٠ شيكل | +٢١٧.٧٠ (+١.٤٣%) |
| ٢٢-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٥,٢٣٩.٠٠ شيكل | -,١٨٦.٦٠ (-١.٢١%) |
| ٢١-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٥,٤٢٥.٦٠ شيكل | +٤٦٦.٥٠ (+٣.١٢%) |
| ٢٠-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٤,٩٥٩.١٠ شيكل | +٢٤٨.٨٠ (+١.٦٩%) |
| ١٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٤,٧١٠.٣٠ شيكل | +٢٤٨.٨٠ (+١.٧٢%) |
| ١٨-٠١-٢٠٢٦ → | ١٤,٤٦١.٥٠ شيكل | 0 (0%) |
| ١٧-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٤,٤٦١.٥٠ شيكل | -٣١.١٠ (-٠.٢١%) |
| ١٦-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٤,٤٩٢.٦٠ شيكل | -٦٢.٢٠ (-٠.٤٣%) |
| ١٥-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ١٤,٥٥٤.٨٠ شيكل | -٣١.١٠ (-٠.٢١%) |
| ١٤-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ١٤,٥٨٥.٩٠ شيكل | +١٥٥.٥٠ (+١.٠٨%) |
| ١٣-٠١-٢٠٢٦ | ١٤,٤٣٠.٤٠ شيكل | - |
عن سبيكة ذهب ٣١.١ جرام عيار ٢٤ في فلسطين بالشيكل
- سبيكة ذهب 31.1 غرام عيار 24
- يحتوي على 31.1 غرام من الذهب الخالص عيار 24
- اونصة واحدة من الذهب (1 troy ounce)
- سبيكة استثمارية دولية قياسية
