سعر سبيكة ذهب ٨٥ جرام (نصاب الزكاة) عيار ٢٤ اليوم في المغرب
سعر سبيكة ذهب ٨٥ جرام (نصاب الزكاة) عيار ٢٤
١١٣,٧٣٠ درهم مغربي
السعر لسبيكة ذهب 85 جرام (نصاب الزكاة) الواحد (عيار 24)
عن سبيكة ذهب ٨٥ جرام (نصاب الزكاة) عيار ٢٤ في المغرب
- سبيكة ذهب 85 غرام عيار 24 (نصاب الزكاة)
- يحتوي على 85 غرام من الذهب الخالص عيار 24
- يمثل النصاب الشرعي للزكاة على الذهب
- الحد الأدنى لوجوب الزكاة على الذهب
رسم بياني لسعر سبيكة ذهب 85 جرام (نصاب الزكاة) عيار 24 في المغرب
سعر سبيكة ذهب 85 جرام (نصاب الزكاة) عيار 24في المغرب اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر (درهم مغربي) | التغيير |
|---|---|---|
| ١١ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١١٣,٧٣٠ درهم مغربي | → 0 (0%) |
| ١٠ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١١٣,٧٣٠ درهم مغربي | ↑ +١,١٠٤ (+٠.٩٨%) |
| ٠٩ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١١٢,٦٢٦ درهم مغربي | ↑ +٤٢٦ (+٠.٣٨%) |
| ٠٨ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١١٢,٢٠٠ درهم مغربي | ↑ +٢٥٤ (+٠.٢٣%) |
| ٠٧ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١١١,٩٤٦ درهم مغربي | ↓ -٥٩٤ (-٠.٥٣%) |
| ٠٦ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١١٢,٥٤٠ درهم مغربي | ↑ +١,٩٥٤ (+١.٧٧%) |
| ٠٥ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١١٠,٥٨٦ درهم مغربي | ↑ +٢,٦٣٦ (+٢.٤٤%) |
| ٠٤ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٠٧,٩٥٠ درهم مغربي | → 0 (0%) |
| ٠٣ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٠٧,٩٥٠ درهم مغربي | ↓ -١,٣٦٠ (-١.٢٤%) |
| ٠٢ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٠٩,٣١٠ درهم مغربي | ↑ +١,٧٨٤ (+١.٦٦%) |
| ٠١ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٠٧,٥٢٦ درهم مغربي | ↓ -١٧٠ (-٠.١٦%) |
| ٣١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٧,٦٩٦ درهم مغربي | ↓ -١,٨٧٠ (-١.٧١%) |
| ٣٠ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٩,٥٦٦ درهم مغربي | ↓ -١,٦١٤ (-١.٤٥%) |
| ٢٩ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١١١,١٨٠ درهم مغربي | ↓ -١,٧٠٠ (-١.٥١%) |
| ٢٨ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١١٢,٨٨٠ درهم مغربي | → 0 (0%) |
| ٢٧ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١١٢,٨٨٠ درهم مغربي | ↑ +٦٨٠ (+٠.٦١%) |
| ٢٦ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١١٢,٢٠٠ درهم مغربي | ↑ +٦٨٠ (+٠.٦١%) |
| ٢٥ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١١١,٥٢٠ درهم مغربي | ↓ -٤٢٦ (-٠.٣٨%) |
| ٢٤ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١١١,٩٤٦ درهم مغربي | ↓ -٥١٠ (-٠.٤٥%) |
| ٢٣ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١١٢,٤٥٦ درهم مغربي | ↑ +١,٨٧٠ (+١.٦٩%) |
| ٢٢ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١١٠,٥٨٦ درهم مغربي | ↑ +١,٩٥٦ (+١.٨%) |
| ٢١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٨,٦٣٠ درهم مغربي | → 0 (0%) |
| ٢٠ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٨,٦٣٠ درهم مغربي | ↑ +٢٥٤ (+٠.٢٣%) |
| ١٩ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٨,٣٧٦ درهم مغربي | ↑ +٢٥٦ (+٠.٢٤%) |
| ١٨ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٨,١٢٠ درهم مغربي | ↑ +١٧٠ (+٠.١٦%) |
| ١٧ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٧,٩٥٠ درهم مغربي | ↑ +٢٥٤ (+٠.٢٤%) |
| ١٦ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٧,٦٩٦ درهم مغربي | ↓ -١,٤٤٤ (-١.٣٢%) |
| ١٥ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٩,١٤٠ درهم مغربي | ↑ +١,١٠٤ (+١.٠٢%) |
| ١٤ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٨,٠٣٦ درهم مغربي | → 0 (0%) |
| ١٣ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٨,٠٣٦ درهم مغربي | - |
