سعر سبيكة ذهب ٨٥ جرام (نصاب الزكاة) عيار ٢٤ اليوم في إيطاليا
سعر سبيكة ذهب ٨٥ جرام (نصاب الزكاة) عيار ٢٤
١٠,٤٥٥ يورو
السعر لسبيكة ذهب 85 جرام (نصاب الزكاة) الواحد (عيار 24)
عن سبيكة ذهب ٨٥ جرام (نصاب الزكاة) عيار ٢٤ في إيطاليا
- سبيكة ذهب 85 غرام عيار 24 (نصاب الزكاة)
- يحتوي على 85 غرام من الذهب الخالص عيار 24
- يمثل النصاب الشرعي للزكاة على الذهب
- الحد الأدنى لوجوب الزكاة على الذهب
سعر سبيكة ذهب 85 جرام (نصاب الزكاة) عيار 24في إيطاليا اخر ٧ ايام
| التاريخ | السعر (يورو) | التغيير |
|---|---|---|
| ٠٩ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٠٤٥٥ يورو | → 0 (0%) |
| ٠٨ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٠٤٥٥ يورو | → 0 (0%) |
| ٠٧ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٠٤٥٥ يورو | ↓ -٨٥ (-٠.٨١%) |
| ٠٦ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٠٥٤٠ يورو | ↑ +١٧٠ (+١.٦٤%) |
| ٠٥ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٠٣٧٠ يورو | ↑ +٢٥٥ (+٢.٥٢%) |
| ٠٤ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٠١١٥ يورو | → 0 (0%) |
| ٠٣ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٠١١٥ يورو | ↓ -٨٥ (-٠.٨٣%) |
| ٠٢ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٠٢٠٠ يورو | ↑ +١٧٠ (+١.٦٩%) |
| ٠١ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٠٠٣٠ يورو | → 0 (0%) |
| ٣١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٠٣٠ يورو | ↓ -١٧٠ (-١.٦٧%) |
| ٣٠ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٢٠٠ يورو | ↓ -١٧٠ (-١.٦٤%) |
| ٢٩ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٣٧٠ يورو | ↓ -١٧٠ (-١.٦١%) |
| ٢٨ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٥٤٠ يورو | → 0 (0%) |
| ٢٧ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٥٤٠ يورو | ↑ +٨٥ (+٠.٨١%) |
| ٢٦ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٤٥٥ يورو | ↑ +٨٥ (+٠.٨٢%) |
| ٢٥ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٣٧٠ يورو | → 0 (0%) |
| ٢٤ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٣٧٠ يورو | ↓ -٨٥ (-٠.٨١%) |
| ٢٣ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٤٥٥ يورو | ↑ +١٧٠ (+١.٦٥%) |
| ٢٢ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٢٨٥ يورو | ↑ +١٧٠ (+١.٦٨%) |
| ٢١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠١١٥ يورو | → 0 (0%) |
| ٢٠ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠١١٥ يورو | → 0 (0%) |
| ١٩ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠١١٥ يورو | ↑ +٨٥ (+٠.٨٥%) |
| ١٨ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٠٣٠ يورو | → 0 (0%) |
| ١٧ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٠٣٠ يورو | ↑ +٨٥ (+٠.٨٥%) |
| ١٦ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩٩٤٥ يورو | ↓ -١٧٠ (-١.٦٨%) |
| ١٥ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠١١٥ يورو | ↑ +٨٥ (+٠.٨٥%) |
| ١٤ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٠٣٠ يورو | → 0 (0%) |
| ١٣ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠٠٣٠ يورو | ↓ -٨٥ (-٠.٨٤%) |
| ١٢ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٠١١٥ يورو | ↑ +٢٥٥ (+٢.٥٩%) |
| ١١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٩٨٦٠ يورو | - |
