سعر سبيكة ذهب ٣١.١ جرام عيار ٢٤ اليوم في المغرب
سعر سبيكة ذهب ٣١.١ جرام عيار ٢٤
٤١,٦١٢ درهم مغربي
السعر لسبيكة ذهب 31.1 جرام الواحد (عيار 24)
عن سبيكة ذهب ٣١.١ جرام عيار ٢٤ في المغرب
- سبيكة ذهب 31.1 غرام عيار 24
- يحتوي على 31.1 غرام من الذهب الخالص عيار 24
- اونصة واحدة من الذهب (1 troy ounce)
- سبيكة استثمارية دولية قياسية
رسم بياني لسعر سبيكة ذهب 31.1 جرام عيار 24 في المغرب
سعر سبيكة ذهب 31.1 جرام عيار 24في المغرب اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر (درهم مغربي) | التغيير |
|---|---|---|
| ١١ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤١,٦١٢ درهم مغربي | → 0 (0%) |
| ١٠ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤١,٦١٢ درهم مغربي | ↑ +٤٠٤ (+٠.٩٨%) |
| ٠٩ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤١,٢٠٨ درهم مغربي | ↑ +١٥٦ (+٠.٣٨%) |
| ٠٨ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤١,٠٥٢ درهم مغربي | ↑ +٩٢ (+٠.٢٢%) |
| ٠٧ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤٠,٩٦٠ درهم مغربي | ↓ -٢١٨ (-٠.٥٣%) |
| ٠٦ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤١,١٧٨ درهم مغربي | ↑ +٧١٦ (+١.٧٧%) |
| ٠٥ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤٠,٤٦٢ درهم مغربي | ↑ +٩٦٤ (+٢.٤٤%) |
| ٠٤ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٣٩,٤٩٨ درهم مغربي | → 0 (0%) |
| ٠٣ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٣٩,٤٩٨ درهم مغربي | ↓ -٤٩٨ (-١.٢٥%) |
| ٠٢ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٣٩,٩٩٦ درهم مغربي | ↑ +٦٥٤ (+١.٦٦%) |
| ٠١ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٣٩,٣٤٢ درهم مغربي | ↓ -٦٢ (-٠.١٦%) |
| ٣١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٣٩,٤٠٤ درهم مغربي | ↓ -٦٨٤ (-١.٧١%) |
| ٣٠ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤٠,٠٨٨ درهم مغربي | ↓ -٥٩٢ (-١.٤٦%) |
| ٢٩ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤٠,٦٨٠ درهم مغربي | ↓ -٦٢٢ (-١.٥١%) |
| ٢٨ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤١,٣٠٢ درهم مغربي | → 0 (0%) |
| ٢٧ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤١,٣٠٢ درهم مغربي | ↑ +٢٥٠ (+٠.٦١%) |
| ٢٦ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤١,٠٥٢ درهم مغربي | ↑ +٢٤٨ (+٠.٦١%) |
| ٢٥ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤٠,٨٠٤ درهم مغربي | ↓ -١٥٦ (-٠.٣٨%) |
| ٢٤ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤٠,٩٦٠ درهم مغربي | ↓ -١٨٦ (-٠.٤٥%) |
| ٢٣ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤١,١٤٦ درهم مغربي | ↑ +٦٨٤ (+١.٦٩%) |
| ٢٢ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤٠,٤٦٢ درهم مغربي | ↑ +٧١٦ (+١.٨%) |
| ٢١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٣٩,٧٤٦ درهم مغربي | → 0 (0%) |
| ٢٠ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٣٩,٧٤٦ درهم مغربي | ↑ +٩٢ (+٠.٢٣%) |
| ١٩ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٣٩,٦٥٤ درهم مغربي | ↑ +٩٤ (+٠.٢٤%) |
| ١٨ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٣٩,٥٦٠ درهم مغربي | ↑ +٦٢ (+٠.١٦%) |
| ١٧ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٣٩,٤٩٨ درهم مغربي | ↑ +٩٤ (+٠.٢٤%) |
| ١٦ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٣٩,٤٠٤ درهم مغربي | ↓ -٥٣٠ (-١.٣٣%) |
| ١٥ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٣٩,٩٣٤ درهم مغربي | ↑ +٤٠٤ (+١.٠٢%) |
| ١٤ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٣٩,٥٣٠ درهم مغربي | → 0 (0%) |
| ١٣ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٣٩,٥٣٠ درهم مغربي | - |
