سعر سبيكة ذهب ٨٥ جرام (نصاب الزكاة) عيار ٢٤ اليوم في جزر القمر
سعر سبيكة ذهب ٨٥ جرام (نصاب الزكاة) عيار ٢٤
٥,٢٠٩,١٤٠ فرنك قمري
السعر لسبيكة ذهب 85 جرام (نصاب الزكاة) الواحد (عيار 24)
عن سبيكة ذهب ٨٥ جرام (نصاب الزكاة) عيار ٢٤ في جزر القمر
- سبيكة ذهب 85 غرام عيار 24 (نصاب الزكاة)
- يحتوي على 85 غرام من الذهب الخالص عيار 24
- يمثل النصاب الشرعي للزكاة على الذهب
- الحد الأدنى لوجوب الزكاة على الذهب
رسم بياني لسعر سبيكة ذهب 85 جرام (نصاب الزكاة) عيار 24 في جزر القمر
سعر سبيكة ذهب 85 جرام (نصاب الزكاة) عيار 24في جزر القمر اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر (فرنك قمري) | التغيير |
|---|---|---|
| ١٠ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥,٢٠٩,١٤٠ فرنك قمري | ↑ +٥٤,٦٥٥ (+١.٠٦%) |
| ٠٩ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥,١٥٤,٤٨٥ فرنك قمري | ↑ +٢٢,٨٦٥ (+٠.٤٥%) |
| ٠٨ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥,١٣١,٦٢٠ فرنك قمري | ↑ +٢,٦٣٥ (+٠.٠٥%) |
| ٠٧ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥,١٢٨,٩٨٥ فرنك قمري | ↓ -٣٥,٥٣٠ (-٠.٦٩%) |
| ٠٦ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥,١٦٤,٥١٥ فرنك قمري | ↑ +٧٥,٤٨٠ (+١.٤٨%) |
| ٠٥ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥,٠٨٩,٠٣٥ فرنك قمري | ↑ +١٢١,٣٨٠ (+٢.٤٤%) |
| ٠٤ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤,٩٦٧,٦٥٥ فرنك قمري | ↓ -٦٨٠ (-٠.٠١%) |
| ٠٣ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤,٩٦٨,٣٣٥ فرنك قمري | ↓ -٥٢,٨٧٠ (-١.٠٥%) |
| ٠٢ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٥,٠٢١,٢٠٥ فرنك قمري | ↑ +٧٥,٨٢٠ (+١.٥٣%) |
| ٠١ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ٤,٩٤٥,٣٨٥ فرنك قمري | ↓ -٦,٢٠٥ (-٠.١٣%) |
| ٣١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٩٥١,٥٩٠ فرنك قمري | ↓ -٧٦,٥٨٥ (-١.٥٢%) |
| ٣٠ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥,٠٢٨,١٧٥ فرنك قمري | ↓ -٦٦,٢١٥ (-١.٣%) |
| ٢٩ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥,٠٩٤,٣٩٠ فرنك قمري | ↓ -٨٢,٩٦٠ (-١.٦%) |
| ٢٨ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥,١٧٧,٣٥٠ فرنك قمري | ↑ +٧٦٥ (+٠.٠١%) |
| ٢٧ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥,١٧٦,٥٨٥ فرنك قمري | ↑ +٣٦,٢١٠ (+٠.٧%) |
| ٢٦ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥,١٤٠,٣٧٥ فرنك قمري | ↑ +٢٩,٧٥٠ (+٠.٥٨%) |
| ٢٥ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥,١١٠,٦٢٥ فرنك قمري | ↓ -١٠,٥٤٠ (-٠.٢١%) |
| ٢٤ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥,١٢١,١٦٥ فرنك قمري | ↓ -١٧,٠٠٠ (-٠.٣٣%) |
| ٢٣ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥,١٣٨,١٦٥ فرنك قمري | ↑ +٦٧,٤٩٠ (+١.٣٣%) |
| ٢٢ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٥,٠٧٠,٦٧٥ فرنك قمري | ↑ +٩٢,١٤٠ (+١.٨٥%) |
| ٢١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٩٧٨,٥٣٥ فرنك قمري | ↓ -٨٥ (٠%) |
| ٢٠ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٩٧٨,٦٢٠ فرنك قمري | ↑ +١٩,٥٥٠ (+٠.٣٩%) |
| ١٩ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٩٥٩,٠٧٠ فرنك قمري | ↑ +١٠,٥٤٠ (+٠.٢١%) |
| ١٨ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٩٤٨,٥٣٠ فرنك قمري | ↑ +١٢,٤٩٥ (+٠.٢٥%) |
| ١٧ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٩٣٦,٠٣٥ فرنك قمري | ↑ +٢٥,٠٧٥ (+٠.٥١%) |
| ١٦ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٩١٠,٩٦٠ فرنك قمري | ↓ -٦٤,٨٥٥ (-١.٣%) |
| ١٥ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٩٧٥,٨١٥ فرنك قمري | ↑ +٥١,٤٢٥ (+١.٠٤%) |
| ١٤ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٩٢٤,٣٩٠ فرنك قمري | ↑ +٥١٠ (+٠.٠١%) |
| ١٣ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٩٢٣,٨٨٠ فرنك قمري | ↓ -٣٨,٣٣٥ (-٠.٧٧%) |
| ١٢ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ٤,٩٦٢,٢١٥ فرنك قمري | - |
