سعر سبيكة ذهب ٣١.١ جرام عيار ٢٤ اليوم في السعودية
سعر سبيكة ذهب ٣١.١ جرام عيار ٢٤
١٦,٩١٨ ريال سعودي
السعر لسبيكة ذهب 31.1 جرام الواحد (عيار 24)
عن سبيكة ذهب ٣١.١ جرام عيار ٢٤ في السعودية
- سبيكة ذهب 31.1 غرام عيار 24
- يحتوي على 31.1 غرام من الذهب الخالص عيار 24
- اونصة واحدة من الذهب (1 troy ounce)
- سبيكة استثمارية دولية قياسية
رسم بياني لسعر سبيكة ذهب 31.1 جرام عيار 24 في السعودية
سعر سبيكة ذهب 31.1 جرام عيار 24في السعودية اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر (ريال سعودي) | التغيير |
|---|---|---|
| ١١ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٦,٩١٨.٤ ريال سعودي | → 0 (0%) |
| ١٠ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٦,٩١٨.٤ ريال سعودي | ↑ +١٥٥.٥ (+٠.٩٣%) |
| ٠٩ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٦,٧٦٢.٩ ريال سعودي | ↑ +٣١.١ (+٠.١٩%) |
| ٠٨ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٦,٧٣١.٨ ريال سعودي | → 0 (0%) |
| ٠٧ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٦,٧٣١.٨ ريال سعودي | ↓ -١٢٤.٤ (-٠.٧٤%) |
| ٠٦ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٦,٨٥٦.٢ ريال سعودي | ↑ +٢١٧.٧ (+١.٣١%) |
| ٠٥ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٦,٦٣٨.٥ ريال سعودي | ↑ +٤٠٤.٣ (+٢.٤٩%) |
| ٠٤ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٦,٢٣٤.٢ ريال سعودي | → 0 (0%) |
| ٠٣ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٦,٢٣٤.٢ ريال سعودي | ↓ -٢١٧.٧ (-١.٣٢%) |
| ٠٢ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٦,٤٥١.٩ ريال سعودي | ↑ +٢٤٨.٨ (+١.٥٤%) |
| ٠١ - ٠١ - ٢٠٢٦ | ١٦,٢٠٣.١ ريال سعودي | ↓ -٣١.١ (-٠.١٩%) |
| ٣١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,٢٣٤.٢ ريال سعودي | ↓ -٢٧٩.٩ (-١.٦٩%) |
| ٣٠ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,٥١٤.١ ريال سعودي | ↓ -٢١٧.٧ (-١.٣%) |
| ٢٩ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,٧٣١.٨ ريال سعودي | ↓ -٢٧٩.٩ (-١.٦٥%) |
| ٢٨ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٧,٠١١.٧ ريال سعودي | → 0 (0%) |
| ٢٧ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٧,٠١١.٧ ريال سعودي | ↑ +١٢٤.٤ (+٠.٧٤%) |
| ٢٦ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,٨٨٧.٣ ريال سعودي | ↑ +٩٣.٣ (+٠.٥٦%) |
| ٢٥ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,٧٩٤ ريال سعودي | ↓ -٣١.١ (-٠.١٨%) |
| ٢٤ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,٨٢٥.١ ريال سعودي | → 0 (0%) |
| ٢٣ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,٨٢٥.١ ريال سعودي | ↑ +٢٤٨.٨ (+١.٥%) |
| ٢٢ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,٥٧٦.٣ ريال سعودي | ↑ +٣١١ (+١.٩١%) |
| ٢١ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,٢٦٥.٣ ريال سعودي | → 0 (0%) |
| ٢٠ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,٢٦٥.٣ ريال سعودي | ↑ +٣١.١ (+٠.١٩%) |
| ١٩ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,٢٣٤.٢ ريال سعودي | ↑ +٣١.١ (+٠.١٩%) |
| ١٨ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,٢٠٣.١ ريال سعودي | ↑ +٣١.١ (+٠.١٩%) |
| ١٧ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,١٧٢ ريال سعودي | ↑ +٦٢.٢ (+٠.٣٩%) |
| ١٦ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,١٠٩.٨ ريال سعودي | ↓ -١٨٦.٦ (-١.١٥%) |
| ١٥ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,٢٩٦.٤ ريال سعودي | ↑ +١٨٦.٦ (+١.١٦%) |
| ١٤ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,١٠٩.٨ ريال سعودي | → 0 (0%) |
| ١٣ - ١٢ - ٢٠٢٥ | ١٦,١٠٩.٨ ريال سعودي | - |
